Rikishi from Wakayama
As of 2009 Aki Basho
Total number: 6 of 704
In Kanji | Full shikona | Full original name | Birthdate | Heya | First | Current rank | Highest rank | Previous shikona |
千代雷山・聡 | CHIYORAIZAN Satoru | Uebayashi Satoru | 1987.06.21. | Kokonoe | 2006 Haru | West Jonidan 2 | Sandanme 68 | Wakabayashi |
久之虎・伸之 | HISANOTORA Nobuyuki | Mori Nobuyuki | 1989.02.28. | Tagonoura | 2006 Haru | East Sandanme 93 | Sandanme 93 | Mori |
海龍・元氣 | KAIRYU Genki | Yamada Genki | 1990.03.01. | Tagonoura | 2005 Haru | East Sandanme 31 | Sandanme 31 | |
木村山・守 | KIMURAYAMA Mamoru | Kimura Mamoru | 1981.07.13. | Kasugano | 2004 Haru | East Juryo 2 | Maegashira 12 | |
紀の川・勝和歌 | KINOKAWA Katsuwaka | Hamada Katsuyoshi | 1985.01.17. | Azumazeki | 2000 Haru | East Jonidan 34 | Sandanme 97 | |
栃ノ島・雅貴 | TOCHINOSHIMA Masaki | Yamamoto Masaki | 1987.05.03. | Kasugano | 2006 Haru | West Sandanme 49 | Sandanme 20 | |
This page was automatically generated by Bandey Lédeczi & Kachi Faragó on 2009.08.31. at 13:59:22
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.