Hungarian Super Banzuke

Banzuke index

Pos. Rank Rikishi Nat. Prev. Total Banzai Kongo Kumi Yoso
1. Y1e  Tosahayate Y1e 467 64 130 166 107
2. Y1w  Doitsuyama Y1w 435 79 135 120 101
3. O1e  Ganzohnesushi K1e 412 65 127 81 139
4. O1w  Gernobono O1w 399 58 80 150 111
5. O2e  Golynohana S1w 370 72 103 97 98
6. O2w  Gonzaburow O1e 360 42 133 43 142
7. S1e  Flohru O2w 353 0 94 123 136
8. S1w  Sipi K1w 349 70 86 89 104
9. K1e  Fujisan O2e 343 81 77 100 85
10. K1w  Anjoboshi S1e 343 0 89 131 123
11. M1e  Kachitakai M6w 312 44 112 77 79
12. M1w  Holleshoryu M7e 277 33 91 108 45
13. M2e  Mmikasazuma M2e 269 62 42 39 126
14. M2w  Maguroyama M2w 267 0 71 104 92
15. M3e  Mariohana M6e 267 0 68 85 114
16. M3w  Gaijingai M4w 252 0 74 146 32
17. M4e  Zentoryu M4e 244 0 59 185 0
18. M4w  Taka M1w 239 0 0 169 70
19. M5e  Tofi M11e 235 35 12 112 76
20. M5w  Leonishiki M3e 230 38 3 116 73
21. M6e  Imumaru M10e 225 47 62 27 89
22. M6w  Susanoo M5w 217 39 21 12 145
23. M7e  Furanohana M8e 210 0 0 162 48
24. M7w  Nekonishiki M12e 201 41 33 127 0
25. M8e  Tamanaogijima M8w 182 28 83 4 67
26. M8w  Yaochoyama M9e 181 0 0 181 0
27. M9e  Genya J5w 177 48 0 47 82
28. M9w  Zenjimoto M10w 161 0 0 135 26
29. M10e  Konosato M5e 159 0 124 0 35
30. M10w  Fatakiyama J2w 159 0 56 8 95
31. M11e  Andrasoyamawaka M14w 156 56 100 0 0
32. M11w  Takanorappa J1e 156 52 30 70 4
33. M12e  Shiyonofuji M9w 138 0 47 50 41
34. M12w  Norizo M1e 131 24 53 35 19
35. M13e  Mizu J5e 123 45 15 0 63
36. M13w  Kitakachiyama M15e 123 0 65 58 0
37. M14e  Katonahana Nr 119 0 0 62 57
38. M14w  Kotononami M13w 115 0 115 0 0
39. M15e  Eru J9e 104 0 50 54 0
40. M15w  Pepoetse M14e 103 0 45 20 38
41. M16e  Fetmen J4w 101 50 0 0 51
42. M16w  Kitano J6e 97 0 97 0 0
43. J1e  Nekoazuma J4e 93 0 0 93 0
44. J1w  Zozonowaka M11w 90 36 0 0 54
45. J2e  Asahi M3w 81 22 36 0 23
46. J2w  Ugyitoszi J9w 80 27 24 0 29
47. J3e  Aderechelseamaru M16w 78 0 18 0 60
48. J3w  Takamueda Nr 73 0 0 73 0
49. J4e  Barat J11e 70 30 27 0 13
50. J4w  Tsunamiko J8e 66 0 0 66 0
51. J5e  Jesinofuji M7w 63 0 39 24 0
52. J5w  Zarao J3w 47 0 0 31 16
53. J6e  Zeokage J6w 31 31 0 0 0
54. J6w  Hidariashiyama J12e 25 25 0 0 0
55. J7e  Stephanohana74 Nr 16 0 0 16 0
56. J7w  Terarno J3e 13 0 6 0 7
57. J8e  Heitaikai M12w 10 0 0 0 10
58. J8w  Vikanohara J11w 9 0 9 0 0

Összesen 75 játékos van rangsorolva a négy magyar játékban