Hungarian Super Banzuke

Banzuke index

Pos. Rank Rikishi Nat. Prev. Total Banzai Kongo Kumi Yoso
1. Y1e  Doitsuyama Y1e 534 88 143 165 138
2. Y1w  Tosahayate Y1w 425 74 93 177 81
3. O1e  Anjoboshi O1w 411 0 122 154 135
4. O1w  Golynohana K1w 400 86 128 96 90
5. O2e  Kachitakai O2w 371 40 125 157 49
6. O2w  Fujisan O1e 368 90 131 31 116
7. S1e  Flohru O2e 365 0 110 123 132
8. S1w  Gonzaburow S1e 357 47 140 16 154
9. K1e  Tofi M3e 341 43 63 142 93
10. K1w  Ganzohnesushi S1w 337 61 102 23 151
11. M1e  Leonishiki M1e 313 35 78 81 119
12. M1w  Susanoo M2w 303 54 9 92 148
13. M2e  Tamanaogijima M6w 300 31 113 69 87
14. M2w  Mariohana K1e 289 0 75 85 129
15. M3e  Sipi M2e 274 78 42 89 65
16. M3w  Maguroyama M8w 249 0 81 62 106
17. M4e  Nekonishiki M8e 240 45 51 127 17
18. M4w  Zentoryu M5e 240 0 60 180 0
19. M5e  Holleshoryu M4e 235 33 99 77 26
20. M5w  Furanohana M4w 229 0 0 184 45
21. M6e  Gernobono M1w 226 42 84 0 100
22. M6w  Gaijingai M5w 218 0 57 161 0
23. M7e  Fatakiyama M9e 202 0 33 66 103
24. M7w  Andrasoyamawaka M11w 193 67 87 39 0
25. M8e  Mmikasazuma M11e 190 69 24 0 97
26. M8w  Jejima M10e 182 26 90 27 39
27. M9e  Takanorappa M3w 180 49 69 20 42
28. M9w  Riuzufuji J7e 166 50 45 0 71
29. M10e  Imumaru M7e 157 37 39 4 77
30. M10w  Genya M12w 151 76 0 46 29
31. M11e  Fetmen M14w 149 62 3 0 84
32. M11w  Yaochoyama M13w 138 0 0 138 0
33. M12e  Taka M13e 135 0 0 112 23
34. M12w  Zeokage M7w 127 38 6 73 10
35. M13e  Jesinofuji M10w 127 0 12 115 0
36. M13w  Shiyonofuji M15e 124 0 72 0 52
37. M14e  Nekoazuma J2e 119 0 0 119 0
38. M14w  Zenjimoto J3w 113 0 0 100 13
39. M15e  Kitakachiyama M16w 112 0 54 58 0
40. M15w  Katonahana M9w 108 0 0 108 0
41. M16e  Mizu M12e 107 52 0 0 55
42. M16w  Stephanohana74 J4w 104 0 0 104 0
43. J1e  Terarno J9w 101 0 27 0 74
44. J1w  Marimo J6e 98 0 30 0 68
45. J2e  Eru M6e 98 0 15 50 33
46. J2w  Kotononami M16e 96 0 96 0 0
47. J3e  Barat M14e 91 55 0 0 36
48. J3w  Pepoetse M15w 84 0 18 8 58
49. J4e  Asahi J5w 82 30 48 0 4
50. J4w  Vikanohara J3e 78 0 66 12 0
51. J5e  Nagayama J4e 61 0 0 0 61
52. J5w  Tsunamiko J1w 54 0 0 54 0
53. J6e  Oshirokita Nr 43 0 0 43 0
54. J6w  Kitano J1e 36 0 36 0 0
55. J7e  Zarao J6w 35 0 0 35 0
56. J7w  Gorgoro Nr 30 23 0 0 7
57. J8e  Hidariashiyama J8w 28 28 0 0 0
58. J8w  Ugyitoszi J8e 25 25 0 0 0
59. J9e  Ulsimitsuki Nr 21 0 21 0 0
60. J9w  Aderechelseamaru J10e 20 0 0 0 20

Összesen 70 játékos van rangsorolva a négy magyar játékban