HT Hoshitori pontok KT Kimarite pontok MT Make-kumi pontok GT ÖSSZPONTSZÁM
EXT Extra rikishi pontszáma KEKKA A végeredmény
HT Hoshitori points KT Kimarite points MT Make-kumi points GT TOTAL SCORE
EXT Points of the extra rikishi KEKKA The final result
HT Hoshitori Punkte KT Kimarite Punkte MT Make-kumi Punkte GT TOTAL SCORE
EXT Punkte des extra Rikishis KEKKA Das Schlußergebnis

Kongo Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kongo Banzuke

A játék végeredménye


A játékosok által szerzett pontok * Points got by the players


--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        MAKUNOUCSI OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI DIVISION
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona         Rank  |  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomitsuki       M10e  | 25 38 62 31 40 56 38 49 39 52 45 37 30 40 38 | 371 154  95 | 620 | 197 | 12-3
Sashimaru       M12w  | 42 40 44 46 43 45 43 40 38 47 40 34 34 33 46 | 345 145 125 | 615 | 119 | 11-4
Doitsuyama      M11w  | 25 33 67 34 35 60 35 39 32 58 37 46 36 42 31 | 224 223 163 | 610 | 197 | 11-4
Nyuszashimaru   M6e   | 46 27 63 21 26 26 40 34 47 56 47 50 38 43 44 | 307 186 115 | 608 | 127 | 11-4
Gernobono       M11e  | 34 27 56 39 45 51 32 36 34 34 44 38 48 44 33 | 387  43 165 | 595 | 128 | 10-5
Sipi            K2e   | 37 55 35 34 43 44 41 44 33 28 38 38 33 51 40 | 274 153 167 | 594 | 129 | 10-5
Tamanaogijima   M9e   | 35 39 72 40 34 34 32 49 27 50 39 29 38 35 33 | 231 213 142 | 586 | 197 | 10-5
Susanoo         M2w   | 52 36 58 31 34 39 32 29 35 62 33 36 35 38 34 | 184 232 168 | 584 | 197 | 10-5
Anjoboshi       M8e   | 23 47 41 49 45 63 44 30 34 22 28 34 34 45 44 | 337  95 151 | 583 | 154 | 10-5
Koboryu         M13w  | 32 42 47 61 55 41 33 27 29 40 34 42 45 31 23 | 272 100 210 | 582 | 166 | 10-5
Flohru          M3e   | 38 38 62 36 33 35 36 35 27 54 32 34 41 42 38 | 243 154 184 | 581 | 197 | 10-5
Leonishiki      J1e   | 36 51 40 38 41 53 36 36 38 35 35 38 34 44 23 | 219 119 240 | 578 | 103 |  9-6
Holleshoryu     M18e  | 38 30 64 32 22 54 42 33 51 50 31 26 27 33 31 | 209 268  87 | 564 | 127 |  9-6
Tofi            M5e   | 44 20 33 37 28 41 34 40 44 31 33 38 37 47 55 | 269  99 194 | 562 | 144 |  9-6
Tosahayate      M3w   | 35 22 35 37 46 51 54 39 35 35 33 33 38 31 38 | 188 187 187 | 562 | 128 |  9-6
Arrabono        M15e  | 45 48 49 42 19 39 35 28 38 27 26 41 45 42 28 | 191 155 206 | 552 | 128 |  8-7
Norizo          J1w   | 36 25 35 36 40 44 50 28 34 31 27 41 35 42 45 | 165 200 184 | 549 | 117 |  8-7
Metzinowaka     M19w  | 30 42 42 36 42 36 48 40 37 29 36 26 29 38 30 | 217 143 181 | 541 | 127 |  8-7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mariohana       M4e   | 34 32 32 40 39 37 37 39 38 39 30 27 35 37 42 | 181  86 271 | 538 | 127 |  7-8
Erkhembulgan    M17w  | 19 37 25 32 63 34 47 75 27 29 42 10 41 14 42 | 165 189 183 | 537 | 117 |  7-8
Fujisan         M2e   | 39 43 47 37 40 44 44 47 17 20 32 25 41 36 24 | 382  46 108 | 536 | 129 |  7-8
Tomoe           M15w  | 35 33 33 27 46 45 52 24 49 31 38 31 27 35 29 | 159 138 238 | 535 | 127 |  7-8
Azumaryu        K1w   | 21 33 54 35 38 41 41 32 30 51 26 26 26 34 39 | 163 240 124 | 527 | 131 |  7-8
Taikobo         M16e  | 24 43 37 29 27 49 35 25 37 27 42 36 36 43 36 | 449  48  29 | 526 | 152 |  7-8
Kachitakai      M4w   | 15 31 59 33 38 35 32 42 45 44 20 30 33 32 34 | 264 193  66 | 523 | 127 |  6-9
Eru             M19e  | 37 49 55 56 32 25 46 29 23 63 17 28 28 16 16 | 133 227 160 | 520 | 103 |  6-9
Zoli bácsi      M1e   | 22 38 23 45 44 47 35 41 44 22 31 24 29 36 34 | 334  77 104 | 515 | 119 |  6-9
Pastanoyama     M1w   | 22 29 57 24 35 37 33 36 27 42 73 27 26 18 23 |  70 432   7 | 509 | 197 |  6-9
Nekonishiki     M10w  | 42 60 27 32 55 42 34 26 16 21 23 21 43 28 39 | 306  46 157 | 509 | 103 |  6-9
Konizan         M8w   | 28 41 27 34 44 46 44 27 31 21 32 32 38 33 30 | 433  39  36 | 508 | 127 |  6-9
Kitakachiyama   M7w   | 21 28 31 42 40 52 41 40 31 28 26 35 24 27 36 | 169 146 187 | 502 | 119 | 5-10
Torideyama      M6w   | 26 26 27 37 43 50 29 37 35 25 32 25 28 33 30 | 221 112 150 | 483 | 127 | 4-11
Gaijingai       M18w  | 35 33 20 39 34 21 40 36 43 45 24 30 15 30 36 | 101  68 312 | 481 | 115 | 4-11
Terarno         M16w  | 34 36 36 17 29 33 34 33 25 28 46 35 38 32 25 | 247  79 155 | 481 |  91 | 4-11
Senpai          M14w  | 22 31 27 32 38 44 42 22 48 33 25 27 19 31 32 | 272  39 162 | 473 | 127 | 4-11
Nonomitsuki     M17e  | 26 21 27 40 39 31 31 20 28 25 35 35 35 36 31 | 185 115 160 | 460 |  95 | 3-12
Chiyosifuji     M20e  | 32 45 31 43 50 25 28 31 25 21 27 20 29 21 17 | 234 100 111 | 445 | 103 | 2-13
Zozonowaka      M5w   | 26 26 15 22 33 35 48 17 49 28 20 21 30 28 37 | 151 104 180 | 435 | 110 | 1-14
Kintamayama     M7e   | 24 24 23 35 30 34 35 28 28 18 19 23 20 25 37 | 199  34 170 | 403 |  15 | 0-15
Mmikasazuma     M9w   |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Danishiki       M12e  |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Wolfgangho      M13e  |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Charliki        M14e  |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Golynohana      K1e   |  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15



A rikisik által szerzett pontok * Points got by the rikishi

PlayerRank Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Összesen/Total
HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU

AsashoryuY1e 5 4   9 5 5   10 5 30   35 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 10   15 5 7   12 5 30   35 5 5   10 5 5   10     7 7 5 4   9 5 4   9 70 120 7 197
TochiazumaO1e 5 4   9 5 10   15     7 7     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6 10 14 79 103
ChiyotaikaiO1w 5 5   10     7 7 5 5   10 5 5   10 5 5   10     7 7 5 4   9 5 5   10 5 5   10 5 4   9 5 5   10 5 5   10 6 5   11     7 7     5 5 56 53 26 135
KaioO2w 5 4   9     7 7 5 4   9 5 5   10     7 7 5 7   12     7 7 5 4   9 5 5   10 5 4   9 5 5   10 5 4   9     6 6     5 5 5 5   10 50 47 32 129

KotooshuS1e     7 7 5 0   5 5 4   9 5 5   10 5 4   9 5 4   9     7 7 5 4   9 5 4   9     7 7 5 4   9 5 4   9 7 5   12 7 5   12     5 5 59 43 26 128
KotomitsukiS1w 5 5   10 5 10   15 5 7   12 5 4   9     7 7 5 4   9 5 4   9 5 5   10     7 7     5 5     5 5     5 5 5 7   12     7 7     7 7 40 46 43 129
KyokutenhoK1e     7 7 7 10   17     5 5 5 4   9 5 15   20     5 5 5 7   12 5 5   10     5 5 5 5   10     6 6     7 7     7 7 5 4   9 7 5   12 44 55 42 141
HakuhoK1w     5 5     7 7 5 7   12 7 0   7 7 5   12 5 7   12 7 4   11     5 5 5 4   9 5 4   9 6 4   10     5 5     7 7     7 7 5 4   9 52 39 36 127

TamanoshimaM1e     5 5 9 4   13 5 7   12 5 30   35 10 4   14     7 7 5 7   12     5 5     5 5 9 7   16     5 5 9 4   13 5 5   10     7 7     7 7 57 68 41 166
HokutorikiM1w     5 5     7 7 5 4   9     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     7 7 5 4   9     7 7     7 7     7 7     7 7 10 8 77 95
FutenoM2e     5 5     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     5 5     5 5 5 4   9     5 5     5 5 5 4   9     5 5     5 5 6 4   10 16 12 65 93
KakizoeM2w 9 5   14     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     7 7 7 4   11     7 7 5 4   9     7 7 5 7   12     6 6 26 20 62 108
WakanosatoM3e     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1 0 0 15 15
DejimaM3w     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5 5 4   9 5 7   12 5 5   10     7 7 7 4   11     5 5 9 4   13     7 7 31 24 54 109
MiyabiyamaM4e 9 5   14 10 4   14 10 5   15     5 5     5 5 10 5   15     5 5 5 5   10 5 5   10 5 5   10     7 7 5 4   9 9 5   14 7 5   12     7 7 75 48 29 152
IwakiyamaM4w 5 4   9     5 5     5 5     5 5 5 4   9     5 5     7 7     5 5     5 5     5 5 7 5   12 5 0   5 7 5   12 5 4   9 7 4   11 41 26 42 109

KisenosatoM5e     5 5 7 4   11     5 5     5 5     7 7 7 4   11 9 4   13     5 5 9 5   14     5 5     5 5     5 5     7 7 5 0   5     7 7 37 17 56 110
AmaM5w 5 4   9 5 4   9     5 5     5 5 5 7   12 5 5   10 7 4   11     5 5     5 5     5 5     7 7     5 5 9 4   13     5 5 7 4   11 43 32 42 117
AminishikiM6e     7 7 5 4   9     5 5     7 7 7 5   12     7 7     6 6 5 50   55     5 5 5 4   9 7 7   14     5 5 5 5   10 5 4   9     7 7 39 79 49 167
KokkaiM6w     5 5 5 5   10     5 5 5 4   9     5 5 5 4   9 6 5   11     7 7 7 7   14     5 5     5 5 5 4   9 5 4   9 9 7   16 5 7   12 52 47 32 131
KotoshogikuM7e 7 5   12     7 7     7 7 5 4   9     7 7     7 7     6 6 7 4   11     7 7     5 5 7 4   11     5 5 7 4   11 7 5   12     7 7 40 26 58 124
TokitenkuM7w     7 7     5 5 5 10   15     5 5 5 4   9 5 15   20 6 10   16 5 4   9     5 5 5 4   9 7 5   12 5 7   12 5 5   10 5 5   10     5 5 53 69 27 149
RohoM8e 7 4   11     5 5 5 7   12 7 5   12 7 7   14     5 5 6 5   11 5 7   12     5 5 5 7   12 5 4   9     7 7 5 5   10     7 7 7 5   12 59 56 29 144
ToyonoshimaM8w 5 4   9     5 5 5 4   9 5 20   25     5 5     7 7     6 6     7 7 5 4   9 5 4   9     7 7     5 5 7 4   11     5 5 5 10   15 37 50 47 134

TakamisakariM9e     5 5 7 7   14     5 5 5 4   9 6 5   11 5 4   9 5 4   9     5 5 5 4   9 5 4   9     5 5     5 5     7 7     7 7     7 7 38 32 46 116
TakekazeM9w 5 4   9 5 4   9 7 5   12     7 7     6 6 7 4   11     7 7     5 5     7 7 5 5   10 7 4   11 5 10   15 5 5   10     7 7 7 5   12 53 46 39 138
KyokushuzanM10e     5 5 5 4   9     7 7 5 5   10 5 7   12 7 4   11 5 4   9 5 5   10     7 7     5 5     7 7     5 5     7 7     5 5 5 5   10 37 34 48 119
TakanowakaM10w     7 7     7 7     7 7     5 5     5 5     5 5     5 5 7 7   14     7 7     5 5     7 7     6 6     6 6     6 6     6 6 7 7 84 98
TosanoumiM11e 7 4   11     5 5     5 5     7 7 5 5   10     7 7     7 7 5 4   9 7 5   12     7 7     7 7     7 7     5 5 7 4   11     5 5 31 22 62 115
KotonowakaM11w 5 5   10 5 4   9     5 5 5 5   10     5 5     5 5 7 5   12     7 7     5 5 5 5   10     7 7     7 7     7 7     6 6     6 6 27 24 60 111
WakatobaM12e     5 5     5 5 5 7   12     5 5 5 0   5     5 5 5 5   10     7 7     7 7     7 7 7 4   11 7 5   12     5 5     7 7     7 7 29 21 60 110
AsasekiryuM12w     7 7 7 5   12 5 4   9 7 5   12     7 7 7 20   27     5 5 5 5   10 5 7   12     5 5 5 5   10 7 5   12     7 7     7 7 7 5   12 55 61 38 154

HakurozanM13e 7 5   12     5 5 7 4   11 5 5   10     7 7     7 7 5 5   10 7 4   11 6 5   11     5 5 5 5   10 5 5   10 7 7   14     5 5 7 5   12 61 50 29 140
ShunketsuM13w     7 7     7 7 7 4   11     5 5     5 5     7 7 5 5   10     5 5     6 6     5 5     7 7 5 4   9 7 5   12 7 4   11 7 5   12 38 27 54 119
TochinohanaM14e 7 5   12 5 4   9 5 4   9     5 5 5 5   10 7 4   11     5 5     5 5 7 4   11 7 4   11 7 4   11 7 4   11     5 5 7 4   11 7 4   11 71 46 20 137
ShimotoriM14w     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1     1 1 0 0 15 15
KasuganishikiM15e 6 4   10 7 4   11     5 5 7 4   11 7 4   11 5 4   9 5 4   9     5 5     5 5     5 5 7 4   11     5 5 7 4   11 5 4   9     5 5 56 36 30 122
TamaasukaM15w     6 6     7 7     7 7     5 5     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6 0 0 91 91
KatayamaM16e     6 6     7 7     5 5     7 7 7 4   11 5 4   9     5 5     5 5 7 7   14 5 4   9 7 4   11     5 5 7 4   11     7 7 5 4   9 43 31 47 121
KasugaoM16w 6 7   13     5 5     5 5 5 4   9 5 7   12     5 5 7 7   14 5 4   9 7 7   14     5 5     5 5 5 7   12     5 5 7 10   17     5 5 47 53 35 135
JumonjiM17e 6 5   11 7 5   12 5 7   12 7 5   12     5 5 7 4   11     5 5 7 4   11 7 4   11 7 4   11     5 5     5 5     5 5     5 5 7 7   14 60 45 30 135
TochinonadaM17w     6 6 7 4   11 7 7   14     5 5     5 5 7 4   11     5 5     7 7     5 5     7 7 7 50   57 5 4   9 5 5   10 7 4   11     7 7 45 78 47 170

TochisakaeJ1e 6 4   10     7 7     5 5     7 7     7 7 5 7   12     7 7 5 4   9 5 4   9     7 7 5 4   9 5 4   9 5 4   9 7 5   12 5 4   9 48 40 40 128
ToyozakuraJ1w     6 6 5 5   10     7 7     5 5 5 4   9 5 5   10 5 5   10 5 10   15 5 7   12 7 5   12 5 5   10     7 7 5 5   10 5 7   12     7 7 52 58 32 142
TamakasugaJ2e     6 6     5 5 5 5   10 5 4   9 7 7   14     5 5     7 7 5 5   10     7 7     7 7     7 7     5 5 5 4   9     7 7     7 7 27 25 63 115
KitazakuraJ2w 6 4   10 7 5   12 5 4   9 5 5   10 5 20   25     7 7     7 7     5 5     7 7 5 5   10     7 7     5 5 5 4   9     7 7 7 5   12 45 52 45 142
DaishodaiJ3e     6 6     7 7     7 7     7 7     5 5 7 7   14 7 4   11 5 5   10 5 5   10     5 5 7 4   11 5 4   9     5 5 5 4   9 5 5   10 46 38 42 126
TokitsuumiJ3w 6 5   11 5 7   12 7 4   11 5 7   12     7 7     5 5     7 7 7 4   11 5 0   5 5 5   10 7 7   14 5 4   9     7 7     7 7     5 5 52 43 38 133
KaihoJ4e 6 0   6     5 5     5 5 5 10   15     5 5     7 7     5 5     5 5     7 7     7 7 5 4   9     5 5     7 7 5 5   10 5 10   15 26 29 58 113
BarutoJ4w     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6 0 0 90 90
SenshuyamaJ5e     6 6     7 7     5 5 5 7   12 7 4   11     7 7     7 7     5 5     5 5 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 4   9 42 35 42 119
YoshikazeJ5w 6 4   10 5 4   9     7 7 7 4   11     7 7     5 5 7 4   11 5 4   9 7 7   14 5 5   10 5 7   12     5 5     7 7 5 5   10 5 4   9 57 48 31 136

BuyuzanJ6e 6 4   10     5 5 7 4   11     5 5     7 7 5 7   12 7 4   11 5 4   9     5 5     5 5     5 5 5 4   9     7 7 5 5   10     5 5 40 32 44 116
HarunoyamaJ6w     6 6 7 5   12 5 4   9     5 5 7 4   11 5 5   10 7 5   12     5 5     5 5     7 7     7 7     7 7     5 5 5 4   9     5 5 36 27 52 115
UshiomaruJ7e     6 6 5 4   9 7 4   11 7 5   12 5 7   12 5 5   10     7 7 5 4   9 7 4   11     5 5     5 5     7 7 7 4   11 5 4   9     7 7 53 41 37 131
DairaidoJ7w 6 5   11 7 4   11 5 4   9     5 5 5 7   12 7 4   11 5 4   9     5 5     7 7 7 4   11 5 4   9 7 4   11 5 5   10     5 5     7 7 59 45 29 133
ShiraishiJ8e     6 6     7 7     7 7     5 5     7 7     5 5 7 4   11     5 5     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6 7 4 84 95
DaimanazuruJ8w 6 4   10     5 5     5 5 5 5   10 7 4   11 7 5   12 5 4   9     7 7 5 4   9 5 4   9     7 7 5 5   10     5 5     5 5 7 4   11 52 39 34 125
KoboJ9e     6 6     7 7 5 5   10 5 5   10     5 5     7 7     7 7     5 5 7 5   12 7 5   12 5 4   9 5 15   20     7 7 7 5   12     5 5 41 44 49 134
KyokunankaiJ9w 6 15   21     7 7     7 7     5 5     5 5 5 5   10 5 7   12     5 5 5 7   12 7 10   17     7 7     5 5     5 5 7 4   11     7 7 35 48 53 136
ChiyotenzanJ10e     6 6 7 4   11     5 5 5 5   10 7 5   12     5 5     7 7 5 4   9     5 5     7 7     5 5     7 7     5 5     7 7     5 5 24 18 64 106
AsofujiJ10w 6 4   10 7 4   11 7 5   12 5 5   10 5 7   12     5 5 5 4   9     7 7     7 7     5 5 7 4   11     5 5 5 7   12     5 5 5 5   10 52 45 34 131

OtsukasaJ11e     7 7 5 4   9 5 4   9 5 4   9     7 7 7 4   11     5 5 7 4   11 7 7   14 7 4   11     5 5 7 7   14 7 5   12     5 5 7 4   11 64 47 29 140
MasatsukasaJ11w 5 4   9     7 7     5 5     5 5 5 4   9 5 4   9     5 5     5 5     7 7     5 5     5 5 5 4   9     5 5     7 7 7 5   12 27 21 56 104
KanbayashiJ12e 7 4   11 7 5   12 5 4   9 6 4   10 5 4   9     5 5 7 10   17     7 7     7 7     5 5     5 5     5 5 7 5   12     5 5     5 5 44 36 44 124
TakanotsuruJ12w     5 5     5 5 7 4   11     6 6     5 5 5 5   10 5 4   9     7 7 7 4   11 5 4   9 5 4   9     5 5     7 7 7 4   11 7 4   11 48 33 40 121
TokiJ13e 6 5   11 5 5   10 5 5   10     5 5     5 5     5 5 7 4   11 7 5   12 7 4   11 7 10   17 7 5   12 7 5   12 7 5   12 7 5   12 7 5   12 79 63 15 157
RyuhoJ13w     6 6 7 4   11     5 5     5 5 7 5   12 5 4   9     5 5 7 4   11 7 4   11 5 4   9 7 4   11 7 4   11     5 5     5 5     5 5 52 33 36 121
YotsukasaJ14e     6 6     7 7     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     7 7     7 7     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     6 6 0 0 83 83
KakuryuJ14w 6 5   11     5 5     5 5     5 5 5 15   20     5 5 7 15   22 7 5   12     5 5     5 5     5 5     7 7 7 4   11     5 5     7 7 32 44 54 130


A játékosok által szerzett pontok * Points got by the players

PlayerRank Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Összesen/Total
HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUEXT

TomitsukiM10e 16 4 5 25 9 24 9 5 38 10 32 30 0 62 35 22 9 0 31 9 24 11 5 40 9 34 8 14 56 9 24 8 6 38 9 22 15 12 49 15 27 7 5 39 12 22 30 0 52 35 28 5 12 45 10 27 5 5 37 10 23 0 7 30 7 24 4 12 40 9 22 9 7 38 9 371 154 95 620 (197)
SashimaruM12w 12 20 10 42 5 24 9 7 40 9 32 5 7 44 7 36 5 5 46 10 31 7 5 43 12 31 9 5 45 11 23 15 5 43 9 25 10 5 40 10 15 11 12 38 7 15 20 12 47 5 28 5 7 40 7 17 5 12 34 5 15 5 14 34 7 12 9 12 33 5 29 10 7 46 10 345 145 125 615 (119)
DoitsuyamaM11w 10 4 11 25 9 17 9 7 33 10 22 40 5 67 35 15 9 10 34 9 10 15 10 35 9 22 23 15 60 9 5 18 12 35 9 15 19 5 39 15 15 7 10 32 12 10 34 14 58 35 22 10 5 37 10 20 12 14 46 10 12 5 19 36 7 19 9 14 42 9 10 9 12 31 9 224 223 163 610 (197)
NyuszashimaruM6e 24 4 18 46 5 15 5 7 27 7 17 41 5 63 12 17 4 0 21 7 17 9 0 26 12 10 11 5 26 12 20 13 7 40 11 19 10 5 34 5 31 11 5 47 9 17 34 5 56 9 27 9 11 47 10 22 9 19 50 5 19 5 14 38 7 28 8 7 43 7 24 13 7 44 9 307 186 115 608 (127)
GernobonoM11e 21 0 13 34 7 27 0 0 27 5 42 4 10 56 9 29 5 5 39 10 31 4 10 45 9 32 4 15 51 9 18 0 14 32 7 25 4 7 36 9 20 4 10 34 9 20 0 14 34 7 28 4 12 44 9 20 4 14 38 9 31 5 12 48 12 26 5 13 44 12 17 0 16 33 5 387 43 165 595 (128)
SipiK2e 22 10 5 37 10 20 23 12 55 15 20 15 0 35 12 20 9 5 34 9 10 16 17 43 7 15 17 12 44 9 17 13 11 41 9 22 10 12 44 10 17 4 12 33 7 12 4 12 28 5 22 4 12 38 5 17 4 17 38 5 19 7 7 33 12 24 8 19 51 7 17 9 14 40 7 274 153 167 594 (129)
TamanaogijimaM9e 16 8 11 35 9 15 13 11 39 10 22 34 16 72 35 20 9 11 40 9 10 18 6 34 9 15 13 6 34 9 5 17 10 32 9 22 15 12 49 15 20 7 0 27 12 15 30 5 50 35 22 5 12 39 10 20 9 0 29 10 7 9 22 38 7 12 8 15 35 9 10 18 5 33 9 231 213 142 586 (197)
SusanooM2w 17 23 12 52 9 17 5 14 36 10 17 34 7 58 35 12 9 10 31 9 12 12 10 34 9 12 17 10 39 9 11 11 10 32 9 10 14 5 29 15 5 18 12 35 12 10 40 12 62 35 17 9 7 33 10 10 13 13 36 10 10 5 20 35 7 12 13 13 38 9 12 9 13 34 9 184 232 168 584 (197)
AnjoboshiM8e 5 0 18 23 7 31 9 7 47 12 32 4 5 41 9 29 10 10 49 12 26 7 12 45 7 34 24 5 63 27 25 4 15 44 5 15 10 5 30 10 22 7 5 34 12 10 0 12 22 5 23 5 0 28 10 22 5 7 34 12 15 0 19 34 7 26 0 19 45 7 22 10 12 44 12 337 95 151 583 (154)
KoboryuM13w 11 4 17 32 5 26 8 8 42 13 25 7 15 47 12 20 30 11 61 35 32 11 12 55 14 17 5 19 41 7 15 11 7 33 12 15 0 12 27 5 10 0 19 29 5 21 7 12 40 16 15 0 19 34 5 26 4 12 42 13 22 9 14 45 10 12 0 19 31 7 5 4 14 23 7 272 100 210 582 (166)
FlohruM3e 17 4 17 38 9 22 9 7 38 10 22 30 10 62 35 17 9 10 36 9 17 11 5 33 9 17 8 10 35 9 11 8 17 36 9 15 15 5 35 15 10 7 10 27 12 10 30 14 54 35 22 5 5 32 10 15 5 14 34 10 17 0 24 41 7 19 4 19 42 9 12 9 17 38 9 243 154 184 581 (197)
LeonishikiJ1e 16 9 11 36 9 22 15 14 51 15 17 4 19 40 7 10 5 23 38 6 10 15 16 41 6 22 20 11 53 6 10 15 11 36 6 10 10 16 36 6 15 7 16 38 6 12 0 23 35 6 17 5 13 35 6 15 5 18 38 6 12 4 18 34 6 26 0 18 44 6 5 5 13 23 6 219 119 240 578 (103)
HolleshoryuM18e 7 19 12 38 5 12 10 8 30 7 17 41 6 64 12 17 9 6 32 7 12 9 1 22 12 17 36 1 54 12 21 15 6 42 11 12 15 6 33 5 25 25 1 51 9 5 44 1 50 9 16 14 1 31 10 10 10 6 26 5 14 0 13 27 7 12 8 13 33 7 12 13 6 31 9 209 268 87 564 (127)
TofiM5e 24 4 16 44 11 10 0 10 20 5 17 11 5 33 12 22 10 5 37 12 17 11 0 28 14 15 4 22 41 5 22 5 7 34 11 17 11 12 40 12 18 4 22 44 5 10 7 14 31 12 15 8 10 33 9 20 4 14 38 7 17 10 10 37 10 14 5 28 47 7 31 5 19 55 12 269 99 194 562 (144)
TosahayateM3w 12 5 18 35 7 10 5 7 22 5 15 15 5 35 9 17 10 10 37 10 17 24 5 46 9 10 31 10 51 9 11 19 24 54 7 15 14 10 39 9 10 15 10 35 9 10 4 21 35 7 15 13 5 33 9 10 9 14 33 9 12 9 17 38 12 12 5 14 31 12 12 9 17 38 5 188 187 187 562 (128)
ArrabonoM15e 11 14 20 45 7 15 14 19 48 5 17 13 19 49 9 15 10 17 42 10 5 4 10 19 9 20 9 10 39 9 18 5 12 35 7 15 13 0 28 9 12 14 12 38 9 0 5 22 27 7 5 9 12 26 9 15 13 13 41 9 17 17 11 45 12 21 10 11 42 12 5 5 18 28 5 191 155 206 552 (128)
NorizoJ1w 10 15 11 36 9 10 8 7 25 9 10 15 10 35 5 12 4 20 36 5 17 18 5 40 12 15 24 5 44 10 19 21 10 50 11 5 8 15 28 5 10 7 17 34 5 10 9 12 31 5 11 9 7 27 7 5 24 12 41 5 9 14 12 35 13 5 15 22 42 5 17 9 19 45 11 165 200 184 549 (117)
MetzinowakaM19w 12 0 18 30 5 12 9 21 42 7 20 7 15 42 12 19 5 12 36 7 26 16 0 42 12 15 16 5 36 12 25 13 10 48 11 10 15 15 40 5 10 15 12 37 9 15 9 5 29 9 16 9 11 36 10 5 4 17 26 5 5 5 19 29 7 10 7 21 38 7 17 13 0 30 9 217 143 181 541 (127)
MariohanaM4e 12 0 22 34 5 5 0 27 32 7 15 11 6 32 12 19 5 16 40 7 19 9 11 39 12 10 11 16 37 12 18 8 11 37 11 10 4 25 39 5 10 8 20 38 9 15 4 20 39 9 16 8 6 30 10 5 4 18 27 5 5 5 25 35 7 5 5 27 37 7 17 4 21 42 9 181 86 271 538 (127)
ErkhembulganM17w 10 9 0 19 9 10 12 15 37 9 10 0 15 25 5 12 5 15 32 5 17 34 12 63 12 15 9 10 34 10 19 23 5 47 11 5 60 10 75 5 10 0 17 27 5 10 4 15 29 5 11 7 24 42 7 5 0 5 10 5 9 13 19 41 13 5 4 5 14 5 17 9 16 42 11 165 189 183 537 (117)
FujisanM2e 29 5 5 39 10 27 10 6 43 15 34 7 6 47 12 27 4 6 37 9 27 0 13 40 7 34 4 6 44 9 35 4 5 44 9 37 5 5 47 10 10 0 7 17 7 10 0 10 20 5 22 0 10 32 5 20 0 5 25 5 29 7 5 41 12 24 0 12 36 7 17 0 7 24 7 382 46 108 536 (129)
