GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pepoetse       M5w  |   66   11    0   15   10    5    3   10   21   13   40  154 | (108)  (18)  (11)
Flohru         M6e  |   68   18    0   15    5    0    3    8   16   13   23  146 |  (81)  (11)  (18)
Mmikasazuma    M10w |   62   19    6   15    0    0    3    8   13    0   10  126 |  (73)  (11)  (25)
Wakamasuto     M7w  |   63   11    0   15    5    0    6   12   13    0   28  125 |  (77)  (18)  (11)
Emiroo         M2w  |   62   13    0    5    5    5    0    4   15   13   26  122 |  (57)   (9)  (13)
Mizu           K1w  |   60    8    0    5    0    0    6   14   13   13   16  119 |  (52)  (20)   (8)
Wamahada       M4w  |   55   16    3    5    0    0    3    8   13   13   24  116 |  (67)  (11)  (19)
Ganzohnesushi  Y1e  |   61    8    0    5    0    0    3    8   13   13   21  111 |   (0)  (11)   (8)
Gagaboshi      K1e  |   57   13    6    5    0    0    3    4   10   13   27  111 |  (43)   (7)  (19)
Nekonishiki    S1w  |   61   16    3    5    5    0    3    4   13    0   11  110 |  (77)   (7)  (19)
Susanoo        K2e  |   62   10    0    5    5    0    3    8   16    0   14  109 |  (59)  (11)  (10)
Katonahana     M7e  |   55   10    3    5    0    0    6   14   13    0    8  106 |  (72)  (20)  (13)
Athenayama     M9w  |   60   10    3    5    5    0    3    4   13    0    8  103 |  (72)   (7)  (13)
Bolo           S1e  |   56   12    6   -5    5    5    3    8   -2   13    6  101 |  (72)  (16)  (18)
Dozoo          M8w  |   53   11    3   -5    5    5    3   12   -2   13   11   98 |  (71)  (20)  (14)
Achiyama       M10e |   59   15    0    5    5    0    0    0   13    0   10   97 |  (66)   (0)  (15)
Yeditoshi      M1w  |   55    6    3   -5    0    0    9   18   -7   13    7   92 |  (63)  (27)   (9)
Chishafuwaku   S2e  |   54   12    3   -5    0    0    3   10  -10   13    2   80 |  (32)  (13)  (15)
Genya          M4e  |   54    4    0   -5    0    5    6    8   -5   13    0   80 |  (33)  (19)   (4)
Fujisan        M2e  |   57   11    3   -5    5    0    0    0   -7   13    5   77 |  (29)   (0)  (14)
Jejima         M8e  |   57    8    3   -5    0    0    6   14   -7    0  -12   76 |  (43)  (20)  (11)
Golynohana     M1e  |   53   11    3   -5    0    0    3   10   -7    0  -12   68 |  (35)  (13)  (14)
AndrasoyamawakaS2w  |   52    8    3  -15    0    0    6   14   -7    0  -17   61 |  (47)  (20)  (11)
Kotossho       O1e  |   53   10    3  -15    0    0    0    0  -10   13   -4   54 |   (0)   (0)  (13)
Suwihuto       M12w |   48   11    0  -15    0    0    0    0   -5    0  -10   39 |  (26)   (0)  (11)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 202
-------------------------------------------------------------
Hakuho         34           Kachi-koshi
Onosho         32           Kachi-koshi
Mitakeumi      30           Kachi-koshi
Takanosho      28           Kachi-koshi
Aoiyama        25           Kachi-koshi
Kotonowaka     22           Kachi-koshi
Kiribayama     21           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA        M10e--------------------------------  10-------- || ANDRASOYAMAWAKA  S2w-------------------------------- -10--------
Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  -- || Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  --
Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Hokutofuji         4  -5   1   3   0   -   -   -   0   0   3  --
Ikioi              8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Tamawashi          6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Mitakeumi         10   5   1   0   0   0   3   8   0   3  30  30
Meisei             7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Ryuden             6  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Aoiyama           11   5   1   0   5   0   0   0   0   3  25  25 || Meisei             7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Kotonowaka         9   5   8   0   0   0   0   0   0   0  22  22 || Abi                7  -5   0   0   0   0   3   4   0   0   9   9
Osszesen          59   5  15   0   5   0   0   0   0  13  97  66 || Osszesen          52 -15   8   3   0   0   6  14   0  -7  61  47
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       M9w--------------------------------  10-------- || BOLO             S1e-------------------------------- -10--------
Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  -- || Hakuho            13   5   3   0   -   -   -   -  13   0  34  --
Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  --
Aoiyama           11   5   1   0   5   0   0   0   0   3  25  25 || Hokutofuji         4  -5   1   3   0   -   -   -   0   0   3  --
Abi                7  -5   0   0   0   0   3   4   0   0   9   9 || T'yasu/Kiriba      6  -5   2   3   0   0   0   0   0   0   6   6
Meisei             7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Mitakeumi         10   5   1   0   0   0   3   8   0   3  30  30
Kiribayama         9   5   4   3   0   0   0   0   0   0  21  21 || Onosho             9   5   3   0   5   5   0   0   0   5  32  32
Kaisei             8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Meisei             7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          60   5  10   3   5   0   3   4   0  13 103  72 || Osszesen          56  -5  12   6   5   5   3   8  13  -2 101  72
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     S2e-------------------------------- -10-------- || DOZOO            M8w-------------------------------- -10--------
Hakuho            13   5   3   0   -   -   -   -  13   0  34  -- || Hakuho            13   5   3   0   -   -   -   -  13   0  34  --
Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  -- || Mitakeumi         10   5   1   0   0   0   3   8   0   3  30  30
Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Hokutofuji         4  -5   1   3   0   -   -   -   0   0   3  --
Hokutofuji         4  -5   1   3   0   -   -   -   0   0   3  -- || Myogiryu           4  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   1   1
Daieisho           8   5   0   0   0   0   3   4   0   0  20  20 || Ryuden             6  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   4   4
T'yasu/Mitake      5  -5   1   0   0   0   0   6   0   0   7   7 || Meisei             7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Enho               6  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Onosho             9   5   3   0   5   5   0   0   0   5  32  32
Osszesen          54  -5  12   3   0   0   3  10  13 -10  80  32 || Osszesen          53  -5  11   3   5   5   3  12  13  -2  98  71
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
EMIROO           M2w--------------------------------  10-------- || FLOHRU           M6e--------------------------------  10--------
Hakuho            13   5   3   0   -   -   -   -  13   0  34  -- || Hakuho            13   5   3   0   -   -   -   -  13   0  34  --
Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  -- || Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  --
Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Tochinoshin        6  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Meisei             7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Ch'maru/Mitake     9   5   0   0   0   0   0   4   0   0  18  18 || Aoiyama           11   5   1   0   5   0   0   0   0   3  25  25
Meisei             7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Mitakeumi         10   5   1   0   0   0   3   8   0   3  30  30
Onosho             9   5   3   0   5   5   0   0   0   5  32  32 || Kotonowaka         9   5   8   0   0   0   0   0   0   0  22  22
Osszesen          62   5  13   0   5   5   0   4  13  15 122  57 || Osszesen          68  15  18   0   5   0   3   8  13  16 146  81
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FUJISAN          M2e-------------------------------- -10-------- || GAGABOSHI        K1e--------------------------------  10--------
Hakuho            13   5   3   0   -   -   -   -  13   0  34  -- || Hakuho            13   5   3   0   -   -   -   -  13   0  34  --
Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  -- || Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  --
Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Hokutofuji         4  -5   1   3   0   -   -   -   0   0   3  -- || Hokutofuji         4  -5   1   3   0   -   -   -   0   0   3  --
Tochinoshin        6  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || T'yasu/Meisei      5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Aoiyama           11   5   1   0   5   0   0   0   0   3  25  25 || Yutakayama         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21  21
T'yasu/Shogiku     5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Kiribayama         9   5   4   3   0   0   0   0   0   0  21  21
Osszesen          57  -5  11   3   5   0   0   0  13  -7  77  29 || Osszesen          57   5  13   6   0   0   3   4  13  10 111  43
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GANZOHNESUSHI    Y1e--------------------------------  10-------- || GENYA            M4e-------------------------------- -10--------
Hakuho            13   5   3   0   -   -   -   -  13   0  34---- || Hakuho            13   5   3   0   -   -   -   -  13   0  34  --
Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2---- || Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  --
Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19---- || Shodai             8   5   1   0   0   -   -   -   0   5  19  --
T'yasu/Kaisei      6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1---- || Endo               7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Mitakeumi         10   5   1   0   0   0   3   8   0   3  30---- || Daieisho           8   5   0   0   0   0   3   4   0   0  20  20
Tamawashi          6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1---- || Tokushoryu         4  -5   0   0   0   5   0   0   0   0   4   4
Ikioi              8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14---- || Abi                7  -5   0   0   0   0   3   4   0   0   9   9
Osszesen          61   5   8   0   0   0   3   8  13  13 111   0 || Osszesen          54  -5   4   0   0   5   6   8  13  -5  80  33
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GOLYNOHANA       M1e-------------------------------- -10-------- || JEJIMA           M8e-------------------------------- -10--------
Kakuryu           12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  -- || Mitakeumi         10   5   1   0   0   0   3   8   0   3  30  30
Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Hokutofuji         4  -5   1   3   0   -   -   -   0   0   3  --
Hokutofuji         4  -5   1   3   0   -   -   -   0   0   3  -- || Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  --
T'yasu/Myogiryu    3  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 || Kakuryu           12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Mitakeumi         10   5   1   0   0   0   3   8   0   3  30  30 || Abi                7  -5   0   0   0   0   3   4   0   0   9   9
Enho               6  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Ryuden             6  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Osszesen          53  -5  11   3   0   0   3  10   0  -7  68  35 || Osszesen          57  -5   8   3   0   0   6  14   0  -7  76  43
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KATONAHANA       M7e--------------------------------  10-------- || KOTOSSHO         O1e-------------------------------- -10--------
Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Hakuho            13   5   3   0   -   -   -   -  13   0  34  --
Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  -- || Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  --
Hokutofuji         4  -5   1   3   0   -   -   -   0   0   3  -- || Hokutofuji         4  -5   1   3   0   -   -   -   0   0   3  --
Daieisho           8   5   0   0   0   0   3   4   0   0  20  20 || Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Mitakeumi         10   5   1   0   0   0   3   8   0   3  30  30 || T'yasu/Ikioi       5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1  --
Ryuden             6  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Meisei             7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4  --
Terutsuyoshi       9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18  18 || Tamawashi          6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1  --
Osszesen          55   5  10   3   0   0   6  14   0  13 106  72 || Osszesen          53 -15  10   3   0   0   0   0  13 -10  54   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MIZU             K1w--------------------------------  10-------- || MMIKASAZUMA     M10w--------------------------------  10--------
Hakuho            13   5   3   0   -   -   -   -  13   0  34  -- || Kakuryu           12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  --
Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  -- || Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  --
Endo               7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Hokutofuji         4  -5   1   3   0   -   -   -   0   0   3  --
Daieisho           8   5   0   0   0   0   3   4   0   0  20  20 || Mitakeumi         10   5   1   0   0   0   3   8   0   3  30  30
T'yasu/Ryuden      4  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   2   2 || Kiribayama         9   5   4   3   0   0   0   0   0   0  21  21
Mitakeumi         10   5   1   0   0   0   3   8   0   3  30  30 || Kotonowaka         9   5   8   0   0   0   0   0   0   0  22  22
Osszesen          60   5   8   0   0   0   6  14  13  13 119  52 || Osszesen          62  15  19   6   0   0   3   8   0  13 126  73
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI      S1w--------------------------------  10-------- || PEPOETSE         M5w--------------------------------  10--------
Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  -- || Hakuho            13   5   3   0   -   -   -   -  13   0  34  --
Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  --
Endo               7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Mitakeumi         10   5   1   0   0   0   3   8   0   3  30  30
Abi                7  -5   0   0   0   0   3   4   0   0   9   9 || Tamawashi          6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Kiribayama         9   5   4   3   0   0   0   0   0   0  21  21 || Onosho             9   5   3   0   5   5   0   0   0   5  32  32
Aoiyama           11   5   1   0   5   0   0   0   0   3  25  25 || Takanosho         12   5   1   0   5   0   0   2   0   3  28  28
Kotonowaka         9   5   8   0   0   0   0   0   0   0  22  22 || Ishiura            9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Osszesen          61   5  16   3   5   0   3   4   0  13 110  77 || Osszesen          66  15  11   0  10   5   3  10  13  21 154 108
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
SUSANOO          K2e--------------------------------  10-------- || SUWIHUTO        M12w-------------------------------- -10--------
Kakuryu           12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Shodai             8   5   1   0   0   -   -   -   0   5  19  --
Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  -- || Endo               7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  --
T'yasu/K'waka      5  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Enho               6  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   5   5
Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Ishiura            9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Mitakeumi         10   5   1   0   0   0   3   8   0   3  30  30 || Nishikigi          6  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Tamawashi          6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  --
Aoiyama           11   5   1   0   5   0   0   0   0   3  25   0 || Azumaryu           5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Osszesen          62   5  10   0   5   0   3   8   0  16 109  59 || Osszesen          48 -15  11   0   0   0   0   0   0  -5  39  26
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAKAMASUTO       M7w--------------------------------  10-------- || WAMAHADA         M4w--------------------------------  10--------
Kakuryu           12   5   2   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Hokutofuji         4  -5   1   3   0   -   -   -   0   0   3  --
Asanoyama         11   5   3   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || T'yasu/Enho        4  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Daieisho           8   5   0   0   0   0   3   4   0   0  20  20 || Ikioi              8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Okinoumi           8   5   0   0   0   0   3   4   0   0  20  20 || Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2  --
Enho               6  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Hakuho            13   5   3   0   -   -   -   -  13   0  34  --
Takanosho         12   5   1   0   5   0   0   2   0   3  28  28 || Mitakeumi         10   5   1   0   0   0   3   8   0   3  30  30
Ryuden             6  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Kotonowaka         9   5   8   0   0   0   0   0   0   0  22  22
Osszesen          63  15  11   0   5   0   6  12   0  13 125  77 || Osszesen          55   5  16   3   0   0   3   8  13  13 116  67
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YEDITOSHI        M1w-------------------------------- -10-------- || --------------- ------------------------------------ -10--------
Hakuho            13   5   3   0   -   -   -   -  13   0  34   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Takakeisho         7  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   2   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Hokutofuji         4  -5   1   3   0   -   -   -   0   0   3   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Okinoumi           8   5   0   0   0   0   3   4   0   0  20   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Abi                7  -5   0   0   0   0   3   4   0   0   9   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Mitakeumi         10   5   1   0   0   0   3   8   0   3  30   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Ryuden             6  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   4   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Osszesen          55  -5   6   3   0   0   9  18  13  -7  92  63 || Osszesen           0   0   0   0   0   0   0   0   0 -10 -10   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 22.03.2020 11:44:14