Rikishi born in 1981
As of 2009 Aki Basho
Total number: 31 of 704
Birthdate | In Kanji | Full shikona | Full original name | Birthplace | Heya | First | Current rank | Highest rank | Previous shikona |
1981.01.16. | 北勝剛・和也 | HOKUTOGO Kazuya | Yahata Kazuya | Ibaraki | Hakkaku | 1996 Haru | West Jonidan 17 | Makushita 54 | |
1981.01.31. | 笠洋・正好 | RYUYO Masayoshi | Kato Masayoshi | Shizuoka | Kitanoumi | 1996 Haru | East Sandanme 26 | Makushita 13 | |
1981.02.11. | 男佑・健太郎 | DANYU Kentaro | Hamasaki Kentaro | Miyazaki | Kitanoumi | 1996 Haru | East Makushita 56 | Makushita 56 | Hamatenzan |
1981.03.10. | 黒海・太 | KOKKAI Futoshi | Tsaguria Merab Levan | Georgia | Oitekaze | 2001 Natsu | East Maegashira 14 | Komusubi | |
1981.03.15. | 山竜・将太郎 | YAMARYU Shotaro | Yamamoto Ryuta | Tokyo | Michinoku | 1996 Haru | West Sandanme 99 | Sandanme 35 | |
1981.04.16. | 豊真将・紀行 | HOMASHO Noriyuki | Yamamoto Yosuke | Yamaguchi | Shikoroyama | 2004 Haru | West Maegashira 6 | Maegashira 1 | |
1981.04.26. | 山崎・豊 | YAMASAKI Yutaka | Yamasaki Yutaka | Ehime | Musashigawa | 1997 Haru | East Makushita 33 | Makushita 6 | |
1981.05.10. | 貴翔馬・忍 | TAKASHOMA Shinobu | Ozawa Shinobu | Hokkaido | Takanohana | 1997 Haru | West Sandanme 76 | Sandanme 9 | |
1981.05.18. | 上林・義之 | KANBAYASHI Yoshiyuki | Kanbayashi Yoshiyuki | Yamagata | Hakkaku | 2004 Haru | East Makushita 2 | Juryo 9 | [Mta Tsukedashi 15] |
1981.05.23. | 朝縄・晴多 | ASANAWA Seita | Hanada Seita | Miyagi | Takasago | 2000 Haru | East Sandanme 53 | Makushita 54 | Asahanada, Asadoryu |
1981.05.27. | 中野・一成 | NAKANO Issei | Nakano Issei | Ibaraki | Musashigawa | 2004 Natsu | East Makushita 9 | Makushita 7 | [Mta Tsukedashi 15] |
1981.05.31. | 里山・浩作 | SATOYAMA Kosaku | Satoyama Kosaku | Kagoshima | Onoe | 2004 Haru | East Makushita 22 | Maegashira 12 | |
1981.06.07. | 薩摩力・一真 | SATSUMARIKI Kazuma | Kurazono Kazuma | Kagoshima | Onoe | 2004 Hatsu | West Jonidan 14 | Makushita 34 | Kurazono |
1981.06.17. | 琴禮・巨樹 | KOTOYUTAKA Naoki | Shiiba Naoki | Fukuoka | Sadogatake | 1997 Haru | East Makushita 1 | Juryo 14 | Kotoshiiba |
1981.07.13. | 木村山・守 | KIMURAYAMA Mamoru | Kimura Mamoru | Wakayama | Kasugano | 2004 Haru | East Juryo 2 | Maegashira 12 | |
1981.07.15. | 福の花・修司 | FUKUNOHANA Shuji | Fukumoto Shuji | Tokushima | Dewanoumi | 2004 Haru | East Makushita 12 | Makushita 12 | Asahisakari |
1981.07.16. | 白乃波・信広 | SHIRONONAMI Nobuhiro | Shiraishi Nobuhiro | Kumamoto | Onoe | 2004 Haru | West Juryo 7 | Juryo 4 | Shiraishi |
1981.07.21. | 水口・剛 | MIZUGUCHI Tsuyoshi | Mizuguchi Tsuyoshi | Osaka | Kasugayama | 2004 Nagoya | West Sandanme 1 | Makushita 27 | Ten'o |
1981.07.27. | 松緑・哲也 | MATSUMIDORI Tetsuya | Yabushita Tetsuya | Ishikawa | Onomatsu | 1997 Haru | West Makushita 14 | Makushita 14 | |
1981.08.07. | 朝赤龍・太郎 | ASASEKIRYU Taro | Badarch Dashnyam | Mongolia | Takasago | 2000 Hatsu | East Maegashira 6 | Sekiwake | |
1981.08.14. | 斎藤・拓也 | SAITO Takuya | Saito Takuya | Tochigi | Onomatsu | 2004 Haru | West Sandanme 37 | Makushita 45 | |
1981.08.29. | 鶴嶺山・一幸 | KAKUREIZAN Kazuyuki | Maeda Kazuyuki | Aichi | Izutsu | 2000 Haru | East Sandanme 25 | Makushita 16 | |
1981.09.14. | 玉皇・興樹 | TAMAO Koki | Yamamoto Chikara | Kochi | Kataonami | 1997 Haru | West Makushita 21 | Makushita 21 | |
1981.10.16. | 駒天星・裕也 | KOMATENSHO Yuya | Takemura Yuki | Hyogo | Hanaregoma | 1998 Hatsu | East Jonidan 104 | Jonidan 8 | Komanosho |
1981.10.30. | 春日国・晃大 | KASUGAKUNI Akihiro | Yasutomi Yuta | Miyazaki | Kasugayama | 2000 Haru | East Makushita 21 | Makushita 1 | |
1981.11.10. | 朝ノ土佐・翔 | ASANOTOSA Sho | Kubo Sho | Kochi | Takasago | 2000 Hatsu | East Sandanme 9 | Makushita 21 | |
1981.11.24. | 杉田・喜章 | SUGITA Yoshiaki | Sugita Yoshiaki | Shizuoka | Kitanoumi | 2004 Natsu | West Sandanme 35 | Makushita 7 | |
1981.12.01. | 佐田錦・健一 | SADANISHIKI Kenichi | Kubo Kenichi | Osaka | Dewanoumi | 1999 Kyushu | East Sandanme 17 | Makushita 23 | |
1981.12.18. | 駿馬・秀二 | SHUNBA Shuji | Nakaita Shuji | Ishikawa | Magaki | 2004 Haru | West Sandanme 46 | Sandanme 18 | Nakaita |
1981.12.21. | 磋牙司・洋之 | SAGATSUKASA Hiroyuki | Isobe Hiroyuki | Shizuoka | Irumagawa | 2004 Haru | West Juryo 11 | Juryo 9 | Isobe |
1981.12.25. | 望櫻・将太 | MIZAKURA Shota | Kondo Masahiro | Osaka | Miyagino | 2000 Haru | East Sandanme 40 | Makushita 33 | |
This page was automatically generated by Bandey Lédeczi & Kachi Faragó on 2009.08.31. at 14:02:10
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.