Rikishi from China
As of 2009 Aki Basho
Total number: 6 of 704
In Kanji | Full shikona | Full original name | Birthdate | Heya | First | Current rank | Highest rank | Previous shikona |
千代白龍・光斗 | CHIYOHAKURYU Koto | Haku Koto | 1983.06.11. | Kokonoe | 2004 Hatsu | East Sandanme 70 | Sandanme 45 | Haku |
華瀬川・晃 | HANASEGAWA Akira | Cheng Songsong | 1984.12.17. | Kiriyama | 2004 Haru | West Sandanme 62 | Sandanme 60 | Shosho |
高世・強 | KOSEI Ko | Shiqiang Gao | 1985.09.18. | Azumazeki | 2003 Kyushu | East Sandanme 8 | Sandanme 8 | |
仲の国・将 | NAKANOKUNI Sho | Lu Chao | 1983.09.17. | Minato | 2002 Nagoya | West Makushita 6 | Makushita 3 | |
龍帝・衛福 | RYUTEI Weifu | Li Weifu | 1986.06.02. | Nishonoseki | 2004 Haru | West Sandanme 69 | Sandanme 3 | |
蒼国来・栄吉 | SOKOKURAI Eikichi | Onwa Tofushin | 1984.01.09. | Arashio | 2003 Aki | West Makushita 1 | Makushita 1 | Sokokurai |
This page was automatically generated by Bandey Lédeczi & Kachi Faragó on 2009.08.31. at 13:59:47
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.