Rikishi from Ehime
As of 2009 Aki Basho
Total number: 6 of 704
In Kanji | Full shikona | Full original name | Birthdate | Heya | First | Current rank | Highest rank | Previous shikona |
吐合・明文 | HAKIAI Akufumi | Hakiai Akufumi | 1982.05.11. | Kitanoumi | 2005 Haru | West Makushita 35 | Makushita 5 | [Mta Tsukedashi 60] |
日の光・和 | HINOHIKARI Kazu | Fujioka Kazuki | 1988.05.18. | Arashio | 2004 Haru | East Jonidan 116 | Jonidan 85 | Fujioka, Matsuminenoyama |
伊方海・隆春 | IKATAUMI Takaharu | Inoue Takaharu | 1991.04.04. | Nishonoseki | 2007 Haru | West Jonidan 87 | Jonidan 27 | |
旭光・誓一 | KYOKUHIKARI Seiichi | Honda Seiichi | 1976.07.04. | Oshima | 1992 Haru | East Jonidan 6 | Makushita 35 | |
輝の里・一輝 | TERUNOSATO Kazuki | Nagano Kazuki | 1978.01.27. | Naruto | 1993 Haru | East Jonidan 21 | Sandanme 23 | |
山崎・豊 | YAMASAKI Yutaka | Yamasaki Yutaka | 1981.04.26. | Musashigawa | 1997 Haru | East Makushita 33 | Makushita 6 | |
This page was automatically generated by Bandey Lédeczi & Kachi Faragó on 2009.08.31. at 13:56:57
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.