Rikishi from Nagano
As of 2009 Aki Basho
Total number: 8 of 704
In Kanji | Full shikona | Full original name | Birthdate | Heya | First | Current rank | Highest rank | Previous shikona |
荒飛・知広 | ARATOBI Chihiro | Terasawa Chihiro | 1987.10.29. | Isenoumi | 2006 Haru | East Jonokuchi 14 | Jonidan 86 | Terasawa |
池戸・彰 | IKEDO Akira | Ikedo Akira | 1988.08.24. | Irumagawa | 2004 Haru | West Jonidan 121 | Jonidan 18 | |
旭鵬山・英旗 | KYOKUHOZAN Hideki | Yamazaki Hideki | 1986.03.30. | Oshima | 2001 Haru | East Sandanme 65 | Sandanme 36 | Kyokuhozan |
本木山・一美 | MOTOKIYAMA Kazuki | Motoki Kazumi | 1991.12.15. | Tamanoi | 2008 Haru | East Jonidan 123 | Jonidan 97 | |
六文錢・旭人 | ROKUMONSEN Asato | Mitsugi Asato | 1992.01.16. | Isenoumi | 2007 Haru | West Jonokuchi 4 | Jonidan 67 | Mitsugi |
隆小山・臣市 | TAKAKOYAMA Shinichi | Koyama Shinichi | 1979.12.03. | Naruto | 1998 Haru | East Makushita 23 | Makushita 5 | |
高三郷・勝義 | TAKAMISATO Katsuyoshi | Waki Katsuyoshi | 1990.03.30. | Azumazeki | 2005 Haru | West Sandanme 88 | Sandanme 77 | Waki |
栃太河・聡 | TOCHITAIGA Satoshi | Masuda Satoshi | 1980.05.05. | Kasugano | 2002 Nagoya | East Jonidan 22 | Sandanme 69 | |
This page was automatically generated by Bandey Lédeczi & Kachi Faragó on 2009.08.31. at 13:58:10
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.