Rikishi from Okinawa
As of 2009 Aki Basho
Total number: 5 of 704
In Kanji | Full shikona | Full original name | Birthdate | Heya | First | Current rank | Highest rank | Previous shikona |
千代の陸・安大 | CHIYONORIKU Yasuhiro | Shinjo Yasuhiro | 1990.04.10. | Kokonoe | 2007 Haru | East Sandanme 73 | Sandanme 44 | Shinshiro |
桴海・浩太 | FUKAI Kota | Fukai Kota | 1987.03.23. | Hakkaku | 2005 Haru | West Jonidan 75 | Jonidan 6 | |
久司・長利 | HISATSUKASA Nagatoshi | Kinjo Nagatoshi | 1983.11.16. | Irumagawa | 2001 Kyushu | East Jonidan 117 | Jonidan 41 | |
琉鵬・正吉 | RYUHO Masayoshi | Urazaki Keisuke | 1977.06.18. | Michinoku | 1993 Haru | East Makushita 6 | Maegashira 16 | |
豊見山・良致 | TOMIYAMA Ryochi | Tomiyama Ryochi | 1987.06.17. | Irumagawa | 2006 Hatsu | East Jonidan 122 | Jonidan 81 | |
This page was automatically generated by Bandey Lédeczi & Kachi Faragó on 2009.08.31. at 13:58:38
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.