Rikishi from Tochigi
As of 2009 Aki Basho
Total number: 7 of 704
In Kanji | Full shikona | Full original name | Birthdate | Heya | First | Current rank | Highest rank | Previous shikona |
春晃・俊博 | HARUHIKARI Toshihiro | Sasanuma Toshihiro | 1986.07.16. | Kasugayama | 2005 Haru | East Sandanme 57 | Sandanme 39 | |
北勝力・英樹 | HOKUTORIKI Hideki | Kimura Hideki | 1977.10.31. | Hakkaku | 1993 Haru | West Maegashira 14 | Sekiwake | |
寛龍・寛樹 | KANRYU Hiroki | Kawaguchi Hiroki | 1992.04.18. | Arashio | 2008 Haru | East Jonidan 110 | Jonidan 89 | |
君島・きみしま | KIMISHIMA Kazunari | Kimishima Kazunari | 1989.05.11. | Kasugayama | 2008 Haru | East Jonidan 12 | Sandanme 72 | |
斎藤・拓也 | SAITO Takuya | Saito Takuya | 1981.08.14. | Onomatsu | 2004 Haru | West Sandanme 37 | Makushita 45 | |
栃大邦・尚斗 | TOCHIDAIHO Naoto | Ozeki Naoto | 1992.02.21. | Kasugano | 2007 Haru | West Jonidan 55 | Jonidan 28 | |
栃ノ国・拓也 | TOCHINOKUNI Takuya | Ozeki Takuya | 1988.07.07. | Kasugano | 2004 Haru | West Sandanme 75 | Sandanme 4 | |
This page was automatically generated by Bandey Lédeczi & Kachi Faragó on 2009.08.31. at 13:59:03
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.