Rikishi from Yamaguchi
As of 2009 Aki Basho
Total number: 8 of 704
In Kanji | Full shikona | Full original name | Birthdate | Heya | First | Current rank | Highest rank | Previous shikona |
千代秋豊・勝昭 | CHIYOSHUHO Katsuaki | Miyamoto Katsuaki | 1985.10.26. | Kokonoe | 2004 Hatsu | East Sandanme 69 | Sandanme 69 | Omiyamoto |
豊真将・紀行 | HOMASHO Noriyuki | Yamamoto Yosuke | 1981.04.16. | Shikoroyama | 2004 Haru | West Maegashira 6 | Maegashira 1 | |
鎌苅・駿磁 | KAMAKARI Shunji | Iwae Shunji | 1989.11.06. | Otake | 2005 Haru | West Jonidan 38 | Jonidan 16 | |
右肩上り・博保 | MIGIKATAAGARI Hiroyasu | Yoshino Hiroyasu | 1988.06.08. | Otake | 2004 Haru | West Sandanme 19 | Makushita 48 | Yoshino |
青海龍・正明 | OMIRYU Masaaki | Kitamura Masaaki | 1978.04.04. | Hanaregoma | 2001 Haru | East Makushita 32 | Makushita 13 | Kitamura, Omiryu |
武田・信幸 | TAKEDA Nobuyuki | Miyaoka Nobuyuki | 1991.06.11. | Naruto | 2007 Haru | East Jonidan 102 | Jonidan 78 | |
辰響・純平 | TATSUHIBIKI Junpei | Nakagawa Junpei | 1988.11.27. | Sakaigawa | 2008 Haru | East Jonidan 35 | Jonidan 7 | |
豊響・隆太 | TOYOHIBIKI Ryuta | Kadomoto Ryuta | 1984.11.16. | Sakaigawa | 2005 Hatsu | West Maegashira 9 | Maegashira 2 | Kadomoto |
This page was automatically generated by Bandey Lédeczi & Kachi Faragó on 2009.08.31. at 13:59:29
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.