Rikishi from Yamanashi
As of 2009 Aki Basho
Total number: 6 of 704
In Kanji | Full shikona | Full original name | Birthdate | Heya | First | Current rank | Highest rank | Previous shikona |
甲斐力・貴斎 | KAIRIKI Takahito | Ono Takahito | 1991.11.21. | Nakamura | 2007 Haru | West Jonokuchi 14 | Jonidan 105 | Ono |
霧虎・雅仁 | KIRITORA Masahito | Kobayashi Masahito | 1993.03.23. | Michinoku | 2008 Haru | West Jonidan 119 | Jonidan 74 | Kobayashi |
樹龍・樹歩 | KIRYU Mikiho | Yamamoto Mikiho | 1987.06.09. | Miyagino | 2003 Haru | West Sandanme 94 | Sandanme 94 | Onofuji |
竜電・剛至 | RYUDEN Goji | Watanabe Yuki | 1990.11.10. | Takadagawa | 2006 Haru | West Makushita 19 | Makushita 19 | |
勝武士・太郎 | SHOBUSHI Taro | Omori Kiyotaka | 1991.11.04. | Takadagawa | 2007 Haru | West Sandanme 70 | Sandanme 70 | |
玉希真・昭二 | TAMAKISHIN Shoji | Marushige Shoji | 1975.11.29. | Kataonami | 1992 Aki | East Jonidan 13 | Sandanme 41 | Tamatoumi, Tamataiga |
This page was automatically generated by Bandey Lédeczi & Kachi Faragó on 2009.08.31. at 13:59:33
If you have found any mistake on this page, please send author an email. Thank you.