Hungarian Super Banzuke

Banzuke index

Pos. Rank Rikishi Nat. Prev. Total Banzai Kongo Kumi Yoso
1. Y1e  Doitsuyama Y1w 530 96 142 161 131
2. Y1w  Golynohana O1e 495 98 117 165 115
3. O1e  Tosahayate O1w 442 81 107 180 74
4. O1w  Fujisan O2e 438 92 152 98 96
5. O2e  Gonzaburow Y1e 410 32 130 120 128
6. O2w  Susanoo K1e 379 36 104 157 82
7. S1e  Anjoboshi S1w 353 0 120 116 117
8. S1w  Flohru M1w 350 0 133 105 112
9. K1e  Ganzohnesushi O2w 344 83 101 53 107
10. K1w  Kachitakai S1e 338 42 63 113 120
11. M1e  Tamanaogijima K1w 334 68 79 124 63
12. M1w  Fatakiyama M1e 327 0 139 90 98
13. M2e  Asahi M2e 266 40 92 68 66
14. M2w  Jejima M8e 251 23 98 42 88
15. M3e  Nekonishiki M3e 244 77 35 83 49
16. M3w  Maguroyama M5w 231 0 85 86 60
17. M4e  Sipi M2w 216 79 4 75 58
18. M4w  Genya M3w 208 75 0 127 6
19. M5e  Shiyonofuji M5e 202 0 82 49 71
20. M5w  Mariohana M9w 191 0 48 34 109
21. M6e  Andrasoyamawaka M4w 186 94 23 60 9
22. M6w  Vikanohara M7w 185 0 89 71 25
23. M7e  Holleshoryu M6e 180 19 76 0 85
24. M7w  Zentoryu M4e 176 0 0 176 0
25. M8e  Terarno M10w 172 0 95 0 77
26. M8w  Gaijingai M10e 172 0 19 142 11
27. M9e  Fetmen M8w 171 70 0 101 0
28. M9w  Mmikasazuma M11w 170 62 57 15 36
29. M10e  Zeokage J4w 154 0 60 94 0
30. M10w  Tofi M13e 154 0 0 154 0
31. M11e  Takanorappa M6w 152 60 45 27 20
32. M11w  Riuzufuji M15w 149 21 73 0 55
33. M12e  Gernobono M9e 149 0 70 0 79
34. M12w  Barat M7e 146 51 16 79 0
35. M13e  Zarao J2e 139 0 0 139 0
36. M13w  Kotononami M11e 136 0 136 0 0
37. M14e  Pepoetse J10e 126 0 29 45 52
38. M14w  Katonahana M12e 123 0 0 109 14
39. M15e  Mischashimaru J3w 94 0 54 23 17
40. M15w  Imumaru M16w 92 0 51 0 41
41. M16e  Marimo J1w 88 0 41 0 47
42. M16w  Leonishiki M14e 82 30 13 0 39
43. J1e  Arasan J12e 69 43 26 0 0
44. J1w  Nagayama M14w 69 0 0 0 69
45. J2e  Kitakachiyama J11w 67 0 67 0 0
46. J2w  Bolo J5w 65 55 10 0 0
47. J3e  Yeditoshi J11e 64 45 0 19 0
48. J3w  Yaochoyama M12w 64 0 0 64 0
49. J4e  Nemarrabono M15e 62 0 32 0 30
50. J4w  Ugyitoszi J13e 61 17 0 0 44
51. J5e  Taka J7e 57 0 0 57 0
52. J5w  Terminatori J5e 53 53 0 0 0
53. J6e  Kotossho J7w 49 49 0 0 0
54. J6w  Hidariashiyama J4e 49 27 0 0 22
55. J7e  Anjoboshi II J13w 47 47 0 0 0
56. J7w  Tsunamiko J1e 46 0 38 8 0
57. J8e  Dozoo J6w 41 34 7 0 0
58. J8w  Mibaya J6e 38 38 0 0 0
59. J9e  Ketsukai J9w 38 0 0 38 0
60. J9w  Zenjimoto M13w 33 0 0 0 33
61. J10e  Stephanohana74 M16e 30 0 0 30 0
62. J10w  Mizu J9e 29 29 0 0 0
63. J11e  Aderechelseamaru J3e 28 0 0 0 28
64. J11w  Emiroo J10w 25 25 0 0 0
65. J12e  Ulsimitsuki J8w 18 15 0 0 3
66. J12w  Zaff Nr 12 0 0 12 0
67. J13e  Oshirokita Nr 4 0 0 4 0

Összesen 75 játékos van rangsorolva a négy magyar játékban