Hungarian Super Banzuke

Banzuke index

Pos. Rank Rikishi Nat. Prev. Total Banzai Kongo Kumi Yoso
1. Y1e  Doitsuyama Y1e 525 99 139 165 122
2. Y1w  Fujisan O1w 441 101 152 114 74
3. O1e  Gonzaburow O2e 438 60 133 125 120
4. O1w  Tosahayate O1e 427 81 83 176 87
5. O2e  Golynohana Y1w 407 103 114 121 69
6. O2w  Ganzohnesushi K1e 398 95 127 59 117
7. S1e  Flohru S1w 377 0 130 143 104
8. S1w  Susanoo O2w 348 38 111 110 89
9. K1e  Anjoboshi S1e 342 0 117 118 107
10. K1w  Fatakiyama M1w 329 0 142 85 102
11. M1e  Kachitakai K1w 314 42 73 140 59
12. M1w  Sipi M4e 304 85 45 103 71
13. M2e  Tamanaogijima M1e 239 77 48 70 44
14. M2w  Jejima M2w 239 54 76 30 79
15. M3e  Mmikasazuma M9w 233 70 101 8 54
16. M3w  Nekonishiki M3e 229 83 16 99 31
17. M4e  Maguroyama M3w 225 0 95 81 49
18. M4w  Mariohana M5w 222 0 35 77 110
19. M5e  Genya M4w 218 79 0 136 3
20. M5w  Shiyonofuji M5e 217 0 92 74 51
21. M6e  Asahi M2e 208 40 79 33 56
22. M6w  Gernobono M12e 197 0 98 0 99
23. M7e  Zentoryu M7w 192 0 38 154 0
24. M7w  Gaijingai M8w 190 0 57 107 26
25. M8e  Terarno M8e 183 0 86 0 97
26. M8w  Vikanohara M6w 176 0 67 88 21
27. M9e  Andrasoyamawaka M6e 171 97 64 4 6
28. M9w  Mischashimaru M15e 166 0 42 63 61
29. M10e  Tofi M10w 162 0 0 162 0
30. M10w  Zarao M13e 158 0 0 158 0
31. M11e  Zeokage M10e 155 0 89 66 0
32. M11w  Holleshoryu M7e 140 20 54 0 66
33. M12e  Takanorappa M11e 138 48 19 55 16
34. M12w  Kotononami M13w 136 0 136 0 0
35. M13e  Riuzufuji M11w 122 30 51 0 41
36. M13w  Marimo M16e 121 0 70 15 36
37. M14e  Pepoetse M14e 117 0 23 48 46
38. M14w  Fetmen M9e 116 75 0 41 0
39. M15e  Katonahana M14w 105 0 0 92 13
40. M15w  Bolo J2w 97 68 29 0 0
41. M16e  Yaochoyama J3w 96 0 0 96 0
42. M16w  Leonishiki M16w 94 26 4 0 64
43. J1e  Barat M12w 84 62 0 22 0
44. J1w  Ulsimitsuki J12e 81 50 13 0 18
45. J2e  Nagayama J1w 77 0 0 0 77
46. J2w  Kitakachiyama J2e 60 0 60 0 0
47. J3e  Imumaru M15w 59 0 26 0 33
48. J3w  Ugyitoszi J4w 55 16 0 0 39
49. J4e  Terminatori J5w 52 52 0 0 0
50. J4w  Taka J5e 52 0 0 52 0
51. J5e  Hidariashiyama J6w 47 24 0 0 23
52. J5w  Anjoboshi II J7e 46 46 0 0 0
53. J6e  Kotossho J6e 44 44 0 0 0
54. J6w  Cifra Nr 44 0 0 44 0
55. J7e  Tsunamiko J7w 43 0 32 11 0
56. J7w  Nemarrabono J4e 38 0 10 0 28
57. J8e  Stephanohana74 J10e 37 0 0 37 0
58. J8w  Yeditoshi J3e 36 36 0 0 0
59. J9e  Arasan J1e 35 28 7 0 0
60. J9w  Mibaya J8w 34 34 0 0 0
61. J10e  Dozoo J8e 32 32 0 0 0
62. J10w  Hananomajoko Nr 26 0 0 26 0
63. J11e  Mizu J10w 22 22 0 0 0
64. J11w  Ketsukai J9e 19 0 0 19 0
65. J12e  Emiroo J11w 18 18 0 0 0
66. J12w  Zenjimoto J9w 11 0 0 0 11
67. J13e  Aderechelseamaru J11e 8 0 0 0 8

Összesen 71 játékos van rangsorolva a négy magyar játékban