Hungarian Super Banzuke

Banzuke index

Pos. Rank Rikishi Nat. Prev. Total Banzai Kongo Kumi Yoso
1. Y1e  Doitsuyama Y1e 529 101 141 171 116
2. Y1w  Fujisan Y1w 506 103 157 160 86
3. O1e  Susanoo S1w 416 49 147 119 101
4. O1w  Tosahayate O1w 412 85 75 179 73
5. O2e  Anjoboshi K1e 398 0 131 153 114
6. O2w  Golynohana O2e 391 105 82 138 66
7. S1e  Gonzaburow O1e 385 45 92 127 121
8. S1w  Jejima M2w 381 55 134 93 99
9. K1e  Ganzohnesushi O2w 360 97 144 0 119
10. K1w  Flohru S1e 353 0 137 112 104
11. M1e  Kachitakai M1e 333 33 62 142 96
12. M1w  Sipi M1w 308 87 49 101 71
13. M2e  Tamanaogijima M2e 294 79 98 64 53
14. M2w  Mmikasazuma M3e 281 71 101 41 68
15. M3e  Fatakiyama K1w 271 0 115 105 51
16. M3w  Genya M5e 263 81 36 108 38
17. M4e  Zentoryu M7e 247 0 72 175 0
18. M4w  Mariohana M4w 237 0 69 90 78
19. M5e  Terarno M8e 227 0 121 0 106
20. M5w  Gaijingai M7w 219 0 46 157 16
21. M6e  Andrasoyamawaka M9e 218 99 23 53 43
22. M6w  Asahi M6e 212 41 85 30 56
23. M7e  Shiyonofuji M5w 209 0 105 56 48
24. M7w  Nekonishiki M3w 198 83 40 49 26
25. M8e  Vikanohara M8w 195 0 95 79 21
26. M8w  Mischashimaru M9w 191 0 33 82 76
27. M9e  Maguroyama M4e 177 0 79 67 31
28. M9w  Gernobono M6w 176 0 118 0 58
29. M10e  Bolo M15w 167 69 53 45 0
30. M10w  Fetmen M14w 159 77 7 75 0
31. M11e  Riuzufuji M13e 128 31 56 0 41
32. M11w  Barat J1e 123 63 0 60 0
33. M12e  Tofi M10e 123 0 0 123 0
34. M12w  Takanorappa M12e 118 53 27 38 0
35. M13e  Zarao M10w 116 0 0 116 0
36. M13w  Leonishiki M16w 108 47 0 0 61
37. M14e  Holleshoryu M11w 102 19 20 0 63
38. M14w  Marimo M13w 101 0 66 12 23
39. M15e  Taka J4w 97 0 0 97 0
40. M15w  Kitakachiyama J2w 93 0 59 34 0
41. M16e  Nagayama J2e 89 0 0 0 89
42. M16w  Kotononami M12w 88 0 88 0 0
43. J1e  Ulsimitsuki J1w 86 51 17 0 18
44. J1w  Yaochoyama M16e 86 0 0 86 0
45. J2e  Katonahana M15e 74 0 0 71 3
46. J2w  Imumaru J3e 63 0 30 0 33
47. J3e  Mibaya J9w 61 61 0 0 0
48. J3w  Hidariashiyama J5e 61 25 0 23 13
49. J4e  Pepoetse M14e 55 0 0 27 28
50. J4w  Terminatori J4e 53 39 14 0 0
51. J5e  Zeokage M11e 51 0 43 0 8
52. J5w  Yeditoshi J8w 47 37 10 0 0
53. J6e  Nemarrabono J7w 46 0 0 0 46
54. J6w  Anjoboshi II J5w 43 43 0 0 0
55. J7e  Mizu J11e 42 23 4 15 0
56. J7w  Kitano Nr 36 0 0 0 36
57. J8e  Kotossho J6e 35 35 0 0 0
58. J8w  Dozoo J10e 31 27 0 4 0
59. J9e  Arasan J9e 29 29 0 0 0
60. J9w  Ugyitoszi J3w 28 17 0 0 11
61. J10e  Emiroo J12e 21 21 0 0 0
62. J10w  Zafirowaka Nr 19 0 0 19 0
63. J11e  Hananomajoko J10w 8 0 0 8 0
64. J11w  Tsunamiko J7e 6 0 0 0 6

Összesen 70 játékos van rangsorolva a négy magyar játékban