Hungarian Super Banzuke

Banzuke index

Pos. Rank Rikishi Nat. Prev. Total Banzai Kongo Kumi Yoso
1. Y1e  Doitsuyama Y1e 531 94 139 174 124
2. Y1w  Fujisan Y1w 505 93 152 159 101
3. O1e  Tosahayate O1w 457 80 121 177 79
4. O1w  Anjoboshi O2e 404 0 133 152 119
5. O2e  Kachitakai M1e 395 32 102 155 106
6. O2w  Ganzohnesushi K1e 391 91 136 37 127
7. S1e  Jejima S1w 391 48 143 118 82
8. S1w  Gonzaburow S1e 387 41 124 100 122
9. K1e  Golynohana O2w 375 96 57 148 74
10. K1w  Sipi M1w 334 76 86 82 90
11. M1e  Susanoo O1e 332 37 98 89 108
12. M1w  Flohru K1w 327 0 105 111 111
13. M2e  Fatakiyama M3e 320 0 117 137 66
14. M2w  Mariohana M4w 304 0 79 122 103
15. M3e  Zentoryu M4e 265 0 95 170 0
16. M3w  Tamanaogijima M2e 263 72 48 85 58
17. M4e  Riuzufuji M11e 229 21 83 56 69
18. M4w  Genya M3w 212 74 7 104 27
19. M5e  Maguroyama M9e 204 0 76 96 32
20. M5w  Mmikasazuma M2w 189 50 61 30 48
21. M6e  Shiyonofuji M7e 188 0 114 45 29
22. M6w  Vikanohara M8e 188 0 92 74 22
23. M7e  Mischashimaru M8w 186 0 0 93 93
24. M7w  Andrasoyamawaka M6e 168 89 10 34 35
25. M8e  Fetmen M10w 165 78 0 63 24
26. M8w  Gaijingai M5w 160 0 42 107 11
27. M9e  Marimo M14w 151 0 54 52 45
28. M9w  Holleshoryu M14e 140 36 51 0 53
29. M10e  Gernobono M9w 134 0 73 0 61
30. M10w  Tofi M12e 133 0 0 133 0
31. M11e  Bolo M10e 129 65 45 19 0
32. M11w  Terarno M5e 126 0 70 0 56
33. M12e  Hidariashiyama J3w 118 47 0 71 0
34. M12w  Pepoetse J4e 117 0 32 8 77
35. M13e  Ulsimitsuki J1e 115 34 38 0 43
36. M13w  Zarao M13e 115 0 0 115 0
37. M14e  Zeokage J5e 108 0 64 41 3
38. M14w  Leonishiki M13w 107 43 0 0 64
39. M15e  Barat M11w 106 58 0 48 0
40. M15w  Imumaru J2w 103 0 26 26 51
41. M16e  Kitakachiyama M15w 90 0 67 23 0
42. M16w  Kotononami M16w 89 0 89 0 0
43. J1e  Nekonishiki M7w 79 71 0 0 8
44. J1w  Taka M15e 78 0 0 78 0
45. J2e  Nagayama M16e 72 0 0 0 72
46. J2w  Mibaya J3e 69 56 13 0 0
47. J3e  Yaochoyama J1w 67 0 0 67 0
48. J3w  Anjoboshi II J6w 63 63 0 0 0
49. J4e  Kotossho J8e 61 26 35 0 0
50. J4w  Zafirowaka J10w 59 0 0 59 0
51. J5e  Arasan J9e 53 24 29 0 0
52. J5w  Takanorappa M12w 51 39 0 12 0
53. J6e  Asahi M6w 47 17 16 0 14
54. J6w  Yeditoshi J5w 46 30 0 0 16
55. J7e  Emiroo J10e 45 45 0 0 0
56. J7w  Dozoo J8w 42 19 23 0 0
57. J8e  Nemarrabono J6e 40 0 0 0 40
58. J8w  Kitano J7w 37 0 0 0 37
59. J9e  Terminatori J4w 28 28 0 0 0
60. J9w  Mizu J7e 27 23 4 0 0
61. J10e  Ketsukai Nr 19 0 19 0 0
62. J10w  Zenjimoto Nr 19 0 0 0 19
63. J11e  Ugyitoszi J9w 15 15 0 0 0
64. J11w  Katonahana J2e 15 0 0 15 0
65. J12e  Tsunamiko J11w 6 0 0 0 6
66. J12w  Hananomajoko J11e 4 0 0 4 0

Összesen 76 játékos van rangsorolva a négy magyar játékban