HT Hoshitori pontok KT Kimarite pontok MT Make-kumi pontok GT ÖSSZPONTSZÁM
EXT Extra rikishi pontszáma KEKKA A végeredmény
HT Hoshitori points KT Kimarite points MT Make-kumi points GT TOTAL SCORE
EXT Points of the extra rikishi KEKKA The final result
HT Hoshitori Punkte KT Kimarite Punkte MT Make-kumi Punkte GT TOTAL SCORE
EXT Punkte des extra Rikishis KEKKA Das Schlußergebnis

Kongo Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kongo Banzuke

A játék végeredménye


A játékosok által szerzett pontok * Points got by the players


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               MAKUNOUCSI OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona         Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Golynohana      M1e   |  41  38  54  34  90  72  39  43  71  34  45  55  47  52  35 | 343 301 106 | 750 | 163 | 14-1
Anjoboshi       K1w   |  48  52  50  36  96  43  31  32  71  37  58  50  45  43  45 | 442 185 110 | 737 | 163 | 14-1
Jesinofuji      M16e  |  30  31  63  43 107  38  49  47  66  30  42  62  43  49  29 | 364 290  75 | 729 | 163 | 13-2
Flohru          M9e   |  41  50  56  38  99  51  49  35  63  31  51  63  32  38  32 | 338 185 206 | 729 | 163 | 13-2
Kitakachiyama   M11w  |  40  36  52  47  94  51  35  49  59  46  44  55  35  32  41 | 224 296 196 | 716 | 163 | 13-2
Tamanaogijima   K1e   |  26  44  42  99  34  46  42  33  53  47  56  31  46  45  56 | 279 259 162 | 700 | 163 | 11-4
Tomitsuki       M5e   |  35  53  43  51  79  53  38  51  47  37  50  49  45  25  38 | 346 185 163 | 694 | 163 | 11-4
Leonishiki      M10w  |  31  28  49  40 102  45  43  46  33  47  40  58  46  40  39 | 201 208 278 | 687 | 113 | 11-4
Azumaryu        M4w   |  38  38  56  28  95  54  38  35  56  39  42  47  37  44  38 | 413 210  62 | 685 | 145 | 10-5
Susanoo         S1e   |  40  31  47  29  97  51  38  33  49  37  40  65  47  36  42 | 133 452  97 | 682 | 145 | 10-5
Nyuszashimaru   M12w  |  39  48  55  59  35  41  38  64  49  34  44  49  28  36  50 | 379 146 144 | 669 | 145 |  9-6
Torideyama      S1w   |  42  53  30  35  42  41  31  45  67  27  40  45  43  71  56 | 207 255 206 | 668 | 163 |  9-6
Maguroyama      M19e  |  53  41  39  74  38  39  48  47  44  30  49  49  31  34  41 | 224 179 254 | 657 | 126 |  9-6
Kitano          M11e  |  50  36  30  33  88  59  29  33  49  43  42  44  28  42  50 | 263 239 154 | 656 | 145 |  9-6
Zeokage         M19w  |  29  50  31  54  33  44  38  48  66  29  43  51  55  45  35 | 296 215 140 | 651 | 163 |  8-7
Gernobono       M17w  |  52  53  49  37  31  31  38  51  53  27  41  56  43  42  38 | 386 119 137 | 642 | 163 |  8-7
Fujisan         M2e   |  57  41  61  39  49  45  40  39  35  36  43  41  38  36  41 | 484  60  97 | 641 | 145 |  8-7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metzinowaka     M13w  |  39  33  43  67  53  41  42  40  38  45  36  42  42  40  38 | 207 193 239 | 639 | 140 |  7-8
Ganzohnesushi   M14w  |  52  46  52  40  40  48  38  45  55  25  37  40  28  55  36 | 340 211  86 | 637 | 145 |  7-8
Terarno         M15w  |  48  57  42  38  76  48  32  41  24  31  49  61  19  27  41 | 235 226 173 | 634 | 191 |  7-8
Shiyonofuji     M8w   |  39  36  54  34  41  34  35  39  54  39  42  47  50  45  40 | 536  86   7 | 629 | 163 |  7-8
Takanorappa     M13e  |  39  36  46  41  48  38  38  37  64  34  42  40  39  36  47 | 444  86  95 | 625 | 163 |  7-8
Tofi            M9w   |  16  41  32  57  31  23  53  42  42  33  49  42  55  49  57 | 263 108 251 | 622 | 107 |  7-8
Doitsuyama      M4e   |  34  42  30  53  34  56  37  46  62  36  42  44  41  35  28 | 126 349 145 | 620 | 145 |  6-9
Senpai          M7w   |  41  53  41  57  38  32  27  30  41  22  61  42  38  44  53 | 521  47  52 | 620 | 133 |  6-9
Holleshoryu     M8e   |  45  46  49  27  48  48  21  34  49  37  59  35  44  36  40 | 459  86  73 | 618 | 163 |  6-9
Mariohana       M3e   |  59  41  52  36  42  50  45  30  38  30  39  40  22  59  33 | 179 200 237 | 616 | 130 |  6-9
Zentoryu        M15e  |  35  60  33  46  41  45  43  41  37  29  42  44  43  33  36 | 267 134 207 | 608 | 145 |  6-9
Gonzaburow      M6w   |  40  43  55  50  43  33  41  39  42  38  48  45  29  21  40 | 260 166 181 | 607 | 163 |  6-9
Mmikasazuma     M12e  |  43  36  31  53  38  46  26  40  42  43  48  35  39  34  47 | 279 153 169 | 601 | 125 | 5-10
Zozonowaka      M6e   |  27  41  39  37  33  30  36  34  38  43  50  39  43  50  48 | 299  88 201 | 588 |  96 | 5-10
Tosahayate      M3w   |  27  29  32  30  78  41  28  42  55  20  37  47  33  55  29 | 223 219 141 | 583 | 145 | 4-11
Arrabono        M14e  |  37  50  38  74  30  36  42  36  29  31  51  23  37  26  30 | 185 181 204 | 570 | 153 | 4-11
Kachitakai      M2w   |  28  46  42  31  51  31  37  35  36  32  36  37  44  42  42 | 410 146  14 | 570 | 145 | 4-11
Sipi            M5w   |  41  52  38  44  45  24  34  41  44  20  33  43  38  32  40 | 294 163 112 | 569 | 163 | 4-11
Pastanoyama     M7e   |  56  42  37  33  31  37  28  35  42  26  39  36  35  42  46 | 126 432   7 | 565 | 163 | 4-11
Marimo          M17e  |  33  55  31  38  36  34  28  29  39  22  32  26  21  46  32 | 193 127 182 | 502 | 111 | 0-15
Zoli bácsi      M1w   |  27  41  30  33  23  32  31  30  32  27  42  44  28  39  29 | 304 116  68 | 488 |  97 | 0-15
Wolfgangho      M16w  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Koboryu         M18e  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Sashimaru       M18w  |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               JURYO OSZTÁLY     ---     JURYO DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona         Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norizo          J1w   |  34  31  40  34  91  56  36  42  48  27  44  47  28  54  44 | 190 265 201 | 656 | 163 | 13-2
Erkhembulgan    J3w   |  49  44  51  33  88  33  32  27  65  15  48  40  42  45  38 | 260 250 140 | 650 | 163 | 12-3
Sekihiryu       J9w   |  31  35  50  47  94  34  33  29  44  29  48  31  47  47  33 | 268 159 205 | 632 | 104 | 10-5
Gaijingai       J6w   |  24  47  35  40  85  33  28  44  38  39  35  43  53  33  35 | 208 149 255 | 612 | 104 |  8-7
Asahi           J10e  |  39  53  50  41  34  38  36  31  59  27  49  27  42  48  32 | 362  59 185 | 606 | 129 |  8-7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pepoetse        J8w   |  34  29  47  55  49  39  37  39  36  57  29  35  32  47  28 | 200 153 240 | 593 | 147 |  7-8
Tomoe           J2e   |  35  31  38  55  37  28  39  29  35  37  55  43  37  37  29 | 282 207  76 | 565 | 163 | 5-10
Mischashimaru   J2w   |  42  44  47  37  29  38  31  36  23  31  46  44  40  22  43 | 373  70 110 | 553 | 129 | 4-11
Jejima          J9e   |  35  39  47  34  32  37  29  34  32  31  52  37  45  26  40 | 469  13  68 | 550 |  97 | 4-11
Nekonishiki     J1e   |  28  29  42  31  35  26  30  25  33  36  44  37  54  41  41 | 395  70  67 | 532 | 117 | 3-12
Eru             J3e   |  33  33  47  31  30  20  36  32  50  26  39  46  39  33  26 | 183 170 168 | 521 | 123 | 2-13
Imumaru         J4e   |  28  38  28  40  37  26  29  26  19  25  44  35  31  32  43 | 201 166 114 | 481 | 145 | 0-15
Furanohana      J4w   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Tsunamiko       J5e   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Taikobo         J5w   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Nonomitsuki     J6e   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Tameiki         J7e   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Nikioshu        J7w   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15
Mattjila        J8e   |   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 |   0   0   0 |   0 |   0 | 0-15



A rikisik által szerzett pontok * Points got by the rikishi

PlayerRank Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Összesen/Total
HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU

AsashoryuY1e 5 4   9 5 7   12 5 7   12 5 5   10 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 7   12 5 20   25 5 5   10 5 4   9 5 7   12 5 4   9 5 4   9     7 7 70 86 7 163
HakuhoO1e     7 7 5 5   10 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 5   10 5 5   10 5 4   9     7 7 5 5   10 6 5   11 6 5   11 6 4   10 6 5   11 7 5   12 71 60 14 145
ChiyotaikaiO1w 5 7   12 5 5   10 5 7   12 5 5   10     7 7 5 4   9 5 4   9 5 4   9 6 4   10 6 4   10     7 7     7 7     6 6     5 5     6 6 47 44 38 129
KaioO2e 5 4   9 5 4   9     7 7 5 4   9 5 5   10 5 5   10     7 7     6 6 5 4   9 6 5   11     7 7 5 4   9     5 5     6 6 6 7   13 47 42 38 127
KotooshuO2w     7 7 5 4   9     7 7 5 4   9 5 4   9 5 7   12 5 4   9 6 4   10     7 7     6 6     6 6     5 5     7 7 5 4   9 6 5   11 42 36 45 123
TochiazumaO3w 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 0   5     6 6     6 6     5 5     6 6     7 7     7 7     6 6 40 28 43 111

MiyabiyamaS1e     7 7 5 4   9 5 0   5     5 5 5 5   10     5 5     5 5 5 5   10 7 4   11     5 5 5 4   9 5 4   9 7 4   11 6 4   10 5 5   10 55 39 27 121
KotomitsukiS1w     7 7 5 5   10     5 5 5 4   9     5 5 5 7   12 5 4   9 5 5   10     5 5 5 4   9 7 7   14 7 4   11     7 7     6 6     7 7 44 40 42 126
AsasekiryuK1e 7 10   17     5 5     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6 7 10 83 100
KisenosatoK1w     5 5     5 5 7 4   11     5 5     5 5     5 5 7 4   11     5 5 5 4   9 5 7   12 5 4   9 5 4   9 5 5   10 5 4   9     7 7 44 36 37 117

KotoshogikuM1e     5 5     7 7     7 7     5 5     5 5     5 5 5 4   9     5 5     5 5     5 5     7 7 5 4   9     6 6 5 4   9     7 7 15 12 69 96
KyokushuzanM1w     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     7 7     5 5 5 4   9     7 7     7 7 6 5   11 5 4   9     7 7 16 13 68 97
HakurozanM2e 10 7   17     5 5     5 5 5 7   12     5 5     7 7     5 5     5 5     6 6     5 5     5 5     5 5     7 7     5 5     7 7 15 14 72 101
KyokutenhoM2w     5 5     5 5     7 7     5 5     5 5     5 5     5 5 5 5   10 6 4   10 5 5   10     5 5     5 5 5 4   9 5 4   9 7 4   11 33 26 47 106
RohoM3e 9 7   16     5 5 10 4   14     5 5 5 5   10 5 4   9     5 5     6 6     6 6     6 6 7 5   12 7 4   11 10 5   15     5 5 9 4   13 62 38 38 138
KakizoeM3w 9 4   13     5 5     5 5     5 5 10 4   14     5 5     5 5 7 10   17     7 7     7 7     7 7     5 5     5 5     5 5 7 4   11 33 22 61 116
AmaM4e     6 6     5 5     7 7 5 20   25 5 4   9     5 5     5 5     5 5     7 7     5 5 7 4   11     7 7 7 4   11 5 5   10 5 10   15 34 47 52 133
BarutoM4w 6 5   11 7 5   12 7 4   11     5 5 5 5   10 5 10   15     7 7     5 5 10 4   14     5 5 10 5   15     5 5     7 7 5 20   25 9 7   16 64 65 34 163

FutenoM5e 6 4   10     7 7 7 4   11     7 7     7 7 7 5   12 7 4   11     5 5 5 4   9     5 5     7 7     7 7 5 4   9     5 5     7 7 37 25 57 119
KokkaiM5w     6 6 5 4   9 5 7   12 5 5   10     7 7     5 5 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 4   9     7 7 9 5   14 10 5   15     7 7 59 46 32 137
WakanosatoM6e 6 4   10 7 7   14 5 4   9     5 5     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6     6 6 18 15 71 104
DejimaM6w     6 6     5 5 7 4   11 7 4   11     5 5 5 4   9     7 7 5 4   9 5 4   9     7 7 5 4   9     7 7 5 4   9 5 4   9     7 7 44 32 44 120
HokutorikiM7e     6 6     7 7 5 4   9     5 5     5 5     5 5 7 4   11     7 7     7 7     7 7 7 5   12 5 4   9     5 5     5 5     7 7 24 17 66 107
AminishikiM7w 6 5   11 5 4   9     5 5 5 30   35     5 5 5 7   12     7 7 5 5   10 5 5   10 7 5   12 5 4   9     7 7     7 7     7 7     7 7 43 65 45 153
TokitenkuM8e 6 4   10 7 4   11 5 4   9     7 7 7 50   57 5 7   12     7 7     5 5 7 7   14     7 7 5 4   9 7 10   17 5 4   9 5 5   10     7 7 59 99 33 191
TakamisakariM8w     6 6     5 5     5 5 5 4   9     7 7     5 5     5 5 7 4   11     5 5 7 4   11 5 4   9 7 4   11     7 7 5 4   9 7 4   11 43 28 45 116

YoshikazeM9e 6 4   10 5 4   9     5 5     5 5 7 4   11     7 7     7 7     7 7     5 5 5 5   10     5 5 5 4   9     7 7     7 7 5 4   9 33 25 55 113
TosanoumiM9w     6 6     7 7 5 5   10     5 5 7 0   7     5 5 5 7   12     5 5     5 5     7 7 7 4   11     5 5 5 4   9     5 5 5 5   10 34 25 50 109
TamanoshimaM10e 6 4   10     5 5 5 4   9 7 4   11 5 4   9 5 4   9 7 4   11 5 4   9 5 5   10 5 4   9     7 7 7 7   14 7 7   14     5 5     5 5 64 51 22 137
IwakiyamaM10w     6 6 7 4   11     5 5 5 5   10     7 7     5 5 7 4   11 5 10   15 7 5   12     5 5     7 7 7 4   11 7 4   11 5 7   12 5 7   12 55 50 35 140
ToyonoshimaM11e     6 6 5 7   12     7 7     5 5 7 4   11 5 15   20 5 4   9     5 5 5 4   9     5 5 5 10   15 5 7   12     5 5 5 4   9 7 10   17 49 65 33 147
KasugaoM11w 6 4   10     7 7     5 5     7 7     7 7 5 4   9 7 5   12 7 7   14     5 5     5 5     5 5 5 5   10     7 7     5 5     7 7 30 25 60 115
TochinonadaM12e     6 6     5 5     5 5 7 7   14 5 7   12 7 4   11 5 5   10 5 4   9 5 5   10 7 15   22     7 7 5 5   10     5 5 5 4   9 7 5   12 58 61 28 147
TamakasugaM12w 6 4   10 7 5   12 5 4   9     7 7 5 4   9 5 4   9 5 4   9 5 4   9 7 5   12 5 4   9     5 5 7 4   11     7 7     5 5 7 4   11 64 46 24 134

JumonjiM13e     6 6 5 4   9     7 7 7 4   11     5 5 5 4   9     7 7 5 7   12 5 5   10 7 30   37     5 5     5 5 7 4   11     5 5 7 4   11 48 62 40 150
TakekazeM13w 6 4   10     7 7 7 4   11     7 7 7 5   12     5 5 5 5   10     5 5 5 4   9 5 4   9 7 4   11 5 7   12     5 5 7 5   12     5 5 54 42 34 130
HomashoM14e 6 4   10     5 5 5 4   9 7 4   11     7 7 5 4   9     5 5 5 4   9     5 5 7 4   11 7 4   11     5 5 7 5   12     5 5 7 4   11 56 37 32 125
ToyozakuraM14w     6 6 7 5   12     5 5     7 7     7 7     5 5     5 5     5 5 5 5   10     7 7     5 5 5 7   12 7 4   11 5 5   10     5 5 29 26 57 112
TochinohanaM15e 6 4   10 5 4   9 5 4   9 7 4   11 7 4   11     5 5 7 4   11     5 5     5 5     5 5 7 4   11     5 5 7 4   11     5 5     5 5 51 32 35 118
BuyuzanM15w     6 6     7 7     5 5     7 7 7 4   11     5 5     5 5     5 5     5 5 7 7   14     7 7     5 5 5 4   9     5 5 7 4   11 26 19 62 107
KitazakuraM16e 6 4   10     5 5 7 4   11 7 10   17     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     7 7     5 5     7 7     5 5 7 5   12 7 7   14 34 30 54 118
DaimanazuruM16w     6 6 7 4   11     5 5     7 7     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     7 7     5 5 5 4   9     7 7     5 5 12 8 72 92

RyuhoJ1e 6 5   11     7 7 5 4   9     7 7 5 4   9     7 7     7 7     7 7     7 7 7 4   11 5 4   9 5 5   10     7 7 5 4   9 5 4   9 43 34 49 126
KatayamaJ1w     6 6     7 7 5 5   10 5 5   10     7 7     7 7     7 7     7 7     7 7 5 4   9 5 4   9 7 4   11     5 5     5 5 5 4   9 32 26 58 116
TochisakaeJ2e 5 5   10 7 5   12     7 7     5 5 7 4   11     7 7     7 7     7 7 5 4   9     7 7 7 5   12 5 4   9     5 5     7 7     7 7 36 27 59 122
KasuganishikiJ2w 5 7   12 7 5   12 5 4   9 7 4   11     7 7 5 5   10     7 7 5 4   9     5 5     7 7 5 4   9     5 5     7 7 5 4   9 5 4   9 49 41 38 128
UshiomaruJ3e     5 5 5 4   9     5 5 7 7   14 7 5   12     7 7 5 4   9     5 5 5 4   9     7 7     7 7     7 7 5 4   9 5 4   9 5 5   10 44 37 43 124
AsofujiJ3w     5 5 5 4   9     7 7 5 7   12     5 5     7 7 7 10   17     7 7 5 5   10 7 7   14 7 10   17 5 7   12     7 7 5 4   9 5 7   12 51 61 38 150
KakuryuJ4e     6 6     5 5     5 5     5 5 5 5   10 7 5   12 7 4   11 7 4   11     7 7 5 4   9 5 5   10 5 4   9 5 4   9 5 4   9     7 7 51 39 35 125
SatoyamaJ4w 6 4   10     5 5     5 5     7 7 7 4   11 7 15   22 7 4   11 5 4   9 5 5   10 5 7   12     7 7 5 4   9 5 4   9     7 7     7 7 52 51 38 141
ShimotoriJ5e     6 6     7 7 7 4   11 7 4   11 5 4   9     7 7 7 7   14 7 4   11 5 4   9     5 5 5 4   9     7 7 7 5   12 5 4   9 5 4   9 60 44 32 136
MokonamiJ5w 6 20   26     7 7     7 7     7 7     7 7     5 5     5 5 7 5   12 7 4   11     7 7     7 7     5 5     7 7 7 4   11     7 7 27 33 71 131

HochiyamaJ6e 6 4   10 7 4   11 7 7   14 7 5   12 5 4   9 7 4   11 5 7   12     5 5 7 15   22 7 4   11 5 4   9     5 5 7 4   11 5 4   9 7 4   11 82 70 10 162
KoboJ6w     6 6 7 5   12     7 7     7 7     5 5 7 5   12     7 7 5 4   9     7 7 5 4   9     5 5     7 7     5 5 5 5   10     5 5 29 23 61 113
WakatobaJ7e     6 6     7 7 7 5   12 7 7   14     5 5     7 7     5 5 7 4   11     5 5 7 5   12     5 5     7 7     7 7     7 7 7 4   11 35 25 61 121
OgaJ7w 6 5   11 5 7   12 5 4   9 5 4   9 5 10   15 7 4   11     7 7     7 7     5 5     5 5     5 5     5 5     7 7     5 5     7 7 33 34 53 120
OtsukasaJ8e 6 5   11 7 5   12 7 4   11 5 4   9 5 4   9 7 5   12     7 7     7 7     5 5 5 4   9 7 5   12     5 5     5 5     5 5 7 7   14 56 43 34 133
KaihoJ8w     6 6     5 5 5 7   12 5 5   10 7 10   17     7 7 7 4   11     7 7     5 5 5 5   10     5 5 7 4   11 7 5   12 7 5   12     7 7 50 45 42 137
TokitsuumiJ9e 6 4   10 5 4   9 5 4   9 5 4   9     7 7 7 4   11 5 10   15     5 5     7 7     5 5 5 5   10 5 4   9     7 7     5 5     5 5 43 39 41 123
KyokunankaiJ9w     6 6 5 4   9     7 7     5 5     5 5     7 7 7 4   11     7 7 7 5   12     7 7 5 4   9     7 7 5 4   9 5 4   9     7 7 34 25 58 117
DairaidoJ10e     6 6     5 5     5 5     5 5     7 7 7 4   11 5 4   9     7 7 5 7   12     7 7     5 5     5 5     7 7 5 4   9     7 7 22 19 66 107
DewaotoriJ10w 6 7   13     5 5     7 7     5 5     5 5     7 7     7 7     7 7 5 5   10 7 4   11     7 7 7 4   11     7 7 5 4   9 5 5   10 35 29 57 121

HokutoiwaJ11e 6 4   10     7 7     7 7 5 4   9     5 5     7 7     7 7 7 7   14     5 5 7 5   12 7 7   14 7 4   11 7 4   11     5 5     5 5 46 35 48 129
TamarikidoJ11w     6 6 5 7   12     7 7     5 5 7 4   11 5 5   10 7 4   11 7 5   12 5 4   9     5 5 7 4   11     7 7 7 4   11     5 5     5 5 50 37 40 127
KanbayashiJ12e     6 6     5 5     5 5     7 7     7 7 5 4   9 7 4   11 7 5   12 7 4   11     7 7     7 7 5 5   10 7 4   11 7 7   14     5 5 45 33 49 127
MasatsukasaJ12w 6 4   10 7 5   12     5 5 5 4   9 7 4   11     5 5     7 7     7 7     5 5     7 7 7 4   11 7 4   11 7 4   11     5 5 7 15   22 53 44 41 138
HarunoyamaJ13e     6 6     7 7 7 4   11     5 5     7 7     5 5     5 5 7 5   12     7 7 7 4   11     5 5     7 7 7 7   14     5 5 5 5   10 33 25 59 117
ShunketsuJ13w 6 4   10 5 10   15 7 4   11     5 5     7 7 7 4   11     5 5 7 10   17     5 5 7 4   11 7 4   11 7 10   17 7 4   11     5 5 7 7   14 67 61 27 155
TakanowakaJ14e 6 4   10 7 5   12 7 4   11 7 7   14 7 5   12 7 4   11 7 4   11 7 4   11     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5     5 5 7 4   11 62 41 30 133
RyuoJ14w     6 6     5 5 7 4   11 5 4   9 7 4   11 7 5   12 7 4   11 7 4   11 7 5   12     5 5     5 5 7 4   11     5 5 7 7   14     5 5 61 41 31 133


A játékosok által szerzett pontok * Points got by the players

PlayerRank Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Összesen/Total
HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUEXT

GolynohanaM1e 24 17 0 41 11 17 16 5 38 12 34 15 5 54 11 24 5 5 34 5 22 63 5 90 10 29 36 7 72 15 19 8 12 39 7 22 11 10 43 5 29 36 6 71 14 12 12 10 34 5 27 13 5 45 15 24 21 10 55 5 21 12 14 47 7 18 29 5 52 25 21 7 7 35 16 343 301 106 750 (163)
AnjoboshiK1w 28 8 12 48 9 36 11 5 52 12 34 11 5 50 12 24 5 7 36 10 37 54 5 96 9 27 11 5 43 9 22 4 5 31 9 20 7 5 32 12 39 27 5 71 25 22 5 10 37 10 38 8 12 58 9 28 17 5 50 12 32 8 5 45 9 27 9 7 43 9 28 0 17 45 7 442 185 110 737 (163)
JesinofujiM16e 17 8 5 30 9 10 16 5 31 12 36 22 5 63 12 24 14 5 43 10 34 68 5 107 9 17 16 5 38 9 31 13 5 49 9 29 11 7 47 12 34 27 5 66 25 15 15 0 30 10 22 13 7 42 9 29 26 7 62 12 26 17 0 43 9 30 19 0 49 9 10 5 14 29 7 364 290 75 729 (163)
FlohruM9e 28 8 5 41 9 22 11 17 50 12 27 11 18 56 12 22 5 11 38 10 29 54 16 99 9 22 11 18 51 9 27 4 18 49 9 15 7 13 35 12 20 27 16 63 25 20 5 6 31 10 30 8 13 51 9 33 17 13 63 12 18 8 6 32 9 18 9 11 38 9 7 0 25 32 7 338 185 206 729 (163)
KitakachiyamaM11w 11 12 17 40 9 10 16 10 36 12 22 15 15 52 12 19 9 19 47 10 15 62 17 94 9 10 31 10 51 9 12 13 10 35 9 22 15 12 49 12 17 32 10 59 25 17 17 12 46 10 10 13 21 44 9 17 26 12 55 12 19 16 0 35 9 11 14 7 32 9 12 5 24 41 7 224 296 196 716 (163)
TamanaogijimaK1e 17 9 0 26 9 17 15 12 44 12 22 7 13 42 12 24 62 13 99 10 15 8 11 34 9 22 11 13 46 9 15 14 13 42 9 15 12 6 33 12 12 30 11 53 25 24 17 6 47 10 23 22 11 56 9 11 14 6 31 12 25 8 13 46 9 16 13 16 45 9 21 17 18 56 7 279 259 162 700 (163)
TomitsukiM5e 16 8 11 35 9 27 11 15 53 12 20 11 12 43 12 36 5 10 51 10 15 54 10 79 9 30 11 12 53 9 22 4 12 38 9 30 7 14 51 12 15 27 5 47 25 27 5 5 37 10 23 8 19 50 9 25 17 7 49 12 25 8 12 45 9 16 9 0 25 9 19 0 19 38 7 346 185 163 694 (163)
LeonishikiM10w 12 8 11 31 10 10 8 10 28 9 17 11 21 49 5 12 5 23 40 5 17 69 16 102 11 10 12 23 45 7 12 8 23 43 7 17 4 25 46 7 5 7 21 33 5 22 14 11 47 10 6 9 25 40 5 18 22 18 58 9 20 13 13 46 7 6 14 20 40 7 17 4 18 39 9 201 208 278 687 (113)
AzumaryuM4w 23 8 7 38 7 22 9 7 38 10 41 8 7 56 9 24 4 0 28 9 32 58 5 95 9 20 27 7 54 10 22 9 7 38 10 27 8 0 35 9 32 12 12 56 7 27 12 0 39 10 33 9 0 42 11 28 19 0 47 11 25 12 0 37 10 29 10 5 44 11 28 5 5 38 12 413 210 62 685 (145)
SusanooS1e 9 24 7 40 7 5 21 5 31 10 15 26 6 47 9 5 18 6 29 9 10 81 6 97 9 10 35 6 51 10 5 27 6 38 10 5 22 6 33 9 0 36 13 49 7 5 26 6 37 10 13 21 6 40 11 13 46 6 65 11 16 25 6 47 10 6 24 6 36 11 16 20 6 42 12 133 452 97 682 (145)
NyuszashimaruM12w 17 4 18 39 7 24 12 12 48 10 34 11 10 55 9 38 9 12 59 9 22 8 5 35 9 22 9 10 41 10 19 9 10 38 10 41 11 12 64 9 12 20 17 49 7 24 10 0 34 10 21 9 14 44 11 25 12 12 49 11 20 8 0 28 10 22 9 5 36 11 38 5 7 50 12 379 146 144 669 (145)
