HT Hoshitori pontok KT Kimarite pontok MT Make-kumi pontok GT ÖSSZPONTSZÁM
EXT Extra rikishi pontszáma KEKKA A végeredmény
HT Hoshitori points KT Kimarite points MT Make-kumi points GT TOTAL SCORE
EXT Points of the extra rikishi KEKKA The final result
HT Hoshitori Punkte KT Kimarite Punkte MT Make-kumi Punkte GT TOTAL SCORE
EXT Punkte des extra Rikishis KEKKA Das Schlußergebnis

Kongo Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kongo Banzuke

A játék végeredménye


A játékosok által szerzett pontok * Points got by the players


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                MAKUNOUCSI OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tamanaogijima    K2w   |  25  23  54  40  49  49  30  46  40  53  31  44  38 108  46 | 221 261 194 | 676 | 164 | 13-2
Mmikasazuma      M15w  |  39  32  43  33  50  29  28  40  46  39  32  54  40 106  49 | 213 153 294 | 660 |  99 | 12-3
Kachitakai       M8e   |  20  35  38  39  51  40  34  48  25  48  31  54  74  64  36 | 248 242 147 | 637 | 132 | 11-4
Norizo           M6e   |  30  75  23  45  22  36  53  41  45  31  32  55  70  43  32 | 214 188 231 | 633 | 172 | 11-4
Anjoboshi        S1w   |  33  50  38  38  47  43  36  32  39  27  31  56  71  47  42 | 463 160   7 | 630 | 164 | 10-5
Maguroyama       M5w   |  38  33  38  56  53  39  39  42  35  31  46  45  33  35  55 | 190 186 242 | 618 | 132 | 10-5
Gonzaburow       M3w   |  32  34  30  61  34  43  30  37  85  27  43  48  32  37  44 | 220 239 158 | 617 | 164 | 10-5
Konosato         M11w  |  29  44  35  51  29  47  38  43  44  45  35  47  47  39  35 | 214 176 218 | 608 | 130 |  9-6
Flohru           K1e   |  30  47  45  29  42  55  35  35  26  38  37  50  30  48  46 | 375  87 131 | 593 | 164 |  9-6
Zentoryu         M6w   |  24  47  27  48  30  42  29  45  36  33  39  46  43  49  43 | 241 132 208 | 581 | 132 |  8-7
Kitakachiyama    M2e   |  28  44  28  31  33  40  42  41  32  38  45  46  43  46  40 | 154 225 198 | 577 |  99 |  8-7
Holleshoryu      M15e  |  42  38  42  31  40  33  32  48  31  32  37  51  31  43  44 | 497  45  33 | 575 | 132 |  8-7
Pastanoyama      M12w  |  30  38  39  46  37  46  24  33  32  41  27  46  47  46  43 | 306 236  33 | 575 | 132 |  8-7
Tosahayate       M9w   |  43  60  28  31  30  39  26  49  41  39  40  40  23  39  46 | 235 146 193 | 574 | 164 |  8-7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susanoo          M10w  |  24  48  33  38  24  50  45  46  30  36  41  45  40  44  28 | 165 140 267 | 572 | 130 |  7-8
Azumaryu         S2e   |  17  44  36  40  40  47  35  42  28  33  31  47  49  47  36 | 365 122  85 | 572 | 129 |  7-8
Zeokage          M12e  |  42  41  30  36  24  46  27  40  44  44  30  48  28  46  43 | 220  75 274 | 569 | 132 |  7-8
Nekonishiki      M13w  |  33  37  34  19  48  39  34  54  34  30  31  47  22  54  49 | 471  87   7 | 565 | 164 |  7-8
Senpai           M7e   |  24  43  40  32  40  39  32  35  32  47  31  50  37  42  38 | 360  45 157 | 562 | 132 |  6-9
Doitsuyama       S3e   |  21  44  26  41  47  42  28  39  32  39  31  37  29  59  37 | 340  87 125 | 552 | 164 | 5-10
Ganzohnesushi    M3e   |  30  47  31  28  51  43  40  39  19  32  30  48  28  42  40 | 411 130   7 | 548 | 164 | 5-10
Torideyama       M8w   |  28  46  22  28  30  37  33  47  25  50  25  31  21  89  35 | 170 175 202 | 547 |  99 | 4-11
Takanorappa      M14w  |  34  44  12  41  31  30  23  31  89  22  41  47  41  21  34 | 208 227 106 | 541 | 130 | 4-11
Asahi            M9e   |  30  29  38  39  43  27  34  39  30  34  42  45  38  34  35 | 385  45 107 | 537 | 132 | 3-12
Furanohana       M16w  |  24  43  25  38  35  43  23  39  30  44  30  47  41  45  29 | 300  82 154 | 536 | 132 | 3-12
Leonishiki       M1w   |  29  41  23  31  25  45  32  38  39  38  46  45  18  38  46 | 238 135 161 | 534 | 123 | 3-12
Fujisan          S2w   |  36  52  37  27  35  40  26  34  28  34  32  39  27  41  44 | 408  45  79 | 532 | 132 | 3-12
Jesinofuji       K1w   |  41  33  33  26  43  40  37  25  28  34  36  47  30  41  30 | 307 210   7 | 524 | 164 | 2-13
Gernobono        M5e   |  36  34  33  38  26  21  43  46  26  48  27  48  45  24  29 | 446  45  33 | 524 | 132 | 2-13
Gaijingai        M4e   |  22  50  31  33  29  29  16  41  22  38  37  43  45  49  38 | 336  35 152 | 523 | 129 | 2-13
Pepoetse         M7w   |  22  29  40  39  36  32  44  36  28  35  35  40  31  46  28 | 297  22 202 | 521 | 115 | 1-14
Shiyonofuji      M14e  |  23  48  24  37  41  27  22  33  25  39  36  47  44  28  31 | 422  45  38 | 505 | 130 | 0-15


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                MAKUNOUCSI OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sekihiryu        J5e   |  30  53  17  49  23  35  28  51  71  31  40  57  65  52  54 | 232 181 243 | 656 |  99 | 12-3
Tsunamiko        J6w   |  38  29  48  36  37  51  46  40  49  45  45  59  42  37  52 | 375  45 234 | 654 | 132 | 12-3
Kotononami       J8w   |  39  52  49  45  26  55  31  34  44  37  25  55  56  42  42 | 273 204 155 | 632 | 164 | 10-5
Terarno          J2e   |  29  20  40  51  44  43  48  42  40  41  43  52  36  45  45 | 239 190 190 | 619 | 144 | 10-5
Marimo           J3w   |  40  49  34  44  34  38  43  76  27  46  36  40  37  31  37 | 196 247 169 | 612 | 130 |  9-6
Fatakiyama       J9w   |  27  41  36  59  40  37  30  53  22  48  46  39  31  41  29 | 226 183 170 | 579 | 149 |  8-7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jejima           J4e   |  37  43  33  36  50  31  29  39  31  29  37  57  38  44  41 | 497  45  33 | 575 | 132 |  7-8
Aderechelseamaru J3e   |  33  49  31  45  37  54  23  32  24  37  41  53  38  32  30 | 241 131 187 | 559 |  99 | 5-10
Imumaru          J7e   |  37  39  28  44  46  46  37  29  25  33  18  53  40  46  27 | 296 131 121 | 548 | 164 | 4-11
Attila           J7w   |  32  32  36  41  36  45  35  37  23  36  36  39  41  45  33 | 251 207  89 | 547 | 123 | 4-11
Sipi             J1e   |  32  45  31  44  50  30  27  31  21  34  50  43  30  25  41 | 381  76  77 | 534 | 123 | 3-12
Vikanohara       J8e   |  35  40  19  44  27  28  25  31  46  34  43  42  40  33  43 | 408  57  65 | 530 | 130 | 2-13
Ugyitoszi        J9e   |  41  51  14  37  31  29  31  33  34  31  28  45  26  38  38 | 113 191 203 | 507 | 132 | 0-15



A rikisik által szerzett pontok * Points got by the rikishi

PlayerRank Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Összesen/Total
HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU

AsashoryuY1e 5 5 0 10 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 5 15 0 20 5 10 0 15 5 4 0 9 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 4 0 9 5 7 0 12 5 10 0 15 5 7 0 12 70 87 7 164
KotooshuO1e 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 5 5 0 10 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 7 7 5 5 0 10 5 5 0 10 6 5 0 11 0 0 6 6 6 7 0 13 0 0 6 6 0 0 5 5 47 45 38 130
TochiazumaO1w 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 5 0 0 5 0 0 7 7 5 5 0 10 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 6 6 25 17 64 106
KaioO2e 5 5 0 10 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 6 4 0 10 6 5 0 11 42 35 45 122
ChiyotaikaiO2w 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 6 4 0 10 6 7 0 13 0 0 6 6 0 0 5 5 5 7 0 12 5 4 0 9 0 0 6 6 52 46 31 129
HakuhoO3w 5 5 0 10 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 6 4 0 10 6 5 0 11 5 7 0 12 0 0 5 5 6 4 0 10 0 0 7 7 5 4 0 9 6 4 0 10 54 45 33 132

KotomitsukiS1e 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 5 15 0 20 7 5 0 12 6 4 0 10 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 45 44 43 132
MiyabiyamaS1w 0 0 7 7 7 7 0 14 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 6 6 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 27 26 59 112
KisenosatoK1e 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 7 4 0 11 0 0 5 5 6 4 0 10 0 0 5 5 5 5 0 10 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 40 30 44 114
RohoK1w 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 17 12 69 98

KotoshogikuM1e 10 4 0 14 0 0 5 5 5 10 0 15 0 0 7 7 10 4 0 14 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 9 4 0 13 9 4 0 13 6 4 0 10 5 4 0 9 64 42 34 140
DejimaM1w 0 0 5 5 10 4 0 14 7 7 0 14 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 9 4 0 13 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 6 6 5 4 0 9 31 19 64 114
TokitenkuM2e 0 0 5 5 10 10 0 20 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 10 4 0 14 9 5 0 14 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 5 5 7 5 0 12 9 30 0 39 5 10 0 15 0 0 7 7 62 73 37 172
AminishikiM2w 0 0 5 5 0 0 5 5 10 4 0 14 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 10 10 0 20 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 9 4 0 13 0 0 5 5 34 22 59 115
KyokutenhoM3e 9 4 0 13 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 10 4 0 14 5 4 0 9 0 0 7 7 10 4 0 14 10 4 0 14 9 5 0 14 0 0 7 7 0 0 5 5 9 7 0 16 67 36 41 144
BarutoM3w 9 4 0 13 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 14 8 77 99
AmaM4e 6 4 0 10 7 4 0 11 5 5 0 10 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 10 7 0 17 5 4 0 9 5 15 0 20 0 0 5 5 10 5 0 15 0 0 5 5 5 50 0 55 9 7 0 16 67 105 27 199
HomashoM4w 0 0 6 6 0 0 5 5 10 5 0 15 0 0 7 7 7 5 0 12 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 46 32 45 123

TakamisakariM5e 6 5 0 11 5 5 0 10 0 0 7 7 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 40 31 46 117
KokkaiM5w 0 0 6 6 5 4 0 9 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 7 7 5 4 0 9 5 5 0 10 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 9 4 0 13 45 29 51 125
AsasekiryuM6e 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 5 5 0 10 7 4 0 11 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 5 0 10 5 5 0 10 52 43 28 123
TochinonadaM6w 6 4 0 10 0 0 5 5 5 7 0 12 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 7 20 0 27 0 0 5 5 0 0 7 7 33 43 53 129
KasugaoM7e 6 7 0 13 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 7 7 0 14 5 5 0 10 0 0 5 5 7 10 0 17 0 0 7 7 0 0 7 7 5 7 0 12 5 4 0 9 0 0 7 7 7 5 0 12 47 49 45 141
FutenoM7w 0 0 6 6 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 44 33 42 119
KakuryuM8e 6 5 0 11 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 7 7 0 14 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 5 10 0 15 35 34 57 126
TakekazeM8w 0 0 6 6 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 7 20 0 27 46 49 42 137

KakizoeM9e 0 0 6 6 0 0 7 7 7 5 0 12 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 7 5 0 12 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 7 4 0 11 5 5 0 10 0 0 5 5 50 35 44 129
ToyonoshimaM9w 6 7 0 13 5 4 0 9 5 4 0 9 7 10 0 17 0 0 7 7 7 4 0 11 5 10 0 15 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 7 10 0 17 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 5 5 9 10 0 19 73 75 17 165
IwakiyamaM10e 0 0 6 6 7 4 0 11 0 0 5 5 5 7 0 12 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 5 5 5 4 0 9 5 5 0 10 5 5 0 10 0 0 7 7 41 35 49 125
JumonjiM10w 6 4 0 10 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 10 0 15 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 23 22 65 110
TamakasugaM11e 6 4 0 10 5 4 0 9 5 4 0 9 7 10 0 17 5 10 0 15 7 7 0 14 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 5 7 0 12 7 5 0 12 52 55 36 143
TochinohanaM11w 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 29 20 59 108
ToyozakuraM12e 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 19 14 77 110
TokitsuumiM12w 6 5 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 47 36 43 126

KasuganishikiM13e 6 5 0 11 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 7 7 7 4 0 11 7 5 0 12 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 5 4 0 9 56 39 36 131
YoshikazeM13w 0 0 6 6 5 4 0 9 0 0 5 5 7 10 0 17 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 7 7 0 14 0 0 5 5 7 4 0 11 5 4 0 9 46 44 38 128
TamanoshimaM14e 6 4 0 10 7 7 0 14 7 4 0 11 0 0 7 7 7 4 0 11 5 5 0 10 7 4 0 11 7 7 0 14 0 0 5 5 0 0 5 5 7 10 0 17 7 7 0 14 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 10 65 57 27 149
HakurozanM14w 0 0 6 6 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 5 10 0 15 0 0 5 5 7 10 0 17 7 4 0 11 5 7 0 12 7 4 0 11 0 0 7 7 7 5 0 12 7 7 0 14 0 0 5 5 0 0 5 5 50 54 40 144
AsofujiM15e 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 7 7 5 10 0 15 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 22 26 62 110
UshiomaruM15w 6 4 0 10 0 0 7 7 5 5 0 10 7 4 0 11 7 5 0 12 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 7 5 0 12 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 60 40 32 132
TosanoumiM16e 0 0 6 6 7 4 0 11 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 7 4 0 11 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 7 4 0 11 54 34 38 126
OtsukasaM16w 6 5 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 7 4 0 11 5 5 0 10 0 0 7 7 7 7 0 14 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 46 35 42 123

HokutorikiJ1e 6 5 0 11 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 7 7 0 14 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 33 29 59 121
KitazakuraJ1w 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 5 7 0 12 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 7 7 30 29 58 117
KatayamaJ2e 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 5 5 0 10 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 7 7 5 10 0 15 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 5 10 0 15 32 40 58 130
TochiozanJ2w 6 5 0 11 7 5 0 12 5 4 0 9 0 0 7 7 5 5 0 10 7 7 0 14 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 7 4 0 11 5 4 0 9 59 47 35 141
SatoyamaJ3e 0 0 6 6 5 5 0 10 7 4 0 11 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 7 7 7 7 0 14 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 5 10 0 15 0 0 7 7 41 40 51 132
ShimotoriJ3w 6 4 0 10 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 7 4 0 11 5 4 0 9 5 4 0 9 7 7 0 14 5 4 0 9 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 0 0 7 7 57 44 31 132
HochiyamaJ4e 6 4 0 10 0 0 5 5 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 5 7 0 12 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 45 35 41 121
WakanosatoJ4w 0 0 6 6 7 4 0 11 0 0 5 5 5 10 0 15 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 7 7 0 14 0 0 7 7 5 10 0 15 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 5 10 0 15 5 7 0 12 51 60 37 148
TamarikidoJ5e 6 4 0 10 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 21 17 65 103
RyuhoJ5w 0 0 6 6 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 7 4 0 11 5 15 0 20 5 5 0 10 0 0 7 7 7 4 0 11 5 4 0 9 41 41 49 131

TakanowakaJ6e 6 7 0 13 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 5 0 0 5 0 0 5 5 0 0 7 7 7 5 0 12 7 7 0 14 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 5 5 0 10 49 39 45 133
KaihoJ6w 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 7 7 5 5 0 10 7 7 0 14 7 7 0 14 5 7 0 12 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 7 7 7 5 0 12 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 7 7 0 14 55 51 39 145
RyuoJ7e 6 5 0 11 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 7 5 0 12 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 7 5 0 12 7 5 0 12 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 49 36 41 126
MasatsukasaJ7w 0 0 6 6 0 0 7 7 7 5 0 12 7 4 0 11 5 7 0 12 7 4 0 11 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 5 5 50 37 42 129
TochisakaeJ8e 6 4 0 10 7 5 0 12 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 7 4 0 11 51 37 45 133
KyokunankaiJ8w 0 0 6 6 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 7 4 0 11 5 10 0 15 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 36 32 54 122
ShunketsuJ9e 0 0 6 6 0 0 7 7 5 4 0 9 7 4 0 11 5 5 0 10 7 4 0 11 0 0 7 7 5 7 0 12 5 4 0 9 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 7 10 0 17 0 0 5 5 46 43 42 131
SumanofujiJ9w 6 5 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 5 10 0 15 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 11 15 78 104
WakatobaJ10e 0 0 6 6 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 7 5 86 98
GoeidoJ10w 6 7 0 13 7 5 0 12 0 0 7 7 5 10 0 15 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 7 4 0 11 5 50 0 55 0 0 7 7 5 4 0 9 7 10 0 17 0 0 5 5 0 0 5 5 7 10 0 17 49 100 41 190

HakubaJ11e 0 0 6 6 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 5 5 0 10 7 10 0 17 7 4 0 11 7 7 0 14 7 4 0 11 52 42 44 138
OgaJ11w 6 4 0 10 5 10 0 15 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 5 10 0 15 0 0 5 5 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 31 39 53 123
KoboJ12e 6 5 0 11 7 10 0 17 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 7 7 7 4 0 11 7 7 0 14 7 50 0 57 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 7 10 0 17 0 0 5 5 0 0 5 5 60 98 32 190
WakanohoJ12w 0 0 6 6 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 7 7 7 0 0 7 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 35 17 57 109
BushuyamaJ13e 6 7 0 13 5 4 0 9 0 0 7 7 7 7 0 14 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 10 7 5 0 12 7 5 0 12 58 46 32 136
KoryuJ13w 0 0 6 6 5 5 0 10 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 7 10 0 17 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 7 4 0 11 5 4 0 9 7 7 0 14 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 48 42 36 126
ToyohibikiJ14e 6 4 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 7 7 0 14 7 4 0 11 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 7 7 0 14 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 7 4 0 11 69 47 25 141
DaimanazuruJ14w 0 0 6 6 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 7 7 7 4 0 11 7 4 0 11 5 5 0 10 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 7 5 0 12 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 54 34 38 126


A játékosok által szerzett pontok * Points got by the players

PlayerRank Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Összesen/Total
HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUEXT

TamanaogijimaK2w 10 9 6 25 10 10 8 5 23 9 17 9 28 54 7 10 13 17 40 9 24 13 12 49 9 16 19 14 49 20 5 20 5 30 15 11 18 17 46 9 16 12 12 40 9 10 24 19 53 10 15 9 7 31 9 23 9 12 44 9 19 14 5 38 12 17 70 21 108 15 18 14 14 46 12 221 261 194 676 (164)
MmikasazumaM15w 14 8 17 39 13 12 13 7 32 9 12 9 22 43 5 10 5 18 33 6 24 4 22 50 6 5 0 24 29 6 5 5 18 28 6 11 7 22 40 6 18 11 17 46 6 12 15 12 39 6 10 0 22 32 6 23 5 26 54 6 17 4 19 40 6 22 60 24 106 6 18 7 24 49 6 213 153 294 660 (99)
