HT Hoshitori pontok KT Kimarite pontok MT Make-kumi pontok GT ÖSSZPONTSZÁM
EXT Extra rikishi pontszáma KEKKA A végeredmény
HT Hoshitori points KT Kimarite points MT Make-kumi points GT TOTAL SCORE
EXT Points of the extra rikishi KEKKA The final result
HT Hoshitori Punkte KT Kimarite Punkte MT Make-kumi Punkte GT TOTAL SCORE
EXT Punkte des extra Rikishis KEKKA Das Schlußergebnis

Kongo Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kongo Banzuke

A játék végeredménye


A játékosok által szerzett pontok * Points got by the players


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kitano           M12w  |  37  91  37  39  41  43  35  36  54  39  53  60  36  36  39 | 265 217 194 | 676 | 161 | 13-2
Ganzohnesushi    K1e   |  32  31  43  50  48  55  35  81  42  43  29  43  43  55  38 | 362 185 121 | 668 | 184 | 12-3
Doitsuyama       S2e   |  34  38  38  39  48  56  40  90  41  31  35  50  29  48  43 | 332 106 222 | 660 | 184 | 12-3
Holleshoryu      M11e  |  47  31  38  38  39  40  51  81  48  52  32  33  43  43  34 | 537 106   7 | 650 | 184 | 11-4
Andrasoyamawaka  M9w   |  40  41 102  34  40  45  44  30  40  42  41  39  37  40  33 | 218 282 148 | 648 | 161 | 11-4
Konosato         M2w   |  31  30  48  32  41  62  39  76  35  33  50  47  26  43  50 | 276 185 182 | 643 | 161 | 11-4
Gonzaburow       S2w   |  28  26  56  38  47  51  40  82  35  37  32  49  23  49  38 | 193 266 172 | 631 | 184 | 10-5
Kachitakai       M1w   |  46  45  51  30  30  40  43  72  42  45  32  36  33  48  31 | 391 187  46 | 624 | 184 |  9-6
Golynohana       M5e   |  31  42  48  34  34  47  39  78  28  21  50  42  21  45  50 | 262 185 163 | 610 | 161 |  9-6
Kotononami       K1w   |  38  41  50  25  40  47  41  77  34  43  27  54  26  31  31 | 335 106 164 | 605 | 184 |  8-7
Tosahayate       S3e   |  50  55  48  35  30  51  28  70  38  26  36  52  18  39  29 | 217 237 151 | 605 | 184 |  8-7
Fatakiyama       M14w  |  23  76  32  38  41  30  28  44  51  29  41  59  27  43  43 | 191 228 186 | 605 | 125 |  8-7
Imumaru          M12e  |  38  34  49  42  48  55  35  45  43  39  40  50  27  31  26 | 318  79 205 | 602 | 161 |  8-7
Sipi             M8e   |  29  26 103  23  40  40  53  36  30  41  34  37  34  26  40 | 167 357  68 | 592 | 161 |  8-7
Mariohana        M10w  |  30  21  45  33  47  50  43  81  37  42  22  40  19  48  34 | 171 228 193 | 592 | 121 |  8-7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tofi             M16w  |  38  43  43  35  46  53  45  36  36  36  40  40  32  34  31 | 331 113 144 | 588 | 161 |  7-8
Mizu             M16e  |  25  26  88  21  53  54  43  38  35  31  50  33  23  23  38 | 193 211 177 | 581 | 161 |  7-8
Susanoo          M13w  |  38  59  46  26  30  40  28  77  40  21  34  40  23  41  31 | 322 245   7 | 574 | 184 |  6-9
Maguroyama       M5w   |  43  38  45  39  31  45  38  37  46  37  28  33  26  53  32 | 174 225 172 | 571 | 127 |  6-9
Flohru           S1w   |  35  36  52  39  37  37  41  84  31  21  30  33  28  29  36 | 314 106 149 | 569 | 184 |  6-9
Zentoryu         M7e   |  38  37  58  31  34  54  39  31  30  34  47  38  16  49  28 | 246 214 104 | 564 | 161 |  6-9
Fujisan          M3w   |  36  36  61  20  39  38  40  33  43  29  47  38  29  24  45 | 452  79  27 | 558 | 161 | 5-10
Gaijingai        M4e   |  52  24  43  22  51  49  37  35  41  46  27  26  27  38  39 | 378  46 133 | 557 | 134 | 5-10
Anjoboshi        S1e   |  34  24  53  29  35  41  46  79  24  31  25  38  16  31  45 | 360 106  85 | 551 | 184 | 5-10
Gernobono        M2e   |  31  33  54  27  46  50  45  26  29  29  40  38  27  29  45 | 443  79  27 | 549 | 161 | 5-10
Shiyonofuji      M8w   |  47  29  45  35  30  27  43  74  43  26  27  28  28  35  29 | 336 149  61 | 546 | 184 | 5-10
Terarno          M14e  |  50  29  49  31  34  41  39  23  40  32  38  15  29  38  42 | 174 172 184 | 530 | 121 | 3-12
Fetmen           M17w  |  45  29  53  19  47  38  38  28  45  35  20  24  25  37  34 | 246 145 126 | 517 | 128 | 3-12
Kitakachiyama    M1e   |  40  30  30  32  25  37  33  65  26  24  34  30  18  38  33 | 193 203  99 | 495 | 184 | 1-14
Aderechelseamaru M9e   |  30  28  33  34  28  28  31  73  39  23  23  24  29  39  28 |  47 343 100 | 490 | 126 | 1-14
Leonishiki       M10e  |  24  42  37  27  32  33  25  31  42  26  28  26  19  47  39 | 179 137 162 | 478 | 113 | 0-15
Mmikasazuma      M6e   |  31  35  40  37  31  35  31  29  35  24  19  29  27  35  32 | 235  91 144 | 470 | 153 | 0-15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      DZSURJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eru              J5e   |  26  35  48  25  36  47  39  78  42  33  54  40  36  45  35 | 275 208 136 | 619 | 161 | 11-4
Barat            J9w   |  42  33  51  34  42  37  39  75  43  32  27  21  37  43  29 | 193 278 114 | 585 | 184 |  9-6
Pepoetse         J2w   |  27  34  33  33  48  41  35  42  47  33  33  46  33  43  38 | 258 105 203 | 566 | 125 |  8-7
Ugyitoszi        J8w   |  46  31  44  44  24  35  48  35  31  32  47  34  42  34  39 | 263 147 156 | 566 | 161 |  8-7
Nekonishiki      J3w   |  35  39  45  26  32  36  48  86  26  21  25  40  31  24  43 | 444 106   7 | 557 | 184 |  8-7
Takanorappa      J4w   |  38  41  45  30  35  30  44  37  45  36  42  30  37  36  28 | 297 123 134 | 554 | 161 |  8-7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tsunamiko        J6w   |  35  45  34  34  29  42  25  42  34  35  45  35  36  29  32 | 325  88 119 | 532 | 131 |  6-9
Hidariashiyama   J5w   |  26  39  37  46  26  39  40  49  37  38  27  37  32  35  10 | 167  93 258 | 518 |  89 | 5-10
Genya            J6e   |  25  17  38  30  46  52  36  37  31  40  27  21  16  44  38 | 222 154 122 | 498 | 128 | 3-12
Hijiiyama        J9e   |  44  30  50  22  44  44  46  45  22  21  22  28  24  10  24 | 399  33  44 | 476 | 118 | 1-14
Zozonowaka       J1e   |  35  29  34  25  31  36  29  29  33  35  21  33  27  44  27 | 177  93 198 | 468 | 121 | 1-14
Zeokage          J1w   |  43  33  88  29  25  27  37  15  25  27  15  19  22  26  33 | 123 230 111 | 464 | 107 | 0-15
Marimo           J3e   |  49  28  33  37  20  22  28  19  24  21  29  41  40  32  30 | 131 154 168 | 453 | 109 | 0-15



A rikisik által szerzett pontok * Points got by the rikishi

PlayerRank Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Összesen/Total
HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU

AsashoryuY1e 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 5 0 0 5 5 5 0 10 5 7 0 12 5 4 0 9 5 50 0 55 5 4 0 9 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 4 0 9 5 7 0 12 6 4 0 10 71 106 7 184
HakuhoY1w 5 4 0 9 5 4 0 9 5 10 0 15 5 5 0 10 5 4 0 9 5 10 0 15 5 10 0 15 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 5 20 0 25 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 6 6 55 79 27 161
KaioO1e 5 4 0 9 0 0 7 7 5 5 0 10 5 5 0 10 5 5 0 10 5 5 0 10 5 4 0 9 0 0 7 7 6 10 0 16 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 41 43 44 128
ChiyotaikaiO1w 5 7 0 12 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 6 5 0 11 5 4 0 9 5 7 0 12 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 5 5 7 4 0 11 5 4 0 9 48 46 40 134
KotooshuO2e 0 0 7 7 5 5 0 10 5 5 0 10 5 5 0 10 5 5 0 10 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 6 6 0 0 6 6 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 5 5 7 4 0 11 5 5 0 10 0 0 7 7 47 41 38 126

KotomitsukiS1e 5 5 0 10 5 7 0 12 5 15 0 20 5 4 0 9 5 5 0 10 6 4 0 10 5 4 0 9 7 5 0 12 5 4 0 9 7 7 0 14 0 0 5 5 7 7 0 14 5 4 0 9 5 10 0 15 0 0 7 7 72 81 12 165
AmaS1w 5 10 0 15 0 0 7 7 0 0 7 7 5 10 0 15 0 0 5 5 0 0 6 6 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 7 7 0 14 37 43 47 127
TokitenkuK1e 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 7 0 0 7 5 4 0 9 5 4 0 9 41 25 47 113
AminishikiK1w 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 10 6 4 0 10 0 0 5 5 0 0 7 7 5 5 0 10 5 4 0 9 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 43 36 39 118

KotoshogikuM1e 0 0 5 5 9 4 0 13 5 20 0 25 0 0 6 6 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 29 36 59 124
AsasekiryuM1w 0 0 5 5 10 4 0 14 0 0 5 5 6 7 0 13 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 9 10 0 19 5 15 0 20 0 0 5 5 5 5 0 10 9 4 0 13 5 4 0 9 0 0 7 7 5 5 0 10 54 54 39 147
DejimaM2e 10 5 0 15 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 10 4 0 14 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 6 4 0 10 36 24 54 114
WakanosatoM2w 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 10 5 0 15 0 0 5 5 9 4 0 13 0 0 7 7 9 4 0 13 0 0 7 7 0 0 7 7 5 7 0 12 7 4 0 11 0 0 6 6 40 24 57 121
TakekazeM3e 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 10 4 0 14 9 5 0 14 0 0 5 5 0 0 5 5 7 7 0 14 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 33 20 59 112
RohoM3w 5 4 0 9 5 4 0 9 10 7 0 17 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 20 15 72 107
TakamisakariM4e 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 10 4 0 14 0 0 5 5 7 7 0 14 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 22 18 62 102
ToyonoshimaM4w 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 5 5 7 4 0 11 5 5 0 10 7 4 0 11 5 4 0 9 39 30 40 109

MiyabiyamaM5e 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 5 5 0 10 7 4 0 11 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 9 5 0 14 41 33 44 118
TamanoshimaM5w 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 32 26 53 111
HomashoM6e 7 4 0 11 0 0 7 7 7 4 0 11 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 4 0 9 7 5 0 12 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 53 38 34 125
KisenosatoM6w 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 7 5 0 12 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 5 5 0 10 5 7 0 12 7 10 0 17 9 5 0 14 67 58 28 153
TochiozanM7e 7 4 0 11 7 7 0 14 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 24 20 67 111
FutenoM7w 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 25 21 62 108
KakuryuM8e 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 5 5 5 10 0 15 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 7 5 0 12 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 5 7 0 12 5 7 0 12 5 7 0 12 51 52 34 137
RyuoM8w 5 4 0 9 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 5 5 0 10 31 21 62 114

TochinonadaM9e 0 0 5 5 7 4 0 11 5 5 0 10 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 7 7 5 10 0 15 5 5 0 10 7 7 0 14 5 4 0 9 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 58 52 29 139
KokkaiM9w 5 5 0 10 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 5 5 5 10 0 15 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 5 7 0 12 32 38 51 121
KasugaoM10e 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 6 6 7 7 0 14 0 0 5 5 0 0 5 5 5 7 0 12 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 5 7 0 12 5 7 0 12 0 0 7 7 39 41 47 127
HokutorikiM10w 5 4 0 9 7 5 0 12 0 0 5 5 6 4 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 7 4 0 11 5 4 0 9 7 4 0 11 5 4 0 9 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 57 43 31 131
TokitsuumiM11e 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 7 5 0 12 5 4 0 9 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 5 4 0 9 46 35 41 122
KitazakuraM11w 5 5 0 10 5 7 0 12 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 7 5 0 12 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 34 30 55 119
HakurozanM12e 5 7 0 12 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 7 7 7 5 0 12 5 4 0 9 7 5 0 12 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 36 30 54 120
SatoyamaM12w 0 0 5 5 6 4 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 13 8 79 100

YoshikazeM13e 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 7 7 6 4 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 33 26 51 110
TosanoumiM13w 5 10 0 15 0 0 7 7 7 5 0 12 7 4 0 11 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 7 0 0 7 0 0 5 5 0 0 6 6 7 4 0 11 7 5 0 12 7 4 0 11 52 36 46 134
BarutoM14e 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 89 89
ToyohibikiM14w 5 4 0 9 7 5 0 12 0 0 5 5 5 4 0 9 5 7 0 12 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 7 7 0 14 7 4 0 11 7 4 0 11 69 51 20 140
KaihoM15e 0 0 5 5 7 0 0 7 7 4 0 11 0 0 7 7 7 7 0 14 7 7 0 14 0 0 7 7 5 4 0 9 7 5 0 12 6 7 0 13 7 5 0 12 7 7 0 14 0 0 5 5 7 7 0 14 0 0 5 5 67 53 29 149
TamakasugaM15w 5 4 0 9 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 6 6 7 5 0 12 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 7 4 0 11 52 36 38 126
KakizoeM16e 0 0 5 5 5 4 0 9 6 10 0 16 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 7 0 14 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 39 34 45 118
HochiyamaM16w 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 6 6 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 5 7 0 12 5 5 0 10 0 0 5 5 38 30 52 120
OtsukasaM17e 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 7 5 0 12 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 42 27 47 116

IwakiyamaJ1e 6 5 0 11 5 4 0 9 7 4 0 11 5 5 0 10 0 0 7 7 5 5 0 10 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 7 10 0 17 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 65 57 21 143
ShunketsuJ1w 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 5 15 0 20 0 0 7 7 27 34 69 130
UshiomaruJ2e 6 4 0 10 0 0 5 5 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 5 5 0 10 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 7 7 33 30 57 120
TochinohanaJ2w 0 0 6 6 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 7 7 32 25 58 115
KasuganishikiJ3e 0 0 6 6 5 4 0 9 0 0 7 7 5 5 0 10 5 4 0 9 7 7 0 14 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 7 7 5 10 0 15 5 4 0 9 5 7 0 12 42 46 44 132
KyokutenhoJ3w 6 5 0 11 5 5 0 10 7 50 0 57 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 7 5 0 12 67 99 19 185
WakanohoJ4e 6 10 0 16 0 0 5 5 7 10 0 17 0 0 7 7 7 4 0 11 5 4 0 9 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 49 44 45 138
ShirononamiJ4w 0 0 6 6 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 7 4 0 11 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 36 25 56 117
ShimootoriJ5e 0 0 6 6 0 0 7 7 5 4 0 9 5 5 0 10 7 5 0 12 0 0 5 5 5 5 0 10 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 29 24 61 114
GoeidoJ5w 6 10 0 16 0 0 7 7 7 7 0 14 7 4 0 11 7 4 0 11 7 10 0 17 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 5 10 0 15 5 4 0 9 0 0 7 7 7 7 0 14 5 10 0 15 5 5 0 10 71 79 19 169

DaimanazuruJ6e 0 0 6 6 7 4 0 11 5 4 0 9 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 36 27 54 117
MasatsukasaJ6w 6 5 0 11 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 7 7 0 14 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 42 35 44 121
TamarikidoJ7e 6 5 0 11 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 7 7 5 4 0 9 30 25 60 115
AsofujiJ7w 0 0 6 6 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 7 7 0 14 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 24 23 68 115
ToyozakuraJ8e 0 0 7 7 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 7 5 0 12 0 0 7 7 7 5 0 12 5 15 0 20 7 4 0 11 0 0 5 5 7 5 0 12 52 48 41 141
HakubaJ8w 5 4 0 9 7 10 0 17 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5 7 10 0 17 0 0 5 5 7 4 0 11 7 7 0 14 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 48 50 41 139
JumonjiJ9e 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 7 4 0 11 5 4 0 9 29 25 60 114
WakakirinJ9w 7 5 0 12 5 7 0 12 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 7 7 7 4 0 11 7 7 0 14 0 0 5 5 0 0 5 5 5 7 0 12 7 4 0 11 7 4 0 11 60 53 31 144
MokonamiJ10e 0 0 5 5 7 50 0 57 0 0 5 5 7 4 0 11 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 5 10 0 15 5 7 0 12 0 0 7 7 5 7 0 12 7 20 0 27 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 48 107 41 196
SakaizawaJ10w 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 7 7 0 14 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 5 7 0 12 5 5 0 10 0 0 5 5 7 15 0 22 7 4 0 11 41 46 43 130

KyokunankaiJ11e 0 0 6 6 5 5 0 10 7 4 0 11 0 0 5 5 5 5 0 10 7 5 0 12 5 5 0 10 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 43 34 43 120
RyuhoJ11w 6 4 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 7 0 0 7 7 7 0 14 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 35 23 57 115
KoryuJ12e 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 7 7 0 14 5 5 0 10 7 7 0 14 0 0 5 5 5 4 0 9 7 4 0 11 7 5 0 12 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 7 7 0 14 59 47 33 139
KatayamaJ12w 6 5 0 11 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 7 5 0 12 5 4 0 9 42 31 48 121
KitataikiJ13e 6 5 0 11 0 0 7 7 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 7 7 0 14 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 53 36 37 126
HoshihikariJ13w 0 0 6 6 0 0 7 7 7 4 0 11 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 7 5 0 12 7 7 0 14 7 10 0 17 7 10 0 17 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 56 49 38 143
TakamifujiJ14e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ChiyohakuhoJ14w 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 7 7 0 14 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 5 5 7 0 0 7 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 7 5 0 12 7 4 0 11 0 0 5 5 7 4 0 11 61 37 32 130


A játékosok által szerzett pontok * Points got by the players

PlayerRank Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Összesen/Total
HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUEXT

KitanoM12w 16 9 12 37 9 20 59 12 91 9 22 10 5 37 15 15 9 15 39 10 20 9 12 41 9 21 10 12 43 15 20 10 5 35 15 22 14 0 36 9 20 15 19 54 9 17 0 22 39 7 15 31 7 53 25 24 24 12 60 9 10 4 22 36 7 10 5 21 36 7 13 8 18 39 6 265 217 194 676 (161)
GanzohnesushiK1e 10 10 12 32 7 22 4 5 31 9 27 11 5 43 9 36 4 10 50 5 27 9 12 48 10 26 17 12 55 12 27 8 0 35 9 31 50 0 81 55 22 8 12 42 9 19 14 10 43 9 20 9 0 29 10 27 4 12 43 9 22 11 10 43 9 24 17 14 55 12 22 9 7 38 10 362 185 121 668 (184)
