HT Hoshitori pontok KT Kimarite pontok MT Make-kumi pontok GT ÖSSZPONTSZÁM
EXT Extra rikishi pontszáma KEKKA A végeredmény
HT Hoshitori points KT Kimarite points MT Make-kumi points GT TOTAL SCORE
EXT Points of the extra rikishi KEKKA The final result
HT Hoshitori Punkte KT Kimarite Punkte MT Make-kumi Punkte GT TOTAL SCORE
EXT Punkte des extra Rikishis KEKKA Das Schlußergebnis

Kongo Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kongo Banzuke

A játék végeredménye


A játékosok által szerzett pontok * Points got by the players


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                MAKUNOUCSI OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kotononami       M10w  |  52  43  43  50  53  55  40  48  49  50  40  45  44  50  69 | 373  53 305 | 731 | 138 | 15-0
Doitsuyama       K1e   |  42  48  45  50  47  54  43  50  43  38  41  55  57  36  64 | 250 158 305 | 713 | 138 | 14-1
Tosahayate       M3e   |  41  47  44  49  49  50  37  49  49  33  42  52  65  41  62 | 259 254 197 | 710 | 158 | 14-1
Norizo           M8e   |  53  60  48  48  53  53  31  59  48  55  30  30  50  31  54 | 283 188 232 | 703 | 138 | 13-2
Ganzohnesushi    M5e   |  52  48  38  47  53  44  31  52  47  47  49  35  49  55  54 | 429  53 219 | 701 | 138 | 13-2
Gernobono        M6w   |  45  45  50  48  38  50  46  48  57  41  47  46  38  39  54 | 531  53 108 | 692 | 138 | 12-3
Asahi            M13w  |  41  56  54  50  48  46  45  41  44  34  42  47  30  48  63 | 484  78 127 | 689 | 158 | 11-4
Jesinofuji       M12e  |  61  40  47  45  48  57  31  43  48  47  31  39  56  38  56 | 422 121 144 | 687 | 138 | 11-4
Anjoboshi        S1w   |  61  41  47  51  41  55  34  39  55  46  33  42  47  46  49 | 599  53  35 | 687 | 138 | 11-4
Flohru           S2e   |  57  50  50  39  46  55  38  43  45  50  31  41  38  34  63 | 410  53 217 | 680 | 138 | 10-5
Gaijingai        M6e   |  62  56  52  48  52  49  39  48  44  55  22  33  33  31  49 | 348  47 278 | 673 | 143 |  9-6
Kachitakai       M1w   |  44  46  43  40  49  46  49  45  43  46  35  52  33  36  58 | 462 158  45 | 665 | 158 |  8-7
Fujisan          M3w   |  56  37  48  43  42  54  30  40  54  43  30  53  40  46  49 | 523  78  64 | 665 | 158 |  8-7
Kitakachiyama    M1e   |  44  49  39  45  39  61  31  40  44  36  40  48  53  33  61 | 259 217 187 | 663 | 158 |  8-7
Konosato         M2w   |  49  45  45  33  40  42  38  52  45  50  42  55  34  33  59 | 375 131 156 | 662 | 158 |  8-7
Gonzaburow       S2w   |  49  47  48  45  42  60  38  34  47  34  42  43  42  41  50 | 241 182 239 | 662 | 138 |  8-7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Holleshoryu      M11w  |  49  46  41  38  40  42  46  45  38  31  42  50  42  43  50 | 565  78   0 | 643 | 158 |  6-9
Kitano           M13e  |  41  59  45  36  48  41  47  45  41  45  30  37  33  38  53 | 339 131 169 | 639 | 158 |  6-9
Mmikasazuma      M4e   |  26  40  45  38  44  47  31  49  47  49  30  48  52  29  58 | 269 126 238 | 633 | 137 |  6-9
Fatakiyama       M16e  |  42  45  49  43  48  62  33  44  46  40  22  32  30  35  60 | 253 169 209 | 631 | 137 |  6-9
Zentoryu         M4w   |  39  41  40  38  44  49  27  42  52  46  34  48  42  28  59 | 309 156 164 | 629 | 158 | 5-10
Leonishiki       M9e   |  46  49  48  40  38  57  17  36  39  48  23  46  63  30  49 | 292 173 164 | 629 | 157 | 5-10
Golynohana       M2e   |  52  46  51  33  35  43  26  48  50  53  39  41  28  33  50 | 431 197   0 | 628 | 158 | 5-10
Susanoo          M12w  |  42  43  35  31  33  44  38  44  38  40  39  45  53  44  48 | 131 128 358 | 617 | 129 | 5-10
Marimo           M18w  |  35  38  58  36  41  53  35  48  44  33  27  39  44  22  56 | 225 178 206 | 609 | 129 | 4-11
Zozonowaka       M17e  |  41  48  30  44  45  35  30  26  27  32  33  43  59  48  66 | 314  90 203 | 607 | 108 | 4-11
Maguroyama       K1w   |  47  41  39  31  44  47  30  44  51  31  31  34  53  31  42 | 181 185 230 | 596 | 125 | 3-12
Zeokage          M15w  |  37  47  31  38  37  30  42  45  48  46  25  47  33  31  43 | 327 143 110 | 580 | 158 | 2-13
Terarno          M11e  |  47  37  32  48  39  52  28  43  32  35  21  31  33  45  51 | 250 150 174 | 574 | 132 | 2-13
Nekonishiki      M17w  |  34  35  39  34  33  24  30  28  61  48  49  41  32  35  47 | 233 193 144 | 570 | 158 | 2-13
Pepoetse         M16w  |  43  37  47  37  36  57  27  38  31  45  25  29  35  18  63 | 346  78 144 | 568 | 121 | 2-13
Tamanaogijima    S1e   |  37  57  29  41  30  26  38  41  35  42  36  37  27  41  49 | 223 183 160 | 566 | 138 | 2-13
Takanorappa      M18e  |  37  43  26  31  44  41  36  37  37  39  27  34  51  35  45 | 296  68 199 | 563 | 157 | 1-14
Mariohana        M5w   |  35  30  35  32  41  40  21  50  41  46  37  34  30  38  51 | 206 181 174 | 561 | 137 | 1-14
Torideyama       M9w   |  35  36  23  47  45  24  48  46  30  37  34  30  41  25  33 | 231 174 129 | 534 | 158 | 0-15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                DZSURJO OSZTÁLY     ---     JURYO DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sipi             J3w   |  43  46  53  38  42  46  42  54  49  52  42  47  37  34  57 | 365 234  83 | 682 | 158 | 12-3
Andrasoyamawaka  J3e   |  44  55  53  38  45  48  18  50  52  56  38  39  46  34  38 | 368 203  83 | 654 | 138 | 10-5
Shiyonofuji      J2e   |  37  60  47  33  40  37  45  49  48  29  43  63  43  45  31 | 244 170 236 | 650 | 138 | 10-5
Aderechelseamaru J1e   |  40  50  35  27  52  48  36  46  44  51  48  31  37  38  52 | 309 211 115 | 635 | 121 |  9-6
Imumaru          J7e   |  46  46  38  47  48  38  21  48  43  51  33  44  45  29  44 | 423  92 106 | 621 | 138 |  8-7
Mizu             J11e  |  40  39  57  43  36  46  34  50  52  43  25  42  37  26  45 | 341 184  90 | 615 | 158 |  8-7
Abudisake        J10e  |  34  43  40  47  39  43  50  39  39  37  28  44  31  30  62 | 513  78  15 | 606 | 158 |  8-7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tofi             J1w   |  42  44  27  45  45  33  34  49  27  44  39  27  56  48  45 | 364  35 206 | 605 | 121 |  7-8
Vikanohara       J4w   |  46  41  47  41  33  35  45  53  37  30  34  35  45  38  44 | 367  72 165 | 604 | 129 |  7-8
Fetmen           J5e   |  41  44  37  30  38  55  39  36  48  41  29  55  31  30  49 | 298 205 100 | 603 | 158 |  7-8
Toyo             J11w  |  55  45  44  39  39  40  23  43  39  49  33  33  35  36  41 | 377 182  35 | 594 | 138 |  7-8
Hidariashiyama   J12e  |  28  38  49  31  38  42  43  35  41  25  35  50  30  44  45 | 186 254 134 | 574 | 158 |  6-9
Eru              J4e   |  30  29  46  27  33  30  33  47  32  35  35  44  29  60  39 | 298  82 169 | 549 | 137 | 5-10
Genya            J10w  |  31  41  31  37  42  24  35  45  32  40  35  42  40  28  31 | 241 201  92 | 534 | 158 | 4-11
Ugyitoszi        J9w   |  18  32  27  20  25  32  24  22  32  31  22  38  33  30  53 | 160 117 162 | 439 |  15 | 0-15
Tsunamiko        J2w   |  21  15  34  12  26  11  19  39  42  33  43  32  26  43  24 | 168  60 192 | 420 | 110 | 0-15



A rikisik által szerzett pontok * Points got by the rikishi

PlayerRank Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Összesen/Total
HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU

AsashoryuY1e 5 7 0 12 5 4 0 9 5 4 0 9 5 7 0 12 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 7 0 12 5 7 0 12 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 50 53 35 138
HakuhoO1e 5 4 0 9 5 5 0 10 5 7 0 12 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 5 0 10 5 7 0 12 6 4 0 10 6 10 0 16 5 4 0 9 6 4 0 10 7 7 0 14 80 78 0 158
KotooshuO1w 5 5 0 10 5 5 0 10 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 6 6 6 4 0 10 7 5 0 12 0 0 6 6 48 41 40 129
KaioO2e 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 7 0 12 5 7 0 12 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 7 7 7 7 0 14 0 0 7 7 6 10 0 16 53 58 33 144
TochiazumaO2w 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 15 15
ChiyotaikaiO3w 5 4 0 9 5 4 0 9 5 7 0 12 5 7 0 12 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 7 7 6 5 0 11 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 7 7 53 51 33 137

KotomitsukiS1e 5 4 0 9 5 5 0 10 5 20 0 25 5 5 0 10 0 0 7 7 5 10 0 15 6 4 0 10 5 7 0 12 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 7 4 0 11 7 5 0 12 65 76 17 158
AmaS1w 5 4 0 9 5 10 0 15 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 6 6 7 4 0 11 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 44 39 42 125
ToyonoshimaK1e 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 6 6 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 5 10 0 15 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 22 24 64 110
KotoshogikuK1w 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 7 4 0 11 6 4 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 38 28 48 114

HomashoM1e 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 9 4 0 13 10 4 0 14 5 4 0 9 9 5 0 14 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 38 21 57 116
TokitenkuM1w 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 9 4 0 13 5 10 0 15 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 9 5 0 14 0 0 7 7 6 4 0 10 9 7 0 16 5 4 0 9 0 0 7 7 53 42 39 134
KokkaiM2e 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 9 5 0 14 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 5 0 0 5 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 7 7 19 9 67 95
TamanoshimaM2w 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 10 5 0 15 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 6 4 0 10 5 5 0 10 5 20 0 25 38 45 45 128
KakizoeM3e 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 83 83
KisenosatoM3w 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 9 4 0 13 0 0 5 5 7 5 0 12 36 25 47 108
AminishikiM4e 7 4 0 11 5 5 0 10 0 0 5 5 5 5 0 10 6 4 0 10 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 10 7 0 17 7 5 0 12 0 0 5 5 10 5 0 15 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 60 47 36 143
TochiozanM4w 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 6 6 0 0 5 5 7 10 0 17 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 7 7 0 14 9 4 0 13 0 0 5 5 38 35 48 121

TakekazeM5e 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 7 0 12 5 4 0 9 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 7 7 5 5 0 10 7 10 0 17 10 4 0 14 0 0 5 5 9 4 0 13 0 0 5 5 5 5 0 10 51 44 37 132
KakuryuM5w 5 4 0 9 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 7 7 0 14 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 7 7 32 31 55 118
TokitsuumiM6e 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 6 6 0 0 7 7 7 7 0 14 0 0 7 7 19 16 73 108
KasugaoM6w 0 0 7 7 7 4 0 11 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 6 5 0 11 0 0 7 7 0 0 5 5 9 7 0 16 32 26 62 120
TakamisakariM7e 7 5 0 12 7 4 0 11 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 5 5 0 10 5 7 0 12 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 5 7 0 12 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 53 44 40 137
WakanosatoM7w 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 7 7 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 7 7 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 5 0 10 7 4 0 11 7 5 0 12 56 45 31 132
KyokutenhoM8e 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 15 15
AsasekiryuM8w 7 4 0 11 5 4 0 9 7 4 0 11 5 4 0 9 5 7 0 12 7 4 0 11 0 0 7 7 5 5 0 10 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 7 20 0 27 5 4 0 9 0 0 5 5 70 68 19 157

RohoM9e 0 0 6 6 0 0 5 5 7 4 0 11 5 4 0 9 7 4 0 11 7 7 0 14 0 0 7 7 7 4 0 11 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 5 5 0 10 5 4 0 9 0 0 5 5 7 7 0 14 60 47 30 137
MiyabiyamaM9w 6 4 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 7 5 0 12 50 39 32 121
DejimaM10e 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 7 0 12 7 5 0 12 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 7 7 7 5 0 12 5 5 0 10 7 4 0 11 0 0 5 5 9 4 0 13 70 55 17 142
ShimotoriM10w 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 15 15
OtsukasaM11e 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 10 5 10 0 15 5 5 0 10 5 5 0 10 0 0 7 7 20 25 60 105
TochinonadaM11w 5 5 0 10 0 0 5 5 6 4 0 10 5 5 0 10 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 45 38 39 122
TamakasugaM12e 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 5 7 0 12 0 0 6 6 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 29 25 61 115
SatoyamaM12w 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 6 4 0 10 7 4 0 11 5 7 0 12 0 0 5 5 7 10 0 17 0 0 7 7 5 4 0 9 42 37 48 127

FutenoM13e 7 4 0 11 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 4 0 9 6 4 0 10 7 4 0 11 7 5 0 12 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 61 42 29 132
TochinohanaM13w 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 6 6 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 7 7 28 17 70 115
RyuoM14e 7 4 0 11 5 5 0 10 7 7 0 14 0 0 7 7 7 4 0 11 6 5 0 11 5 5 0 10 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 7 4 0 11 7 7 0 14 0 0 5 5 63 51 27 141
HochiyamaM14w 5 5 0 10 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 7 15 0 22 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 7 7 0 14 0 0 7 7 36 40 50 126
UshiomaruM15e 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 5 5 6 4 0 10 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 30 24 54 108
IwakiyamaM15w 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 5 7 0 12 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 32 27 50 109
HokutorikiM16e 7 5 0 12 5 4 0 9 7 7 0 14 7 5 0 12 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 7 10 0 17 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 7 7 0 14 0 0 5 5 61 50 30 141
KasuganishikiM16w 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 22 17 65 104

YoshikazeJ1e 7 5 0 12 5 15 0 20 0 0 7 7 6 4 0 10 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 7 7 5 7 0 12 7 5 0 12 0 0 5 5 5 10 0 15 0 0 7 7 0 0 7 7 45 57 47 149
TosanoumiJ1w 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 6 6 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 5 5 0 10 7 5 0 12 0 0 7 7 5 4 0 9 7 5 0 12 44 35 44 123
KitazakuraJ2e 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 5 7 0 12 0 0 7 7 7 20 0 27 5 0 0 5 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 7 7 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 55 51 40 146
HakurozanJ2w 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 7 7 5 10 0 15 5 10 0 15 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 5 7 0 12 5 5 0 10 0 0 5 5 7 10 0 17 49 61 34 144
GoeidoJ3e 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 5 5 6 4 0 10 0 0 7 7 5 5 0 10 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 37 27 57 121
TochisakaeJ3w 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 91 91
MasatsukasaJ4e 7 4 0 11 0 0 7 7 7 4 0 11 6 4 0 10 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 7 7 5 5 0 10 39 26 53 118
RyuhoJ4w 5 5 0 10 7 4 0 11 7 10 0 17 0 0 6 6 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 26 24 68 118
KaihoJ5e 0 0 5 5 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 7 7 5 10 0 15 5 15 0 20 5 7 0 12 0 0 7 7 7 4 0 11 5 4 0 9 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 5 5 6 7 0 13 0 0 7 7 52 60 38 150
ShunketsuJ5w 0 0 7 7 5 7 0 12 5 4 0 9 7 5 0 12 5 5 0 10 7 4 0 11 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 6 6 5 4 0 9 46 38 46 130

JumonjiJ6e 7 4 0 11 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 7 10 0 17 7 4 0 11 40 31 57 128
ToyohibikiJ6w 0 0 7 7 0 0 5 5 5 7 0 12 7 7 0 14 7 7 0 14 5 4 0 9 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 7 4 0 11 5 7 0 12 5 7 0 12 58 55 31 144
ToyozakuraJ7e 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 5 5 6 4 0 10 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 7 7 5 7 0 12 40 36 50 126
KatayamaJ7w 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 7 5 0 12 7 7 0 14 0 0 5 5 33 26 65 124
HakubaJ8e 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 5 10 0 15 7 5 0 12 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 6 5 0 11 40 36 50 126
KoryuJ8w 5 4 0 9 7 7 0 14 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 7 7 0 14 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 6 6 36 30 54 120
TakanowakaJ9e 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 7 7 0 14 7 5 0 12 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 26 21 67 114
DaimanazuruJ9w 5 4 0 9 7 4 0 11 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 5 4 0 9 7 4 0 11 7 7 0 14 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 52 36 45 133
TamarikidoJ10e 0 0 5 5 0 0 7 7 6 10 0 16 0 0 7 7 7 7 0 14 0 0 7 7 7 5 0 12 5 15 0 20 0 0 7 7 5 5 0 10 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 7 7 51 54 45 150
AsofujiJ10w 5 7 0 12 7 4 0 11 0 0 6 6 7 7 0 14 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 5 5 7 4 0 11 5 5 0 10 7 5 0 12 50 44 44 138

ShirononamiJ11e 0 0 5 5 5 10 0 15 5 15 0 20 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 7 5 0 12 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 7 5 0 12 7 7 0 14 0 0 5 5 55 61 34 150
BarutoJ11w 5 4 0 9 7 4 0 11 7 4 0 11 7 4 0 11 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 5 5 7 5 0 12 7 5 0 12 7 5 0 12 5 4 0 9 7 4 0 11 7 4 0 11 7 5 0 12 7 4 0 11 92 60 5 157
KoboJ12e 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 7 7 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 5 5 0 10 7 4 0 11 38 26 54 118
BushuyamaJ12w 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 7 5 0 12 6 4 0 10 7 0 0 7 7 5 0 12 7 4 0 11 0 0 7 7 7 7 0 14 41 25 59 125
WakanohoJ13e 7 4 0 11 5 5 0 10 0 0 5 5 5 10 0 15 0 0 7 7 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 7 5 0 12 7 5 0 12 0 0 6 6 7 4 0 11 7 4 0 11 66 49 28 143
MokonamiJ13w 5 5 0 10 7 4 0 11 0 0 7 7 7 5 0 12 7 7 0 14 0 0 5 5 7 7 0 14 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 6 4 0 10 7 4 0 11 0 0 5 5 53 40 39 132
ChiyohakuhoJ14e 0 0 5 5 5 4 0 9 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 7 7 0 14 0 0 5 5 7 7 0 14 0 0 5 5 7 4 0 11 7 7 0 14 6 4 0 10 0 0 5 5 0 0 7 7 46 38 44 128
KyokunankaiJ14w 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5 7 7 0 14 7 4 0 11 7 4 0 11 7 5 0 12 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 6 6 0 0 7 7 5 4 0 9 52 38 38 128


A játékosok által szerzett pontok * Points got by the players

PlayerRank Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Összesen/Total
HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUEXT

