HT Hoshitori pontok KT Kimarite pontok MT Make-kumi pontok GT ÖSSZPONTSZÁM
EXT Extra rikishi pontszáma KEKKA A végeredmény
HT Hoshitori points KT Kimarite points MT Make-kumi points GT TOTAL SCORE
EXT Points of the extra rikishi KEKKA The final result
HT Hoshitori Punkte KT Kimarite Punkte MT Make-kumi Punkte GT TOTAL SCORE
EXT Punkte des extra Rikishis KEKKA Das Schlußergebnis

Kongo Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kongo Banzuke

A játék végeredménye


A játékosok által szerzett pontok * Points got by the players


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                 MAKUNOUCSI - OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI - DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vikanohara       M7w   |  49  41  39  45  48  35  37  38  54  57  49  42  51  39  52 | 493  51 132 | 676 | 161 | 14-1
Doitsuyama       M2w   |  40  28  28  41  42  44  47  54  51  63  42  56  43  47  39 | 299 106 260 | 665 | 147 | 13-2
Kotononami       S1w   |  38  41  34  45  38  45  51  42  50  64  35  47  43  37  38 | 405  38 205 | 648 | 122 | 11-4
Susanoo          M10w  |  45  40  44  31  45  49  44  46  53  41  30  40  47  42  49 | 224 138 284 | 646 | 122 | 11-4
Fujisan          O1e   |  43  53  46  43  44  55  34  29  52  52  43  38  37  43  28 | 465  38 137 | 640 | 122 | 10-5
Golynohana       M6w   |  51  35  50  39  56  43  33  31  51  37  47  48  34  46  37 | 228 374  36 | 638 | 161 | 10-5
Takanorappa      M11w  |  34  48  26  45  25  48  36  39  52  54  58  38  44  53  37 | 328  45 264 | 637 | 127 | 10-5
Gernobono        M6e   |  41  44  39  61  36  38  32  56  50  48  41  50  27  38  35 | 554  68  14 | 636 | 147 | 10-5
Asahi            M7e   |  37  32  29  52  41  52  50  39  41  49  41  54  45  31  40 | 496  36 101 | 633 | 123 | 10-5
Maguroyama       M12w  |  46  51  41  37  51  25  40  31  46  33  55  48  36  51  34 | 250 158 217 | 625 | 161 |  9-6
Fatakiyama       S2w   |  37  53  41  50  44  43  32  26  57  46  38  37  28  54  34 | 394  76 150 | 620 | 125 |  8-7
Shiyonofuji      M4w   |  31  27  31  47  39  50  50  38  43  52  44  57  38  38  35 | 439  38 143 | 620 | 122 |  8-7
Mariohana        M9w   |  30  52  44  53  52  53  45  38  42  49  34  32  27  42  25 | 263 142 213 | 618 | 118 |  8-7
Holleshoryu      M2e   |  42  34  41  45  44  48  36  24  54  52  43  50  35  41  26 | 538  38  39 | 615 | 122 |  8-7
Marimo           M14w  |  43  44  28  37  43  41  50  31  37  44  54  52  34  44  32 | 227 201 186 | 614 | 125 |  8-7
Flohru           M3e   |  29  38  29  38  36  48  51  37  45  53  46  43  37  50  30 | 420  68 122 | 610 | 147 |  8-7
Imumaru          M13w  |  40  45  34  43  41  43  42  42  43  54  43  50  19  43  28 | 343 109 158 | 610 | 147 |  8-7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riuzufuji        M12e  |  39  39  43  45  47  37  31  33  52  39  55  46  28  35  33 | 270 127 205 | 602 | 161 |  7-8
Nemarrabono      M5e   |  46  40  26  29  61  47  43  26  49  47  30  24  21  58  53 | 209 199 192 | 600 | 135 |  7-8
Gaijingai        M13e  |  40  50  34  35  37  45  43  34  44  49  36  43  39  36  35 | 474  45  81 | 600 | 127 |  7-8
Tamanaogijima    M9e   |  36  30  23  40  46  49  37  52  26  37  56  60  36  37  24 | 203 194 192 | 589 | 147 |  6-9
Gonzaburow       O1w   |  35  44  32  39  48  29  33  45  37  47  38  50  33  38  35 | 207 225 151 | 583 | 147 |  6-9
Kachitakai       K1w   |  30  44  34  41  42  41  30  43  42  56  31  56  33  31  28 | 371 197  14 | 582 | 147 |  6-9
Jejima           M3w   |  38  48  29  36  39  44  43  43  37  49  36  43  31  38  28 | 448  38  96 | 582 | 122 |  6-9
Aderechelseamaru M15w  |  35  57  44  44  50  42  34  20  45  46  31  25  26  45  34 | 326  47 205 | 578 | 135 |  6-9
Tosahayate       S2e   |  22  36  25  46  36  46  47  50  36  43  40  47  31  43  28 | 232 176 168 | 576 | 147 |  6-9
Mischashimaru    M16w  |  38  27  51  28  38  43  51  24  46  34  32  28  35  48  49 | 397 100  75 | 572 | 122 |  6-9
Genya            M15e  |  40  36  34  36  38  42  48  36  47  49  33  44  26  27  33 | 189 279 101 | 569 | 147 | 5-10
Nekonishiki      M5w   |  36  39  44  26  41  43  33  34  31  41  29  47  45  34  45 | 491  38  39 | 568 | 122 | 5-10
Emiroo           M16e  |  34  20  44  36  60  33  37  39  38  45  45  23  24  55  33 | 206 255 105 | 566 | 159 | 5-10
Kotossho         M17e  |  28  41  35  35  47  38  24  29  39  37  50  52  23  51  36 | 219 238 108 | 565 | 147 | 5-10
Sipi             M11e  |  26  32  31  38  46  43  37  39  38  44  29  56  30  37  32 | 105 357  96 | 558 | 122 | 5-10
Terarno          S1e   |  14  31  50  29  53  49  45  45  44  33  33  12  33  44  41 | 204 160 192 | 556 | 125 | 5-10
Terminatori      M17w  |  43  33  42  34  49  35  31  39  31  43  29  49  22  35  27 | 243 158 141 | 542 | 147 | 4-11
Andrasoyamawaka  M8w   |  39  32  41  27  53  34  39  31  45  31  38  40  25  38  27 | 138 313  89 | 540 | 147 | 4-11
Kitakachiyama    M10e  |  28  37  37  22  34  42  30  35  46  42  26  43  31  41  37 | 173 206 152 | 531 | 147 | 4-11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    DZSÚRJÓ - OSZTÁLY     ---     JURYO - DIVISION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona          Rank  |   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 |  HT  KT  MT |  GT | EXT | KEKKA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tsunamiko        J1w   |  59  39  52  48  64  34  44  35  47  48  41  31  33  47  46 | 436 117 115 | 668 | 161 | 13-2
Barat            J2w   |  46  37  43  36  69  34  32  48  36  38  49  33  28  64  34 | 215 262 150 | 627 | 128 | 11-4
Zeokage          J7e   |  37  48  29  37  46  41  42  55  47  50  33  25  30  47  54 | 342 121 158 | 621 | 125 | 10-5
Ketsukai         J8w   |  29  32  34  44  46  53  64  34  51  44  40  23  38  33  49 | 314 172 128 | 614 | 137 | 10-5
Leonishiki       J2e   |  34  53  47  40  52  42  31  51  31  34  35  35  25  42  36 | 185 204 199 | 588 | 119 |  8-7
Fetmen           J4e   |  46  36  29  37  44  40  36  33  51  41  39  44  28  41  33 | 234 256  88 | 578 | 159 |  8-7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mizu             J4w   |  53  46  33  44  47  39  37  31  28  49  37  55  25  32  18 | 202 303  69 | 574 | 147 |  7-8
Mmikasazuma      J1e   |  23  31  31  40  43  53  38  41  39  25  39  36  38  48  40 | 257 132 176 | 565 | 122 |  7-8
Mibaya           J5w   |  44  40  39  23  47  36  31  39  38  38  31  35  25  48  42 | 210 292  54 | 556 | 147 |  6-9
Yeditoshi        J8e   |  45  35  24  43  47  49  47  14  44  38  31  34  22  38  25 | 140 228 168 | 536 | 118 | 5-10
Arasan           J5e   |  45  41  38  35  54  35  28  37  30  38  26  38  18  42  21 | 185 200 141 | 526 | 147 | 4-11
Hidariashiyama   J3w   |  32  31  40  31  54  48  29  27  39  26  34  29  23  28  46 | 201 140 176 | 517 | 109 | 4-11
Bolo             J6e   |  41  28  38  34  47  27  23  47  29  36  34  44  14  40  32 | 166 262  86 | 514 | 147 | 3-12
Dozoo            J7w   |  34  38  30  30  46  28  33  31  37  45  29  35  21  30  32 | 120 261 118 | 499 | 147 | 3-12



A rikisik által szerzett pontok * Points got by the rikishi

PlayerRank Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Összesen/Total
HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU HKU

HakuhoY1e 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 5 0 10 5 10 0 15 5 5 0 10 5 4 0 9 5 7 0 12 0 0 7 7 5 5 0 10 5 7 0 12 5 5 0 10 65 68 14 147
AsashoryuY1w 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 15 15
KotomitsukiO1e 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 7 0 12 5 0 0 5 5 7 0 12 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 5 5 45 38 39 122
KaioO1w 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 5 7 86 98
ChiyotaikaiO2e 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 6 5 0 11 0 0 5 5 0 0 6 6 41 36 46 123
KotooshuO2w 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 5 7 0 12 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 5 7 0 12 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 6 5 0 11 41 40 47 128

AmaS1e 5 7 0 12 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 5 10 0 15 5 4 0 9 5 4 0 9 5 7 0 12 7 5 0 12 5 4 0 9 7 4 0 11 7 7 0 14 5 4 0 9 7 7 0 14 6 4 0 10 74 71 14 159
BarutoS1w 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 4 0 9 7 5 0 12 5 10 0 15 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 6 6 49 45 37 131
GoeidoK1e 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 5 5 0 10 5 4 0 9 5 4 0 9 27 25 57 109
AminishikiK1w 7 7 0 14 7 4 0 11 7 5 0 12 0 0 5 5 5 5 0 10 6 7 0 13 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 47 43 45 135

ToyonoshimaM1e 10 4 0 14 0 0 5 5 10 7 0 17 10 4 0 14 10 10 0 20 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 9 4 0 13 6 4 0 10 9 10 0 19 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 74 51 36 161
FutenoM1w 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 9 7 0 16 5 4 0 9 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 29 23 55 107
ToyohibikiM2e 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 15 15
WakanosatoM2w 10 7 0 17 10 4 0 14 10 7 0 17 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 9 5 0 14 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 9 4 0 13 5 10 0 15 0 0 5 5 0 0 7 7 53 37 51 141
KotoshogikuM3e 0 0 5 5 9 4 0 13 5 4 0 9 7 0 0 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 6 5 0 11 5 4 0 9 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 5 7 0 12 56 36 32 124
HokutorikiM3w 9 5 0 14 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 9 7 0 16 0 0 6 6 0 0 5 5 7 5 0 12 7 7 0 14 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 37 28 57 122
KisenosatoM4e 6 4 0 10 5 5 0 10 9 4 0 13 0 0 7 7 5 4 0 9 10 5 0 15 10 7 0 17 0 0 5 5 10 4 0 14 0 0 5 5 5 10 0 15 0 0 5 5 9 4 0 13 5 4 0 9 7 4 0 11 81 55 22 158
TochinoshinM4w 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 9 5 0 14 0 0 5 5 19 14 67 100

AsasekiryuM5e 0 0 6 6 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 29 20 53 102
DejimaM5w 6 5 0 11 7 4 0 11 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 33 27 49 109
KakuryuM6e 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 5 5 5 7 0 12 5 5 0 10 5 5 0 10 7 7 0 14 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 27 29 62 118
KyokutenhoM6w 6 4 0 10 5 5 0 10 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 5 7 0 12 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 7 7 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 5 5 9 4 0 13 61 45 31 137
MiyabiyamaM7e 6 5 0 11 7 5 0 12 5 4 0 9 5 4 0 9 5 0 0 5 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 5 10 0 15 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 7 7 55 45 27 127
TochinonadaM7w 0 0 6 6 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 25 24 59 108
TakekazeM8e 6 5 0 11 5 10 0 15 0 0 5 5 7 7 0 14 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 5 10 0 15 7 5 0 12 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 7 10 0 17 52 59 34 145
KakizoeM8w 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 5 10 0 15 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 5 5 31 26 61 118

TochiozanM9e 0 0 6 6 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 7 0 12 5 10 0 15 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 5 7 0 12 5 4 0 9 30 39 50 119
TokitenkuM9w 6 4 0 10 7 5 0 12 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 7 4 0 11 46 29 50 125
BushuyamaM10e 6 4 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 7 5 0 12 7 4 0 11 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 5 7 0 12 5 4 0 9 0 0 7 7 5 4 0 9 47 37 43 127
AranM10w 0 0 6 6 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 10 7 7 0 14 0 0 5 5 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 7 7 0 14 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 44 41 40 125
KokkaiM11e 6 4 0 10 7 7 0 14 0 0 7 7 5 5 0 10 7 4 0 11 5 5 0 10 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 5 7 0 12 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 52 47 36 135
KoryuM11w 0 0 6 6 0 0 5 5 5 4 0 9 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 5 5 5 5 0 10 7 7 0 14 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 32 32 54 118
YoshikazeM12e 6 4 0 10 5 5 0 10 5 4 0 9 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 7 7 5 4 0 9 5 7 0 12 7 5 0 12 0 0 5 5 7 4 0 11 5 4 0 9 7 4 0 11 7 7 0 14 0 0 5 5 64 53 22 139
KasuganishikiM12w 0 0 6 6 5 5 0 10 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 12 9 79 100

MasatsukasaM13e 6 4 0 10 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 7 7 0 14 0 0 5 5 7 4 0 11 5 4 0 9 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 35 33 53 121
TamanoshimaM13w 0 0 6 6 0 0 5 5 5 4 0 9 5 5 0 10 7 4 0 11 5 5 0 10 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 32 26 50 108
TakamisakariM14e 6 7 0 13 5 5 0 10 5 7 0 12 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 7 4 0 11 7 7 0 14 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 7 4 0 11 63 51 25 139
KitataikiM14w 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 5 20 0 25 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 10 24 76 110
KimurayamaM15e 0 0 6 6 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5 7 7 0 14 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 7 0 12 7 5 0 12 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 5 5 34 35 48 117
HomashoM15w 6 4 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 5 5 0 10 5 7 0 12 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 7 7 44 32 46 122
TosanoumiM16e 6 7 0 13 7 5 0 12 0 0 5 5 7 5 0 12 7 4 0 11 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 10 7 5 0 12 5 10 0 15 58 49 30 137
ChiyohakuhoM16w 0 0 6 6 0 0 5 5 7 5 0 12 7 5 0 12 0 0 7 7 7 4 0 11 7 5 0 12 0 0 5 5 7 5 0 12 7 5 0 12 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 7 4 0 11 63 43 33 139

ShimotoriJ1e 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 5 10 0 15 37 34 51 122
ToyozakuraJ1w 6 5 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 5 7 0 12 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 33 32 61 126
IwakiyamaJ2e 6 10 0 16 7 7 0 14 5 4 0 9 7 5 0 12 5 5 0 10 5 4 0 9 0 0 7 7 5 5 0 10 5 5 0 10 5 7 0 12 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 7 7 60 66 26 152
TosayutakaJ2w 0 0 6 6 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 5 7 0 12 0 0 7 7 5 20 0 25 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 37 47 55 139
HoshihikariJ3e 0 0 6 6 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 7 4 0 11 5 5 0 10 29 21 65 115
YamamotoyamaJ3w 6 7 0 13 0 0 7 7 7 4 0 11 7 5 0 12 5 4 0 9 7 4 0 11 7 7 0 14 0 0 7 7 5 10 0 15 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 58 49 38 145
OtsukasaJ4e 0 0 6 6 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 5 4 0 9 27 23 61 111
TamawashiJ4w 6 4 0 10 7 4 0 11 7 4 0 11 5 4 0 9 5 5 0 10 5 4 0 9 5 7 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 5 7 0 12 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 57 47 25 129
KaihoJ5e 6 7 0 13 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 7 7 0 14 0 0 5 5 7 20 0 27 0 0 7 7 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 7 7 5 5 0 10 30 46 62 138
WakatenroJ5w 0 0 6 6 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 7 7 0 14 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 33 23 65 121

KyokunankaiJ6e 6 7 0 13 7 5 0 12 5 7 0 12 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 7 7 0 14 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 7 7 54 49 36 139
WakakirinJ6w 0 0 6 6 7 5 0 12 5 7 0 12 0 0 7 7 7 7 0 14 0 0 7 7 0 0 5 5 7 15 0 22 7 7 0 14 0 0 5 5 5 5 0 10 0 0 5 5 7 15 0 22 5 7 0 12 5 4 0 9 55 72 35 162
KasugaoJ7e 0 0 6 6 5 5 0 10 7 7 0 14 0 0 7 7 0 0 5 5 7 5 0 12 5 5 0 10 0 0 7 7 7 5 0 12 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 7 7 5 5 0 10 50 42 44 136
WakakoyuJ7w 6 4 0 10 0 0 7 7 7 4 0 11 7 5 0 12 7 7 0 14 5 7 0 12 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 37 34 53 124
TamaasukaJ8e 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 7 7 0 14 33 23 63 119
YotsugurumaJ8w 6 5 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 7 7 0 0 5 5 7 4 0 11 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 37 29 51 117
SakaizawaJ9e 0 0 6 6 0 0 7 7 5 4 0 9 7 4 0 11 5 7 0 12 7 4 0 11 0 0 5 5 5 4 0 9 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 7 7 0 14 5 7 0 12 0 0 5 5 7 7 0 14 53 48 37 138
ShotenroJ9w 6 4 0 10 5 20 0 25 5 4 0 9 5 4 0 9 5 4 0 9 5 7 0 12 5 5 0 10 7 7 0 14 5 4 0 9 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 7 7 0 14 69 74 17 160
KitazakuraJ10e 6 4 0 10 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 7 5 0 12 0 0 5 5 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 7 7 44 29 50 123
RyuoJ10w 0 0 6 6 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 7 7 0 0 7 7 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 7 7 26 16 72 114

KotokasugaJ11e 6 5 0 11 5 4 0 9 5 5 0 10 0 0 5 5 5 4 0 9 0 0 7 7 5 7 0 12 7 4 0 11 7 4 0 11 7 15 0 22 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 7 7 0 14 61 59 27 147
ShirononamiJ11w 0 0 6 6 0 0 7 7 5 4 0 9 0 0 7 7 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 7 7 7 4 0 11 5 5 0 10 0 0 7 7 7 7 0 14 0 0 5 5 7 7 0 14 7 10 0 17 7 4 0 11 59 49 39 147
SagatsukasaJ12e 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 7 7 5 5 0 10 7 7 0 14 0 0 5 5 7 7 0 14 7 4 0 11 0 0 7 7 5 5 0 10 0 0 5 5 0 0 5 5 31 28 57 116
HakubaJ12w 6 7 0 13 7 7 0 14 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 5 4 0 9 7 4 0 11 0 0 7 7 5 10 0 15 7 7 0 14 5 7 0 12 0 0 5 5 42 46 44 132
UshiomaruJ13e 0 0 6 6 5 4 0 9 0 0 5 5 7 7 0 14 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 5 7 0 12 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 7 4 0 11 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 52 38 36 126
MokonamiJ13w 6 4 0 10 0 0 7 7 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 7 7 7 7 0 14 7 15 0 22 7 4 0 11 5 4 0 9 0 0 5 5 53 47 39 139
IchiharaJ14e 0 0 6 6 0 0 5 5 0 0 5 5 7 5 0 12 0 0 5 5 7 5 0 12 7 5 0 12 7 4 0 11 0 0 5 5 7 5 0 12 7 4 0 11 7 7 0 14 7 4 0 11 0 0 5 5 0 0 5 5 56 39 36 131
DaishoumiJ14w 6 7 0 13 7 15 0 22 0 0 5 5 7 4 0 11 0 0 7 7 0 0 5 5 7 7 0 14 0 0 5 5 0 0 5 5 7 7 0 14 7 5 0 12 0 0 5 5 7 10 0 17 5 4 0 9 7 4 0 11 60 63 32 155


A játékosok által szerzett pontok * Points got by the players

PlayerRank Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10 Day 11 Day 12 Day 13 Day 14 Day 15 Összesen/Total
HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUExt HKUEXT

