GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score

Kumi Index   Kumi Banzuke   Yusho-Sansho

A játék végeredménye

Rank Player Kekka Pts Comment
Nr Anjoboshi 14--1 168 Yusho, Shukun-sho
K1w Kachitakai 14--1 165 Gino-sho
Nr Furanohana 13--2 162  
Nr Hamanoyama 13--2 159  
Nr Metzinowaka 12--3 155  
Nr Gernobono 12--3 152  
M2w Amanogawa 12--3 152  
O1w Tomitsuki 11--4 150  
Nr Zoukiyama 11--4 150  
M3e Nyuszashimaru 10--5 147  
Nr Katonahana 10--5 147  
Nr Kashunowaka 10--5 146  
Nr Kotozolika 10--5 146  
S1w Zoli bacsi 9--6 145  
Nr Sipi 9--6 145  
Nr Manekineko 9--6 144 Kanto-sho
Nr Torideyama 9--6 144  
Nr Gaijingai 8--7 142  
M2e Nekoazuma 8--7 142  
Nr Doitsuyama 7--8 136  
Nr Muszo 7--8 135  
Nr Leonishiki 7--8 134  
Nr Ookihito 7--8 134  
Nr Mmikasazuma 6--9 132  
Nr Chiyoshifuji 6--9 131  
Nr Feginowaka 6--9 131  
Nr Mariohana 6--9 130  
S1e Hangaryu 5--10 129  
J3w Koboryu 5--10 128  
Nr Heitaikai 4--11 125  
O2e Noritama 4--11 125  
Nr Kintamayama 3--12 121  
Nr Pepoetse 3--12 121  
Nr Janitaikai 3--12 119  
K1e Zenjimoto 2--13 118  
Y1w Lacashimaru 2--13 115  
Nr Zozonowaka 1--14 111  
Nr Musashimanning 1--14 110  
M5e Mutsukaori 1--14 110  
J4e Nekonishiki 0--15 93  
O1e Dick 0--15 77  



--------------------------------------------------------------------------
Shikona         GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT 
--------------------------------------------------------------------------
Anjoboshi       69   15    6   25    5    0   12   10   16   10  +39  168
Kachitakai      69   22    3   25    5    0    9    6   16   10  +31  165
Furanohana      68   13    3   25    5    0   12   10   16   10  +38  162
Hamanoyama      67   21    3   25    5    0    9    6   13   10  +35  159
Metzinowaka     69   15    0   25    5    0    9    6   16   10  +38  155
Gernobono       67   14    3   15    5    0   12   10   16   10  +36  152
Amanogawa       66   20    0   25    5    0    6    4   16   10  +33  152
Tomitsuki       64   12    3   15    5    0   12   16   13   10  +35  150
Zoukiyama       64   19    6   15    5    0    9    6   16   10  +32  150
Nyuszashimaru   65   15    3   15    5    0    9   12   13   10  +29  147
Katonahana      65   20    3   25    0    0    3    8   13   10  +28  147
Kashunowaka     69   17    3   25    0    0    0    6   16   10  +29  146
Kotozolika      68   13    0   15    5    0    9   10   16   10  +33  146
Zoli bacsi      64   16    3   25    0    0    6    8   13   10  +32  145
Sipi            62   19    3   15    5    0   12    6   13   10  +35  145
Manekineko      64   19    0   25    5    0    9    6   16    0  +28  144
Torideyama      63   20    0   25    5    0    6    2   13   10  +27  144
Gaijingai       64   13    3   25    0    0    6    8   13   10  +32  142
Nekoazuma       62   18    3   25    0    0    6    8   10   10  +28  142
---------------------------------------------------------------------------
Doitsuyama      60   16    6    5    5    0   12    6   16   10  +29  136
Muszó           63   15    0   15    5    0    9    2   16   10  +33  135
Leonishiki      68   15    0   25    0    0    0    0   16   10  +27  134
Ookihito        63   13    6   15    0    0    6    8   13   10  +28  134
Mmikasazuma     62   16    0   15    5    0    6    2   16   10  +30  132
Chiyosifuji     64   16    3   15    0    0    3    4   16   10  +21  131
Feginowaka      61   12    6   15    0    0    6    8   13   10  +30  131
Mariohana       58   15    0   15    5    0   12    6   19    0  +27  130
Hangaryu        65   19    0   15    0    0    3    4   13   10  +28  129
Koboryu         55   15    3   15    0    0    9    8   13   10  +31  128
Heitaikai       63   14    3   15    0    0    3    4   13   10  +35  125
Noritama        63   14    3   15    0    0    3    4   13   10  +28  125
Kintamayama     64   16    0   15    0    0    0    0   16   10  +35  121
Pepoetse        61   18    0   15    0    0    3    4   10   10  +30  121
Janitaikai      62   13    3    5    0    0    3   10   13   10  +29  119
Zenjimoto       61   15    0   15    0    0    3    4   10   10  +30  118
Lacashimaru     60   17    0   15    0    0    0    0   13   10  +26  115
Zozonowaka      53   17    0   15    0    0    6   10   10    0  +25  111
M-manning       52   14    3    5    0    0    6   10   10   10  +23  110
Mutsukaori      52   17    3    5    5    0    9    6   13    0  +16  110
Nekonishiki     54   16    3   -5    0    0    9   16  -10   10  +10   93
Dick            53   11    6   -5    0    0    6    6  -10   10   +3   77
=========================================================================
A mai Dream Team (osszpontszam * : 204)
Today's Dream Team (total score * : 204)
 
Kotomitsuki    38           Kachi-koshi
Asashoryu      35           Kachi-koshi
Kakizoe        29           Kachi-koshi
Kyokushuzan    27           Kachi-koshi
Shimotori      23           Kachi-koshi
Kaio           21           Kachi-koshi
Kyokutenho     21           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------------------
* +10 pont jár, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT
AMANOGAWA       ------------------------------------  10---- || ANJOBOSHI       ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15 || Kaio              10   5   3   3   -   -   -   -   0   0  21
Kakizoe           11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29 || Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15
Shimotori         11   5   4   0   0   0   0   0   0   3  23 || Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19
Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21 || Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38
Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19 || Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9
Takanowaka         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0 || Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21
Összesen          66  25  20   0   5   0   6   4  10  16 152 || Összesen          69  25  15   6   5   0  12  10  10  16 168
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
CHIYOSIFUJI     ------------------------------------  10---- || DICK            ------------------------------------ -10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15 || Kaio              10   5   3   3   -   -   -   -   0   0  21
Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9 || Tosanoumi          4  -5   0   0   0   -   -   -   0   0  -1
Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19 || Hokutoriki         5  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   5
Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19 || Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9
Ushiomaru          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4 || Jumonji            8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14
Miyabiyama        11   5   1   0   0   0   0   0   0   3  20 || Ushiomaru          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4
Összesen          64  15  16   3   0   0   3   4  10  16 131 || Összesen          53  -5  11   6   0   0   6   6  10 -10  77
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
DOITSUYAMA      ------------------------------------  10---- || FEGINOWAKA      ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Kaio              10   5   3   3   -   -   -   -   0   0  21 || Kaio              10   5   3   3   -   -   -   -   0   0  21
Takanowaka         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0 || Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15
Toki/Dej/Toki      3  -5   2   0   0   0   3   0   0   0   3 || Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21
Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38 || Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9
Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9 || Miyabiyama        11   5   1   0   0   0   0   0   0   3  20
Miyabiyama        11   5   1   0   0   0   0   0   0   3  20 || Takanowaka         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0
Összesen          60   5  16   6   5   0  12   6  10  16 136 || Összesen          61  15  12   6   0   0   6   8  10  13 131
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
FURANOHANA      ------------------------------------  10---- || GAIJINGAI       ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15 || Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15
Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9 || Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15
Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21 || Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21
Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38 || Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9
Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15 || Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19
Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19 || Aminishiki         9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18
Összesen          68  25  13   3   5   0  12  10  10  16 162 || Összesen          64  25  13   3   0   0   6   8  10  13 142
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
GERNOBONO       ------------------------------------  10---- || HAMANOYAMA      ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Miyabiyama        11   5   1   0   0   0   0   0   0   3  20 || Kaio              10   5   3   3   -   -   -   -   0   0  21
Asasekiryu         7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4 || Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15
Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15 || Takanowaka         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0
Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38 || Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21
Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21 || Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38
Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9 || Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19
Összesen          67  15  14   3   5   0  12  10  10  16 152 || Összesen          67  25  21   3   5   0   9   6  10  13 159
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
HANGARYU        ------------------------------------  10---- || HEITAIKAI       ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Chiyotaikai       10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17 || Kaio              10   5   3   3   -   -   -   -   0   0  21
Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19 || Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15
Asasekiryu         7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4 || Takanowaka         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0
Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19 || Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19
Ushiomaru          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4 || Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21
Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21 || Asasekiryu         7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4
Összesen          65  15  19   0   0   0   3   4  10  13 129 || Összesen          63  15  14   3   0   0   3   4  10  13 125
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
JANITAIKAI      ------------------------------------  10---- || KACHITAKAI      ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Chiyotaikai       10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17 || Chiyotaikai       10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17
Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15 || Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38
Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9 || Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9
Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19 || Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19
Asasekiryu         7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4 || Aminishiki         9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18
Tokitsuumi         7  -5   2   0   0   0   0   6   0   0  10 || Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19
Összesen          62   5  13   3   0   0   3  10  10  13 119 || Összesen          69  25  22   3   5   0   9   6  10  16 165
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
KASHUNOWAKA     ------------------------------------  10---- || KATONAHANA      ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Kaio              10   5   3   3   -   -   -   -   0   0  21 || Kaio              10   5   3   3   -   -   -   -   0   0  21
Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15 || Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15
Iwakiyama          6  -5   0   0   0   0   0   6   0   0   7 || Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19
Miyabiyama        11   5   1   0   0   0   0   0   0   3  20 || Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19
Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19 || Kasuga/Mitsuki     5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1
Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19 || Kyokushuzan        8   5   3   0   0   0   3   8   0   0  27
Összesen          69  25  17   3   0   0   0   6  10  16 146 || Összesen          65  25  20   3   0   0   3   8  10  13 147
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
KINTAMAYAMA     ------------------------------------  10---- || KOBORYU         ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15 || Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15
Takanowaka         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0 || Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21
Miyabiyama        11   5   1   0   0   0   0   0   0   3  20 || Toki               1  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   0
Asasekiryu         7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4 || Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9
Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19 || Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19
Takanonami         8   5   5   0   0   0   0   0   0   0  18 || Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19
Összesen          64  15  16   0   0   0   0   0  10  16 121 || Összesen          55  15  15   3   0   0   9   8  10  13 128
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
KOTOZOLIKA      ------------------------------------  10---- || LACASHIMARU     ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Chiyotaikai       10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17 || Chiyotaikai       10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17
Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15 || Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15
Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38 || Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19
Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19 || Takekaze           4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0
Iwakiyama          6  -5   0   0   0   0   0   6   0   0   7 || Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19
Hokutoriki         5  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   5 || Takanowaka         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0
Összesen          68  15  13   0   5   0   9  10  10  16 146 || Összesen          60  15  17   0   0   0   0   0  10  13 115
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
LEONISHIKI      ------------------------------------  10---- || MANEKINEKO      ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21
Chiyotaikai       10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17 || Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38
Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15 || Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19
Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19 || Asasekiryu         7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4
Aminishiki         9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18 || Aminishiki         9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18
Miyabiyama        11   5   1   0   0   0   0   0   0   3  20 || Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15
Takanowaka         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0 || Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19
Összesen          68  25  15   0   0   0   0   0  10  16 134 || Összesen          64  25  19   0   5   0   9   6   0  16 144
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
MARIOHANA       ------------------------------------  10---- || METZINOWAKA     ------------------------------------  10----
Takanowaka         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19 || Chiyotaikai       10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17
Toki/Sakae/T       4  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   3 || Takanowaka         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0
Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21 || Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21
Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19 || Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38
Miyabiyama        11   5   1   0   0   0   0   0   0   3  20 || Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15
Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38 || Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19
Összesen          58  15  15   0   5   0  12   6   0  19 130 || Összesen          69  25  15   0   5   0   9   6  10  16 155
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
MMIKASAZUMA     ------------------------------------  10---- || MUSASHIMANNING  ------------------------------------  10----
Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15
Hokutoriki         5  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   5 || Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15
Takekaze           4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0 || Toki/Tenho/T       1  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   0
Kakizoe           11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29 || Iwakiyama          6  -5   0   0   0   0   0   6   0   0   7
Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19 || Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9
Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19 || Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19
Összesen          62  15  16   0   5   0   6   2  10  16 132 || Összesen          52   5  14   3   0   0   6  10  10  10 110
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
MUSZO           ------------------------------------  10---- || MUTSUKAORI      ------------------------------------  10----
Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19 || Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Takanowaka         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0
Chiyotaikai       10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17 || Aminishiki         9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18
Tamanoshima        5  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   1 || Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9
Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15 || Chiyotaikai       10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17
Toki/Shuzan/T      1  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   0 || Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38
Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38 || Tosanoumi          4  -5   0   0   0   -   -   -   0   0  -1
Összesen          63  15  15   0   5   0   9   2  10  16 135 || Összesen          52   5  17   3   5   0   9   6   0  13 110
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
NEKOAZUMA       ------------------------------------  10---- || NEKONISHIKI     ------------------------------------ -10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15 || Asasekiryu         7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4
Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15 || Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9
Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9 || Hokutoriki         5  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   5
Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21 || Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21
Aminishiki         9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18 || Tokitsuumi         7  -5   2   0   0   0   0   6   0   0  10
Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19 || Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19
Összesen          62  25  18   3   0   0   6   8  10  10 142 || Összesen          54  -5  16   3   0   0   9  16  10 -10  93
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
NORITAMA        ------------------------------------  10---- || NYUSZASHIMARU   ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15
Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15 || Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9
Aminishiki         9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18 || Aminishiki         9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18
Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9 || Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15
Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19 || Iwakiyama          6  -5   0   0   0   0   0   6   0   0   7
Asasekiryu         7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4 || Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38
Összesen          63  15  14   3   0   0   3   4  10  13 125 || Összesen          65  15  15   3   5   0   9  12  10  13 147
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
OOKIHITO        ------------------------------------  10---- || PEPOETSE        ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Kaio              10   5   3   3   -   -   -   -   0   0  21 || Chiyotaikai       10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17
Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15 || Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15
Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9 || Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21
Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21 || Asasekiryu         7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4
Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19 || Takanowaka         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0
Ushiomaru          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4 || Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19
Összesen          63  15  13   6   0   0   6   8  10  13 134 || Összesen          61  15  18   0   0   0   3   4  10  10 121
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
SIPI            ------------------------------------  10---- || TOMITSUKI       ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15
Chiyotaikai       10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17 || Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21
Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15 || Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9
Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9 || Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15
Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Toki/Amin/Tok      3  -5   2   0   0   0   3   0   0   0   3 || Iwakiyama          6  -5   0   0   0   0   0   6   0   0   7
Takanonami         8   5   5   0   0   0   0   0   0   0  18 || Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38
Összesen          62  15  19   3   5   0  12   6  10  13 145 || Összesen          64  15  12   3   5   0  12  16  10  13 150
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
TORIDEYAMA      ------------------------------------  10---- || ZENJIMOTO       ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15 || Tochiazuma         9   5   1   0   -   -   -   -   0   0  15
Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15 || Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15
Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19 || Aminishiki         9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18
Kakizoe           11   5   2   0   5   0   3   0   0   3  29 || Takanowaka         4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0
Toki/Sakari/T      2  -5   1   0   0   0   3   2   0   0   3 || Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21
Aminishiki         9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18 || Asasekiryu         7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4
Összesen          63  25  20   0   5   0   6   2  10  13 144 || Összesen          61  15  15   0   0   0   3   4  10  10 118
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
ZOLI_BACSI      ------------------------------------  10---- || ZOUKIYAMA       ------------------------------------  10----
Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35 || Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19
Chiyotaikai       10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17 || Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9
Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15 || Tosanoumi          4  -5   0   0   0   -   -   -   0   0  -1
Takamisakari       4  -5   0   3   0   0   3   4   0   0   9 || Asashoryu         15   5   5   0   -   -   -   -  10   0  35
Kyokutenho         8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21 || Kaio              10   5   3   3   -   -   -   -   0   0  21
Dejima            10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19 || Kotomitsuki       13   5   4   0   5   0   6   2   0   3  38
Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19 || Kokkai             8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19
Összesen          64  25  16   3   0   0   6   8  10  13 145 || Összesen          64  15  19   6   5   0   9   6  10  16 150
--------------- -------------------------------------------- || --------------- --------------------------------------------
ZOZONOWAKA      ------------------------------------  10---- || --------------- --------------------------------------------
Chiyotaikai       10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17 || --------------- --------------------------------------------
Wakanosato         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15 || --------------- --------------------------------------------
Toki/Shimo/T       4  -5   2   0   0   0   3   0   0   0   4 || --------------- --------------------------------------------
Iwakiyama          6  -5   0   0   0   0   0   6   0   0   7 || --------------- --------------------------------------------
