GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ganzohnesushi  O2e  |   68   10    3   35    0    0    0    4   13    0   21  133 |   (0)   (4)  (13)
Fetmen         M4e  |   69   13    0   35    0    0    0    2   13    0   19  132 |  (86)   (2)  (13)
Wakamasuto     M12e |   61   15    0   25    5    0    6    8   10    0   35  130 |  (64)  (14)  (15)
Shiyonofuji    M9w  |   69   11    0   25    5    0    0    2   16    0   19  128 |  (82)   (2)  (11)
Barat          M8w  |   66    8    0   25    5    0    3    6   13    0   23  126 |  (61)   (9)   (8)
Nemarrabono    M17e |   60   11    3   15   10    0    3    6   16    0   28  124 |  (95)   (9)  (14)
Flohru         M5e  |   64   15    3   25    0    0    0    2   13    0   19  122 |  (72)   (2)  (18)
Jejima         M3e  |   64   12    3   25    0    0    0    4   13    0   21  121 |  (71)   (4)  (15)
Genya          M2w  |   62   12    0   25    5    0    3    4   10    0   33  121 |  (56)   (7)  (12)
Terminatori    M10w |   66   15    0   25    0    0    0    4   10    0    8  120 |  (73)   (4)  (15)
Hangaryu       M15e |   65   10    3   25    0    0    0    2   13    0   20  118 |  (68)   (2)  (13)
Fujisan        S1e  |   62   16    3   25    0    0    0    2   10    0   14  118 |  (68)   (2)  (19)
Emiroo         M10e |   60   12    0   15    5    0    6   10   10    0   25  118 |  (52)  (16)  (12)
Zentoryu       O1e  |   67    9    0   25    0    0    0    2   13    0   14  116 |   (0)   (2)   (9)
Mizu           M7e  |   62   10    0   15    5    0    6    8   10    0   25  116 |  (50)  (14)  (10)
Zafirowaka     M8e  |   64   12    0    5    0    0    3    4   13   10   26  111 |  (47)   (7)  (12)
Gaijingai      S1w  |   61   12    3   15    0    0    3    4   13    0   21  111 |  (61)   (7)  (15)
Niobee         M13w |   64    9    0   25    0    0    0    2   10    0   18  110 |  (64)   (2)   (9)
Zarao          Y1e  |   57   11    3   15    0    0    3    8   10    0   20  107 |  (57)  (11)  (14)
Pepoetse       M14e |   66   12    0    5    0    0    0    2   10   10   19  105 |  (41)   (2)  (12)
Kuroimori      M12w |   63    9    0   15    0    0    0    4   13    0   13  104 |  (58)   (4)   (9)
Bolo           M9e  |   60    7    0   15    5    0    3    4   10    0   22  104 |  (39)   (7)   (7)
Kitakachiyama  K1e  |   60   11    3   15    0    0    0    2   13    0   20  104 |  (54)   (2)  (14)
Kotossho       M13e |   63   10    0   15    0    0    0    0   13    0   11  101 |  (55)   (0)  (10)
Gonzaburow     M1e  |   55   16    0    5    0    0    6    8   10    0   21  100 |  (69)  (14)  (16)
Dozoo          M7w  |   59   10    3    5    5    0    3    4   10    0   18   99 |  (30)   (7)  (13)
Oshirokita     M11e |   57   10    0    5    0    0    6   10   10    0   21   98 |  (52)  (16)  (10)
Arasan         M4w  |   54    8    0    5    5    0    6   10   10    0   23   98 |  (33)  (16)   (8)
Achiyama       M11w |   61    8    0   15    0    0    0    2   10    0   19   96 |  (50)   (2)   (8)
Mmikasazuma    M6e  |   61   15    3    5    0    0    0    2   10    0   10   96 |  (46)   (2)  (18)
Stephanohana74 M16e |   56    8    0    5    5    0    3    4   13    0   18   94 |  (69)   (7)   (8)
Cifra          M1w  |   55   14    3    5    0    0    3    4   10    0   10   94 |  (44)   (7)  (17)
Marimo         S2w  |   57   13    0    5    0    0    0    2   10    0   13   87 |  (41)   (2)  (13)
Vikanohara     O1w  |   55   11    3    5    0    0    0    2   10    0   20   86 |   (0)   (2)  (14)
Mibaya         M2e  |   59   11    0   -5    0    0    0    0  -10    0  -24   55 |  (27)   (0)  (11)
AndrasoyamawakaK1w  |   58   10    0   -5    0    0    0    2  -10    0  -17   55 |  (27)   (2)  (10)
Nekonishiki    M16w |   49   11    0   -5    0    0    3    4  -10    0    2   52 |  (24)   (7)  (11)
Susanoo        S2e  |   53   10    0   -5    0    0    0    0  -10    0   -7   48 |  (20)   (0)  (10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 162
-------------------------------------------------------------
Harumafuji	33	Kachi-koshi
Kaisei		25	Kachi-koshi
Masunoyama	24	Kachi-koshi
Aoiyama		21	Kachi-koshi
Hakuho		21	Kachi-koshi
Aran		19	Kachi-koshi
Daido		19	Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA          GY--------------------------------  10-------- || ANDRASOYAMAWAKA  K1w-------------------------------- -10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Takayasu           6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Goeido/Gaga        7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19 || Toyonoshima        5  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Kitataiki          9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19
Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Takarafuji         6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Chiyotairyu        8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Takekaze           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Összesen          61  15   8   0   0   0   0   2   0  10  96  50 || Összesen          58  -5  10   0   0   0   0   2   0 -10  55  27
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ARASAN           M4w--------------------------------  10-------- || BARAT            M8w--------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Goeido/Y'kaze      7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Goeido/Aran        7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Myogiryu           8   5   1   0   5   -   -   -   0   0  19  -- || Myogiryu           8   5   1   0   5   -   -   -   0   0  19  --
Okinoumi           4  -5   2   0   0   0   3   4   0   0   8   8 || Aoiyama            8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21  21
Aoiyama            8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21  21 || Tochinoshin        9   5   1   0   0   0   0   2   0   0  17  17
Wakakoyu           3  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 || Gagamaru          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Összesen          54   5   8   0   5   0   6  10   0  10  98  33 || Összesen          66  25   8   0   5   0   3   6   0  13 126  61
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
BOLO             M9e--------------------------------  10-------- || CIFRA            M1w--------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Baruto             9   5   2   3   -   -   -   -   0   0  19  --
Goeido/T'tenku     7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Goeido/Takara      7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Myogiryu           8   5   1   0   5   -   -   -   0   0  19  -- || Aminishiki         6  -5   2   0   0   0   3   2   0   0   8   8
Aoiyama            8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21  21 || Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19
Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Tokitenku          9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Wakanosato         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Hochiyama          1  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -4  -4
Összesen          60  15   7   0   5   0   3   4   0  10 104  39 || Összesen          55   5  14   3   0   0   3   4   0  10  94  44
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
DOZOO            M7w--------------------------------  10-------- || EMIROO          ------------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Baruto             9   5   2   3   -   -   -   -   0   0  19  -- || Kotoshogiku       10   5   1   0   -   -   -   -   0   0  16  --
Goeido/T'waka      7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Goeido/W'sato      7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Myogiryu           8   5   1   0   5   -   -   -   0   0  19  -- || Myogiryu           8   5   1   0   5   -   -   -   0   0  19  --
Aoiyama            8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21  21 || Aoiyama            8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21  21
Takayasu           6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Okinoumi           4  -5   2   0   0   0   3   4   0   0   8   8
Yoshikaze          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19
Összesen          59   5  10   3   5   0   3   4   0  10  99  30 || Összesen          60  15  12   0   5   0   6  10   0  10 118  52
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FETMEN           M4e--------------------------------  10-------- || FLOHRU           M5e--------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Baruto             9   5   2   3   -   -   -   -   0   0  19  --
Goeido/Aoiyama     8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19 || Chiyotairyu        8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Gagamaru          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19 || Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19
Tokitenku          9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Aran               9   5   5   0   0   0   0   0   0   0  19  19
Toyohibiki         9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Gagamaru          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Összesen          69  35  13   0   0   0   0   2   0  13 132  86 || Összesen          64  25  15   3   0   0   0   2   0  13 122  72
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FUJISAN          S1e--------------------------------  10-------- || GAIJINGAI        S1w--------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Baruto             9   5   2   3   -   -   -   -   0   0  19  -- || Baruto             9   5   2   3   -   -   -   -   0   0  19  --
Tochiozan          4  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   0  -- || Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Aran               9   5   5   0   0   0   0   0   0   0  19  19 || Aminishiki         6  -5   2   0   0   0   3   2   0   0   8   8
Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19 || Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19
Tokitenku          9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Chiyotairyu        8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Wakanosato         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Gagamaru          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Összesen          62  25  16   3   0   0   0   2   0  10 118  68 || Összesen          61  15  12   3   0   0   3   4   0  13 111  61
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GANZOHNESUSHI    O2e--------------------------------  10-------- || GENYA            M2w--------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Baruto             9   5   2   3   -   -   -   -   0   0  19  -- || Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Tochinoshin        9   5   1   0   0   0   0   2   0   0  17  -- || Goeido/Hibiki      8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  -- || Myogiryu           8   5   1   0   5   -   -   -   0   0  19  --
Gagamaru          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  -- || Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Kitataiki          9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  -- || Aoiyama            8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21  21
Chiyotairyu        8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  -- || Aran               9   5   5   0   0   0   0   0   0   0  19  19
Összesen          68  35  10   3   0   0   0   4   0  13 133   0 || Összesen          62  25  12   0   5   0   3   4   0  10 121  56
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GONZABUROW       M1e--------------------------------  10-------- || HANGARYU        ------------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Okinoumi           4  -5   2   0   0   0   3   4   0   0   8   8 || Baruto             9   5   2   3   -   -   -   -   0   0  19  --
Aminishiki         6  -5   2   0   0   0   3   2   0   0   8   8 || Chiyotairyu        8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19 || Kitataiki          9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Aran               9   5   5   0   0   0   0   0   0   0  19  19 || Takayasu           6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19
Chiyotairyu        8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Gagamaru          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Összesen          55   5  16   0   0   0   6   8   0  10 100  69 || Összesen          65  25  10   3   0   0   0   2   0  13 118  68
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
JEJIMA           M3e--------------------------------  10-------- || KITAKACHIYAMA    K1e--------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Baruto             9   5   2   3   -   -   -   -   0   0  19  -- || Baruto             9   5   2   3   -   -   -   -   0   0  19  --
Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19   0 || Tochiozan          4  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   0  --
Gagamaru          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19 || Gagamaru          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Kitataiki          9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Takayasu           6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19
Shohozan           8   5   3   0   0   0   0   2   0   0  18  18 || Chiyotairyu        8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Összesen          64  25  12   3   0   0   0   4   0  13 121  71 || Összesen          60  15  11   3   0   0   0   2   0  13 104  54
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KOTOSSHO        ------------------------------------  10-------- || KUROIMORI       ------------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Goeido/T'shin      8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Gagamaru          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Takekaze           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Takayasu           6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Gagamaru          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19 || Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19
Tokitenku          9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Tochinoshin        9   5   1   0   0   0   0   2   0   0  17  17
Összesen          63  15  10   0   0   0   0   0   0  13 101  55 || Összesen          63  15   9   0   0   0   0   4   0  13 104  58
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MARIMO           S2w--------------------------------  10-------- || MIBAYA           M2e-------------------------------- -10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Goeido/Gaga        7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19 || Toyonoshima        5  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Takayasu           6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Takekaze           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Tochiozan          4  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   0  -- || Yoshikaze          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Aran               9   5   5   0   0   0   0   0   0   0  19  19 || Tokitenku          9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Összesen          57   5  13   0   0   0   0   2   0  10  87  41 || Összesen          59  -5  11   0   0   0   0   0   0 -10  55  27
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MIZU             M7e--------------------------------  10-------- || MMIKASAZUMA      M6e--------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Kotoshogiku       10   5   1   0   -   -   -   -   0   0  16  -- || Baruto             9   5   2   3   -   -   -   -   0   0  19  --
Goeido/T'tenku     7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Takayasu           6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Myogiryu           8   5   1   0   5   -   -   -   0   0  19  -- || Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19
Aminishiki         6  -5   2   0   0   0   3   2   0   0   8   8 || Shotenro           7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Aoiyama            8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21  21 || Toyohibiki         9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Tochinoshin        9   5   1   0   0   0   0   2   0   0  17  17 || Ikioi              7  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   5   5
Összesen          62  15  10   0   5   0   6   8   0  10 116  50 || Összesen          61   5  15   3   0   0   0   2   0  10  96  46
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI     ------------------------------------ -10-------- || NEMARRABONO     ------------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Baruto             9   5   2   3   -   -   -   -   0   0  19  --
Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Aminishiki         6  -5   2   0   0   0   3   2   0   0   8   8
Tochiozan          4  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   0  -- || Tochinoshin        9   5   1   0   0   0   0   2   0   0  17  17
Aminishiki         6  -5   2   0   0   0   3   2   0   0   8   8 || Takanoyama         5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Kyokutenho         2  -5   1   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2 || Kaisei            11   5   1   0   5   0   0   0   0   3  25  25
Shohozan           8   5   3   0   0   0   0   2   0   0  18  18 || Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19
Toyonoshima        5  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Masunoyama        11   5   0   0   5   0   0   0   0   3  24  24
Összesen          49  -5  11   0   0   0   3   4   0 -10  52  24 || Összesen          60  15  11   3  10   0   3   6   0  16 124  95
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NIOBEE          ------------------------------------  10-------- || OSHIROKITA      ------------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Goeido/Aoiyama     8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Aminishiki         6  -5   2   0   0   0   3   2   0   0   8   8
Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Okinoumi           4  -5   2   0   0   0   3   4   0   0   8   8
Kitataiki          9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Shohozan           8   5   3   0   0   0   0   2   0   0  18  18
Tokitenku          9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Tochinoshin        9   5   1   0   0   0   0   2   0   0  17  17
Tochinoshin        9   5   1   0   0   0   0   2   0   0  17  17 || Takarafuji         6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Összesen          64  25   9   0   0   0   0   2   0  10 110  64 || Összesen          57   5  10   0   0   0   6  10   0  10  98  52
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
PEPOETSE        ------------------------------------  10-------- || SHIYONOFUJI      M9w--------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Tochinoshin        9   5   1   0   0   0   0   2   0   0  17  17 || Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Shotenro           7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Goeido/Hibiki      8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Kitataiki          9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19
Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Shotenro           7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Harumafuji        15   5   3   0   -   -   -   -  10   0  33  -- || Kaisei            11   5   1   0   5   0   0   0   0   3  25  25
Ikioi              7  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Gagamaru          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Összesen          66   5  12   0   0   0   0   2  10  10 105  41 || Összesen          69  25  11   0   5   0   0   2   0  16 128  82
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
STEPHANOHANA74  ------------------------------------  10-------- || SUSANOO          S2e-------------------------------- -10--------
Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Aoiyama            8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21  21 || Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Shotenro           7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Takanoyama         5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Takarafuji         6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Takayasu           6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Kaisei            11   5   1   0   5   0   0   0   0   3  25  25 || Toyohibiki         9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Toyohibiki         9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Toyonoshima        5  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Takanoyama         5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   0 || Tochiozan          4  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   0  --
Összesen          56   5   8   0   5   0   3   4   0  13  94  69 || Összesen          53  -5  10   0   0   0   0   0   0 -10  48  20
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
TERMINATORI     ------------------------------------  10-------- || VIKANOHARA       O1w--------------------------------  10--------
Kotoshogiku       10   5   1   0   -   -   -   -   0   0  16  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Baruto             9   5   2   3   -   -   -   -   0   0  19  --
Goeido/Shoten      7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   0 || Tochiozan          4  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   0  --
Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19 || Takayasu           6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2  --
Miyabiyama         8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  --
Tochinoshin        9   5   1   0   0   0   0   2   0   0  17  17 || Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1  --
Aran               9   5   5   0   0   0   0   0   0   0  19  19 || Chiyotairyu        8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  --
Összesen          66  25  15   0   0   0   0   4   0  10 120  73 || Összesen          55   5  11   3   0   0   0   2   0  10  86   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAKAMASUTO      ------------------------------------  10-------- || ZAFIROWAKA       M8e--------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Kotoshogiku       10   5   1   0   -   -   -   -   0   0  16  -- || Harumafuji        15   5   3   0   -   -   -   -  10   0  33  --
Goeido/Homasho     8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Aminishiki         6  -5   2   0   0   0   3   2   0   0   8   8
Myogiryu           8   5   1   0   5   -   -   -   0   0  19  -- || Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19
Aoiyama            8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21   0 || Sadanofuji         5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Okinoumi           4  -5   2   0   0   0   3   4   0   0   8   8 || Gagamaru          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Aran               9   5   5   0   0   0   0   0   0   0  19  19 || Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Összesen          61  25  15   0   5   0   6   8   0  10 130  64 || Összesen          64   5  12   0   0   0   3   4  10  13 111  47
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ZARAO            Y1e--------------------------------  10-------- || ZENTORYU         O1e--------------------------------  10--------
Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Hakuho            14   5   2   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Baruto             9   5   2   3   -   -   -   -   0   0  19  -- || Kisenosato        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Aoiyama            8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21  21 || Goeido/T'waka      7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4  --
Wakakoyu           3  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 || Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  --
Homasho            9   5   3   0   0   0   0   2   0   0  19  19 || Chiyotairyu        8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  --
Tochinowaka        5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Kitataiki          9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  --
Toyohibiki         9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Gagamaru          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  --
Összesen          57  15  11   3   0   0   3   8   0  10 107  57 || Összesen          67  25   9   0   0   0   0   2   0  13 116   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 2012.07.22. 13:39:16