GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kotossho       S2w  |   67   10    0   25   10    0    3   10   21   13   51  159 |  (70)  (13)  (10)
Athenayama     M1w  |   64   11    3   25    5    0    6   10   24    0   34  148 | (138)  (16)  (14)
Susanoo        M4w  |   62   24    0   15   10    0    3    6   21    0   48  141 |  (94)   (9)  (24)
Achiyama       M2w  |   60   23    3    5   10    0    3    6   23    0   36  133 |  (86)   (9)  (26)
Fujisan        M4e  |   66   12    0   15    5    0    0    0   18   13   51  129 |  (50)   (0)  (12)
Chishafuwaku   K2w  |   61   14    0    5   10    0    0    2   18   13   41  123 |  (34)   (2)  (14)
Hangaryu       M8w  |   63    9    0   15    0    0    3    6   13   13   36  122 |  (64)   (9)   (9)
Flohru         K2e  |   60   13    0   15   10    0    0    2   21    0   47  121 |  (77)   (2)  (13)
Golynohana     S1e  |   57    7    0   15    5    0    3   14   19    0   27  120 | (110)  (17)   (7)
Yeditoshi      S3e  |   56   12    3   15    5    0    3    6   20    0   28  120 |  (63)   (9)  (15)
Jejima         M3e  |   60   15    0   25    5    0    0    0   13    0   33  118 |  (92)   (0)  (15)
Genya          M7e  |   54    5    3   15    0    0    6   14   18    0   28  115 |  (92)  (20)   (8)
Katonahana     M7w  |   60   10    0   15    0    0    0    6   10   13   34  114 |  (46)   (6)  (10)
Wakatake       M11e |   58    4    0   15    5    0    0    2   13   13   41  110 |  (42)   (2)   (4)
Niobee         M6e  |   58   10    0   15    0    0    0    0   13   13   38  109 |  (54)   (0)  (10)
Wakamasuto     M1e  |   55   17    0   15    0    0    0    0   10    0   22   97 |  (61)   (0)  (17)
Wamahada       K1e  |   57   13    3   -5    5    0    3   10    3    0    7   89 |  (62)  (13)  (16)
Gagaboshi      S1w  |   52    4    0    5    5    0    0    8   13    0   23   87 |  (61)   (8)   (4)
Pepoetse       S2e  |   54    6    3   -5    0    0    6   16   -2    0   -2   78 |  (88)  (22)   (9)
Mmikasazuma    M6w  |   52   14    0   -5   10    0    0    2   -2    0   19   71 |  (44)   (2)  (14)
Emiroo         M3w  |   52   10    0   -5    5    0    3    8   -4    0    7   69 |  (66)  (11)  (10)
Ganzohnesushi  Y1e  |   52   16    0   -5    5    0    0    2   -5    0    5   65 |   (0)   (2)  (16)
Nekonishiki    S3w  |   43   11    3   -5    0    0    3   12   -5    0    3   62 |  (72)  (15)  (14)
AndrasoyamawakaM8e  |   48   17    0  -15    0    0    0    6   -7    0  -10   49 |  (56)   (6)  (17)
Bolo           M5w  |   50    3    0  -15    0    0    0    6  -10   13   12   47 |   (9)   (6)   (3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 195
-------------------------------------------------------------
Terunofuji     34           Kachi-koshi
Takakeisho     32           Kachi-koshi
Daieisho       28           Kachi-koshi
Chiyonokuni    25           Kachi-koshi
Shimanoumi     25           Kachi-koshi
Akua           22           Kachi-koshi
Hokutofuji     19           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         M2w--------------------------------  10-------- || ANDRASOYAMAWAKA  M8e-------------------------------- -10--------
Asayama/Tobizar    6  -5   0   3   0   0   3   4   0   5  16  16 || Asayama/Myogi      5  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   4   4
Mitakeumi          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Kiribayama         3  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   1   1
Terunofuji        13   5   6   0   5   -   -   -   0   5  34  -- || Mitakeumi          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Tamawashi          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Hokutofuji        11   5   0   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Chiyonokuni       10   5   2   0   5   0   0   0   0   3  25  25 || Kotoeko            6  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Hoshoryu           7  -5   6   0   0   0   0   2   0   0  10  10 || Kotonowaka         7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Akua               9   5   8   0   0   0   0   0   0   0  22  22 || Akua               9   5   8   0   0   0   0   0   0   0  22  22
Osszesen          60   5  23   3  10   0   3   6   0  23 133  86 || Osszesen          48 -15  17   0   0   0   0   6   0  -7  49  56
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       M1w--------------------------------  10-------- || BOLO             M5w-------------------------------- -10--------
Chiyonokuni       10   5   2   0   5   0   0   0   0   3  25  25 || Takakeisho        13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Asayama/Ichino     9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Mitakeumi          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Hokutofuji        11   5   0   0   0   0   0   0   0   3  19  19 || Takayasu           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Tobizaru           6  -5   0   3   0   0   3   4   0   5  16  16 || Wakatakakage       7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Ryuden             9   5   5   0   0   0   0   0   0   0  19  19 || Kagayaki           5  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   3   3
Daieisho          10   5   1   0   0   0   3   6   0   3  28  28 || Yutakayama         6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Meisei             9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Myogiryu           4  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   3   3
Osszesen          64  25  11   3   5   0   6  10   0  24 148 138 || Osszesen          50 -15   3   0   0   0   0   6  13 -10  47   9
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     K2w--------------------------------  10-------- || EMIROO           M3w-------------------------------- -10--------
Takakeisho        13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  -- || Asayama/Kiriba     4  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   2   2
Takanosho          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Takayasu           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Terunofuji        13   5   6   0   5   -   -   -   0   5  34  -- || Daieisho          10   5   1   0   0   0   3   6   0   3  28  28
Kiribayama         3  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   1   1 || Chiyonokuni       10   5   2   0   5   0   0   0   0   3  25  25
Wakatakakage       7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Kotonowaka         7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Kotonowaka         7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6 || Kaisei             6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Chiyonokuni       10   5   2   0   5   0   0   0   0   3  25  25 || Onosho             7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Osszesen          61   5  14   0  10   0   0   2  13  18 123  34 || Osszesen          52  -5  10   0   5   0   3   8   0  -4  69  66
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FLOHRU           K2e--------------------------------  10-------- || FUJISAN          M4e--------------------------------  10--------
Asayama/Kiriba     4  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   2   2 || Takakeisho        13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Terunofuji        13   5   6   0   5   -   -   -   0   5  34  -- || Mitakeumi          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Hokutofuji        11   5   0   0   0   0   0   0   0   3  19  19 || Terunofuji        13   5   6   0   5   -   -   -   0   5  34  --
Endo               8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Endo               8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Yutakayama         6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Hokutofuji        11   5   0   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Ichinojo           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Yutakayama         6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Chiyonokuni       10   5   2   0   5   0   0   0   0   3  25  25 || Ichinojo           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Osszesen          60  15  13   0  10   0   0   2   0  21 121  77 || Osszesen          66  15  12   0   5   0   0   0  13  18 129  50
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAGABOSHI        S1w--------------------------------  10-------- || GANZOHNESUSHI    Y1e-------------------------------- -10--------
Asayama/Tamaw      7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Asayama/Hosho      5  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   3 ---
Mitakeumi          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Mitakeumi          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3 ---
Takayasu           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Terunofuji        13   5   6   0   5   -   -   -   0   5  34 ---
Kiribayama         3  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   1   1 || Kiribayama         3  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   1 ---
Kotoshoho          8   5   0   0   0   0   0   6   0   0  19  19 || Endo               8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14 ---
Meisei             9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Meisei             9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14 ---
Chiyonokuni       10   5   2   0   5   0   0   0   0   3  25  25 || Kotonowaka         7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6 ---
Osszesen          52   5   4   0   5   0   0   8   0  13  87  61 || Osszesen          52  -5  16   0   5   0   0   2   0  -5  65   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GENYA            M7e--------------------------------  10-------- || GOLYNOHANA       S1e--------------------------------  10--------
Shodai/Meisei      9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Asayama/K'waka     6  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Tobizaru           6  -5   0   3   0   0   3   4   0   5  16  16 || Meisei             9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Takanosho          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Chiyonokuni       10   5   2   0   5   0   0   0   0   3  25  25
Daieisho          10   5   1   0   0   0   3   6   0   3  28  28 || Kiribayama         3  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   1   1
Chiyotairyu        9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Hokutofuji        11   5   0   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Ichinojo           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Daieisho          10   5   1   0   0   0   3   6   0   3  28  28
Myogiryu           4  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   3   3 || Kotoshoho          8   5   0   0   0   0   0   6   0   0  19  19
Osszesen          54  15   5   3   0   0   6  14   0  18 115  92 || Osszesen          57  15   7   0   5   0   3  14   0  19 120 110
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
HANGARYU         M8w--------------------------------  10-------- || JEJIMA           M3e--------------------------------  10--------
Daieisho          10   5   1   0   0   0   3   6   0   3  28  28 || Asayama/Ichino     9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Takakeisho        13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  -- || Mitakeumi          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Mitakeumi          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Takayasu           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Takayasu           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Chiyonokuni       10   5   2   0   5   0   0   0   0   3  25  25
Wakatakakage       7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Meisei             9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Ryuden             9   5   5   0   0   0   0   0   0   0  19  19 || Tokushoryu         8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Chiyotairyu        9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Akua               9   5   8   0   0   0   0   0   0   0  22  22
Osszesen          63  15   9   0   0   0   3   6  13  13 122  64 || Osszesen          60  25  15   0   5   0   0   0   0  13 118  92
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KATONAHANA       M7w--------------------------------  10-------- || KOTOSSHO         S2w--------------------------------  10--------
Takakeisho        13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  -- || Takakeisho        13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Takanosho          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Terunofuji        13   5   6   0   5   -   -   -   0   5  34  --
Takayasu           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Takanosho          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Kotoshoho          8   5   0   0   0   0   0   6   0   0  19  19 || Chiyonokuni       10   5   2   0   5   0   0   0   0   3  25  25
Wakatakakage       7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Meisei             9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Onosho             7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Daieisho          10   5   1   0   0   0   3   6   0   3  28  28
Akua               9   5   8   0   0   0   0   0   0   0  22  22 || Myogiryu           4  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   3   3
Osszesen          60  15  10   0   0   0   0   6  13  10 114  46 || Osszesen          67  25  10   0  10   0   3  10  13  21 159  70
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MMIKASAZUMA      M6w-------------------------------- -10-------- || NEKONISHIKI      S3w-------------------------------- -10--------
Asayama/Kaisei     5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Shodai/Aoiyama     9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Mitakeumi          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Kiribayama         3  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   1   1
Terunofuji        13   5   6   0   5   -   -   -   0   5  34  -- || Myogiryu           4  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   3   3
Kiribayama         3  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   1   1 || Tobizaru           6  -5   0   3   0   0   3   4   0   5  16  16
Chiyonokuni       10   5   2   0   5   0   0   0   0   3  25  25 || Tochinoshin        9   5   2   0   0   0   0   2   0   0  18  18
Kotoeko            6  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Enho               3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2
Endo               8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Akua               9   5   8   0   0   0   0   0   0   0  22  22
Osszesen          52  -5  14   0  10   0   0   2   0  -2  71  44 || Osszesen          43  -5  11   3   0   0   3  12   0  -5  62  72
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NIOBEE           M6e--------------------------------  10-------- || PEPOETSE         S2e-------------------------------- -10--------
Takakeisho        13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  -- || Asayama/Meisei     9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Takayasu           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Onosho             7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Hokutofuji        11   5   0   0   0   0   0   0   0   3  19  19 || Wakatakakage       7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Ryuden             9   5   5   0   0   0   0   0   0   0  19  19 || Kotoshoho          8   5   0   0   0   0   0   6   0   0  19  19
Kaisei             6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Tobizaru           6  -5   0   3   0   0   3   4   0   5  16  16
Enho               3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2 || Daieisho          10   5   1   0   0   0   3   6   0   3  28  28
Ichinojo           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Kotonowaka         7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Osszesen          58  15  10   0   0   0   0   0  13  13 109  54 || Osszesen          54  -5   6   3   0   0   6  16   0  -2  78  88
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
SUSANOO          M4w--------------------------------  10-------- || WAKAMASUTO       M1e--------------------------------  10--------
Asayama/Hosho      5  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Shodai/Onosho      9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Mitakeumi          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Takanosho          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Terunofuji        13   5   6   0   5   -   -   -   0   5  34  -- || Kotonowaka         7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Daieisho          10   5   1   0   0   0   3   6   0   3  28  28 || Ichinojo           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Chiyonokuni       10   5   2   0   5   0   0   0   0   3  25  25 || Kaisei             6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Ichinojo           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Akua               9   5   8   0   0   0   0   0   0   0  22  22
Akua               9   5   8   0   0   0   0   0   0   0  22  22 || Takayasu           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Osszesen          62  15  24   0  10   0   3   6   0  21 141  94 || Osszesen          55  15  17   0   0   0   0   0   0  10  97  61
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAKATAKE        M11e--------------------------------  10-------- || WAMAHADA         K1e-------------------------------- -10--------
Meisei             9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Asayama/Tobizar    6  -5   0   3   0   0   3   4   0   5  16  16
Takakeisho        13   5   1   0   -   -   -   -  13   0  32  -- || Mitakeumi          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Takanosho          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Terunofuji        13   5   6   0   5   -   -   -   0   5  34  --
Takayasu           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Tochinoshin        9   5   2   0   0   0   0   2   0   0  18  18
Kiribayama         3  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   1   1 || Hokutofuji        11   5   0   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Chiyonokuni       10   5   2   0   5   0   0   0   0   3  25  25 || Myogiryu           4  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   3   3
Wakatakakage       7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Kotonowaka         7  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Osszesen          58  15   4   0   5   0   0   2  13  13 110  42 || Osszesen          57  -5  13   3   5   0   3  10   0   3  89  62
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YEDITOSHI        S3e--------------------------------  10-------- || --------------- ------------------------------------ -10--------
Asayama/Meisei     9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Takanosho          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Terunofuji        13   5   6   0   5   -   -   -   0   5  34   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Kiribayama         3  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   1   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Tobizaru           6  -5   0   3   0   0   3   4   0   5  16   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Ryuden             9   5   5   0   0   0   0   0   0   0  19   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Tamawashi          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Osszesen          56  15  12   3   5   0   3   6   0  20 120  63 || Osszesen           0   0   0   0   0   0   0   0   0 -10 -10   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 22.11.2020 10:40:46