GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Susa           M3e  |   64    8    0   25   10    5    6   16   21    0   38  155 |  (88)  (27)   (8)
Pepoetse       K2e  |   60    9    0   15    5    0    6   12   21    0   21  128 |  (91)  (18)   (9)
Gagaboshi      M1e  |   61    8    0   15    5    0    6   12   18    0   18  125 |  (71)  (18)   (8)
Golynohana     O2e  |   58    6    0   15    5    5    6   12   16    0   25  123 |   (0)  (23)   (6)
Gaijingai      K1w  |   59   10    0    5    5    5    6   12   16    0   19  118 |  (93)  (23)  (10)
Suwihuto       M10w |   58    7    0    5   10    5    3    6   21    0   37  115 |  (61)  (14)   (7)
Dozoo          M5w  |   58    8    0    5    5    5    6   12   16    0   23  115 |  (86)  (23)   (8)
Fujisan        M6e  |   52    7    0    5    5    5    9   14   18    0   24  115 | (105)  (28)   (7)
Wakatake       M4e  |   55    7    3    5    5   10    3   10   16    0   23  114 |  (90)  (23)  (10)
Wamahada       M2w  |   54   10    0    5    5    5    6   12   16    0   22  113 | (102)  (23)  (10)
Flohru         S1e  |   58    9    0    5    5    5    0    8   19    0   16  109 |  (97)  (13)   (9)
Chishafuwaku   O2w  |   51   13    0    5    0    0   12   18   10    0   21  109 |   (0)  (30)  (13)
Yamashade      M2e  |   54    6    0    5    5    5    6   12   13    0   21  106 |  (79)  (23)   (6)
Athenayama     M1w  |   60    7    0    5    5    5    0    6   16    0   12  104 |  (77)  (11)   (7)
Genya          M3w  |   52   10    0   -5    5    5   15   10   -4   13   17  101 | (110)  (30)  (10)
Andrasoyama    M4w  |   56    7    0    5    0    0    6    6   13    0   21   93 |  (64)  (12)   (7)
Tameiki        M5e  |   54    9    3   -5    5   10    3   10   -4    0    3   85 |  (93)  (23)  (12)
Hitotsuboshi   M10e |   56    6    3   -5   10    5    3    8   -2    0   15   84 |  (52)  (16)   (9)
Nekonishiki    S2e  |   52    7    0   -5    0    0    0    0   -7    0   -7   47 |  (38)   (0)   (7)
Mizu           O1e  |   51    7    0  -15    0    0    0    0   -7    0   -5   36 |   (0)   (0)   (7)
Bolo           K2w  |   48    4    0  -15    0    0    0    0   -7    0   -7   30 |  (21)   (0)   (4)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 236
-------------------------------------------------------------
Tamawashi      61           Kachi-koshi
Tobizaru       39           Kachi-koshi
Takayasu       37           Kachi-koshi
Wakamotoharu   31           Kachi-koshi
Ura            29           Kachi-koshi
Kotonowaka     27           Kachi-koshi
Hiradoumi      2            Make-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ANDRASOYAMA      M4w--------------------------------  10-------- || ATHENAYAMA       M1w--------------------------------  10--------
Teruno/Twashi      9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Takakeisho        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Teruno/Okinoumi    7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Daieisho           7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Takanosho          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Takakeisho        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Meisei             8   5   1   0   0   0   6   6   0   0  26  26 || Takayasu          11   5   2   0   5   5   0   6   0   3  37  37
Ryuden            11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Ryuden            11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Mitoryu            5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Hiradoumi          7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          56   5   7   0   0   0   6   6   0  13  93  64 || Osszesen          60   5   7   0   5   5   0   6   0  16 104  77
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
BOLO             K2w-------------------------------- -10-------- || CHISHAFUWAKU     O2w--------------------------------  10--------
Takakeisho        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Teruno/Takayasu    8   5   1   0   0   0   0   6   0   0  20  --
Daieisho           7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Hoshoryu           8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Onosho             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Kotonowaka         8   5   2   0   0   0   6   6   0   0  27  --
Yutakayama         4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1 || Meisei             8   5   1   0   0   0   6   6   0   0  26  --
Ryuden            11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Ichiyamamoto       6  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   3  --
Mitoryu            5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Hiradoumi          7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2  --
Osszesen          48 -15   4   0   0   0   0   0   0  -7  30  21 || Osszesen          51   5  13   0   0   0  12  18   0  10 109   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
DOZOO            M5w--------------------------------  10-------- || FLOHRU           S1e--------------------------------  10--------
Takakeisho        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Teruno/K'waka      7  -5   2   0   0   0   0   2   0   0   6   6
Daieisho           7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Takayasu          11   5   2   0   5   5   0   6   0   3  37  37
Ryuden            11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Takanosho          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Takayasu          11   5   2   0   5   5   0   6   0   3  37  37 || Ryuden            11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Kotonowaka         8   5   2   0   0   0   6   6   0   0  27  27 || Hokutofuji        10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Mitoryu            5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Mitoryu            5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Osszesen          58   5   8   0   5   5   6  12   0  16 115  86 || Osszesen          58   5   9   0   5   5   0   8   0  19 109  97
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FUJISAN          M6e--------------------------------  10-------- || GAGABOSHI        M1e--------------------------------  10--------
Teruno/Motoharu    9   5   2   0   0   0   3   2   0   5  26  26 || Teruno/Takayasu    8   5   1   0   0   0   0   6   0   0  20  20
Mitakeumi          4  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   0  -- || Takakeisho        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Kotonowaka         8   5   2   0   0   0   6   6   0   0  27  27 || Wakatakakage      11   5   1   0   5   -   -   -   0   5  27  --
Takanosho          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Takayasu          11   5   2   0   5   5   0   6   0   3  37  37 || Kotonowaka         8   5   2   0   0   0   6   6   0   0  27  27
Onosho             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Ryuden            11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Hiradoumi          7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Hiradoumi          7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          52   5   7   0   5   5   9  14   0  18 115 105 || Osszesen          61  15   8   0   5   0   6  12   0  18 125  71
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAIJINGAI        K1w--------------------------------  10-------- || GENYA            M3w-------------------------------- -10--------
Teruno/Hokutofu    6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Teruno/Oho         5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Takakeisho        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Shodai             4  -5   0   0   -   -   -   -   0   0  -1  --
Kotonowaka         8   5   2   0   0   0   6   6   0   0  27  27 || Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Takayasu          11   5   2   0   5   5   0   6   0   3  37  37 || Ryuden            11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Ryuden            11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Meisei             8   5   1   0   0   0   6   6   0   0  26  26
Ichiyamamoto       6  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Tamawashi         13   5   4   0   5   5   9   4  13   3  61  61
Hiradoumi          7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0 || Mitoryu            5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Osszesen          59   5  10   0   5   5   6  12   0  16 118  93 || Osszesen          52  -5  10   0   5   5  15  10  13  -4 101 110
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GOLYNOHANA       O2e--------------------------------  10-------- || HITOTSUBOSHI    M10e-------------------------------- -10--------
Teruno/Ryuden     10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  -- || Teruno/Nishfuji    7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Takakeisho        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Takakeisho        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Wakatakakage      11   5   1   0   5   -   -   -   0   5  27  --
Kotonowaka         8   5   2   0   0   0   6   6   0   0  27  -- || Tobizaru          10   5   2   0   5   5   3   6   0   3  39  39
Takayasu          11   5   2   0   5   5   0   6   0   3  37  -- || Terutsuyoshi       6  -5   2   3   0   0   0   0   0   0   6   6
Takanosho          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  -- || Tochinoshin        7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Mitoryu            5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Mitoryu            5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Osszesen          58  15   6   0   5   5   6  12   0  16 123   0 || Osszesen          56  -5   6   3  10   5   3   8   0  -2  84  52
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MIZU             O1e-------------------------------- -10-------- || NEKONISHIKI      S2e-------------------------------- -10--------
Teruno/Onosho      6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2  -- || Takakeisho        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Takakeisho        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Daieisho           7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Daieisho           7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2   0 || Onosho             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Ryuden            11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  -- || Myogiryu           8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Ichiyamamoto       6  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   3  -- || Ryuden            11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Mitoryu            5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Mitoryu            5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Osszesen          51 -15   7   0   0   0   0   0   0  -7  36   0 || Osszesen          52  -5   7   0   0   0   0   0   0  -7  47  38
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
PEPOETSE         K2e--------------------------------  10-------- || SUSA             M3e--------------------------------  10--------
Teruno/Takayasu    8   5   1   0   0   0   0   6   0   0  20  20 || Teruno/Meisei     10   5   2   0   0   0   0   4   0   3  24  24
Wakatakakage      11   5   1   0   5   -   -   -   0   5  27  -- || Takakeisho        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Kotonowaka         8   5   2   0   0   0   6   6   0   0  27  27 || Wakatakakage      11   5   1   0   5   -   -   -   0   5  27  --
Onosho             5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Kiribayama         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15  --
Nishikifuji       10   5   2   0   0   0   0   0   0   3  20  20 || Kotonowaka         8   5   2   0   0   0   6   6   0   0  27  27
Ryuden            11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Takayasu          11   5   2   0   5   5   0   6   0   3  37  37
Hiradoumi          7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0 || Mitoryu            5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Osszesen          60  15   9   0   5   0   6  12   0  21 128  91 || Osszesen          64  25   8   0  10   5   6  16   0  21 155  88
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
SUWIHUTO        M10w--------------------------------  10-------- || TAMEIKI          M5e-------------------------------- -10--------
Takakeisho        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Teruno/Nishfuji    7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Wakatakakage      11   5   1   0   5   -   -   -   0   5  27  -- || Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Teruno/Ryuden     10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19 || Takayasu          11   5   2   0   5   5   0   6   0   3  37  37
Tobizaru          10   5   2   0   5   5   3   6   0   3  39  39 || Ryuden            11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Ichiyamamoto       6  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   3   0 || Mitakeumi          4  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   0  --
Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Ura                8   5   1   3   0   5   3   4   0   0  29  29
Mitoryu            5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Hiradoumi          7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          58   5   7   0  10   5   3   6   0  21 115  61 || Osszesen          54  -5   9   3   5  10   3  10   0  -4  85  93
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAKATAKE         M4e--------------------------------  10-------- || WAMAHADA         M2w--------------------------------  10--------
Shodai             4  -5   0   0   -   -   -   -   0   0  -1  -- || Teruno/Twashi      9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Kiribayama         9   5   1   0   0   -   -   -   0   0  15  -- || Shodai             4  -5   0   0   -   -   -   -   0   0  -1  --
Ura                8   5   1   3   0   5   3   4   0   0  29  29 || Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Takayasu          11   5   2   0   5   5   0   6   0   3  37  37 || Kotonowaka         8   5   2   0   0   0   6   6   0   0  27  27
Kotoshoho          7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Takayasu          11   5   2   0   5   5   0   6   0   3  37  37
Ryuden            11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Ryuden            11   5   3   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Mitoryu            5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Mitoryu            5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Osszesen          55   5   7   3   5  10   3  10   0  16 114  90 || Osszesen          54   5  10   0   5   5   6  12   0  16 113 102
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YAMASHADE        M2e--------------------------------  10-------- || --------------- ------------------------------------ -10--------
Teruno/Hokutofu    6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Takakeisho        10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Ichinojo           6  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   2   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Kotonowaka         8   5   2   0   0   0   6   6   0   0  27   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Takayasu          11   5   2   0   5   5   0   6   0   3  37   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Takanosho          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Mitoryu            5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Osszesen          54   5   6   0   5   5   6  12   0  13 106  79 || Osszesen           0   0   0   0   0   0   0   0   0 -10 -10   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 25.09.2022 11:38:05