GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gagaboshi      M4e  |   67   16    0   25   10    0   15    6   29    0   46  168 | (116)  (21)  (16)
Yamashade      M6e  |   65   12    0   35   10    5   18    6   16    0   35  167 | (124)  (29)  (12)
Pepoetse       S1e  |   64   12    0   25    5    0   12   10   26    0   41  154 | (104)  (22)  (12)
Golynohana     S2w  |   57   19    0   25    5    5   12    8   18    0   43  149 |  (97)  (25)  (19)
Bolo           M4w  |   58   28    0   25    0    5    6    2   20    0   38  144 |  (94)  (13)  (28)
Susa           M7w  |   58   18    0   25    5    0    6    4   18    0   38  134 |  (65)  (10)  (18)
Flohru         K1w  |   63   15    0   15    5    0    9    6   18    0   33  131 |  (98)  (15)  (15)
Athenayama     M9e  |   62   14    0   15    5    0    9    6   18    0   32  129 |  (77)  (15)  (14)
Fujisan        M7e  |   58   13    0   15    5    5   12    6   13    0   31  127 | (103)  (23)  (13)
Wakatake       M6w  |   54   18    0   25    0    5    3    2   15    0   35  122 |  (74)  (10)  (18)
Emiroo         S2e  |   52   13    0    5    5    0   12    6   26    0   41  119 |  (67)  (18)  (13)
Wamahada       M10e |   58   11    0   15    5    0    9    2   18    0   25  118 |  (85)  (11)  (11)
Andrasoyama    K1e  |   50   12    0   15    5    0   15    4   15    0   37  116 |  (64)  (19)  (12)
Gaijingai      M2w  |   57   12    0   15    5    0    9    4   13    0   19  115 |  (74)  (13)  (12)
Wakamasuto     M1w  |   51   14    0   25    0    5    6    4   10    0   31  115 |  (72)  (15)  (14)
Tameiki        M1e  |   50    8    0   15    0    5    9    8   15    0   31  110 |  (77)  (22)   (8)
Hangaryu       M5e  |   53   10    0   15    0    5    6    4   10    0   24  103 |  (79)  (15)  (10)
Mmikasazuma    M3w  |   52   16    0    5    0    0    3    8   15    0   30   99 |  (49)  (11)  (16)
Nekonishiki    M2e  |   50   20    0    5    0    0    6    2   15    0   39   98 |  (46)   (8)  (20)
Chishafuwaku   O2e  |   48   17    0    5    0    0    3    4   15    0   34   92 |   (0)   (7)  (17)
Mizu           O1e  |   52   10    0    5    0    0    6    2   15    0   28   90 |   (0)   (8)  (10)
Katonahana     M10w |   47   18    0    5    0    0    3    0   15    0   38   88 |  (19)   (3)  (18)
Genya          M3e  |   47   14    0   -5    0    5    9   10    3    0   14   83 |  (70)  (24)  (14)
Yeditoshi      M8w  |   47    7    3   -5    5    0    3    4   -5   13   22   72 |  (23)   (7)  (10)
Kotossho       O1w  |   50    8    0   -5    5    0    9    4   -2    0    6   69 |   (0)  (13)   (8)
Dozoo          S1w  |   43   13    0   -5    0    0    6    4  -10    0    6   51 |  (28)  (10)  (13)
Niobee         M5w  |   46   12    0   -5    0    0    6    0  -10    0    0   49 |  (26)   (6)  (12)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 203
-------------------------------------------------------------
Wakatakakage	38	Kachi-koshi
Takayasu		35	Kachi-koshi
Kiribayama		33	Kachi-koshi
Kotonowaka		30	Kachi-koshi
Daieisho		25	Kachi-koshi
Mitakeumi		23	Kachi-koshi
Abi				19	Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ANDRASOYAMA      K1e--------------------------------  10-------- || ATHENAYAMA       M9e--------------------------------  10--------
Teruno/K'waka      9   5   0   0   5   0   6   0   0   0  25  25 || Teruno/Takarafu    8   5   1   0   0   0   0   2   0   0  16  16
Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  -- || Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  --
Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Myogiryu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Ura                4  -5   0   0   0   0   3   0   0   0   2   2 || Takayasu          12   5   2   0   5   0   6   2   0   3  35  35
Meisei             1  -5   1   0   0   0   0   2   0   0  -1  -1 || Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Endo               8   5   3   0   0   0   3   0   0   0  19  19 || Hokutofuji         9   5   0   0   0   0   3   2   0   0  19  19
Hokutofuji         9   5   0   0   0   0   3   2   0   0  19  19 || Kotokuzan          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          50  15  12   0   5   0  15   4   0  15 116  64 || Osszesen          62  15  14   0   5   0   9   6   0  18 129  77
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
BOLO             M4w--------------------------------  10-------- || CHISHAFUWAKU     O2e--------------------------------  10--------
Teruno/Kiribaya    9   5   3   0   0   0   0   0   0   5  22  22 || Teruno/Daieisho    7  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   5  --
Shodai             9   5   2   0   -   -   -   -   0   5  21  -- || Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  --
Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Ichinojo           8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19  19 || Hoshoryu           8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Tamawashi          7  -5   5   0   0   5   3   2   0   0  17  17 || Ura                4  -5   0   0   0   0   3   0   0   0   2  --
Kotoeko            9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Meisei             1  -5   1   0   0   0   0   2   0   0  -1  --
Endo               8   5   3   0   0   0   3   0   0   0  19  19 || Kotoshoho          9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  --
Osszesen          58  25  28   0   0   5   6   2   0  20 144  94 || Osszesen          48   5  17   0   0   0   3   4   0  15  92   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
DOZOO            S1w-------------------------------- -10-------- || EMIROO           S2e--------------------------------  10--------
Teruno/Daieisho    7  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   5   5 || Teruno/Myogiryu    7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Takakeisho         8   5   1   0   -   -   -   -   0   0  14  -- || Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  --
Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Ura                4  -5   0   0   0   0   3   0   0   0   2   2 || Ura                4  -5   0   0   0   0   3   0   0   0   2   2
Meisei             1  -5   1   0   0   0   0   2   0   0  -1  -1 || Meisei             1  -5   1   0   0   0   0   2   0   0  -1  -1
Myogiryu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Kiribayama        10   5   3   0   0   0   3   4   0   8  33  33
Endo               8   5   3   0   0   0   3   0   0   0  19  19 || Kotonowaka        11   5   0   0   5   0   6   0   0   3  30  30
Osszesen          43  -5  13   0   0   0   6   4   0 -10  51  28 || Osszesen          52   5  13   0   5   0  12   6   0  26 119  67
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FLOHRU           K1w--------------------------------  10-------- || FUJISAN          M7e--------------------------------  10--------
Teruno/Daieisho    7  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   5   5 || Teruno/Kagayaki    6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  -- || Takakeisho         8   5   1   0   -   -   -   -   0   0  14  --
Ichinojo           8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19  19 || Daieisho           8   5   2   0   0   5   3   2   0   0  25  25
Myogiryu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Hokutofuji         9   5   0   0   0   0   3   2   0   0  19  19
Hokutofuji         9   5   0   0   0   0   3   2   0   0  19  19 || Ichinojo           8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19  19
Takayasu          12   5   2   0   5   0   6   2   0   3  35  35 || Myogiryu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Kotoshoho          9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Takayasu          12   5   2   0   5   0   6   2   0   3  35  35
Osszesen          63  15  15   0   5   0   9   6   0  18 131  98 || Osszesen          58  15  13   0   5   5  12   6   0  13 127 103
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAGABOSHI        M4e--------------------------------  10-------- || GAIJINGAI        M2w--------------------------------  10--------
Teruno/Ura         6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Teruno/K'kuzan     7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  -- || Takakeisho         8   5   1   0   -   -   -   -   0   0  14  --
Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Hokutofuji         9   5   0   0   0   0   3   2   0   0  19  19
Kiribayama        10   5   3   0   0   0   3   4   0   8  33  33 || Okinoumi           5  -5   3   0   0   0   0   2   0   0   5   5
Kotonowaka        11   5   0   0   5   0   6   0   0   3  30  30 || Kotoshoho          9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Takayasu          12   5   2   0   5   0   6   2   0   3  35  35 || Kotonowaka        11   5   0   0   5   0   6   0   0   3  30  30
Kotoshoho          9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Hoshoryu           8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Osszesen          67  25  16   0  10   0  15   6   0  29 168 116 || Osszesen          57  15  12   0   5   0   9   4   0  13 115  74
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YAMASHADE        M6e--------------------------------  10-------- || GENYA            M3e-------------------------------- -10--------
Teruno/Shimano     9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Teruno/T'washi     6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Takakeisho         8   5   1   0   -   -   -   -   0   0  14  -- || Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  --
Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Onosho             6  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   5   5
Daieisho           8   5   2   0   0   5   3   2   0   0  25  25 || Meisei             1  -5   1   0   0   0   0   2   0   0  -1  -1
Hokutofuji         9   5   0   0   0   0   3   2   0   0  19  19 || Kiribayama        10   5   3   0   0   0   3   4   0   8  33  33
Kotonowaka        11   5   0   0   5   0   6   0   0   3  30  30 || Ishi/Wash/Ishi     5  -5   4   0   0   5   3   0   0   0  12  12
Takayasu          12   5   2   0   5   0   6   2   0   3  35  35 || Endo               8   5   3   0   0   0   3   0   0   0  19  19
Osszesen          65  35  12   0  10   5  18   6   0  16 167 124 || Osszesen          47  -5  14   0   0   5   9  10   0   3  83  70
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GOLYNOHANA       S2w--------------------------------  10-------- || HANGARYU         M5e--------------------------------  10--------
Teruno/Hokutofu    9   5   0   0   0   0   3   2   0   0  19  19 || Teruno/Takarafu    8   5   1   0   0   0   0   2   0   0  16  16
Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  -- || Takakeisho         8   5   1   0   -   -   -   -   0   0  14  --
Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Daieisho           8   5   2   0   0   5   3   2   0   0  25  25
Daieisho           8   5   2   0   0   5   3   2   0   0  25  25 || Nishikigi          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Ichinojo           8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19  19 || Myogiryu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Meisei             1  -5   1   0   0   0   0   2   0   0  -1  -1 || Ura                4  -5   0   0   0   0   3   0   0   0   2   2
Takayasu          12   5   2   0   5   0   6   2   0   3  35  35 || Kotoeko            9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Osszesen          57  25  19   0   5   5  12   8   0  18 149  97 || Osszesen          53  15  10   0   0   5   6   4   0  10 103  79
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KATONAHANA      M10w--------------------------------  10-------- || KOTOSSHO         O1w-------------------------------- -10--------
Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  -- || Teruno/Meisei      3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  --
Teruno/Meisei      3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2 || Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  --
Hoshoryu           8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Ura                4  -5   0   0   0   0   3   0   0   0   2  --
Ishi/Meisei/Ish    2  -5   1   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2 || Yutakayama         7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2  --
Endo               8   5   3   0   0   0   3   0   0   0  19  19 || Onosho             6  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   5  --
Kagayaki           7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Kotonowaka        11   5   0   0   5   0   6   0   0   3  30  --
Osszesen          47   5  18   0   0   0   3   0   0  15  88  19 || Osszesen          50  -5   8   0   5   0   9   4   0  -2  69   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MIZU             O1e--------------------------------  10-------- || MMIKASAZUMA      M3w--------------------------------  10--------
Teruno/Hokutofu    9   5   0   0   0   0   3   2   0   0  19  -- || Teruno/Aoiyama     7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  -- || Shodai             9   5   2   0   -   -   -   -   0   5  21  --
Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Ura                4  -5   0   0   0   0   3   0   0   0   2  -- || Ichinojo           8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19  19
Takanosho          4  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   0  -- || Hokutofuji         9   5   0   0   0   0   3   2   0   0  19  19
Wakamotoharu       9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  -- || Onosho             6  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   5   5
Myogiryu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3  -- || Sadanoumi          5  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   3   3
Osszesen          52   5  10   0   0   0   6   2   0  15  90   0 || Osszesen          52   5  16   0   0   0   3   8   0  15  99  49
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI      M2e--------------------------------  10-------- || NIOBEE           M5w-------------------------------- -10--------
Teruno/Daieisho    6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Teruno/Yutakaya    7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  -- || Takakeisho         8   5   1   0   -   -   -   -   0   0  14  --
Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Ura                4  -5   0   0   0   0   3   0   0   0   2   0 || Takanosho          4  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   0  --
Ichinojo           8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19  19 || Ura                4  -5   0   0   0   0   3   0   0   0   2   2
Endo               8   5   3   0   0   0   3   0   0   0  19  19 || Myogiryu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Ishi/Daiei/Ishi    5  -5   2   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Endo               8   5   3   0   0   0   3   0   0   0  19  19
Osszesen          50   5  20   0   0   0   6   2   0  15  98  46 || Osszesen          46  -5  12   0   0   0   6   0   0 -10  49  26
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
PEPOETSE         S1e--------------------------------  10-------- || SUSA             M7w--------------------------------  10--------
Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  -- || Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  --
Hoshoryu           8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Kotonowaka        11   5   0   0   5   0   6   0   0   3  30  30 || Hoshoryu           8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Kiribayama        10   5   3   0   0   0   3   4   0   8  33  33 || Meisei             1  -5   1   0   0   0   0   2   0   0  -1  -1
Hokutofuji         9   5   0   0   0   0   3   2   0   0  19  19 || Takayasu          12   5   2   0   5   0   6   2   0   3  35  35
Kotoeko            9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Kotoshoho          9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Onosho             6  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   5   5 || Wakamotoharu       9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Osszesen          64  25  12   0   5   0  12  10   0  26 154 104 || Osszesen          58  25  18   0   5   0   6   4   0  18 134  65
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
TAMEIKI          M1e--------------------------------  10-------- || WAKAMASUTO       M1w--------------------------------  10--------
Teruno/Takarafu    8   5   1   0   0   0   0   2   0   0  16  16 || Teruno/Shimano     9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  -- || Takakeisho         8   5   1   0   -   -   -   -   0   0  14  --
Daieisho           8   5   2   0   0   5   3   2   0   0  25  25 || Meisei             1  -5   1   0   0   0   0   2   0   0  -1  -1
Hokutofuji         9   5   0   0   0   0   3   2   0   0  19  19 || Wakamotoharu       9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Meisei             1  -5   1   0   0   0   0   2   0   0  -1  -1 || Abi                8   5   6   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Ura                4  -5   0   0   0   0   3   0   0   0   2   2 || Endo               8   5   3   0   0   0   3   0   0   0  19  19
Nishikigi          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Daieisho           8   5   2   0   0   5   3   2   0   0  25  25
Osszesen          50  15   8   0   0   5   9   8   0  15 110  77 || Osszesen          51  25  14   0   0   5   6   4   0  10 115  72
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAKATAKE         M6w--------------------------------  10-------- || WAMAHADA        M10e--------------------------------  10--------
Shodai             9   5   2   0   -   -   -   -   0   5  21  -- || Teruno/T'shin      8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Hoshoryu           8   5   4   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Mitakeumi         11   5   2   0   0   -   -   -   0   5  23  --
Daieisho           8   5   2   0   0   5   3   2   0   0  25   0 || Takanosho          4  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   0  --
Ishiura/Onosho     4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Ichinojo           8   5   6   0   0   0   0   0   0   0  19  19
Terutsuyoshi       8   5   5   0   0   0   0   0   0   0  18  18 || Hokutofuji         9   5   0   0   0   0   3   2   0   0  19  19
Nishikigi          9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Kotonowaka        11   5   0   0   5   0   6   0   0   3  30  30
Ichiyamamoto       8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Kotokuzan          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          54  25  18   0   0   5   3   2   0  15 122  74 || Osszesen          58  15  11   0   5   0   9   2   0  18 118  85
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YEDITOSHI        M8w-------------------------------- -10-------- || --------------- ------------------------------------ -10--------
Terunofuji/Akua    5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Shodai             9   5   2   0   -   -   -   -   0   5  21   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Wakatakakage      12   5   0   3   5   -   -   -  13   0  38   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Takanosho          4  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   0   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Onosho             6  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   5   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Endo               8   5   3   0   0   0   3   0   0   0  19   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Ishi/Akua/Ishi     3  -5   1   0   0   0   0   0   0   0  -1   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Osszesen          47  -5   7   3   5   0   3   4  13  -5  72  23 || Osszesen           0   0   0   0   0   0   0   0   0 -10 -10   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 27.03.2022 11:40:55