GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Golynohana     M1w  |   76   14    0   35   15   10    3   10   19   13   51  195 | (128)  (23)  (14)
Nekonishiki    M9e  |   72   14    0   25   15   10    3   12   16   13   45  180 | (113)  (25)  (14)
Pepoetse       S2w  |   74   19    0   25   15    5    0    4   19   13   38  174 | (107)   (9)  (19)
Flohru         M2w  |   72   18    0   15   15    5    3    6   19   13   32  166 |  (99)  (14)  (18)
Emiroo         S1e  |   67   15    0   15   10    5    3   14   21   13   47  163 |  (96)  (22)  (15)
Chishafuwaku   O2e  |   65   15    0   25   10    5    3   14   10   13   48  160 |   (0)  (22)  (15)
Gaijingai      M6e  |   67   17    0   15   15    5    0    8   16   13   42  156 |  (89)  (13)  (17)
Wakamasuto     M3e  |   66   17    0    5   10    5    3   12   21   13   38  152 |  (85)  (20)  (17)
Bolo           M10w |   65   12    0   15   10    5    3   10   18   13   51  151 |  (82)  (18)  (12)
Mmikasazuma    M8w  |   66   15    0    5   10    5    3   12   21   13   38  150 |  (83)  (20)  (15)
Andrasoyama    K1e  |   64   16    0    5   10    5    3    8   21   13   40  145 |  (76)  (16)  (16)
Wakatake       M7w  |   64   13    0   15   10    5    3    6   13   13   46  142 |  (73)  (14)  (13)
Tameiki        S2e  |   66   11    0    5   10    5    0   10   21   13   41  141 |  (72)  (15)  (11)
Susa           M7e  |   64   15    0    5   10    5    3    8   16   13   34  139 |  (72)  (16)  (15)
Genya          M1e  |   63   12    0    5   10    5    3   10   18   13   43  139 |  (70)  (18)  (12)
Yamashade      M5w  |   64   16    0    5   15    5    0    4   16   13   36  138 |  (71)   (9)  (16)
Hangaryu       M4w  |   62   16    0   15    5    5    3    8   24    0   29  138 | (107)  (16)  (16)
Gagaboshi      M2e  |   61   11    0    5   10    5    0    8   18   13   36  131 |  (64)  (13)  (11)
Fujisan        M4e  |   59   12    0    5   10    0    0    2   13   13   30  114 |  (45)   (2)  (12)
Niobee         K1w  |   57   16    0   -5    5    5    3   12   -2    0    5   91 |  (77)  (20)  (16)
Wamahada       M9w  |   57   17    0   -5    5    5    3   10   -2    0    6   90 |  (73)  (18)  (17)
Yeditoshi      M6w  |   53   15    0   -5    5    5    3   10   -2    0    4   84 |  (70)  (18)  (15)
Achiyama       M5e  |   56   10    0   -5    5    0    0    4   -5   13    9   78 |  (31)   (4)  (10)
Athenayama     M3w  |   54   12    0  -15    5    5    0    6   -2    0   -3   65 |  (51)  (11)  (12)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 223
-------------------------------------------------------------
Mitakeumi      36           Kachi-koshi
Onosho         35           Kachi-koshi
Abi            33           Kachi-koshi
Ichinojo       33           Kachi-koshi
Kotonowaka     31           Kachi-koshi
Hoshoryu       29           Kachi-koshi
Wakamotoharu   16           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         M5e-------------------------------- -10-------- || ANDRASOYAMA      K1e--------------------------------  10--------
Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Keisho/Kotoeko     6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Keisho/Hoshoryu   10   5   4   0   0   0   3   2   0   3  27  27
Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  -- || Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  --
Myogiryu           5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33
Hokutofuji         6  -5   2   0   0   0   0   4   0   5  12  12 || Hokutofuji         6  -5   2   0   0   0   0   4   0   5  12  12
Aoiyama            8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Meisei             5  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          56  -5  10   0   5   0   0   4  13  -5  78  31 || Osszesen          64   5  16   0  10   5   3   8  13  21 145  76
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       M3w-------------------------------- -10-------- || BOLO            M10w--------------------------------  10--------
Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Keisho/Kotoeko     6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Keisho/Hokutofu    5  -5   0   0   0   0   0   4   0   5   9   9
Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33 || Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  --
Hokutofuji         6  -5   2   0   0   0   0   4   0   5  12  12 || Daieisho           7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Myogiryu           5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Ura                8   5   4   0   0   0   3   4   0   0  24  24
Takanosho          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33
Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Wakamotoharu       9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Osszesen          54 -15  12   0   5   5   0   6   0  -2  65  51 || Osszesen          65  15  12   0  10   5   3  10  13  18 151  82
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     O2e--------------------------------  10-------- || EMIROO           S1e--------------------------------  10--------
Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Keisho/Abi         9   5   1   0   5   5   0   2   0   0  27  -- || Keisho/Wakataka   10   5   1   0   0   0   0   4   0   3  23  23
Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  -- || Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  --
Wakatakakage       9   5   1   0   0   0   0   4   0   0  19  -- || Ura                8   5   4   0   0   0   3   4   0   0  24  24
Kiribayama         6  -5   2   0   0   0   0   4   0   0   7  -- || Hokutofuji         6  -5   2   0   0   0   0   4   0   5  12  12
Ura                8   5   4   0   0   0   3   4   0   0  24  -- || Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33
Wakamotoharu       9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  -- || Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          65  25  15   0  10   5   3  14  13  10 160   0 || Osszesen          67  15  15   0  10   5   3  14  13  21 163  96
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FLOHRU           M2w--------------------------------  10-------- || FUJISAN          M4e--------------------------------  10--------
Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Keisho/Aoiyama     7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Keisho/Myogiryu    2  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -3  -3
Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  -- || Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  --
Ichinojo          12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33 || Daieisho           7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Hoshoryu          11   5   5   0   0   0   3   2   0   3  29  29 || Aoiyama            8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Kotonowaka        11   5   5   0   5   0   0   2   0   3  31  31 || Kotonowaka        11   5   5   0   5   0   0   2   0   3  31  31
Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          72  15  18   0  15   5   3   6  13  19 166  99 || Osszesen          59   5  12   0  10   0   0   2  13  13 114  45
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAGABOSHI        M2e--------------------------------  10-------- || GAIJINGAI        M6e--------------------------------  10--------
Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Keisho/Hokutofu    5  -5   0   0   0   0   0   4   0   5   9   9 || Keisho/Ura         8   5   3   0   0   0   0   4   0   0  20  20
Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  -- || Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  --
Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33 || Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33
Takarafuji         9   5   1   0   0   0   0   2   0   0  17  17 || Kotonowaka        11   5   5   0   5   0   0   2   0   3  31  31
Chiyonokuni        4  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Myogiryu           5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          61   5  11   0  10   5   0   8  13  18 131  64 || Osszesen          67  15  17   0  15   5   0   8  13  16 156  89
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YAMASHADE        M5w--------------------------------  10-------- || GENYA            M1e--------------------------------  10--------
Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Keisho/Ch'kuni     5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Keisho/Hokutofu    5  -5   0   0   0   0   0   4   0   5   9   9
Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  -- || Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  --
Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33 || Daieisho           7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Myogiryu           5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Ura                8   5   4   0   0   0   3   4   0   0  24  24
Kotonowaka        11   5   5   0   5   0   0   2   0   3  31  31 || Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33
Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          64   5  16   0  15   5   0   4  13  16 138  71 || Osszesen          63   5  12   0  10   5   3  10  13  18 139  70
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GOLYNOHANA       M1w--------------------------------  10-------- || HANGARYU         M4w--------------------------------  10--------
Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Keisho/Hoshoryu   10   5   4   0   0   0   3   2   0   3  27  27 || Keisho/Ishiura    10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36   0 || Ichiyamamoto       5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Wakatakakage       9   5   1   0   0   0   0   4   0   0  19  19 || Myogiryu           5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Ichinojo          12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33 || Ichinojo          12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33
Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33 || Onosho            10   5   3   0   0   0   3   6   0   8  35  35
Wakamotoharu       9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Wakamotoharu       9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Osszesen          76  35  14   0  15  10   3  10  13  19 195 128 || Osszesen          62  15  16   0   5   5   3   8   0  24 138 107
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MMIKASAZUMA      M8w--------------------------------  10-------- || NEKONISHIKI      M9e--------------------------------  10--------
Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Keisho/Hokutofu    5  -5   0   0   0   0   0   4   0   5   9   9 || Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  --
Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  -- || Wakatakakage       9   5   1   0   0   0   0   4   0   0  19  19
Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33 || Ura                8   5   4   0   0   0   3   4   0   0  24  24
Endo               7  -5   2   0   0   0   0   4   0   0   8   8 || Ichinojo          12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33
Hoshoryu          11   5   5   0   0   0   3   2   0   3  29  29 || Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33
Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          66   5  15   0  10   5   3  12  13  21 150  83 || Osszesen          72  25  14   0  15  10   3  12  13  16 180 113
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NIOBEE           K1w-------------------------------- -10-------- || PEPOETSE         S2w--------------------------------  10--------
Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  --
Keisho/Endo        6  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Takanosho          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33
Ura                8   5   4   0   0   0   3   4   0   0  24  24 || Ishiura           11   5   5   0   0   0   0   0   0   3  24  24
Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33 || Kotonowaka        11   5   5   0   5   0   0   2   0   3  31  31
Hokutofuji         6  -5   2   0   0   0   0   4   0   5  12  12 || Wakamotoharu       9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          57  -5  16   0   5   5   3  12   0  -2  91  77 || Osszesen          74  25  19   0  15   5   0   4  13  19 174 107
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
SUSA             M7e--------------------------------  10-------- || TAMEIKI          S2e--------------------------------  10--------
Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Keisho/Ichiyama    4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1 || Keisho/Wakataka   10   5   1   0   0   0   0   4   0   3  23  23
Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  -- || Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  --
Hoshoryu          11   5   5   0   0   0   3   2   0   3  29  29 || Daieisho           7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33 || Hokutofuji         6  -5   2   0   0   0   0   4   0   5  12  12
Kiribayama         6  -5   2   0   0   0   0   4   0   0   7   7 || Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33
Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          64   5  15   0  10   5   3   8  13  16 139  72 || Osszesen          66   5  11   0  10   5   0  10  13  21 141  72
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAKAMASUTO       M3e--------------------------------  10-------- || WAKATAKE         M7w--------------------------------  10--------
Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Keisho/Kiriyama    6  -5   2   0   0   0   0   4   0   0   7   0 || Keisho/Shimano     4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  -- || Mitakeumi         13   5   0   0   5   -   -   -  13   0  36  --
Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33 || Daieisho           7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Hoshoryu          11   5   5   0   0   0   3   2   0   3  29  29 || Ura                8   5   4   0   0   0   3   4   0   0  24  24
Hokutofuji         6  -5   2   0   0   0   0   4   0   5  12  12 || Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33
Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Wakamotoharu       9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Osszesen          66   5  17   0  10   5   3  12  13  21 152  85 || Osszesen          64  15  13   0  10   5   3   6  13  13 142  73
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAMAHADA         M9w-------------------------------- -10-------- || YEDITOSHI        M6w-------------------------------- -10--------
Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  -- || Terunofuji        11   5   5   0   -   -   -   -   0   0  21  --
Shodai             6  -5   2   0   -   -   -   -   0   0   3  -- || Keisho/Myogiryu    2  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -3  -3
Takanosho          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Takanosho          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33 || Ura                8   5   4   0   0   0   3   4   0   0  24  24
Ura                8   5   4   0   0   0   3   4   0   0  24  24 || Hokutofuji         6  -5   2   0   0   0   0   4   0   5  12  12
Hokutofuji         6  -5   2   0   0   0   0   4   0   5  12  12 || Abi               12   5   1   0   5   5   0   2   0   3  33  33
Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          57  -5  17   0   5   5   3  10   0  -2  90  73 || Osszesen          53  -5  15   0   5   5   3  10   0  -2  84  70
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 23.01.2022 11:51:12