GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Wamahada       M4w  |   69   12    3   15   16    0    0   14   25   13   53  167 |  (95)  (14)  (15)
Susa           S1w  |   66   11    3   30   16    0    0    4   22   13   60  165 |  (93)   (4)  (14)
Golynohana     Y1e  |   67   12    4   25   10    0    3    8   21   13   44  163 |  (93)  (11)  (16)
Andrasoyama    S2e  |   65   13    0   15   16    0    6   12   17   13   44  157 |  (85)  (18)  (13)
Yamashade      M7w  |   68   18    0   15   16    0    0    4   20   13   53  154 |  (82)   (4)  (18)
Bunbukuchagama M6w  |   66   11    4   25   10    0    0    4   21   13   43  154 |  (84)   (4)  (15)
Tetsuba        M10w |   68    9    7   25   10    0    0    2   16   13   45  150 |  (84)   (2)  (16)
Chishafuwaku   O2e  |   63   17    0   15   11    0    3   10   17    0   30  136 |   (0)  (13)  (17)
Flohru         M5e  |   63   10    3   25    6    0    3    8   17    0   28  135 | (122)  (11)  (13)
Athenayama     K1e  |   60   14    4   25    0    0    3    8   16    0   24  130 | (101)  (11)  (18)
Dozoo          S1e  |   56   11    0    5   16    0    3   12   14   13   47  130 |  (58)  (15)  (11)
Pepoetse       M1w  |   57   10    0   10    6    0    0   14   30    0   29  127 | (117)  (14)  (10)
Nekonishiki    M2w  |   56   11    0    5   16    0    0    4   14   13   42  119 |  (47)   (4)  (11)
Gagaboshi      K1w  |   58   14    0    5    6    0    3    6   22    0   25  114 |  (63)   (9)  (14)
Fujisan        M2e  |   53   11    4   10    0    0    3   10   18    0   20  109 |  (78)  (13)  (15)
Emiroo         M3w  |   51    7    4    5    0    0    6   12   10    0   15   95 |  (64)  (18)  (11)
Gaijingai      M1e  |   53   12    0   -5    6    0    3    4    2    0   -3   75 |  (60)   (7)  (12)
Genya          M4e  |   44   12    0   -5    0    0    0    2   -5    0    4   48 |  (17)   (2)  (12)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 207
-------------------------------------------------------------
Kiribayama		38		Kachi-koshi
Shodai			35		Kachi-koshi
Kinbozan		28		Kachi-koshi
Abi				25		Kachi-koshi
Daieisho		24		Kachi-koshi
Midorifuji		24		Kachi-koshi
Takayasu		23		Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ANDRASOYAMA      S2e--------------------------------  10-------- || ATHENAYAMA       K1e--------------------------------  10--------
Keisho/Oho         7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Hoshoryu          10   5   4   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Kiribayama        12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  -- || Keisho/Ryuden      4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1
Daieisho          12   5   2   0   5   -   -   -   0   0  24  -- || Abi                9   5   2   0   0   0   3   6   0   0  25  25
Abi                9   5   2   0   0   0   3   6   0   0  25  25 || Nishikifuji       10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Mitakeumi          4  -5   1   0   0   0   3   4   0   0   7   7 || Takanosho          8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Takayasu          10   5   3   0   0   0   0   2   0   3  23  23 || Takayasu          10   5   3   0   0   0   0   2   0   3  23  23
Kinbozan          11   5   2   0   6   0   0   0   0   4  28  28 || Hokuseiho          9   5   0   4   0   0   0   0   0   0  18  18
Osszesen          65  15  13   0  16   0   6  12  13  17 157  85 || Osszesen          60  25  14   4   0   0   3   8   0  16 130 101
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
BUNBUKUCHAGAMA   M6w--------------------------------  10-------- || CHISHAFUWAKU     O2e--------------------------------  10--------
Keisho/Endo        7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   0 || Keisho/T'washi     5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0  --
Kiribayama        12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  -- || Hoshoryu          10   5   4   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Kotonowaka         9   5   3   0   0   -   -   -   0   5  22  -- || Daieisho          12   5   2   0   5   -   -   -   0   0  24  --
Takanosho          8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Abi                9   5   2   0   0   0   3   6   0   0  25  --
Kinbozan          11   5   1   0   5   0   0   0   0   3  25  25 || Kotoshoho          6  -5   4   0   0   0   0   2   0   0   7  --
Takayasu          10   5   3   0   0   0   0   2   0   3  23  23 || Takayasu          10   5   3   0   0   0   0   2   0   3  23  --
Hokuseiho          9   5   0   4   0   0   0   0   0   0  18  18 || Kinbozan          11   5   2   0   6   0   0   0   0   4  28  --
Osszesen          66  25  11   4  10   0   0   4  13  21 154  84 || Osszesen          63  15  17   0  11   0   3  10   0  17 136   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
DOZOO            S1e--------------------------------  10-------- || EMIROO           M3w--------------------------------  10--------
Keisho/Takayasu    7  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   5   5 || Keisho/Ura         8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Kiribayama        12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  -- || Wakatakakage       7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Daieisho          12   5   2   0   5   -   -   -   0   0  24  -- || Wakamotoharu      11   5   2   0   0   -   -   -   0   0  18  --
Abi                9   5   2   0   0   0   3   6   0   0  25   0 || Tamawashi          3  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0
Tamawashi          3  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 || Abi                9   5   2   0   0   0   3   6   0   0  25  25
Ryuden             2  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0 || Mitakeumi          4  -5   1   0   0   0   3   4   0   0   7   7
Kinbozan          11   5   2   0   6   0   0   0   0   4  28  28 || Hokuseiho          9   5   0   4   0   0   0   0   0   0  18  18
Osszesen          56   5  11   0  16   0   3  12  13  14 130  58 || Osszesen          51   5   7   4   0   0   6  12   0  10  95  64
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FLOHRU           M5e--------------------------------  10-------- || FUJISAN          M2e--------------------------------  10--------
Keisho/Nishfuji    8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Keisho/K'shoho     8   5   4   0   0   0   0   2   0   0  19  19
Wakatakakage       7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Wakatakakage       7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Abi                9   5   2   0   0   0   3   6   0   0  25  25 || Wakamotoharu      11   5   2   0   0   -   -   -   0   0  18  --
Takayasu          10   5   3   0   0   0   0   2   0   3  23  23 || Onosho             4   0   0   0   0   0   0   2   0   5  11  11
Hokuseiho          9   5   0   3   0   0   0   0   0   0  17  17 || Mitakeumi          4  -5   1   0   0   0   3   4   0   0   7   7
Ura                9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Takayasu          10   5   3   0   0   0   0   2   0   3  23  23
Kinbozan          11   5   2   0   6   0   0   0   0   4  28  28 || Hokuseiho          9   5   0   4   0   0   0   0   0   0  18  18
Osszesen          63  25  10   3   6   0   3   8   0  17 135 122 || Osszesen          53  10  11   4   0   0   3  10   0  18 109  78
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAGABOSHI        K1w--------------------------------  10-------- || GAIJINGAI        M1e-------------------------------- -10--------
Keisho/Oho         7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0 || Keisho/Meisei      5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Hoshoryu          10   5   4   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Wakatakakage       7  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Kotonowaka         9   5   3   0   0   -   -   -   0   5  22  -- || Kotonowaka         9   5   3   0   0   -   -   -   0   5  22  --
Mitakeumi          4  -5   1   0   0   0   3   4   0   0   7   7 || Mitakeumi          4  -5   1   0   0   0   3   4   0   0   7   7
Takayasu          10   5   3   0   0   0   0   2   0   3  23  23 || Oho                7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Hiradoumi          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Nishikifuji       10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Kinbozan          11   5   2   0   6   0   0   0   0   4  28  28 || Kinbozan          11   5   2   0   6   0   0   0   0   4  28  28
Osszesen          58   5  14   0   6   0   3   6   0  22 114  63 || Osszesen          53  -5  12   0   6   0   3   4   0   2  75  60
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GENYA            M4e-------------------------------- -10-------- || GOLYNOHANA       Y1e--------------------------------  10--------
Keisho/Ryuden      4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1 || Keisho/Oho         7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Hoshoryu          10   5   4   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Kiribayama        12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  --
Kotonowaka         9   5   3   0   0   -   -   -   0   5  22  -- || Kotonowaka         9   5   3   0   0   -   -   -   0   5  22  --
Meisei             5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Takayasu          10   5   3   0   0   0   0   2   0   3  23  23
Tamawashi          3  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0 || Abi                9   5   2   0   0   0   3   6   0   0  25  25
Takarafuji         8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Kinbozan          11   5   1   0   5   0   0   0   0   3  25  25
Bushozan           5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Hokuseiho          9   5   0   4   0   0   0   0   0   0  18  18
Osszesen          44  -5  12   0   0   0   0   2   0  -5  48  17 || Osszesen          67  25  12   4  10   0   3   8  13  21 163  93
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI      M2w--------------------------------  10-------- || PEPOETSE         M1w--------------------------------  10--------
Kiribayama        12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  -- || Keisho/Daishoho    7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Daieisho          12   5   2   0   5   -   -   -   0   0  24  -- || Shodai            10   5   2   0   0   0   0  10   0   8  35  35
Aoiyama            6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Onosho             4   0   0   0   0   0   0   2   0   5  11  11
Ryuden             2  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   0   0 || Takayasu          10   5   3   0   0   0   0   2   0   3  23  23
Ichiyamamoto       4  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Oho                7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Endo               9   5   0   0   0   0   0   2   0   0  16  16 || Takanosho          8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Kinbozan          11   5   2   0   6   0   0   0   0   4  28  28 || Kinbozan          11   5   2   0   6   0   0   0   0   4  28  28
Osszesen          56   5  11   0  16   0   0   4  13  14 119  47 || Osszesen          57  10  10   0   6   0   0  14   0  30 127 117
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
SUSA             S1w--------------------------------  10-------- || TETSUBA         M10w--------------------------------  10--------
Keisho/H'seiho     8   5   0   3   0   0   0   0   0   0  16  16 || Keisho/Nishfuji    8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Kiribayama        12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  -- || Kiribayama        12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  --
Daieisho          12   5   2   0   5   -   -   -   0   0  24  -- || Wakamotoharu      11   5   2   0   0   -   -   -   0   0  18  --
Takayasu          10   5   3   0   0   0   0   2   0   3  23  23 || Midorifuji        10   5   1   3   0   0   0   2   0   3  24  24
Onosho             4   0   0   0   0   0   0   2   0   5  11  11 || Hiradoumi          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Ura                9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Kinbozan          11   5   1   0   5   0   0   0   0   3  25  25
Kinbozan          11   5   2   0   6   0   0   0   0   4  28  28 || Hokuseiho          9   5   0   4   0   0   0   0   0   0  18  18
Osszesen          66  30  11   3  16   0   0   4  13  22 165  93 || Osszesen          68  25   9   7  10   0   0   2  13  16 150  84
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAMAHADA         M4w--------------------------------  10-------- || YAMASHADE        M7w--------------------------------  10--------
Keisho/Abi         7  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   5   5 || Keisho/Hirado      7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Kiribayama        12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  -- || Kiribayama        12   5   3   0   5   -   -   -  13   0  38  --
Daieisho          12   5   2   0   5   -   -   -   0   0  24  -- || Daieisho          12   5   2   0   5   -   -   -   0   0  24  --
Shodai            10   5   2   0   0   0   0  10   0   8  35  35 || Kotoshoho          6  -5   4   0   0   0   0   2   0   0   7   7
Midorifuji        10   5   1   3   0   0   0   2   0   3  24  24 || Takayasu          10   5   3   0   0   0   0   2   0   3  23  23
Hiradoumi          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Nishikifuji       10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Kinbozan          11   5   2   0   6   0   0   0   0   4  28  28 || Kinbozan          11   5   2   0   6   0   0   0   0   4  28  28
Osszesen          69  15  12   3  16   0   0  14  13  25 167  95 || Osszesen          68  15  18   0  16   0   0   4  13  20 154  82
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 26.03.2023 11:42:02