GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Emiroo         M6w  |   70    7    0   35   28    0   13   22   27   14   67  216 | (165)  (35)   (7)
Kotossho       O1w  |   70    6    0   25   28    0   16   20   30   14   61  209 |   (0)  (36)   (6)
Dozoo          S2e  |   65    6    0   25   28    0   16   18   22   14   60  194 | (154)  (34)   (6)
Achiyama       M5e  |   65    2    0   25   28    0   13   20   25   14   66  192 | (166)  (33)   (2)
Konyagayamada  M1w  |   64    8    0   25   28    0   13   18   22   14   65  192 | (147)  (31)   (8)
Susa           M6e  |   62    2    0   15   28    0   19   22   25   14   59  187 | (176)  (41)   (2)
Athenayama     K1e  |   66    6    0   25   28    0    7   18   20   14   59  184 | (155)  (25)   (6)
Gaijingai      M4w  |   64    2    3   15   28    0   13   20   25   14   61  184 | (158)  (33)   (5)
Andrasoyama    S1e  |   64    3    0   15   28    0   13   18   25   14   62  180 | (154)  (31)   (3)
Yamashade      M1e  |   64    3    0   15   28    0   13   18   25   14   62  180 | (154)  (31)   (3)
Flohru         S1w  |   62    4    0   15   28    0   13   18   25   14   61  179 | (153)  (31)   (4)
Gagaboshi      M3w  |   61    4    0    5   28    0   19   20   25   14   55  176 | (166)  (39)   (4)
Chishafuwaku   O1e  |   61    5    3    5   28    0   19   18   22   14   56  175 |   (0)  (37)   (8)
Golynohana     Y1e  |   60    1    0   15   28    0   13   20   22   14   65  173 | (162)  (33)   (1)
Wamahada       M4e  |   61    2    0    5   28    0   13   20   25   14   60  168 | (157)  (33)   (2)
Wakatake       M7w  |   56    5    3   10   28    0   19   14   17   14   50  166 | (140)  (33)   (8)
Bunbukuchagama S2w  |   59    4    0    5   28    0   13   18   22   14   61  163 | (137)  (31)   (4)
Nekonishiki    M7e  |   63    9    0   25    0    0   12   10   23    0   25  142 |  (91)  (22)   (9)
Fujisan        M5w  |   61    5    0   15   18    0    4    6   17   14   53  140 | (100)  (10)   (5)
Mizu           M2e  |   52    2    0   -5   10    0   18   12   -2    0    7   87 |  (96)  (30)   (2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 234
-------------------------------------------------------------
Takerufuji     64           Kachi-koshi
Onosato        38           Kachi-koshi
Asanoyama      31           Kachi-koshi
Hoshoryu       25           Kachi-koshi
Atamifuji      23           Kachi-koshi
Hiradoumi      22           Kachi-koshi
Tobizaru       21           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         M5e--------------------------------  10-------- || ANDRASOYAMA      S1e--------------------------------  10--------
Teru/Takayasu      8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Teru/Onosho        6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Kirishima          5  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   0   0 || Kirishima          5  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   0  --
Wakamotoharu       9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Wakamotoharu       9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38 || Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31
Gonoyama          10   5   0   0   0   0   0   2   0   3  20  20 || Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38
Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64 || Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64
Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31 || Takayasu          11   5   1   0   0   0   0   0   0   3  20  20
Osszesen          65  25   2   0  28   0  13  20  14  25 192 166 || Osszesen          64  15   3   0  28   0  13  18  14  25 180 154
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       K1e--------------------------------  10-------- || BUNBUKUCHAGAMA   S2w--------------------------------  10--------
Teru/Asayama       8   5   0   0   0   0   0   4   0   0  17  17 || Teru/Shodai        6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Kotonowaka        10   5   4   0   -   -   -   -   0   0  19   0 || Kirishima          5  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   0  --
Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64 || Wakamotoharu       9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Shodai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31
Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38 || Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38
Gonoyama          10   5   0   0   0   0   0   2   0   3  20  20 || Ryuden             6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Ryuden             6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64
Osszesen          66  25   6   0  28   0   7  18  14  20 184 155 || Osszesen          59   5   4   0  28   0  13  18  14  22 163 137
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     O1e--------------------------------  10-------- || DOZOO            S2e--------------------------------  10--------
Teru/T'washi       7  -5   0   3   0   0   0   0   0   0   5  -- || Teru/Tobizaru      6  -5   2   0   0   0   3   0   0   0   6   6
Kirishima          5  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   0  -- || Takakeisho         8   5   1   0   -   -   -   -   0   0  14  --
Wakamotoharu       9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Wakamotoharu       9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  -- || Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31
Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  -- || Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64
Midorifuji         7  -5   3   0   0   0   6   0   0   0  11  -- || Onosho             9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  -- || Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38
Osszesen          61   5   5   3  28   0  19  18  14  22 175   0 || Osszesen          65  25   6   0  28   0  16  18  14  22 194 154
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
EMIROO           M6w--------------------------------  10-------- || FLOHRU           S1w--------------------------------  10--------
Teru/Gonoyama      8   5   0   0   0   0   0   2   0   0  15   0 || Teru/Ryuden        4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Hoshoryu          11   5   4   0   -   -   -   -   0   5  25   0 || Kirishima          5  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   0  --
Wakamotoharu       9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38
Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31 || Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31
Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64 || Takayasu          11   5   1   0   0   0   0   0   0   3  20  20
Mitakeumi          9   5   1   0   0   0   0   2   0   0  17  17 || Wakamotoharu       9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38 || Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64
Osszesen          70  35   7   0  28   0  13  22  14  27 216 165 || Osszesen          62  15   4   0  28   0  13  18  14  25 179 153
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FUJISAN          M5w--------------------------------  10-------- || GAGABOSHI        M3w--------------------------------  10--------
Kirishima          5  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   0  -- || Teru/Shodai        6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Wakamotoharu       9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16   0 || Kirishima          5  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   0  --
Abi                9   5   0   0   0   -   -   -   0   0  14  -- || Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31
Takayasu          11   5   1   0   0   0   0   0   0   3  20  20 || Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38
Shodai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Midorifuji         7  -5   3   0   0   0   6   0   0   0  11  11
Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64 || Gonoyama          10   5   0   0   0   0   0   2   0   3  20  20
Ryuden             6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64
Osszesen          61  15   5   0  18   0   4   6  14  17 140 100 || Osszesen          61   5   4   0  28   0  19  20  14  25 176 166
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAIJINGAI        M4w--------------------------------  10-------- || GOLYNOHANA       Y1e--------------------------------  10--------
Teru/T'washi       7  -5   0   3   0   0   0   0   0   0   5   5 || Teru/Gonoyama      8   5   0   0   0   0   0   2   0   0  15  15
Kirishima          5  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   0   0 || Kirishima          5  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   0  --
Wakamotoharu       9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Daieisho           6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64 || Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31
Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31 || Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38
Gonoyama          10   5   0   0   0   0   0   2   0   3  20  20 || Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64
Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38 || Shodai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Osszesen          64  15   2   3  28   0  13  20  14  25 184 158 || Osszesen          60  15   1   0  28   0  13  20  14  22 173 162
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KONYAGAYAMADA    M1w--------------------------------  10-------- || KOTOSSHO         O1w--------------------------------  10--------
Kotonowaka        10   5   4   0   -   -   -   -   0   0  19  -- || Teru/Kinbozan      7  -5   0   0   0   0   3   0   0   0   5  --
Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38 || Hoshoryu          11   5   4   0   -   -   -   -   0   5  25  --
Teru/Ryuden        4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Wakamotoharu       9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31 || Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  --
Shodai             8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  --
Wakamotoharu       9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  --
Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64 || Gonoyama          10   5   0   0   0   0   0   2   0   3  20  --
Osszesen          64  25   8   0  28   0  13  18  14  22 192 147 || Osszesen          70  25   6   0  28   0  16  20  14  30 209   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MIZU             M2e-------------------------------- -10-------- || NEKONISHIKI      M7e--------------------------------  10--------
Teru/Hokutofu      7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Hoshoryu          11   5   4   0   -   -   -   -   0   5  25  --
Kirishima          5  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   0  -- || Wakamotoharu       9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Daieisho           6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31
Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31 || Gonoyama          10   5   0   0   0   0   0   2   0   3  20  20
Tobizaru           8   5   2   0   0   0   6   0   0   0  21  21 || Atamifuji          8   5   2   0   0   0   6   2   0   0  23  23
Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38 || Ichiyamamoto       7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Kin/Hoku/Kinboz    6  -5   0   0   0   0   3   0   0   0   4   4 || Onosho             9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Osszesen          52  -5   2   0  10   0  18  12   0  -2  87  96 || Osszesen          63  25   9   0   0   0  12  10   0  23 142  91
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
SUSA             M6e--------------------------------  10-------- || WAKATAKE         M7w--------------------------------  10--------
Kirishima          5  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   0  -- || Terunofuji         2   0   0   0   -   -   -   -   0   0   2  --
Daieisho           6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Abi                9   5   0   0   0   -   -   -   0   0  14  --
Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31 || Midorifuji         7  -5   3   0   0   0   6   0   0   0  11  11
Gonoyama          10   5   0   0   0   0   0   2   0   3  20  20 || Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38
Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38 || Shimaz/Tamawash    6  -5   0   3   0   0   0   0   0   0   4   4
Atamifuji          8   5   2   0   0   0   6   2   0   0  23  23 || Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64
Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64 || Atamifuji          8   5   2   0   0   0   6   2   0   0  23  23
Osszesen          62  15   2   0  28   0  19  22  14  25 187 176 || Osszesen          56  10   5   3  28   0  19  14  14  17 166 140
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAMAHADA         M4e--------------------------------  10-------- || YAMASHADE        M1e--------------------------------  10--------
Kirishima          5  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   0  -- || Teru/Onosho        6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Teru/Atamifuji     6  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   4   0 || Kirishima          5  -5   0   0   -   -   -   -   0   0   0  --
Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31 || Wakamotoharu       9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Daieisho           6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Asanoyama          9   5   0   0   0   0   6   6   0   5  31  31
Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38 || Onosato           11   5   0   0  10   0   3   6   0   3  38  38
Takayasu          11   5   1   0   0   0   0   0   0   3  20  20 || Takayasu          11   5   1   0   0   0   0   0   0   3  20  20
Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64 || Takerufuji        13   5   0   0  18   0   4   6  14   4  64  64
Osszesen          61   5   2   0  28   0  13  20  14  25 168 157 || Osszesen          64  15   3   0  28   0  13  18  14  25 180 154
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 24.03.2024 10:19:22