GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Wamahada       K2e  |   61    7    6   25   10    5    3    8   26    0   38  151 |  (83)  (16)  (13)
Andrasoyama    S1w  |   60   13    3   15    5    0    6    8   21    0   26  131 |  (63)  (14)  (16)
Dozoo          M2w  |   61   11    0   25    0    0    3    6   21    0   36  127 |  (68)   (9)  (11)
Hangaryu       M6e  |   61   15    0   15   10    0    0    2   23    0   32  126 |  (48)   (2)  (15)
Bunbukuchagama K1w  |   59    9    0   15    5    0    6    6   23    0   34  123 |  (54)  (12)   (9)
Flohru         K1e  |   55   10    0   20    5    0    3    2   23    0   30  118 |  (49)   (5)  (10)
Mizu           M5e  |   59   14    3    5    5    0    3    6   21    0   17  116 |  (61)   (9)  (17)
Gagaboshi      M4e  |   57    8    0   15    5    0    6    2   23    0   30  116 |  (47)   (8)   (8)
Yamashade      M1e  |   56   11    3   20    5    0    0    2   18    0   18  115 |  (47)   (2)  (14)
Athenayama     M3e  |   56   13    0    5    5    0    3    6   23    0   30  111 |  (55)   (9)  (13)
Fujisan        M7e  |   53    7    0   10    5    0    6    6   23    0   31  110 |  (41)  (12)   (7)
Chishafuwaku   S2w  |   55    6    0    5    5    0    6    8   23    0   25  108 |  (39)  (14)   (6)
Achiyama       M1w  |   58   10    3    5    5    0    6    2   18    0   22  107 |  (39)   (8)  (13)
Susa           S2e  |   49   12    3   10    0    0    3    2   13    0   20   92 |  (34)   (5)  (15)
Gaijingai      M2e  |   48    9    3    0    5    0    3    6   -2    0   -2   72 |  (37)   (9)  (12)
Wakatake       M5w  |   53   10    0   -5    5    0    3    2    3    0    8   71 |  (35)   (5)  (10)
Nekonishiki    M6w  |   47    6    0   -5    5    0    9    2    0    0   10   64 |  (15)  (11)   (6)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 195
-------------------------------------------------------------
Takanosho      39           Kachi-koshi
Terunofuji     32           Kachi-koshi
Onosato        24           Kachi-koshi
Tobizaru       23           Kachi-koshi
Wakatakakage   23           Kachi-koshi
Churanoumi     22           Kachi-koshi
Endo           22           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         M1w--------------------------------  10-------- || ANDRASOYAMA      S1w--------------------------------  10--------
Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24  -- || Hoshoryu           9   5   4   3   -   -   -   -   0   0  21  --
Hoshoryu           9   5   4   3   -   -   -   -   0   0  21  -- || Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24  --
Daieisho           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Daieisho           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Shonannoumi        7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6 || Wakamotoharu       6  -5   1   0   0   0   3   4   0   0   9   9
Oshoma             7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23
Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23 || Asanoyama/Endo    12   5   4   0   0   0   0   0   0   3  24  24
Asa/Motoharu       7  -5   2   0   0   0   3   0   0   0   7   7 || Gonoyama           5  -5   2   0   0   0   3   2   0   0   7   7
Osszesen          58   5  10   3   5   0   6   2   0  18 107  39 || Osszesen          60  15  13   3   5   0   6   8   0  21 131  63
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       M3e--------------------------------  10-------- || BUNBUKUCHAGAMA   K1w--------------------------------  10--------
Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23 || Kotozakura        10   5   2   0   -   -   -   -   0   5  22  --
Kotozakura        10   5   2   0   -   -   -   -   0   5  22  -- || Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24  --
Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24  -- || Daieisho           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Asa/Oshoma         6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Asa/Midorifuji     8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Hokutofuji         6  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23
Wakamotoharu       6  -5   1   0   0   0   3   4   0   0   9   9 || Wakamotoharu       6  -5   1   0   0   0   3   4   0   0   9   9
Midorifuji         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Shonannoumi        7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6
Osszesen          56   5  13   0   5   0   3   6   0  23 111  55 || Osszesen          59  15   9   0   5   0   6   6   0  23 123  54
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     S2w--------------------------------  10-------- || DOZOO            M2w--------------------------------  10--------
Kotozakura        10   5   2   0   -   -   -   -   0   5  22  -- || Kotozakura        10   5   2   0   -   -   -   -   0   5  22  --
Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24  -- || Endo              10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Daieisho           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Kirishima          8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  --
Meisei             4  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   4   4 || Daieisho           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Wakamotoharu       6  -5   1   0   0   0   3   4   0   0   9   9 || Wakamotoharu       6  -5   1   0   0   0   3   4   0   0   9   9
Asa/Kinbozan       7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Asa/Atamifuji      8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23 || Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23
Osszesen          55   5   6   0   5   0   6   8   0  23 108  39 || Osszesen          61  25  11   0   0   0   3   6   0  21 127  68
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FLOHRU           K1e--------------------------------  10-------- || FUJISAN          M7e--------------------------------  10--------
Kotozakura        10   5   2   0   -   -   -   -   0   5  22  -- || Kotozakura        10   5   2   0   -   -   -   -   0   5  22  --
Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24  -- || Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24  --
Takayasu/Atami     6  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   5   5 || Daieisho           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Asanoyama          3   0   1   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Wakamotoharu       6  -5   1   0   0   0   3   4   0   0   9   9
Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23 || Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23
Midorifuji         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Asanoyama          3   0   1   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Daieisho           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Takayasu/Atami     6  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   5   5
Osszesen          55  20  10   0   5   0   3   2   0  23 118  49 || Osszesen          53  10   7   0   5   0   6   6   0  23 110  41
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAGABOSHI        M4e--------------------------------  10-------- || GAIJINGAI        M2e-------------------------------- -10--------
Kotozakura        10   5   2   0   -   -   -   -   0   5  22  -- || Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23
Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24  -- || Asanoyama          3   0   1   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Daieisho           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24  --
Atamifuji          7  -5   1   0   0   0   6   0   0   0   9   9 || Hoshoryu           9   5   4   3   -   -   -   -   0   0  21  --
Kinbozan           4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1 || Oshoma             7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23 || Wakamotoharu       6  -5   1   0   0   0   3   4   0   0   9   9
Asa/Midorifuji     8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Takayasu/Ryuden    3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2
Osszesen          57  15   8   0   5   0   6   2   0  23 116  47 || Osszesen          48   0   9   3   5   0   3   6   0  -2  72  37
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
HANGARYU         M6e--------------------------------  10-------- || MIZU             M5e--------------------------------  10--------
Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24  -- || Hoshoryu           9   5   4   3   -   -   -   -   0   0  21  --
Kotozakura        10   5   2   0   -   -   -   -   0   5  22  -- || Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24  --
Midorifuji         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Wakamotoharu       6  -5   1   0   0   0   3   4   0   0   9   9
Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23 || Asa/Kinbozan       7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Tamawashi          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23
Hiradoumi         10   5   2   0   5   -   -   -   0   0  22  -- || Endo              10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Ura                6  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Tamawashi          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          61  15  15   0  10   0   0   2   0  23 126  48 || Osszesen          59   5  14   3   5   0   3   6   0  21 116  61
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI      M6w-------------------------------- -10-------- || SUSA             S2e--------------------------------  10--------
Kotozakura        10   5   2   0   -   -   -   -   0   5  22  -- || Hoshoryu           9   5   4   3   -   -   -   -   0   0  21  --
Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24  -- || Kirishima          8   5   1   0   0   -   -   -   0   0  14  --
Gonoyama           5  -5   2   0   0   0   3   2   0   0   7   7 || Daieisho           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Takayasu/Oshoma    5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || T'yasu/Motoharu    4  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   3   3
Atamifuji          7  -5   1   0   0   0   6   0   0   0   9   9 || Asanoyama          3   0   1   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Ryuden             3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2 || Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23
Daieisho           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Ura                6  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          47  -5   6   0   5   0   9   2   0   0  64  15 || Osszesen          49  10  12   3   0   0   3   2   0  13  92  34
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAKATAKE         M5w-------------------------------- -10-------- || WAMAHADA         K2e--------------------------------  10--------
Kotozakura        10   5   2   0   -   -   -   -   0   5  22  -- || Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24  --
Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24  -- || Hoshoryu           9   5   4   3   -   -   -   -   0   0  21  --
T'yasu/K'shoho     7  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || T'yasu/Sadaumi     3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2
Shonannoumi        7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6 || Takanosho         12   5   0   0   5   5   0   4   0   8  39  39
Kinbozan           4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1 || Daieisho           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23 || Tobizaru           9   5   1   3   0   0   3   2   0   0  23  23
Nishikigi          5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23  23
Osszesen          53  -5  10   0   5   0   3   2   0   3  71  35 || Osszesen          61  25   7   6  10   5   3   8   0  26 151  83
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YAMASHADE        M1e--------------------------------  10-------- || --------------- ------------------------------------ -10--------
Hoshoryu           9   5   4   3   -   -   -   -   0   0  21   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Onosato            9   5   0   0   5   -   -   -   0   5  24   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Daieisho           8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Takayasu/Endo      9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Oshoma             7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Asanoyama          3   0   1   0   0   0   0   0   0   0   4   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Wakatakakage      11   5   2   0   0   0   0   2   0   3  23   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Osszesen          56  20  11   3   5   0   0   2   0  18 115  47 || Osszesen           0   0   0   0   0   0   0   0   0 -10 -10   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 28.07.2024 11:24:16