GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék állása ---> 10. nap


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nekonishiki    M3e  |   39   15    0    0    0    5   15    8    0    0    4   82 |  (57)  (28)  (15)
Takanorappa    M10e |   42   14    0    5    0    0    9   10    0    0    5   80 |  (61)  (19)  (14)
Chishafuwaku   M4e  |   44   10    0   10    0    0    3   10    0    0    9   77 |  (62)  (13)  (10)
Susa           M5e  |   40   15    0    0    0    0   12    8    0    0    5   75 |  (56)  (20)  (15)
Andrasoyama    S1e  |   42   13    0    5    0    0    3   10    0    0    5   73 |  (51)  (13)  (13)
Wamahada       M6w  |   41   10    0    5    0    0    3   10    0    0    9   69 |  (50)  (13)  (10)
Gagaboshi      K1w  |   40   10    0    5    0    0    6    8    0    0   10   69 |  (54)  (14)  (10)
Achiyama       M7e  |   44   14    0   10    0    0    0    0    0    0   10   68 |  (46)   (0)  (14)
Fujisan        M1w  |   41    8    0    5    0    0    3    8    0    0   10   65 |  (47)  (11)   (8)
Athenayama     K1e  |   44    7    0   10    0    0    3    0    0    0    8   64 |  (54)   (3)   (7)
Bunbukuchagama M1e  |   42    8    0   10    0    0    3    0    0    0    8   63 |  (48)   (3)   (8)
Flohru         M6e  |   43    8    0    5    0    0    3    0    0    0    8   59 |  (44)   (3)   (8)
Mizu           M4w  |   38    7    0   -5    0    0    9   10    0    0    0   59 |  (40)  (19)   (7)
Jejima         M9w  |   40   10    0    5    0    0    3    0    0    0    9   58 |  (40)   (3)  (10)
Gaijingai      S1w  |   42    8    0    5    0    0    0    2    0    0    9   57 |  (42)   (2)   (8)
Yamashade      M2w  |   38   11    0    0    0    0    0    0    0    0    4   49 |  (36)   (0)  (11)
Emiroo         M5w  |   34    5    0    0    0    0    6    2    0    0   -2   47 |  (33)   (8)   (5)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 125
-------------------------------------------------------------
Oho            28           Kachi-koshi
Kirishima      20           
Tobizaru       18           
Kinbozan       16           Kachi-koshi
Takerufuji     15           Kachi-koshi
Chiyoshoma     14           Kachi-koshi
Shodai         14           
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




10 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 10 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         M7e--------------------------------   0-------- || ANDRASOYAMA      S1e--------------------------------   0--------
Hoshoryu           7   0   4   0   -   -   -   -   0   0  11  -- || Hoshoryu           7   0   4   0   -   -   -   -   0   0  11  --
Wakamotoharu       3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Wakamotoharu       3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Wakatakakage       5   0   3   0   0   -   -   -   0   0   8  -- || Wakatakakage       5   0   3   0   0   -   -   -   0   0   8  --
Onokatsu           6   0   1   0   0   0   0   0   0   0   7   7 || Kirishima          7   0   2   0   0   0   3   8   0   0  20  20
Takerufuji         8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Kinbozan           9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Hakuoho            6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8 || Hakuoho            6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8
Kinbozan           9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Gonoyama           5   0   0   0   0   0   0   2   0   0   7   7
Osszesen          44  10  14   0   0   0   0   0   0   0  68  46 || Osszesen          42   5  13   0   0   0   3  10   0   0  73  51
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       K1e--------------------------------   0-------- || BUNBUKUCHAGAMA   M1e--------------------------------   0--------
Onosato            7   0   0   0   -   -   -   -   0   0   7  -- || Teru/Hakuoho       5   0   1   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Takerufuji         8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Onosato            7   0   0   0   -   -   -   -   0   0   7  --
Hiradoumi          5   0   0   0   0   0   3   0   0   0   8   8 || Kinbozan           9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Wakamotoharu       3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Wakatakakage       5   0   3   0   0   -   -   -   0   0   8  --
Hakuoho            6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8 || Takerufuji         8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Kinbozan           9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Hiradoumi          5   0   0   0   0   0   3   0   0   0   8   8
Onokatsu           6   0   1   0   0   0   0   0   0   0   7   7 || Tamashoho          3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Osszesen          44  10   7   0   0   0   3   0   0   0  64  54 || Osszesen          42  10   8   0   0   0   3   0   0   0  63  48
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     M4e--------------------------------   0-------- || EMIROO           M5w--------------------------------   0--------
Teru/Tobizaru      3   0   1   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Kotozakura         4   0   1   0   -   -   -   -   0   0   5  --
Onosato            7   0   0   0   -   -   -   -   0   0   7  -- || Wakamotoharu       3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Wakatakakage       5   0   3   0   0   -   -   -   0   0   8  -- || Abi                6   0   0   0   0   -   -   -   0   0   6  --
Kirishima          7   0   2   0   0   0   3   8   0   0  20  20 || Atamifuji          2  -5   2   0   0   0   6   0   0   0   5   5
Gonoyama           5   0   0   0   0   0   0   2   0   0   7   7 || Nishikigi          5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5
Takerufuji         8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Gonoyama           5   0   0   0   0   0   0   2   0   0   7   7
Kinbozan           9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Kinbozan           9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Osszesen          44  10  10   0   0   0   3  10   0   0  77  62 || Osszesen          34   0   5   0   0   0   6   2   0   0  47  33
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FLOHRU           M6e--------------------------------   0-------- || FUJISAN          M1w--------------------------------   0--------
Teru/Takayasu      6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   6 || Teru/Hakuoho       5   0   1   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Onosato            7   0   0   0   -   -   -   -   0   0   7  -- || Onosato            7   0   0   0   -   -   -   -   0   0   7  --
Wakatakakage       5   0   3   0   0   -   -   -   0   0   8  -- || Wakamotoharu       3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Takerufuji         8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Wakatakakage       5   0   3   0   0   -   -   -   0   0   8  --
Onokatsu           6   0   1   0   0   0   0   0   0   0   7   7 || Takerufuji         8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Hiradoumi          5   0   0   0   0   0   3   0   0   0   8   8 || Kirishima          7   0   2   0   0   0   3   8   0   0  20  20
Hakuoho            6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8 || Takayasu           6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Osszesen          43   5   8   0   0   0   3   0   0   0  59  44 || Osszesen          41   5   8   0   0   0   3   8   0   0  65  47
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAGABOSHI        K1w--------------------------------   0-------- || GAIJINGAI        S1w--------------------------------   0--------
Teru/Atamifuji     3   0   1   0   0   0   3   0   0   0   7   7 || Teru/Kinbozan      6   0   1   0   0   0   0   0   0   0   7   7
Onosato            7   0   0   0   -   -   -   -   0   0   7  -- || Onosato            7   0   0   0   -   -   -   -   0   0   7  --
Wakatakakage       5   0   3   0   0   -   -   -   0   0   8  -- || Takerufuji         8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Kirishima          7   0   2   0   0   0   3   8   0   0  20  20 || Gonoyama           5   0   0   0   0   0   0   2   0   0   7   7
Churanoumi         4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Hakuoho            6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8
Takerufuji         8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Oshoma             5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5
Hakuoho            6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8 || Wakatakakage       5   0   3   0   0   -   -   -   0   0   8  --
Osszesen          40   5  10   0   0   0   6   8   0   0  69  54 || Osszesen          42   5   8   0   0   0   0   2   0   0  57  42
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
JEJIMA           M9w--------------------------------   0-------- || MIZU             M4w--------------------------------   0--------
Onosato            7   0   0   0   -   -   -   -   0   0   7  -- || Onosato            7   0   0   0   -   -   -   -   0   0   7  --
Wakamotoharu       3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Daieisho           6   0   0   0   0   -   -   -   0   0   6  --
Wakatakakage       5   0   3   0   0   -   -   -   0   0   8  -- || Abi                6   0   0   0   0   -   -   -   0   0   6  --
Takerufuji         8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Kirishima          7   0   2   0   0   0   3   8   0   0  20  20
Takarafuji         5   0   2   0   0   0   3   0   0   0  10  10 || Atamifuji          2  -5   2   0   0   0   6   0   0   0   5   5
Hakuoho            6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8 || Gonoyama           5   0   0   0   0   0   0   2   0   0   7   7
Onokatsu           6   0   1   0   0   0   0   0   0   0   7   7 || Shonannoumi        5   0   3   0   0   0   0   0   0   0   8   8
Osszesen          40   5  10   0   0   0   3   0   0   0  58  40 || Osszesen          38  -5   7   0   0   0   9  10   0   0  59  40
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI      M3e--------------------------------   0-------- || SUSA             M5e--------------------------------   0--------
Hoshoryu           7   0   4   0   -   -   -   -   0   0  11  -- || Hoshoryu           7   0   4   0   -   -   -   -   0   0  11  --
Daieisho           6   0   0   0   0   -   -   -   0   0   6  -- || Wakatakakage       5   0   3   0   0   -   -   -   0   0   8  --
Wakatakakage       5   0   3   0   0   -   -   -   0   0   8  -- || Takerufuji         8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Tobizaru           5   0   2   0   0   5   6   0   0   0  18  18 || Atamifuji          2  -5   2   0   0   0   6   0   0   0   5   5
Atamifuji          2  -5   2   0   0   0   6   0   0   0   5   5 || Hiradoumi          5   0   0   0   0   0   3   0   0   0   8   8
Takayasu           6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   6 || Kirishima          7   0   2   0   0   0   3   8   0   0  20  20
Oho                8   5   4   0   0   0   3   8   0   0  28  28 || Hakuoho            6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8
Osszesen          39   0  15   0   0   5  15   8   0   0  82  57 || Osszesen          40   0  15   0   0   0  12   8   0   0  75  56
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
TAKANORAPPA     M10e--------------------------------   0-------- || WAMAHADA         M6w--------------------------------   0--------
Hoshoryu           7   0   4   0   -   -   -   -   0   0  11  -- || Kotozakura         4   0   1   0   -   -   -   -   0   0   5  --
Wakatakakage       5   0   3   0   0   -   -   -   0   0   8  -- || Wakatakakage       5   0   3   0   0   -   -   -   0   0   8  --
Kirishima          7   0   2   0   0   0   3   8   0   0  20  20 || Daieisho           6   0   0   0   0   -   -   -   0   0   6  --
Gonoyama           5   0   0   0   0   0   0   2   0   0   7   7 || Takerufuji         8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Atamifuji          2  -5   2   0   0   0   6   0   0   0   5   5 || Kirishima          7   0   2   0   0   0   3   8   0   0  20  20
Chiyoshoma         8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Gonoyama           5   0   0   0   0   0   0   2   0   0   7   7
Takerufuji         8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Hakuoho            6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8
Osszesen          42   5  14   0   0   0   9  10   0   0  80  61 || Osszesen          41   5  10   0   0   0   3  10   0   0  69  50
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YAMASHADE        M2w--------------------------------   0-------- || ---------------  -----------------------------------   0--------
Teru/Kinbozan      6   0   1   0   0   0   0   0   0   0   7   7 || ------          ---------------------------------------- --- ---
Kotozakura         4   0   1   0   -   -   -   -   0   0   5  -- || ------          ---------------------------------------- --- ---
Wakatakakage       5   0   3   0   0   -   -   -   0   0   8  -- || ------          ---------------------------------------- --- ---
Takayasu           6   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6   6 || ------          ---------------------------------------- --- ---
Onokatsu           6   0   1   0   0   0   0   0   0   0   7   7 || ------          ---------------------------------------- --- ---
Shonannoumi        5   0   3   0   0   0   0   0   0   0   8   8 || ------          ---------------------------------------- --- ---
Hakuoho            6   0   2   0   0   0   0   0   0   0   8   8 || ------          ---------------------------------------- --- ---
Osszesen          38   0  11   0   0   0   0   0   0   0  49   0 || Osszesen           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 21.01.2025 11:14:23