GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrasoyama    S1e  |   66   21    0   15   10    0    9   10   19   13   41  163 | (111)  (19)  (21)
Susa           M5e  |   62   23    0    5    5    0   15   10   29   13   42  162 | (111)  (25)  (23)
Takanorappa    M10e |   62   20    0   15    5    0   12   12   21   13   39  160 | (109)  (24)  (20)
Nekonishiki    M3e  |   62   20    0    5    5    5   15   12   18   13   34  155 |  (87)  (32)  (20)
Chishafuwaku   M4e  |   63   14    0   15   10    0   12   12   19    0   24  145 | (115)  (24)  (14)
Achiyama       M7e  |   64   20    0    5    5    0    9    2   19   13   24  137 |  (85)  (11)  (20)
Wamahada       M6w  |   62   15    0   15    5    0    6   12   19    0   22  134 | (101)  (18)  (15)
Gaijingai      S1w  |   62   12    0   25    5    0    9    4   16    0   21  133 | (103)  (13)  (12)
Fujisan        M1w  |   61   12    0   15    5    0    6   14   16    0   14  129 |  (98)  (20)  (12)
Mizu           M4w  |   60   12    0   15    5    0    9   10   18    0   26  129 |  (85)  (19)  (12)
Gagaboshi      K1w  |   58   16    0    5    5    0    9   10   24    0   23  127 |  (97)  (19)  (16)
Athenayama     K1e  |   62   11    0    5    5    0   12    2   24    0   22  121 |  (95)  (14)  (11)
Bunbukuchagama M1e  |   61   14    0    5    5    0   12    2   21    0   21  120 |  (90)  (14)  (14)
Flohru         M6e  |   59   10    0    5    0    0    6    6   21    0   11  107 |  (77)  (12)  (10)
Yamashade      M2w  |   54   15    0    5    5    0    6    4   13    0    9  102 |  (86)  (10)  (15)
Emiroo         M5w  |   51   11    0   -5    5    0   12    2   -2    0   11   74 |  (80)  (14)  (11)
Jejima         M9w  |   57   12    0   -5    0    0    6    4   -4    0  -19   70 |  (59)  (10)  (12)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 225
-------------------------------------------------------------
Oho            40           Kachi-koshi
Kirishima      39           Kachi-koshi
Hoshoryu       36           Kachi-koshi
Kinbozan       35           Kachi-koshi
Takerufuji     25           Kachi-koshi
Hakuoho        22           Kachi-koshi
Ichiyamamoto   18           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         M7e--------------------------------  10-------- || ANDRASOYAMA      S1e--------------------------------  10--------
Hoshoryu          12   5   6   0   -   -   -   -  13   0  36  -- || Hoshoryu          12   5   6   0   -   -   -   -  13   0  36  --
Wakamotoharu       6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Wakamotoharu       6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Wakatakakage       7  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Wakatakakage       7  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   5  --
Onokatsu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Kirishima         11   5   4   0   5   0   3   8   0   3  39  39
Takerufuji        10   5   2   0   0   0   3   2   0   3  25  25 || Kinbozan          12   5   4   0   5   0   6   0   0   3  35  35
Hakuoho           10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Hakuoho           10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Kinbozan          12   5   4   0   5   0   6   0   0   3  35  35 || Gonoyama           8   5   0   0   0   0   0   2   0   0  15  15
Osszesen          64   5  20   0   5   0   9   2  13  19 137  85 || Osszesen          66  15  21   0  10   0   9  10  13  19 163 111
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       K1e--------------------------------  10-------- || BUNBUKUCHAGAMA   M1e--------------------------------  10--------
Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Teru/Hakuoho       9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Takerufuji        10   5   2   0   0   0   3   2   0   3  25  25 || Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Hiradoumi          7  -5   0   0   0   0   3   0   0   5  10  10 || Kinbozan          12   5   4   0   5   0   6   0   0   3  35  35
Wakamotoharu       6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Wakatakakage       7  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   5  --
Hakuoho           10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Takerufuji        10   5   2   0   0   0   3   2   0   3  25  25
Kinbozan          12   5   4   0   5   0   6   0   0   3  35  35 || Hiradoumi          7  -5   0   0   0   0   3   0   0   5  10  10
Onokatsu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Tamashoho          6  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Osszesen          62   5  11   0   5   0  12   2   0  24 121  95 || Osszesen          61   5  14   0   5   0  12   2   0  21 120  90
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     M4e--------------------------------  10-------- || EMIROO           M5w-------------------------------- -10--------
Teru/Tobizaru      5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Kotozakura         5  -5   1   0   -   -   -   -   0   0   1  --
Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Wakamotoharu       6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Wakatakakage       7  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Abi                7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Kirishima         11   5   4   0   5   0   3   8   0   3  39  39 || Atamifuji          5  -5   4   0   0   0   6   0   0   5  15  15
Gonoyama           8   5   0   0   0   0   0   2   0   0  15  15 || Nishikigi          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Takerufuji        10   5   2   0   0   0   3   2   0   3  25  25 || Gonoyama           8   5   0   0   0   0   0   2   0   0  15  15
Kinbozan          12   5   4   0   5   0   6   0   0   3  35  35 || Kinbozan          12   5   4   0   5   0   6   0   0   3  35  35
Osszesen          63  15  14   0  10   0  12  12   0  19 145 115 || Osszesen          51  -5  11   0   5   0  12   2   0  -2  74  80
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FLOHRU           M6e--------------------------------  10-------- || FUJISAN          M1w--------------------------------  10--------
Teru/Takayasu      8   5   0   0   0   0   0   4   0   0  17  17 || Teru/Hakuoho       9   5   3   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Wakatakakage       7  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Wakamotoharu       6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Takerufuji        10   5   2   0   0   0   3   2   0   3  25  25 || Wakatakakage       7  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   5  --
Onokatsu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Takerufuji        10   5   2   0   0   0   3   2   0   3  25  25
Hiradoumi          7  -5   0   0   0   0   3   0   0   5  10  10 || Kirishima         11   5   4   0   5   0   3   8   0   3  39  39
Hakuoho           10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Takayasu           8   5   0   0   0   0   0   4   0   0  17  17
Osszesen          59   5  10   0   0   0   6   6   0  21 107  77 || Osszesen          61  15  12   0   5   0   6  14   0  16 129  98
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAGABOSHI        K1w--------------------------------  10-------- || GAIJINGAI        S1w--------------------------------  10--------
Teru/Atamifuji     6  -5   3   0   0   0   3   0   0   5  12  12 || Teru/Kinbozan      9   5   3   0   5   0   6   0   0   0  28  28
Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Wakatakakage       7  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Takerufuji        10   5   2   0   0   0   3   2   0   3  25  25
Kirishima         11   5   4   0   5   0   3   8   0   3  39  39 || Gonoyama           8   5   0   0   0   0   0   2   0   0  15  15
Churanoumi         4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1 || Hakuoho           10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Takerufuji        10   5   2   0   0   0   3   2   0   3  25  25 || Oshoma             8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Hakuoho           10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Wakatakakage       7  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   5  --
Osszesen          58   5  16   0   5   0   9  10   0  24 127  97 || Osszesen          62  25  12   0   5   0   9   4   0  16 133 103
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
JEJIMA           M9w-------------------------------- -10-------- || MIZU             M4w--------------------------------  10--------
Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  -- || Onosato           10   5   0   0   -   -   -   -   0   0  15  --
Wakamotoharu       6  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Daieisho          11   5   1   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Wakatakakage       7  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Abi                7  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Takerufuji        10   5   2   0   0   0   3   2   0   3  25  25 || Kirishima         11   5   4   0   5   0   3   8   0   3  39  39
Takarafuji         7  -5   2   0   0   0   3   2   0   0   9   9 || Atamifuji          5  -5   4   0   0   0   6   0   0   5  15  15
Hakuoho           10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Gonoyama           8   5   0   0   0   0   0   2   0   0  15  15
Onokatsu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Shonannoumi        8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Osszesen          57  -5  12   0   0   0   6   4   0  -4  70  59 || Osszesen          60  15  12   0   5   0   9  10   0  18 129  85
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI      M3e--------------------------------  10-------- || SUSA             M5e--------------------------------  10--------
Hoshoryu          12   5   6   0   -   -   -   -  13   0  36  -- || Hoshoryu          12   5   6   0   -   -   -   -  13   0  36  --
Daieisho          11   5   1   0   0   -   -   -   0   0  17  -- || Wakatakakage       7  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   5  --
Wakatakakage       7  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Takerufuji        10   5   2   0   0   0   3   2   0   3  25  25
Tobizaru           7  -5   2   0   0   5   6   0   0   0  15  15 || Atamifuji          5  -5   4   0   0   0   6   0   0   5  15  15
Atamifuji          5  -5   4   0   0   0   6   0   0   5  15  15 || Hiradoumi          7  -5   0   0   0   0   3   0   0   5  10  10
Takayasu           8   5   0   0   0   0   0   4   0   0  17  17 || Kirishima         11   5   4   0   5   0   3   8   0   3  39  39
Oho               12   5   4   0   5   0   3   8   0   3  40  40 || Hakuoho           10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Osszesen          62   5  20   0   5   5  15  12  13  18 155  87 || Osszesen          62   5  23   0   5   0  15  10  13  29 162 111
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
TAKANORAPPA     M10e--------------------------------  10-------- || WAMAHADA         M6w--------------------------------  10--------
Hoshoryu          12   5   6   0   -   -   -   -  13   0  36  -- || Kotozakura         5  -5   1   0   -   -   -   -   0   0   1  --
Wakatakakage       7  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || Wakatakakage       7  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   5  --
Kirishima         11   5   4   0   5   0   3   8   0   3  39  39 || Daieisho          11   5   1   0   0   -   -   -   0   0  17  --
Gonoyama           8   5   0   0   0   0   0   2   0   0  15  15 || Takerufuji        10   5   2   0   0   0   3   2   0   3  25  25
Atamifuji          5  -5   4   0   0   0   6   0   0   5  15  15 || Kirishima         11   5   4   0   5   0   3   8   0   3  39  39
Chiyoshoma         9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Gonoyama           8   5   0   0   0   0   0   2   0   0  15  15
Takerufuji        10   5   2   0   0   0   3   2   0   3  25  25 || Hakuoho           10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22
Osszesen          62  15  20   0   5   0  12  12  13  21 160 109 || Osszesen          62  15  15   0   5   0   6  12   0  19 134 101
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YAMASHADE        M2w--------------------------------  10-------- || ---------------  ----------------------------------- -10--------
Teru/Kinbozan      9   5   3   0   5   0   6   0   0   0  28  28 || ------          ---------------------------------------- --- ---
Kotozakura         5  -5   1   0   -   -   -   -   0   0   1  -- || ------          ---------------------------------------- --- ---
Wakatakakage       7  -5   3   0   0   -   -   -   0   0   5  -- || ------          ---------------------------------------- --- ---
Takayasu           8   5   0   0   0   0   0   4   0   0  17  17 || ------          ---------------------------------------- --- ---
Onokatsu           7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || ------          ---------------------------------------- --- ---
Shonannoumi        8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || ------          ---------------------------------------- --- ---
Hakuoho           10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || ------          ---------------------------------------- --- ---
Osszesen          54   5  15   0   5   0   6   4   0  13 102  86 || Osszesen           0   0   0   0   0   0   0   0   0 -10 -10   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 26.01.2025 10:28:51