GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gagaboshi      M1e  |   71   12    3   35   20    5    3    6   21   13   57  189 |  (96)  (14)  (15)
Achiyama       M3e  |   67    9    0   15   20    5    3   12   31   13   67  175 |  (98)  (20)   (9)
Chishafuwaku   K2e  |   64   13    0   15   15    5    6   12   23   13   53  166 |  (89)  (23)  (13)
Yamashade      M3w  |   64    9    0   25   15   10    3    4   23   13   55  166 |  (89)  (17)   (9)
Athenayama     K1w  |   67    9    3   25   15    0    3    4   21   13   52  160 |  (83)   (7)  (12)
Fujisan        S1e  |   62   13    0   15   15    5    0    8   28   13   60  159 |  (66)  (13)  (13)
Liviuszbp      M6w  |   68   16    3   25   10    5    0    2   16   13   46  158 |  (81)   (7)  (19)
Wamahada       S1w  |   66   12    6   15   15    5    3    6   16   13   48  157 |  (80)  (14)  (18)
Susa           M1w  |   65   10    6   15   15    5    3    6   16   13   48  154 |  (77)  (14)  (16)
Kotossho       O1e  |   61   13    0   15   10    0    3   12   23   13   56  150 |   (0)  (15)  (13)
Emiroo         M8e  |   61   10    0   15   15    0    6   10   18   13   53  148 |  (70)  (16)  (10)
Bunbukuchagama M2e  |   65   11    0   15   15    0    3    4   21   13   54  147 |  (70)   (7)  (11)
Flohru         S2e  |   63   13    0   15   10    0    0    6   23   13   51  143 |  (66)   (6)  (13)
Tetsuarashi    M8w  |   63   10    0    5   15    5    3    6   18   13   52  138 |  (61)  (14)  (10)
Nekonishiki    M7e  |   54   13    0    5   10    5    6   12   15   13   40  133 |  (55)  (23)  (13)
Gaijingai      M6e  |   60    6    0    5    5   10    6    8   21    0   22  121 |  (85)  (24)   (6)
Andrasoyama    M2w  |   56   10    3    5   10    0    0    0   18   13   46  115 |  (37)   (0)  (13)
Hangaryu       M7w  |   57   13    3   -5   10    0    3    8    0   13   22  102 |  (28)  (11)  (16)
Dozoo          M5w  |   55    7    3    5    0    0    0    4   13    0   23   87 |  (50)   (4)  (10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 213
-------------------------------------------------------------
Aonishiki      45           Kachi-koshi
Kirishima      31           Kachi-koshi
Yoshinofuji    31           Kachi-koshi
Ichiyamamoto   26           Kachi-koshi
Ura            25           Kachi-koshi
Wakamotoharu   23           Kachi-koshi
Chiyoshoma     22           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         M3e--------------------------------  10-------- || ANDRASOYAMA      M2w--------------------------------  10--------
Onosato           11   5   1   0   -   -   -   -   0   5  22  -- || Onosato           11   5   1   0   -   -   -   -   0   5  22  --
Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  -- || Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  --
Yoshinofuji        9   5   0   0   5   5   0   2   0   5  31  31 || Takanosho          5  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Kirishima         11   5   0   0   5   0   3   4   0   3  31   0 || Oshoma             4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Wakatakakage       7  -5   2   0   0   0   0   6   0   5  15  15 || Daieisho          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Daieisho          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19 || Abi                5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Onokatsu           7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Nishikifuji        9   5   0   3   0   0   0   0   0   0  17  17
Osszesen          67  15   9   0  20   5   3  12  13  31 175  98 || Osszesen          56   5  10   3  10   0   0   0  13  18 115  37
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       K1w--------------------------------  10-------- || BUNBUKUCHAGAMA   M2e--------------------------------  10--------
Onosato           11   5   1   0   -   -   -   -   0   5  22  -- || Onosato           11   5   1   0   -   -   -   -   0   5  22  --
Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  -- || Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  --
Nishikifuji        9   5   0   3   0   0   0   0   0   0  17  17 || Kirishima         11   5   0   0   5   0   3   4   0   3  31  31
Gonoyama           9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Gonoyama           9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Daieisho          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19 || Daieisho          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Kirishima         11   5   0   0   5   0   3   4   0   3  31  31 || Abi                5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Abi                5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Oshoumi            7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          67  25   9   3  15   0   3   4  13  21 160  83 || Osszesen          65  15  11   0  15   0   3   4  13  21 147  70
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     K2e--------------------------------  10-------- || DOZOO            M5w--------------------------------  10--------
Onosato           11   5   1   0   -   -   -   -   0   5  22  -- || Hoshoryu          12   5   2   3   -   -   -   -   0   0  22  --
Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  -- || Oho                7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  --
Wakatakakage       7  -5   2   0   0   0   0   6   0   5  15  15 || Takanosho          5  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Kirishima         11   5   0   0   5   0   3   4   0   3  31  31 || Hiradoumi          4  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   3   3
Wakamotoharu       8   5   0   0   0   5   3   2   0   0  23  23 || Atamifuji          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Gonoyama           9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Daieisho          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Midorifuji         6  -5   4   0   0   0   0   0   0   0   5   5 || Gonoyama           9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Osszesen          64  15  13   0  15   5   6  12  13  23 166  89 || Osszesen          55   5   7   3   0   0   0   4   0  13  87  50
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
EMIROO           M8e--------------------------------  10-------- || FLOHRU           S2e--------------------------------  10--------
Onosato           11   5   1   0   -   -   -   -   0   5  22  -- || Onosato           11   5   1   0   -   -   -   -   0   5  22  --
Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  -- || Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  --
Kirishima         11   5   0   0   5   0   3   4   0   3  31  31 || Wakatakakage       7  -5   2   0   0   0   0   6   0   5  15  15
Ura                8   5   3   0   0   0   3   6   0   0  25  25 || Abi                5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Shishi             6  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Daieisho          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Atamifuji          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Gonoyama           9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Takanosho          5  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Fujinokawa         9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Osszesen          61  15  10   0  15   0   6  10  13  18 148  70 || Osszesen          63  15  13   0  10   0   0   6  13  23 143  66
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FUJISAN          S1e--------------------------------  10-------- || GAGABOSHI        M1e--------------------------------  10--------
Onosato           11   5   1   0   -   -   -   -   0   5  22  -- || Hoshoryu          12   5   2   3   -   -   -   -   0   0  22  --
Kotozakura         8   5   3   0   -   -   -   -   0   0  16  -- || Kotozakura         8   5   3   0   -   -   -   -   0   0  16  --
Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  -- || Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  --
Wakatakakage       7  -5   2   0   0   0   0   6   0   5  15  15 || Kirishima         11   5   0   0   5   0   3   4   0   3  31  31
Abi                5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Yoshinofuji        9   5   0   0   5   5   0   2   0   5  31  31
Yoshinofuji        9   5   0   0   5   5   0   2   0   5  31  31 || Daieisho          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Daieisho          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19 || Gonoyama           9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Osszesen          62  15  13   0  15   5   0   8  13  28 159  66 || Osszesen          71  35  12   3  20   5   3   6  13  21 189  96
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAIJINGAI        M6e--------------------------------  10-------- || YAMASHADE        M3w--------------------------------  10--------
Onosato           11   5   1   0   -   -   -   -   0   5  22  -- || Onosato           11   5   1   0   -   -   -   -   0   5  22  --
Oho                7  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   4  -- || Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  --
Kirishima         11   5   0   0   5   0   3   4   0   3  31  31 || Wakamotoharu       8   5   0   0   0   5   3   2   0   0  23  23
Hakuoho            6  -5   1   0   0   5   0   2   0   0   9   9 || Yoshinofuji        9   5   0   0   5   5   0   2   0   5  31  31
Wakamotoharu       8   5   0   0   0   5   3   2   0   0  23  23 || Abi                5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Daieisho          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19 || Daieisho          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Kotoshoho          7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Gonoyama           9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Osszesen          60   5   6   0   5  10   6   8   0  21 121  85 || Osszesen          64  25   9   0  15  10   3   4  13  23 166  89
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
HANGARYU         M7w-------------------------------- -10-------- || KOTOSSHO         O1e--------------------------------  10--------
Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  -- || Onosato           11   5   1   0   -   -   -   -   0   5  22  --
Onosato           11   5   1   0   -   -   -   -   0   5  22  -- || Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  --
Takanosho          5  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Takanosho          5  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Wakatakakage       7  -5   2   0   0   0   0   6   0   5  15  15 || Wakatakakage       7  -5   2   0   0   0   0   6   0   5  15  --
Kotozakura         8   5   3   0   -   -   -   -   0   0  16  -- || Ura                8   5   3   0   0   0   3   6   0   0  25  --
Tamawashi          7  -5   1   3   0   0   3   2   0   0  11  11 || Atamifuji          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  --
Mitakeumi          7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Daieisho          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  --
Osszesen          57  -5  13   3  10   0   3   8  13   0 102  28 || Osszesen          61  15  13   0  10   0   3  12  13  23 150   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
LIVIUSZBP        M6w--------------------------------  10-------- || NEKONISHIKI      M7e--------------------------------  10--------
Hoshoryu          12   5   2   3   -   -   -   -   0   0  22  -- || Onosato           11   5   1   0   -   -   -   -   0   5  22  --
Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  -- || Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  --
Hakuoho            6  -5   1   0   0   5   0   2   0   0   9   9 || Takanosho          5  -5   1   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Fujinokawa         9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Wakamotoharu       8   5   0   0   0   5   3   2   0   0  23  23
Daieisho          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19 || Tobizaru           6  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Chiyoshoma        10   5   4   0   0   0   0   0   0   3  22  22 || Hiradoumi          4  -5   0   0   0   0   0   4   0   0   3   3
Gonoyama           9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Ura                8   5   3   0   0   0   3   6   0   0  25  25
Osszesen          68  25  16   3  10   5   0   2  13  16 158  81 || Osszesen          54   5  13   0  10   5   6  12  13  15 133  55
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
SUSA             M1w--------------------------------  10-------- || TETSUARASHI      M8w--------------------------------  10--------
Hoshoryu          12   5   2   3   -   -   -   -   0   0  22  -- || Onosato           11   5   1   0   -   -   -   -   0   5  22  --
Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  -- || Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45  --
Kirishima         11   5   0   0   5   0   3   4   0   3  31  31 || Hakuoho            6  -5   1   0   0   5   0   2   0   0   9   9
Hakuoho            6  -5   1   0   0   5   0   2   0   0   9   9 || Kirishima         11   5   0   0   5   0   3   4   0   3  31  31
Abi                5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Gonoyama           9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Daieisho          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19 || Onokatsu           7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Nishikifuji        9   5   0   3   0   0   0   0   0   0  17  17 || Oshoumi            7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          65  15  10   6  15   5   3   6  13  16 154  77 || Osszesen          63   5  10   0  15   5   3   6  13  18 138  61
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
WAMAHADA         S1w--------------------------------  10-------- || --------------- ------------------------------------ -10--------
Hoshoryu          12   5   2   3   -   -   -   -   0   0  22   0 || ------          ----------------------------------------   0   0
Aonishiki         12   5   5   0  10   -   -   -  13   0  45   0 || ------          ----------------------------------------   0   0
Kirishima         11   5   0   0   5   0   3   4   0   3  31   0 || ------          ----------------------------------------   0   0
Hakuoho            6  -5   1   0   0   5   0   2   0   0   9   0 || ------          ----------------------------------------   0   0
Tobizaru           6  -5   3   0   0   0   0   0   0   0   4   0 || ------          ----------------------------------------   0   0
Daieisho          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19   0 || ------          ----------------------------------------   0   0
Nishikifuji        9   5   0   3   0   0   0   0   0   0  17   0 || ------          ----------------------------------------   0   0
Osszesen          66  15  12   6  15   5   3   6  13  16 157  80 || Osszesen           0   0   0   0   0   0   0   0   0 -10 -10   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 23.11.2025 15:57:54