GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Fujisan        O2e  |   66    5    0   35    0    0    6    4   10   13   32  139 |   (0)  (10)   (5)
Yamashade      O1e  |   66   12    0   25    0    0    3    0   13   13   30  132 |   (0)   (3)  (12)
Kotossho       O1w  |   59    8    0   25    0    0    3    6   18   13   48  132 |   (0)   (9)   (8)
Tetsuarashi    M5w  |   63    7    0   25    0    0    0    2   18   13   37  128 |  (52)   (2)   (7)
Andrasoyama    M2w  |   61    7    0   25    0    0    6    4   10   13   38  126 |  (53)  (10)   (7)
Gagaboshi      M4e  |   60    9    0   25    0    0    3    0   15   13   39  125 |  (49)   (3)   (9)
Flohru         M3e  |   65    7    0   25    0    0    3    0   10   13   27  123 |  (50)   (3)   (7)
Bunbukuchagama M1w  |   62    8    0   25    0    0    0    0   15   13   38  123 |  (47)   (0)   (8)
Susa           S1w  |   60    6    0   25    0    0    3    0   15   13   38  122 |  (46)   (3)   (6)
Achiyama       M1e  |   60    5    0   25    0    0    3    0   15   13   38  121 |  (45)   (3)   (5)
Nekonishiki    M6w  |   58   10    0    5    5    5    6   10   18    0   23  117 |  (66)  (21)  (10)
Dozoo          M4w  |   59    7    0   15    5    0    0    2   15   13   50  116 |  (32)   (2)   (7)
Hangaryu       M7e  |   56   11    0   30    0    0    3    0   16    0   21  116 |  (75)   (3)  (11)
Emiroo         M3w  |   54   10    0    5    0    5    3    6   20   13   36  116 |  (38)  (14)  (10)
Liviuszbp      M5e  |   57    4    0   25    0    0    3    8   18    0   29  115 |  (71)  (11)   (4)
Athenayama     M6e  |   55   11    0   15    0    0    0    0   15   13   43  109 |  (33)   (0)  (11)
Mizu           K1w  |   62    6    0   15    0    0    0    0   10   13   26  106 |  (33)   (0)   (6)
Chishafuwaku   S1e  |   53   11    0   15    0    0    3    2   18    0   34  102 |  (58)   (5)  (11)
Gaijingai      M2e  |   49    5    0    5    0    0    0    4   18    0   30   81 |  (37)   (4)   (5)
Wakatake       M8w  |   49    4    0    5    0    0    0    4   18    0   24   80 |  (49)   (4)   (4)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 181
-------------------------------------------------------------
Churanoumi     36           Kachi-koshi
Onosato        32           Kachi-koshi
Ura            24           Kachi-koshi
Takayasu       22           Make-koshi
Fujinokawa     21           Kachi-koshi
Fujiryoga      21           Kachi-koshi
Asasuiryu      15           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         M1e--------------------------------  10-------- || ANDRASOYAMA      M2w--------------------------------  10--------
Kirishima          8   5   3   0   -   -   -   -   0   5  21  -- || Onosato           12   5   2   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Onosato           12   5   2   0   -   -   -   -  13   0  32  -- || Aonishiki         11   5   2   0   -   -   -   -   0   0  18  --
Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Hakunofuji         5  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   0   0 || Hakunofuji         5  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   0  --
Takerufuji         9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Yoshinofuji        9   5   0   0   0   0   3   0   0   0  17  17
Yoshinofuji        9   5   0   0   0   0   3   0   0   0  17  17 || Fujiryoga          8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21  21
Toshinofuji        9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Asasuiryu          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Osszesen          60  25   5   0   0   0   3   0  13  15 121  45 || Osszesen          61  25   7   0   0   0   6   4  13  10 126  53
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       M6e--------------------------------  10-------- || BUNBUKUCHAGAMA   M1w--------------------------------  10--------
Kirishima          8   5   3   0   -   -   -   -   0   5  21  -- || Onosato           12   5   2   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Onosato           12   5   2   0   -   -   -   -  13   0  32  -- || Kirishima          8   5   3   0   -   -   -   -   0   5  21  --
Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Hiradoumi          9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Takerufuji         9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Shonannoumi        3  -5   1   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1 || Hiradoumi          9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Asasuiryu          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Toshinofuji        9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Osszesen          55  15  11   0   0   0   0   0  13  15 109  33 || Osszesen          62  25   8   0   0   0   0   0  13  15 123  47
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     S1e--------------------------------  10-------- || DOZOO            M4w--------------------------------  10--------
Kirishima          8   5   3   0   -   -   -   -   0   5  21  -- || Onosato           12   5   2   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Kirishima          8   5   3   0   -   -   -   -   0   5  21  --
Hakunofuji         5  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   0  -- || Asasuiryu          8   5   1   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Kotoeiho           5  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   2   2 || Fujinokawa        11   5   0   0   5   -   -   -   0   0  21  --
Yoshinofuji        9   5   0   0   0   0   3   0   0   0  17   0 || Hakunofuji         5  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   0  --
Ura               10   5   6   0   0   0   0   0   0   3  24  24 || T'sho/Ichiyama     6  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Asasuiryu          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Toshinofuji        9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Osszesen          53  15  11   0   0   0   3   2   0  18 102  58 || Osszesen          59  15   7   0   5   0   0   2  13  15 116  32
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
EMIROO           M3w--------------------------------  10-------- || FLOHRU           M3e--------------------------------  10--------
Onosato           12   5   2   0   -   -   -   -  13   0  32  -- || Onosato           12   5   2   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Kirishima          8   5   3   0   -   -   -   -   0   5  21  -- || Aonishiki         11   5   2   0   -   -   -   -   0   0  18  --
Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Daieisho           5  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Yoshinofuji        9   5   0   0   0   0   3   0   0   0  17  17
Kotoeiho           5  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   2   2 || Hiradoumi          9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Takayasu           7  -5   3   0   0   5   3   4   0   5  22  22 || Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Toshinofuji        9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Toshinofuji        9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Osszesen          54   5  10   0   0   5   3   6  13  20 116  38 || Osszesen          65  25   7   0   0   0   3   0  13  10 123  50
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FUJISAN          O2e--------------------------------  10-------- || GAGABOSHI        M4e--------------------------------  10--------
Onosato           12   5   2   0   -   -   -   -  13   0  32  -- || Onosato           12   5   2   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Aonishiki         11   5   2   0   -   -   -   -   0   0  18  -- || Kirishima          8   5   3   0   -   -   -   -   0   5  21  --
Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Takerufuji         9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14   0 || Hakunofuji         5  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   0  --
Yoshinofuji        9   5   0   0   0   0   3   0   0   0  17  -- || Yoshinofuji        9   5   0   0   0   0   3   0   0   0  17  17
Fujiryoga          8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21  -- || Fujiseiun          9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18  18
Toshinofuji        9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  -- || Toshinofuji        9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Osszesen          66  35   5   0   0   0   6   4  13  10 139   0 || Osszesen          60  25   9   0   0   0   3   0  13  15 125  49
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAIJINGAI        M2e--------------------------------  10-------- || YAMASHADE        O1e--------------------------------  10--------
Kirishima          8   5   3   0   -   -   -   -   0   5  21  -- || Onosato           12   5   2   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Aonishiki         11   5   2   0   -   -   -   -   0   0  18  --
Kotoeiho           5  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   2   2 || Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
T'sho/Takeruf      5  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Yoshinofuji        9   5   0   0   0   0   3   0   0   0  17  --
Asanoyama         10   5   0   0   0   0   0   2   0   3  20  20 || Ura               10   5   6   0   0   0   0   0   0   3  24  --
Hakunofuji         5  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   0  -- || Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4  --
Asasuiryu          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Toshinofuji        9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  --
Osszesen          49   5   5   0   0   0   0   4   0  18  81  37 || Osszesen          66  25  12   0   0   0   3   0  13  13 132   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
HANGARYU         M7e--------------------------------  10-------- || KOTOSSHO         O1w--------------------------------  10--------
Ura               10   5   6   0   0   0   0   0   0   3  24  24 || Onosato           12   5   2   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Aonishiki         11   5   2   0   -   -   -   -   0   0  18  -- || Kirishima          8   5   3   0   -   -   -   -   0   5  21  --
Yoshinofuji        9   5   0   0   0   0   3   0   0   0  17  17 || Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Wakatakakage       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Hakunofuji         5  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   0  --
Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Fujiryoga          8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21  --
Wakamotoharu      10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19 || Asanoyama         10   5   0   0   0   0   0   2   0   3  20  --
Asasuiryu          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Asasuiryu          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  --
Osszesen          56  30  11   0   0   0   3   0   0  16 116  75 || Osszesen          59  25   8   0   0   0   3   6  13  18 132   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
LIVIUSZBP        M5e--------------------------------  10-------- || MIZU             K1w--------------------------------  10--------
Kirishima          8   5   3   0   -   -   -   -   0   5  21  -- || Onosato           12   5   2   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Aonishiki         11   5   2   0   -   -   -   -   0   0  18  --
Kotoeiho           5  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   2   2 || Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Fujiryoga          8   5   1   0   0   0   3   4   0   0  21  21 || Nishikifuji        7  -5   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Takerufuji         9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Abi                8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Asanoyama         10   5   0   0   0   0   0   2   0   3  20  20 || Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Toshinofuji        9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Toshinofuji        9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Osszesen          57  25   4   0   0   0   3   8   0  18 115  71 || Osszesen          62  15   6   0   0   0   0   0  13  10 106  33
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI      M6w--------------------------------  10-------- || SUSA             S1w--------------------------------  10--------
Aonishiki         11   5   2   0   -   -   -   -   0   0  18  -- || Onosato           12   5   2   0   -   -   -   -  13   0  32  --
Fujinokawa        11   5   0   0   5   -   -   -   0   0  21  -- || Kirishima          8   5   3   0   -   -   -   -   0   5  21  --
Daieisho           5  -5   2   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  --
Takayasu           7  -5   3   0   0   5   3   4   0   5  22   0 || Hakunofuji         5  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   0  --
Gonoyama           6  -5   1   0   0   0   3   4   0   0   9   9 || Yoshinofuji        9   5   0   0   0   0   3   0   0   0  17  17
Asanoyama         10   5   0   0   0   0   0   2   0   3  20  20 || Hiradoumi          9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Asasuiryu          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Toshinofuji        9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Osszesen          58   5  10   0   5   5   6  10   0  18 117  66 || Osszesen          60  25   6   0   0   0   3   0  13  15 122  46
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
TETSUARASHI      M5w--------------------------------  10-------- || WAKATAKE         M8w--------------------------------  10--------
Kirishima          8   5   3   0   -   -   -   -   0   5  21  -- || Kirishima          8   5   3   0   -   -   -   -   0   5  21  --
Onosato           12   5   2   0   -   -   -   -  13   0  32   0 || Hakunofuji         5  -5   0   0   0   -   -   -   0   0   0  --
Atamifuji          8   5   0   0   0   -   -   -   0   0  13  -- || Kotoeiho           5  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   2   2
Takerufuji         9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Asanoyama         10   5   0   0   0   0   0   2   0   3  20  20
Asanoyama         10   5   0   0   0   0   0   2   0   3  20  20 || Takerufuji         9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Oho                7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Shonannoumi        3  -5   1   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1
Toshinofuji        9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14 || Toshinofuji        9   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14  14
Osszesen          63  25   7   0   0   0   0   2  13  18 128  52 || Osszesen          49   5   4   0   0   0   0   4   0  18  80  49
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 27.09.2026 11:01:07