GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Susa           K1w  |   67   17    0   25   16   10    3    6   19   13   62  176 |  (87)  (19)  (17)
Hangaryu       M6w  |   65   16    0   15   11    0    3    2   19   13   36  144 |  (53)   (5)  (16)
Wamahada       M3e  |   61   16    0    5   11    5    3    4   19   13   39  137 |  (62)  (12)  (16)
Dozoo          M7e  |   59   17    0   15    6    5    6    4   24    0   38  136 |  (62)  (15)  (17)
Nekonishiki    M1e  |   54   11    0   -5   10   20    6   12   -5   13   19  116 |  (81)  (38)  (11)
Yamashade      S2e  |   59   14    0    5    5    0    0    4   15   13   26  115 |  (40)   (4)  (14)
Athenayama     M2e  |   51   12    0    5    6    5    3    4   19    0   27  105 |  (87)  (12)  (12)
Fujisan        O1w  |   60   14    0   -5    5    5    3    8   -5   13    3   98 |   (0)  (16)  (14)
Bunbukuchagama M4w  |   55   11    0   -5    5    5    3    4   -2   13   15   89 |  (54)  (12)  (11)
Mizu           M1w  |   57   14    0   -5    5    0    3    4   -5   13   14   86 |  (31)   (7)  (14)
Achiyama       K1e  |   57   15    0   -5    5    0    3    2   -5   13   16   85 |  (30)   (5)  (15)
Chishafuwaku   S1w  |   58   13    0   -5    5    0    3    2   -5   13    6   84 |  (29)   (5)  (13)
Tetsuarashi    M2w  |   57   13    0   -5    5    0    3    2   -5   13   14   83 |  (28)   (5)  (13)
Flohru         M4e  |   52   10    0   -5    5    5    3    4   -5   13   12   82 |  (47)  (12)  (10)
Kotossho       O1e  |   51   11    0   -5    5    5    3    4   -5   13   13   82 |   (0)  (12)  (11)
Gagaboshi      S1e  |   50   11    0  -15    5    0    3    2   -5   13   20   64 |  (29)   (5)  (11)
Andrasoyama    M5e  |   47    9    0  -15    5    0    3    4   -5   13   12   61 |  (26)   (7)   (9)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 196
-------------------------------------------------------------
Kirishima		37			Kachi-koshi
Fujinokawa		34			Kachi-koshi
Fujiseiun		29			Kachi-koshi
Kotoshoho		28			Kachi-koshi
Wakatakakage	24			Kachi-koshi
Chiyoshoma		22			Kachi-koshi
Kotozakura		22			Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         K1e-------------------------------- -10-------- || ANDRASOYAMA      M5e-------------------------------- -10--------
Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8  -- || Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8  --
Hoshoryu          11   5   4   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Onosato/Onokats    1  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -4  -4
Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37  -- || Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37  --
Asanoyama          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Asanoyama          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Oshoumi            5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Yoshinofuji        7  -5   1   0   0   0   3   2   0   0   8   8
Hak/Wkage/Hfuji    7  -5   2   0   0   0   3   2   0   0   9   9 || Abi/Onokat/Abi     5  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   3   3
Fujiryoga          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Fujiryoga          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          57  -5  15   0   5   0   3   2  13  -5  85  30 || Osszesen          47 -15   9   0   5   0   3   4  13  -5  61  26
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       M2e--------------------------------  10-------- || BUNBUKUCHAGAMA   M4w-------------------------------- -10--------
Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8  -- || Onosato/Daieish    6  -5   2   0   0   5   3   4   0   0  15  15
Onosato/Gonoya     3  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -2  -2 || Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8  --
Fujiryoga          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37  --
Asanoyama          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Asanoyama          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Abi/Gonoya/Abi     8   5   2   0   0   0   0   2   0   0  17  17 || Ura                5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Wakatakakage       8   5   1   0   0   5   3   2   0   0  24  24 || Gonoyama          10   5   1   0   0   0   0   0   0   3  19  19
Fujiseiun         10   5   4   0   6   0   0   0   0   4  29  29 || Fujiryoga          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          51   5  12   0   6   5   3   4   0  19 105  87 || Osszesen          55  -5  11   0   5   5   3   4  13  -2  89  54
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     S1w-------------------------------- -10-------- || DOZOO            M7e--------------------------------  10--------
Hoshoryu          11   5   4   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Hoshoryu          11   5   4   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8  -- || Kotozakura        10   5   2   0   -   -   -   -   0   5  22  --
Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37  -- || Takayasu           7  -5   4   0   0   -   -   -   0   0   6  --
Wkage/Fujinoka     9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Atamifuji          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Yoshinofuji        7  -5   1   0   0   0   3   2   0   0   8   8 || Churanoumi         4  -5   0   0   0   0   3   2   0   5   9   9
Ura                5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Wkage/Asahaku      8   5   1   0   0   5   3   2   0   0  24  24
Fujiryoga          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Fujiseiun         10   5   4   0   6   0   0   0   0   4  29  29
Osszesen          58  -5  13   0   5   0   3   2  13  -5  84  29 || Osszesen          59  15  17   0   6   5   6   4   0  24 136  62
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FLOHRU           M4e-------------------------------- -10-------- || FUJISAN          O1w-------------------------------- -10--------
Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8  -- || Hoshoryu          11   5   4   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Onosato/Yoshino    5  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   3   3 || Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8  --
Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37  -- || Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37  --
Asanoyama          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Atamifuji          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Wakatakakage       8   5   1   0   0   5   3   2   0   0  24  24 || Abi/Yoshino/Abi    7  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   7  --
Ura                5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Daieisho           7  -5   2   0   0   5   3   4   0   0  16  --
Fujiryoga          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Fujiryoga          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4  --
Osszesen          52  -5  10   0   5   5   3   4  13  -5  82  47 || Osszesen          60  -5  14   0   5   5   3   8  13  -5  98   0
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAGABOSHI        S1e-------------------------------- -10-------- || HANGARYU         M6w--------------------------------  10--------
Onosato/Asano      4  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8  --
Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8  -- || Hoshoryu          11   5   4   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37  -- || Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37  --
Yoshinofuji        7  -5   1   0   0   0   3   2   0   0   8   8 || Yoshinofuji        7  -5   1   0   0   0   3   2   0   0   8   8
Haku/Asano/Haku    8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Wkage/Fujinoka     9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Oshoumi            5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Atamifuji          9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Fujiryoga          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Fujiseiun         10   5   4   0   6   0   0   0   0   4  29  29
Osszesen          50 -15  11   0   5   0   3   2  13  -5  64  29 || Osszesen          65  15  16   0  11   0   3   2  13  19 144  53
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KOTOSSHO         O1e-------------------------------- -10-------- || MIZU             M1w-------------------------------- -10--------
Onosato/Abi        4  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   2  -- || Hoshoryu          11   5   4   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8  -- || Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8  --
Wakatakakage       8   5   1   0   0   5   3   2   0   0  24  -- || Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37  --
Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37  -- || Yoshinofuji        7  -5   1   0   0   0   3   2   0   0   8   8
Asanoyama          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  -- || Abi/Oshoma/Abi     5  -5   2   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Oshoumi            5  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   2  -- || Asanoyama          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Fujiryoga          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4  -- || Fujiryoga          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4
Osszesen          51  -5  11   0   5   5   3   4  13  -5  82   0 || Osszesen          57  -5  14   0   5   0   3   4  13  -5  86  31
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI      M1e-------------------------------- -10-------- || SUSA             K1w--------------------------------  10--------
Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8  -- || Hoshoryu          11   5   4   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Onosato/Yoshino    5  -5   1   0   0   0   0   2   0   0   3   3 || Kotozakura        10   5   2   0   -   -   -   -   0   5  22  --
Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37  -- || Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37  --
Wakatakakage       8   5   1   0   0   5   3   2   0   0  24  24 || Yoshinofuji        7  -5   1   0   0   0   3   2   0   0   8   8
Fujinokawa         8   5   2   0   5  10   0   4   0   0  34  34 || Fujinokawa         8   5   2   0   5  10   0   4   0   0  34  34
Daieisho           7  -5   2   0   0   5   3   4   0   0  16  16 || Kotoeiho           9   5   2   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Fujiryoga          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Fujiseiun         10   5   4   0   6   0   0   0   0   4  29  29
Osszesen          54  -5  11   0  10  20   6  12  13  -5 116  81 || Osszesen          67  25  17   0  16  10   3   6  13  19 176  87
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
TETSUARASHI      M2w-------------------------------- -10-------- || WAMAHADA         M3e--------------------------------  10--------
Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8  -- || Hoshoryu          11   5   4   0   -   -   -   -   0   0  20  --
Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37  -- || Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8  --
Yoshinofuji        7  -5   1   0   0   0   3   2   0   0   8   8 || Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37  --
Hoshoryu          11   5   4   0   -   -   -   -   0   0  20  -- || Daieisho           7  -5   2   0   0   5   3   4   0   0  16  16
Ura                5  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Haku/Yoshi/Haku    6  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Asanoyama          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Asanoyama          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Fujiryoga          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Fujiseiun         10   5   4   0   6   0   0   0   0   4  29  29
Osszesen          57  -5  13   0   5   0   3   2  13  -5  83  28 || Osszesen          61   5  16   0  11   5   3   4  13  19 137  62
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YAMASHADE        S2e--------------------------------  10-------- || --------------- ------------------------------------ -10--------
Hoshoryu          11   5   4   0   -   -   -   -   0   0  20   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Aonishiki          7  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   8   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Kirishima         12   5   2   0   5   -   -   -  13   0  37   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Wkage/Oshoma       9   5   1   0   0   0   0   2   0   0  17   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Abi/Oshoma/Abi     5  -5   2   0   0   0   0   2   0   0   4   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Asanoyama          8   5   2   0   0   0   0   0   0   0  15   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Fujiryoga          7  -5   2   0   0   0   0   0   0   0   4   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Osszesen          59   5  14   0   5   0   0   4  13  15 115  40 || Osszesen           0   0   0   0   0   0   0   0   0 -10 -10   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 22.03.2026 11:13:07