GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék állása ---> 3. nap


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chishafuwaku   S2e  |   15    4    0    0    0   10    0    0    0    0 ----   29 |  (16)  (10)   (4)
Gaijingai      M5w  |   17    4    0    0    0    0    0    0    0    0    6   21 |  (12)   (0)   (4)
Tetsuarashi    M3e  |   15    5    0    0    0    0    0    0    0    0    8   20 |  (14)   (0)   (5)
Liviuszbp      M6w  |   15    5    0    0    0    0    0    0    0    0    5   20 |   (8)   (0)   (5)
Athenayama     M2w  |   15    5    0    0    0    0    0    0    0    0    5   20 |   (8)   (0)   (5)
Yamakuma       M7w  |   15    4    0    0    0    0    0    0    0    0    4   19 |   (6)   (0)   (4)
Susa           S1e  |   15    4    0    0    0    0    0    0    0    0    4   19 |   (7)   (0)   (4)
Bunbukuchagama M5e  |   15    3    0    0    0    0    0    0    0    0    7   18 |   (8)   (0)   (3)
Wamahada       M1w  |   15    3    0    0    0    0    0    0    0    0    5   18 |   (9)   (0)   (3)
Achiyama       M2e  |   15    3    0    0    0    0    0    0    0    0    5   18 |   (8)   (0)   (3)
Andrasoyama    M6e  |   14    4    0    0    0    0    0    0    0    0    7   18 |   (9)   (0)   (4)
Gagaboshi      M4e  |   14    3    0    0    0    0    0    0    0    0    6   17 |   (8)   (0)   (3)
Yamashade      O2e  |   13    4    0    0    0    0    0    0    0    0    6   17 |   (0)   (0)   (4)
Nekonishiki    S1w  |   12    2    0    0    0    0    3    0    0    0    7   17 |   (8)   (3)   (2)
Flohru         K1e  |   13    2    0    0    0    0    0    0    0    0    5   15 |   (5)   (0)   (2)
Fujisan        O1e  |   12    3    0    0    0    0    0    0    0    0    5   15 |   (0)   (0)   (3)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 36
-------------------------------------------------------------
Fujinokawa     12           
Atamifuji      5            
Kirishima      5            
Churanoumi     4            
Hoshoryu       4            
Wakanosho      4            
Kazuma         2            
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




3 . NAP           GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 3 . NAP           GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         M2e--------------------------------   0-------- || ANDRASOYAMA      M6e--------------------------------   0--------
Onosato            1   0   0   0   -   -   -   -   0   0   1  -- || Onosato            1   0   0   0   -   -   -   -   0   0   1  --
Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  -- || Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  --
Aonishiki          3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Aonishiki          3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Yoshinofuji        1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Kotoeiho           2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Wakanosho          3   0   1   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Takerufuji         2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Hakunofuji         2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Asanoyama          1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          15   0   3   0   0   0   0   0   0   0  18   8 || Osszesen          14   0   4   0   0   0   0   0   0   0  18   9
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       M2w--------------------------------   0-------- || BUNBUKUCHAGAMA   M5e--------------------------------   0--------
Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  -- || Onosato            1   0   0   0   -   -   -   -   0   0   1  --
Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  --
Aonishiki          3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Aonishiki          3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Abi                2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Yoshinofuji        1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Takerufuji         2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Fujiryoga          2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Hoshoryu           2   0   2   0   -   -   -   -   0   0   4  -- || Takayasu           3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Daisenzan          1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          15   0   5   0   0   0   0   0   0   0  20   8 || Osszesen          15   0   3   0   0   0   0   0   0   0  18   8
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     S2e--------------------------------   0-------- || FLOHRU           K1e--------------------------------   0--------
Hoshoryu           2   0   2   0   -   -   -   -   0   0   4  -- || Onosato            1   0   0   0   -   -   -   -   0   0   1  --
Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  -- || Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  --
Aonishiki          3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Aonishiki          3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Yoshinofuji        1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Yoshinofuji        1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Hakunofuji         2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0 || Onokatsu           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Fujinokawa         2   0   0   0   0  10   0   0   0   0  12  12 || Takayasu           3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          15   0   4   0   0  10   0   0   0   0  29  16 || Osszesen          13   0   2   0   0   0   0   0   0   0  15   5
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FUJISAN          O1e--------------------------------   0-------- || GAGABOSHI        M4e--------------------------------   0--------
Onosato            1   0   0   0   -   -   -   -   0   0   1  -- || Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  --
Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  -- || Aonishiki          3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Wakamotoharu       1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  -- || Yoshinofuji        1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Yoshinofuji        1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Takayasu           3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Takerufuji         2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3  -- || Fujiryoga          2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Hakunofuji         2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0 || Onokatsu           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  -- || Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          12   0   3   0   0   0   0   0   0   0  15   0 || Osszesen          14   0   3   0   0   0   0   0   0   0  17   8
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAIJINGAI        M5w--------------------------------   0-------- || LIVIUSZBP        M6w--------------------------------   0--------
Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  -- || Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  --
Aonishiki          3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Aonishiki          3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Takayasu           3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Hakunofuji         2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Wakanosho          3   0   1   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Fujiryoga          2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Yoshinofuji        1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Asakoryu           2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Hoshoryu           2   0   2   0   -   -   -   -   0   0   4  --
Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Daisenzan          1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Osszesen          17   0   4   0   0   0   0   0   0   0  21  12 || Osszesen          15   0   5   0   0   0   0   0   0   0  20   8
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI      S1w--------------------------------   0-------- || SUSA             S1e--------------------------------   0--------
Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  -- || Hoshoryu           2   0   2   0   -   -   -   -   0   0   4  --
Aonishiki          3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  --
Yoshinofuji        1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Aonishiki          3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Gonoyama           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Takayasu           3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Churanoumi         1   0   0   0   0   0   3   0   0   0   4   0 || Hiradoumi          0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Abi                2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Hakunofuji         2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          12   0   2   0   0   0   3   0   0   0  17   8 || Osszesen          15   0   4   0   0   0   0   0   0   0  19   7
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
TETSUARASHI      M3e--------------------------------   0-------- || WAMAHADA         M1w--------------------------------   0--------
Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  -- || Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  --
Yoshinofuji        1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Onosato            1   0   0   0   -   -   -   -   0   0   1  --
Kotoeiho           2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Aonishiki          3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Wakanosho          3   0   1   0   0   0   0   0   0   0   4   4 || Hakunofuji         2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Takerufuji         2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Takayasu           3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3
Fujiryoga          2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Asanoyama          1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          15   0   5   0   0   0   0   0   0   0  20  14 || Osszesen          15   0   3   0   0   0   0   0   0   0  18   9
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YAMAKUMA         M7w--------------------------------   0-------- || YAMASHADE        O2e--------------------------------   0--------
Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  -- || Onosato            1   0   0   0   -   -   -   -   0   0   1  --
Aonishiki          3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Kirishima          3   0   2   0   -   -   -   -   0   0   5  --
Hoshoryu           2   0   2   0   -   -   -   -   0   0   4  -- || Aonishiki          3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Yoshinofuji        1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Fujiryoga          2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3  --
Takayasu           3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Tobizaru           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  --
Tobizaru           1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Asanoyama          1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2  --
Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Kazuma             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  --
Osszesen          15   0   4   0   0   0   0   0   0   0  19   6 || Osszesen          13   0   4   0   0   0   0   0   0   0  17   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 14.07.2026 13:09:12