GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék állása ---> 3. nap


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        ÖSSZPONTSZÁM     ---     TOTAL SCORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona        Rank |   GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Emiroo         M6e  |   14    2    0    0    0    0    3    6    0    0    6   25 |  (19)   (9)   (2)
Chishafuwaku   M2w  |   12    5    0    0    0    0    3    2    0    0    6   22 |  (15)   (5)   (5)
Achiyama       M3e  |   13    5    0    0    0    0    3    0    0    0    8   21 |  (17)   (3)   (5)
Mizu           M4e  |   10    5    0    0    0    0    3    2    0    0    5   20 |  (16)   (5)   (5)
Nekonishiki    K1e  |   13    1    0    0    0    0    3    2    0    0    4   19 |  (12)   (5)   (1)
Dozoo          M2e  |   11    0    0    0    0    0    0    6    0    0    6   17 |  (13)   (6)   (0)
Tetsuarashi    M5e  |   12    4    0    0    0    0    0    0    0    0    7   16 |  (12)   (0)   (4)
Wamahada       K1w  |   12    4    0    0    0    0    0    0    0    0    5   16 |  (11)   (0)   (4)
Susa           S2e  |   10    4    0    0    0    0    0    2    0    0    6   16 |  (12)   (2)   (4)
Flohru         M7e  |   13    0    0    0    0    0    0    2    0    0    4   15 |   (9)   (2)   (0)
Athenayama     M1w  |   11    4    0    0    0    0    0    0    0    0    7   15 |  (12)   (0)   (4)
Gaijingai      M3w  |   10    4    0    0    0    0    0    0    0    0    6   14 |  (11)   (0)   (4)
Andrasoyama    M7w  |   12    1    0    0    0    0    0    0    0    0    7   13 |  (10)   (0)   (1)
Bunbukuchagama M4w  |   12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5   12 |   (8)   (0)   (0)
Kotossho       S1w  |   10    0    0    0    0    0    0    2    0    0    5   12 |   (8)   (2)   (0)
Gagaboshi      M6w  |   10    0    0    0    0    0    0    2    0    0    3   12 |   (6)   (2)   (0)
Yamashade      S1e  |   10    0    0    0    0    0    0    2    0    0    4   12 |   (8)   (2)   (0)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 31
-------------------------------------------------------------
Fujinokawa     6            
Hiradoumi      6            
Wakanosho      6            
Tobizaru       4            
Ichiyamamoto   3            
Kinbozan       3            
Kirishima      3            
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




3 . NAP           GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 3 . NAP           GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
ACHIYAMA         M3e--------------------------------   0-------- || ANDRASOYAMA      M7w--------------------------------   0--------
Hosh/Hakunofuji    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Hosh/Wakanosho     1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Kirishima          3   0   0   0   -   -   -   -   0   0   3  -- || Kirishima          3   0   0   0   -   -   -   -   0   0   3  --
Atamifuji          1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Wakamotoharu       1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Asanoyama          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Fujiseiun          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Asahakuryu         2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Abi                1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Fujinokawa         2   0   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6 || Asanoyama          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Wakanosho          2   0   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6 || Asahakuryu         2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          13   0   5   0   0   0   3   0   0   0  21  17 || Osszesen          12   0   1   0   0   0   0   0   0   0  13  10
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ATHENAYAMA       M1w--------------------------------   0-------- || BUNBUKUCHAGAMA   M4w--------------------------------   0--------
Hosh/Oshoma        1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Hosh/Roga          1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Kirishima          3   0   0   0   -   -   -   -   0   0   3  -- || Kirishima          3   0   0   0   -   -   -   -   0   0   3  --
Abi                1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Asanoyama          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Wakamotoharu       1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Atamifuji          1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Wakanosho          2   0   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6 || Fujiseiun          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Ura                1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Daieisho           2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Asanoyama          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Ura                1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Osszesen          11   0   4   0   0   0   0   0   0   0  15  12 || Osszesen          12   0   0   0   0   0   0   0   0   0  12   8
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHISHAFUWAKU     M2w--------------------------------   0-------- || DOZOO            M2e--------------------------------   0--------
Hosh/Daieisho      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Hosh/Abi           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Kirishima          3   0   0   0   -   -   -   -   0   0   3  -- || Kirishima          3   0   0   0   -   -   -   -   0   0   3  --
Wakatakakage       3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Atamifuji          1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Fujinokawa         2   0   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6 || Yoshinofuji        1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   3
Yoshinofuji        1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   3 || Hiradoumi          2   0   0   0   0   0   0   4   0   0   6   6
Wakanosho          2   0   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6 || Asakoryu           2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Atamifuji          1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Asanoyama          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Osszesen          12   0   5   0   0   0   3   2   0   0  22  15 || Osszesen          11   0   0   0   0   0   0   6   0   0  17  13
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
EMIROO           M6e--------------------------------   0-------- || FLOHRU           M7e--------------------------------   0--------
Hosh/Gonoyama      1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Hosh/Hakunofuji    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Kirishima          3   0   0   0   -   -   -   -   0   0   3  -- || Kirishima          3   0   0   0   -   -   -   -   0   0   3  --
Wakatakakage       3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Wakatakakage       3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Fujinokawa         2   0   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6 || Yoshinofuji        1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   3
Yoshinofuji        1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   3 || Fujiryoga          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Hiradoumi          2   0   0   0   0   0   0   4   0   0   6   6 || Asanoyama          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Kinbozan           2   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Abi                1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Osszesen          14   0   2   0   0   0   3   6   0   0  25  19 || Osszesen          13   0   0   0   0   0   0   2   0   0  15   9
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GAGABOSHI        M6w--------------------------------   0-------- || GAIJINGAI        M3w--------------------------------   0--------
Hosh/Oshoumi       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Hosh/Kinbozan      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Kirishima          3   0   0   0   -   -   -   -   0   0   3  -- || Wakanosho          2   0   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Atamifuji          1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Wakamotoharu       1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Takayasu           2   0   0   0   0   -   -   -   0   0   2  -- || Abi                1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Yoshinofuji        1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   3 || Oshoumi            1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Oshoma             1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Asahakuryu         2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Fujiryoga          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Kirishima          3   0   0   0   -   -   -   -   0   0   3  --
Osszesen          10   0   0   0   0   0   0   2   0   0  12   6 || Osszesen          10   0   4   0   0   0   0   0   0   0  14  11
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KOTOSSHO         S1w--------------------------------   0-------- || MIZU             M4e--------------------------------   0--------
Hosh/Daieisho      0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 || Hosh/Oshoumi       0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Atamifuji          1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Kirishima          3   0   0   0   -   -   -   -   0   0   3  --
Wakatakakage       3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Atamifuji          1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  --
Yoshinofuji        1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   3 || Fujinokawa         2   0   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6
Asanoyama          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Yoshinofuji        1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   3
Hakunofuji         2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Oho                1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Chiyoshoma         1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Wakanosho          2   0   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Osszesen          10   0   0   0   0   0   0   2   0   0  12   8 || Osszesen          10   0   5   0   0   0   3   2   0   0  20  16
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
NEKONISHIKI      K1e--------------------------------   0-------- || SUSA             S2e--------------------------------   0--------
Kirishima          3   0   0   0   -   -   -   -   0   0   3  -- || Hosh/Asanoyama     1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Atamifuji          1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Kotozakura         1   0   0   0   -   -   -   -   0   0   1  --
Wakatakakage       3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  -- || Wakatakakage       3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3  --
Fujinokawa         2   0   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6 || Yoshinofuji        1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   3
Nishikifuji        1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Ura                1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Yoshinofuji        1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   3 || Abi                1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Asanoyama          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Wakanosho          2   0   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Osszesen          13   0   1   0   0   0   3   2   0   0  19  12 || Osszesen          10   0   4   0   0   0   0   2   0   0  16  12
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
TETSUARASHI      M5e--------------------------------   0-------- || WAMAHADA         K1w--------------------------------   0--------
Hosh/Asahakuryu    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0 || Hosh/Takanosho     0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
Kirishima          3   0   0   0   -   -   -   -   0   0   3  -- || Kirishima          3   0   0   0   -   -   -   -   0   0   3  --
Atamifuji          1   0   0   0   0   -   -   -   0   0   1  -- || Daieisho           2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Ura                1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 || Takayasu           2   0   0   0   0   -   -   -   0   0   2  --
Asanoyama          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Asanoyama          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2
Churanoumi         2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   2 || Oho                1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
Wakanosho          2   0   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6 || Wakanosho          2   0   4   0   0   0   0   0   0   0   6   6
Osszesen          12   0   4   0   0   0   0   0   0   0  16  12 || Osszesen          12   0   4   0   0   0   0   0   0   0  16  11
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
YAMASHADE        S1e--------------------------------   0-------- || --------------- ------------------------------------   0--------
Hosh/Hakunofuji    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Kotozakura         1   0   0   0   -   -   -   -   0   0   1   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Wakatakakage       3   0   0   0   0   -   -   -   0   0   3   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Yoshinofuji        1   0   0   0   0   0   0   2   0   0   3   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Wakamotoharu       1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Ura                1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Fujiryoga          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0 || --------------- ----------------------------------------   0   0
Osszesen          10   0   0   0   0   0   0   2   0   0  12   0 || Osszesen           0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
Calculated by Nekonishiki Banji - 12.05.2026 15:16:22