GY Gyõzelmek K1 1 pontos kimarite K3 3 pontos kimarite KO Kacsi/make SH Különdíj
KB Kinbosi GB Ginbosi SY Szekivake/komuszubi legyõzése EX Extra pontok YU Júsó
MA A mai napon elért pontszám TOT Összes pont (MAE) Maegasirák által gyûjtött pontok (Kanto-sho)
(HOS) Kinbosi + ginbosi + doubosi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite pontok (Gino-sho)

GY Wins K1 1 point kimarite K3 3 point kimarite KO Kachi/make SH Special prize
KB Kinboshi GB Ginboshi SY Win against a komusubi/sekiwake EX Extra points YU Yusho
MA Scores got today TOT Total score (MAE) Scores got by maegashira (Kanto-sho)
(HOS) Kinboshi + ginboshi + douboshi (Shukun-sho) (KIM) Kimarite scores (Gino-sho)

Kumi Index   Szabályok   The Rules   Yusho-Sansho   Kumi Banzuke

A játék végeredménye


---------------------------------------------------------------------------------------------
                   MAKUNOUCSI OSZTÁLY     ---     MAKUNOUCHI DIVISION
---------------------------------------------------------------------------------------------
Shikona         GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT | (MAE) (HOS) (KIM)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Zentoryu        71   11    7   35    6    0    3    2   20   10  +39  165 |  (87)   (5)  (18)
Gaijingai       70   12    7   25   11    0    6    4   20   10  +48  165 | (120)  (10)  (19)
Macisato        69   17    3   35    5    0    6    2   16   10  +39  163 |  (85)   (8)  (20)
Pepoetse        63   14    7   30   11    0    6    2   17   10  +42  160 |  (82)   (8)  (21)
Furanohana      67   13    7   25    6    0    3    4   20   10  +35  155 |  (74)   (7)  (20)
Kashunowaka     69   13    7   25    6    0    3    2   17   10  +40  152 |  (74)   (5)  (20)
Hamanoyama      66   11    7   15   11    0    6    4   17   10  +46  147 |  (85)  (10)  (18)
Leonishiki      67   13    7   25    6    0    0    4   14   10  +46  146 |  (68)   (4)  (20)
Zenjimoto       65   14   10   25    6    0    0    2   14   10  +38  146 |  (68)   (2)  (24)
Yaochoyama      64   12   10   15    6    0    3    4   17   10  +39  141 |  (79)   (7)  (22)
Golynohana      64   10    7   15    6    0    3    6   17   10  +34  138 |  (60)   (9)  (17)
Sipi            63   21    3   25    0    0    3    0   13   10  +32  138 |  (41)   (3)  (24)
Feginowaka      62   16   10   15    6    0    0    4   14   10  +40  137 |  (73)   (4)  (26)
Pastanoyama     63   14    7   15    6    0    0    6   14   10  +35  135 |  (38)   (6)  (21)
Manekineko      63    9    7   15    6    0    6    4   14   10  +39  134 |  (89)  (10)  (16)
Dick            63   14    3   15    0    0   12    4   13   10  +24  134 |  (37)  (16)  (17)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Anjoboshi       63   12    7   15    6    0    0    2   14   10  +41  129 |  (51)   (2)  (19)
Kintamayama     63   10    7   15    6    0    0    2   14   10  +34  127 |  (49)   (2)  (17)
Metzinowaka     62   19    3   15    0    0    3    2   10   10  +28  124 |  (27)   (5)  (22)
Frinkanohana    62   18    3   15    0    0    3    2   10   10  +28  123 |  (42)   (5)  (21)
Katonahana      61   15    3   15    0    0    3    0   15   10  +23  122 |  (34)   (3)  (18)
Nekoazuma       60   13    7   15    6    0    3    0   17    0  +18  121 |  (59)   (3)  (20)
Doitsuyama      57    9   10    5    6    0    0   10   14   10  +39  121 |  (59)  (10)  (19)
Kachitakai      56   17    3   15    0    0    3    6   10   10  +30  120 |  (42)   (9)  (20)
Oshirokita      59   10    6    5    0    0    9    4   16   10  +28  119 |  (74)  (13)  (16)
Hangaryu        57   12    3    5    0    0    6    4   18   10  +23  115 |  (46)  (10)  (15)
Fujisan         59   14    3    5    0    0    6    4   10   10  +27  111 |  (33)  (10)  (17)
Gernobono       58   11    3    5    0    0    6    4   10   10  +27  107 |  (45)  (10)  (14)
Zoli bacsi      59    8   10   -5    6    0    6    6   -6   10   +7   94 |  (52)  (12)  (18)
Tameiki         53    7   10   -5    6    0    6    8   -6   10  +11   89 |  (47)  (14)  (17)
Kotozolika       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Takanonami       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Yubiquitoyama    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
Zoukiyama        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 |   (0)   (0)   (0)
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------------------------------------
               DZSÚRJÓ OSZTÁLY     ---     JURYO DIVISION
-------------------------------------------------------------------------
Shikona         GY   K1   K3   KO   SH   KB   GB   SY   EX   YU   MA  TOT
-------------------------------------------------------------------------
Nekonishiki     68   10    7   15   16    5   15   14   28   10  +43  188
Koboryu         66    9    7   15   16    5   12    6   22   10  +45  168
Jesinofuji      71   13    7   35    6    0    0    0   17   10  +35  159
Konizan         68   15    7   35    6    0    0    0   14   10  +37  155
Muszo           67    9    7   25    6    0    3    2   22   10  +40  151
Ulsimitsuki     68   17    7   25    6    0    0    2   14   10  +41  149
Toljokinoddo    65   14    7   25    6    0    3    2   14   10  +37  146
Misisko         64   13    3   25    5    0    6    2   16   10  +40  144
Mattjila        57   11    3    5   10    5    9    8   26   10  +46  144
Taho            63   14    7   25    6    0    0    4   14   10  +31  143
Unagiyutaka     63   13    7   15    6    0    6    6   17   10  +31  143
Sashimaru       67   11    7   25    6    0    0    2   14   10  +40  142
Takanorappa     62   19    3   25    0    0    3    4   13   10  +32  139
Gunterao        65   10    7   15    6    0    6    4   14   10  +33  137
Tamanaogijima   63   12    7   25    6    0    0    0   14   10  +30  137
Fotoryo         61   16    3   25    0    0    3    4   13   10  +24  135
Heitaikai       62   13    7   15    6    0    0    6   14   10  +41  133
-------------------------------------------------------------------------
Jejima          61   13   10   15    6    0    0    0   14   10  +33  129
Chiyosifuji     63   15    3   15    0    0    6    2   13   10  +27  127
Mmikasazuma     59    9    7    5    6    0    9    8   14   10  +31  127
Eszter          57   10    7    5    6    0    3    8   19   10  +40  125
Danishiki       58    9    7    5    6    0    6    4   17   10  +25  122
Boltono         61   12    3   15    0    0    6    4   10   10  +33  121
Flohru          60   12   10    5    6    0    0    4   14   10  +34  121
Arrabono        59   13    7   15    6    0    3    4   14    0  +28  121
Mariohana       57   11   10    5    6    0    0    8   14   10  +33  121
Tofi            55    2    6    5   10    5   12    8   18    0  +31  121
Azumaryu        59    7   10    5    6    0    0    6   14   10  +40  117
Amenokojima     54   10    7    5    6    0    0    6   19   10  +40  117
Zozonowaka      57    7    7    5    6    0    9    6   17    0  +21  114
Ookihito        57   11    3    5    0    0    6    8   13   10  +26  113
Ataikai         53    6    7    5    6    0    3    2   17    0  +20   99
Paddashimaru    43   11    3  -15    0    0    0    4   -5   10  +10   51
Janitaikai       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
M-manning        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Shinkansen       0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Toschima         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
Usagi            0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
-------------------------------------------------------------------------
 
*************************************************************
*          A MAI DREAM TEAM - TODAY'S DREAM TEAM            *
*************************************************************
              Osszpontszam - Total Score : 230
-------------------------------------------------------------
Hokutoriki     56           Kachi-koshi
Asashoryu      35           Kachi-koshi
Tamanoshima    34           Kachi-koshi
Hakuho         31           Kachi-koshi
Kotoryu        23           Kachi-koshi
Kokkai         22           Kachi-koshi
Kotomitsuki    19           Kachi-koshi
-------------------------------------------------------------
* +10 pont jár a 15. napon, ha a hét rikishi közül legalább 4 kachi-koshi
* +10 points on Day 15 if at least 4 rikishi gets kachi-koshi
-------------------------------------------------------------




15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE || 15 . NAP          GY  KO  K1  K2  SH  KB  GB  SY  YU  EX  PT MAE
AMENOKOJIMA     ------------------------------------  10-------- || ANJOBOSHI       ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35   0 || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  --
Asasekiryu         3  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   3   3 || Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Chiyotaikai        9   5   3   0   -   -   -   -   0   0  17   0 || Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Kyokutenho         6  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   7   0 || Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Miyabiyama         3  -5   0   0   0   -   -   -   0   0  -2   0 || Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Kotonowaka         8   5   1   0   0   0   0   2   0   0  16  16 || Toki               4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1
Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31 || Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31
Osszesen          54   5  10   7   6   0   0   6  10  19 117  50 || Osszesen          63  15  12   7   6   0   0   2  10  14 129  51
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ARRABONO        ------------------------------------  10-------- || ATAIKAI         ------------------------------------  10--------
Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17   0 || Chiyotaikai        9   5   3   0   -   -   -   -   0   0  17   0
Kotomitsuki        9   5   5   0   0   -   -   -   0   0  19   0 || Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16   0
Tochinonada        5  -5   0   3   0   0   0   2   0   0   5   5 || Tochinonada        5  -5   0   3   0   0   0   2   0   0   5   5
Dejima             7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6 || Buyuzan            4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1
Kotonowaka         8   5   1   0   0   0   0   2   0   0  16  16 || Kokkai            10   5   1   0   0   0   3   0   0   3  22  22
Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Toki               4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1
Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31 || Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31
Osszesen          59  15  13   7   6   0   3   4   0  14 121  75 || Osszesen          53   5   6   7   6   0   3   2   0  17  99  56
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
AZUMARYU        ------------------------------------  10-------- || BOLTONO         ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35   0 || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35   0
Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17   0 || Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17   0
Tochinonada        5  -5   0   3   0   0   0   2   0   0   5   5 || Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16   0
Kotonowaka         8   5   1   0   0   0   0   2   0   0  16  16 || Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Toki               4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1 || Kinkaiyama         8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31 || Kakizoe            6  -5   0   0   0   0   6   2   0   0   9   9
Osszesen          59   5   7  10   6   0   0   6  10  14 117  55 || Osszesen          61  15  12   3   0   0   6   4  10  10 121  43
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
CHIYOSIFUJI     ------------------------------------  10-------- || DANISHIKI       ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  -- || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  --
Chiyotaikai        9   5   3   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Miyabiyama         3  -5   0   0   0   -   -   -   0   0  -2  --
Dejima             7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6 || Asasekiryu         3  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   3   3
Kokkai            10   5   1   0   0   0   3   0   0   3  22  22 || Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31
Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Dejima             7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6
Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Kokkai            10   5   1   0   0   0   3   0   0   3  22  22
Osszesen          63  15  15   3   0   0   6   2  10  13 127  49 || Osszesen          58   5   9   7   6   0   6   4  10  17 122  62
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
DICK            ------------------------------------  10-------- || DOITSUYAMA      ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  -- || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  --
Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Chiyotaikai        9   5   3   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Kotomitsuki        9   5   5   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Kotonowaka         8   5   1   0   0   0   0   2   0   0  16  16
Kakizoe            6  -5   0   0   0   0   6   2   0   0   9   9 || Tochinonada        5  -5   0   3   0   0   0   2   0   0   5   5
Kokkai            10   5   1   0   0   0   3   0   0   3  22  22 || Asasekiryu         3  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   3   3
Takamisakari       6  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   6   6 || Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31
Osszesen          63  15  14   3   0   0  12   4  10  13 134  37 || Osszesen          57   5   9  10   6   0   0  10  10  14 121  59
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
ESZTER          ------------------------------------  10-------- || FEGINOWAKA      ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  -- || Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Chiyotaikai        9   5   3   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31
Kyokutenho         6  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   7  -- || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  --
Asasekiryu         3  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   3   3 || Tochinonada        5  -5   0   3   0   0   0   2   0   0   5   5
Takamisakari       6  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   6   6 || Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Kotonowaka         8   5   1   0   0   0   0   2   0   0  16  16 || Takanowaka         8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31 || Kotomitsuki        9   5   5   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Osszesen          57   5  10   7   6   0   3   8  10  19 125  56 || Osszesen          62  15  16  10   6   0   0   4  10  14 137  73
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FLOHRU          ------------------------------------  10-------- || FOTORYO         ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35   0 || Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  --
Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Asasekiryu         3  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   3   3
Tochinonada        5  -5   0   3   0   0   0   2   0   0   5   5 || Kokkai            10   5   1   0   0   0   3   0   0   3  22  22
Futeno             7  -5   1   0   0   0   0   0   0   0   3   3 || Kotomitsuki        9   5   5   0   0   -   -   -   0   0  19  --
Takanowaka         8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Hayateumi          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31 || Takanowaka         8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Osszesen          60   5  12  10   6   0   0   4  10  14 121  76 || Osszesen          61  25  16   3   0   0   3   4  10  13 135  54
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FRINKANOHANA    ------------------------------------  10-------- || FUJISAN         ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  -- || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  --
Chiyotaikai        9   5   3   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Chiyotaikai        9   5   3   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Kyokushuzan        9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Dejima             7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6
Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Dejima             7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6 || Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Kotomitsuki        9   5   5   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Takamisakari       6  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   6   6
Osszesen          62  15  18   3   0   0   3   2  10  10 123  42 || Osszesen          59   5  14   3   0   0   6   4  10  10 111  33
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
FURANOHANA      ------------------------------------  10-------- || GAIJINGAI       ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  -- || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  --
Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Iwakiyama         10   5   0   0   0   0   0   0   0   3  18  18
Asasekiryu         3  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   3   3 || Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Kotomitsuki        9   5   5   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Kokkai            10   5   1   0   0   0   3   0   0   3  22  22 || Tamanoshima       12   5   1   0   5   0   6   2   0   3  34  34
Iwakiyama         10   5   0   0   0   0   0   0   0   3  18  18 || Takanowaka         8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31 || Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31
Osszesen          67  25  13   7   6   0   3   4  10  20 155  74 || Osszesen          70  25  12   7  11   0   6   4  10  20 165 120
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GERNOBONO       ------------------------------------  10-------- || GOLYNOHANA      ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  -- || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  --
Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Kyokushuzan        9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Asasekiryu         3  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   3   3
Kaiho              9   5   4   0   0   0   0   0   0   0  18  18 || Kokkai            10   5   1   0   0   0   3   0   0   3  22  22
Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Toki               4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1 || Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Kakizoe            6  -5   0   0   0   0   6   2   0   0   9   9 || Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31
Osszesen          58   5  11   3   0   0   6   4  10  10 107  45 || Osszesen          64  15  10   7   6   0   3   6  10  17 138  60
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
GUNTERAO        ------------------------------------  10-------- || HAMANOYAMA      ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35   0 || Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Chiyotaikai        9   5   3   0   -   -   -   -   0   0  17   0 || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  --
Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16   0 || Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Kakizoe            6  -5   0   0   0   0   6   2   0   0   9   9 || Toki               4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1
Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Kyokushuzan        9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Tamanoshima       12   5   1   0   5   0   6   2   0   3  34  34
Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31 || Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31
Osszesen          65  15  10   7   6   0   6   4  10  14 137  59 || Osszesen          66  15  11   7  11   0   6   4  10  17 147  85
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
HANGARYU        ------------------------------------  10-------- || HEITAIKAI       ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  -- || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  --
Chiyotaikai        9   5   3   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Kyokutenho         6  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   7  -- || Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Asasekiryu         3  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   3   3 || Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Dejima             7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6 || Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Kokkai            10   5   1   0   0   0   3   0   0   3  22  22 || Asasekiryu         3  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   3   3
Kyokushuzan        9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31
Osszesen          57   5  12   3   0   0   6   4  10  18 115  46 || Osszesen          62  15  13   7   6   0   0   6  10  14 133  55
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
JEJIMA          ------------------------------------  10-------- || JESINOFUJI      ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  -- || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35   0
Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17   0
Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Kotomitsuki        9   5   5   0   0   -   -   -   0   0  19   0
Kotomitsuki        9   5   5   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16   0
Tnami/T'nada       4  -5   0   3   0   0   0   0   0   0   2   2 || Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31
Toki               4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1 || Jumonji            8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31 || Iwakiyama         10   5   0   0   0   0   0   0   0   3  18  18
Osszesen          61  15  13  10   6   0   0   0  10  14 129  32 || Osszesen          71  35  13   7   6   0   0   0  10  17 159  62
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KACHITAKAI      ------------------------------------  10-------- || KASHUNOWAKA     ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35   0 || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  --
Chiyotaikai        9   5   3   0   -   -   -   -   0   0  17   0 || Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16   0 || Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Takamisakari       6  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   6   6 || Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Kokkai            10   5   1   0   0   0   3   0   0   3  22  22
Takanowaka         8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16 || Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31
Asasekiryu         3  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   3   3 || Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Osszesen          56  15  17   3   0   0   3   6  10  10 120  42 || Osszesen          69  25  13   7   6   0   3   2  10  17 152  74
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KATONAHANA      ------------------------------------  10-------- || KINTAMAYAMA     ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  -- || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  --
Chiyotaikai        9   5   3   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4
Kyokutenho         6  -5   1   0   0   -   -   -   0   5   7  -- || Chiyotaikai        9   5   3   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Kotomitsuki        9   5   5   0   0   -   -   -   0   0  19  -- || Kyokushuzan        9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15
Dejima             7  -5   1   0   0   0   3   0   0   0   6   6 || Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Kyokushuzan        9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Toki               4  -5   0   0   0   0   0   0   0   0  -1  -1
Hayateumi          8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13 || Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31
Osszesen          61  15  15   3   0   0   3   0  10  15 122  34 || Osszesen          63  15  10   7   6   0   0   2  10  14 127  49
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
KOBORYU         ------------------------------------  10-------- || KONIZAN         ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  -- || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35   0
Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17   0
Miyabiyama         3  -5   0   0   0   -   -   -   0   0  -2  -- || Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Kyokushuzan        9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31
Hokutoriki        13   5   2   0  10   5   9   4   0   8  56  56 || Takanowaka         8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Takamisakari       6  -5   0   0   0   0   3   2   0   0   6   6 || Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16   0
Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31 || Tnami/Hayate       8   5   0   0   0   0   0   0   0   0  13  13
Osszesen          66  15   9   7  16   5  12   6  10  22 168 108 || Osszesen          68  35  15   7   6   0   0   0  10  14 155  77
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
LEONISHIKI      ------------------------------------  10-------- || MACISATO        ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  -- || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  --
Kaio              10   5   2   0   -   -   -   -   0   0  17  -- || Chiyotaikai        9   5   3   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  -- || Wakanosato         9   5   2   0   0   -   -   -   0   0  16  --
Kotonowaka         8   5   1   0   0   0   0   2   0   0  16  16 || Iwakiyama         10   5   0   0   0   0   0   0   0   3  18  18
Tosanoumi          7  -5   0   0   0   0   0   2   0   0   4   4 || Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17
Aminishiki         8   5   4   0   0   0   0   0   0   0  17  17 || Tamanoshima       12   5   1   0   5   0   6   2   0   3  34  34
Hakuho            12   5   0   4   6   0   0   0   0   4  31  31 || Takanowaka         8   5   3   0   0   0   0   0   0   0  16  16
Osszesen          67  25  13   7   6   0   0   4  10  14 146  68 || Osszesen          69  35  17   3   5   0   6   2  10  16 163  85
--------------- ------------------------------------------------ || --------------- ------------------------------------------------
MANEKINEKO      ------------------------------------  10-------- || MARIOHANA       ------------------------------------  10--------
Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  -- || Asashoryu         13   5   4   3   -   -   -   -  10   0  35  --
Kakizoe            6  -5   0   0   0   0   6   2   0   0   9   9 || Chiyotaikai        9   5   3   0   -   -   -   -   0   0  17  --
Kyokushuzan        9   5   1   0   0   0   0   0   0   0  15  15 || Asasekiryu         3  -5   1   0   0   0   0   4   0   0   3   3
